截至目前,我局2026年1月30日发布的拟对以下50家互联网上网服务营业场所的《网络文化经营许可证》和4家娱乐场所的《娱乐经营许可证》予以注销的公告已满10个工作日,期间未收到任何单位和个人以书面或电话等形式提出的异议,现依据《中华人民共和国行政许可法》《互联网上网服务营业场所管理条例》《娱乐场所管理办法》等的规定依法对以下50家互联网上网服务营业场所的《网络文化经营许可证》和4家娱乐场所的《娱乐经营许可证》予以注销。
特此公告。
随县文化和旅游局
2026年2月9日
序号 | 主体名称 | 市场类型 | 许可证号 | 法定代表人 | 地址 |
1 | 湖北西游记公园有限公司 | 娱乐经营场所 | 421321130001 | 李*刚 | 洪山镇温泉村 |
2 | 随县均川镇逼格网咖 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200114 | 熊*力 | 均川镇朝阳商业街4号楼 |
3 | 随县万福店极限网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200115 | 常* | 万福店农场万福店村一组 |
4 | 随县一路向北网咖 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200112 | 储*峰 | 厉山二桥西端 |
5 | 随县浩辉网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200111 | 姜* | 安居镇兴安小区 |
6 | 随县均川镇蝌蚪网咖 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200110 | 刘* | 均川镇朝阳商业街9号楼一层3-4号 |
7 | 随县殷店镇穿越网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200107 | 章*敏 | 殷店镇神农路150号 |
8 | 随县均川镇景少网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200108 | 闻* | 均川镇古均街45号 |
9 | 随县黑色玫瑰网咖 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200106 | 何*新 | 新厉山小区五区2号楼 |
10 | 随县草店镇地球村网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200104 | 黄* | 草店镇沿河街079号 |
11 | 随县摩尔网咖 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200103 | 刘* | 万和镇青苔村街道 |
12 | 随县征服之海网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200102 | 王* | 三里岗镇香菇街 |
13 | 随县万福店爱尚网络会所 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200101 | 马* | 万福镇凤凰路 |
14 | 随县星辉网络会所 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200096 | 彭*军 | 洪山镇洪山路山城明珠小区 |
15 | 随县新感觉网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200095 | 李*方 | 万和镇青苔街089号 |
16 | 随县飞鸟网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200094 | 文*鸣 | 唐县镇紫金居委会4组 |
17 | 随县万和星空网咖 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200093 | 庞*登 | 万和镇青苔香菇市场 |
18 | 随县无限网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200097 | 张* | 吴山镇光明街 |
19 | 随县穿越网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200099 | 黄* | 殷店镇神家路150 |
20 | 随县吴山金名网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200092 | 云*丽 | 吴山镇公园街 |
21 | 随县均川镇东方网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200085 | 张* | 均川镇朝阳街23号 |
22 | 随县尚市镇游戏网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200050 | 袁* | 尚市镇厉万大道153号 |
23 | 随县高城镇谊友网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200070 | 朱* | 高城镇卫生院路63号 |
24 | 随县新街镇旋锋网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200025 | 蒋*兰 | 新街镇农贸东街10号 |
25 | 随县吴山镇自由人网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200061 | 曾* | 吴山镇街道居委会光明街(无门牌号) |
26 | 随县洪山镇腾飞网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200019 | 谢*昭 | 洪山镇淮河路460号 |
27 | 洪山镇天天快乐网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200015 | 杨* | 洪山镇淮河路448号 |
28 | 洪山镇双河流星雨网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200017 | 李* | 洪山镇双河街双河路190号 |
29 | 随县龙哥网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200074 | 张* | 厉山镇交通大道2119-4 |
30 | 随县天河网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200058 | 周*才 | 殷店镇天河口新街192号 |
31 | 随县三里岗镇海盗船网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200078 | 龙*宇 | 三里岗镇平桥街18号 |
32 | 三里岗镇大唐网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200021 | 魏* | 三里岗镇平桥街18号 |
33 | 随县环潭镇亿鑫网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200045 | 张*平 | 环潭镇车站路6号 |
34 | 随县环潭镇飞翔鸟网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200059 | 邓*建 | 环潭镇新居路21-23号 |
35 | 随县环潭镇鑫鑫网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200079 | 邱*山 | 环潭镇新居路9号 |
36 | 随县安居镇流星雨网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200049 | 徐*旋 | 安居镇长庆街112号 |
37 | 随县小林镇创新网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200007 | 胡* | 小林镇天梯大道356号 |
38 | 随县传奇网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200057 | 陈*国 | 小林镇三街富民路003号 |
39 | 随县尚市镇神舟网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200031 | 马*东 | 尚市镇街道(无门牌号) |
40 | 随县万和镇怡心网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200080 | 段* | 万和镇万和大道12号 |
41 | 随县万和镇新城怡情网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200023 | 张*华 | 万和镇新城居委会七组大桥街199号 |
42 | 随县万和镇天霸网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200083 | 吴*青 | 万和镇车站路32号 |
43 | 随县万和镇新城星月网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200051 | 张*文 | 万和镇新城街农贸市场内(无门牌号) |
44 | 随县唐县镇电竞网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200065 | 赵* | 唐县镇招待所院内 |
45 | 随县唐县镇强者网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200077 | 杨* | 唐县镇骕骦街101号 |
46 | 随县唐县镇中联网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200013 | 江*学 | 唐县镇骕骦中路87号 |
47 | 随县唐县镇蓝天网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200033 | 吴*君 | 唐县镇老招待所(无门牌号) |
48 | 随县唐县镇森林网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200029 | 吴* | 唐县镇凤凰北路97号 |
49 | 随县洪山双鑫网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200089 | 李*刚 | 洪山镇新阳温泉村温泉旅游区(无门牌号) |
50 | 随县穿越网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200039 | 殷店镇漂水街 | |
51 | 随县星都汇文化娱乐有限公司 | 娱乐经营场所 | 421321160016 | 张*佳 | 湖北省随州市随县厉山镇华源盛世7号楼1-3层 |
52 | 随县金尊娱乐中心 | 娱乐经营场所 | 421321160017 | 王* | 随县吴山镇邱家河村三组1-4层 |
53 | 随县星辰之夜文化娱乐中心 | 娱乐经营场所 | 421321160007 | 湖北省随州市随县吴山镇东岗街东山一号 | |
54 | 随县安居镇欣欣网吧 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 421321200043 | 邹*国 | 安居镇中心大道186号 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?