| 总序 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 居民身份证号 | 房屋认定等级 | 补助金额(元) | 六类对象类型 | 备注 |
| 1 | 唐县镇 | 金寨村三组 | 黄永德 | 420619********5578 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 2 | 唐县镇 | 玉皇村十组 | 杨中华 | 421302********5595 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 3 | 唐县镇 | 华宝山村七组 | 易成东 | 420619********5575 | C级危房 | 16890 | 农村分散供养特困户 | |
| 4 | 唐县镇 | 华宝山村九组 | 柯希山 | 429001********5611 | C级危房 | 15000 | 其他脱贫户 | |
| 5 | 唐县镇 | 紫金社区二组 | 赵洪德 | 420619********5616 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 6 | 唐县镇 | 华宝山村 | 章万付 | 420619********5637 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 7 | 唐县镇 | 两水村 | 鲁礼强 | 420619********5571 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 8 | 唐县镇 | 两水村 | 夏绍勤 | 420619********5572 | C级危房 | 16890 | 农村低保户 | |
| 9 | 唐县镇 | 北园社区 | 张金兵 | 420619********5718 | C级危房 | 16890 | 农村分散供养特困户 | |
| 10 | 唐县镇 | 十里村 | 李江洪 | 420619********5570 | C级危房 | 16890 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | |
| 11 | 唐县镇 | 洪庙村 | 刘继红 | 420619********5671 | C级危房 | 16890 | 边缘易致贫户 | |
| 12 | 唐县镇 | 洪庙村 | 林明付 | 420619********5719 | C级危房 | 16890 | 农村分散供养特困户 | |
| 13 | 唐县镇 | 迎鹤村 | 李德发 | 420619********5578 | D级危房 | 30000 | 其他脱贫户 | 重病 |
| 14 | 唐县镇 | 迎鹤村 | 张忠啟 | 420619********5751 | C级危房 | 16890 | 农村分散供养特困户 | |
| 15 | 唐县镇 | 双稻香村 | 叶保得 | 420619********5612 | C级危房 | 16890 | 边缘易致贫户 | |
| 16 | 均川镇 | 新河村六组 | 戴大甫 | 421302********769X | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 重病 |
| 17 | 小林镇 | 小林店居委会四组 | 闪书凯 | 421302********4835 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 18 | 小林镇 | 小林店居委会十五组 | 沈荣发 | 420619********4835 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 19 | 小林镇 | 小林店居委会五组 | 苏世宏 | 420619********4813 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 20 | 小林镇 | 上天梯居委会五组 | 刘务成 | 429001********4817 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 21 | 小林镇 | 八角楼村九组 | 李正强 | 420619********4975 | C级危房 | 16800 | 农村低保户 | |
| 22 | 小林镇 | 上天梯居委会十二组 | 薛成兵 | 421302********4819 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 23 | 小林镇 | 八角楼村二组 | 薛光文 | 420619********4991 | C级危房 | 16292 | 农村易返贫致贫户 | |
| 24 | 小林镇 | 祝林店村十二组 | 杨敏 | 429001********4849 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 25 | 小林镇 | 天坡村十组 | 张秀义 | 420619********4991 | D级危房 | 29900 | 农村分散供养特困户 | |
| 26 | 小林镇 | 大坡岭村五组 | 孙天兵 | 420619********4999 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 27 | 三里岗镇 | 许家河村 | 周友祥 | 420619********7435 | C级危房 | 16890 | 农村分散供养特困户 | |
| 28 | 三里岗镇 | 许家河村 | 喻恒山 | 429001********7538 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 29 | 三里岗镇 | 古庙村 | 兰贤坤 | 421302********741X | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 30 | 三里岗镇 | 栗树嘴村 | 覃运建 | 429001********7459 | C级危房 | 16890 | 农村低保户 | |
| 31 | 三里岗镇 | 三星村 | 张德香 | 429001********7448 | C级危房 | 16890 | 农村低保户 | |
| 32 | 三里岗镇 | 三星村 | 李胜秀 | 420619********7442 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 33 | 吴山镇 | 唐王店村四组 | 严传华 | 420619********5598 | C级危房 | 14718 | 农村分散供养特困户 | |
| 34 | 吴山镇 | 联中村二组 | 王正春 | 420619********5591 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 35 | 吴山镇 | 三合村六组 | 代荣虎 | 422625********5536 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 36 | 吴山镇 | 金成村四组 | 夏炳洋 | 420619********5611 | D级危房 | 29900 | 农村分散供养特困户 | |
| 37 | 吴山镇 | 联强村五组 | 吴绵成 | 420619********5911 | D级危房 | 19900 | 其他脱贫户 | |
| 38 | 吴山镇 | 金成村二组 | 沈正兵 | 429001********5916 | D级危房 | 19900 | 其他脱贫户 | |
| 39 | 吴山镇 | 金成村五组 | 周成海 | 420619********559X | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 40 | 吴山镇 | 星火村五组 | 陈世明 | 512225********225X | D级危房 | 19900 | 其他脱贫户 | |
| 41 | 吴山镇 | 河西村七组 | 许晓友 | 420619********5619 | D级危房 | 19900 | 其他脱贫户 | |
| 42 | 吴山镇 | 河西村四组 | 邱保安 | 420619********5633 | D级危房 | 19900 | 农村低保户 | |
| 43 | 吴山镇 | 金成村二组 | 黄长成 | 421302********5935 | D级危房 | 40000 | 农村分散供养特困户 | |
| 44 | 淮河镇 | 桐桥畈村二组 | 金典荣 | 420619********4964 | D级危房 | 20000 | 农村易返贫致贫户 | |
| 45 | 淮河镇 | 桐桥畈村三组 | 李顺清 | 420619********4997 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 46 | 淮河镇 | 桐桥畈村七组 | 张永荣 | 429001********4961 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 47 | 淮河镇 | 桐桥畈村六组 | 张得柱 | 420619********4991 | C级危房 | 16890 | 农村低保户 | |
| 48 | 淮河镇 | 桐桥畈村九组 | 熊贤东 | 420619********4972 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 49 | 淮河镇 | 桐桥畈村一组 | 张永宇 | 420619********4970 | D级危房 | 20000 | 农村易返贫致贫户 | |
| 50 | 淮河镇 | 桐桥畈村九组 | 周胜义 | 420619********4976 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 51 | 淮河镇 | 龙凤店村十一组 | 王先军 | 429001********4970 | D级危房 | 20000 | 农村低保边缘户 | |
| 52 | 淮河镇 | 龙凤店村六组 | 胡守江 | 420619********4977 | D级危房 | 20000 | 农村低保边缘户 | |
| 53 | 淮河镇 | 西湾村三组 | 王云 | 421302********4978 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 54 | 柳林镇 | 大桥街社区三组 | 宋先刚 | 429001********8018 | C级危房 | 16100 | 农村低保户 | |
| 55 | 柳林镇 | 团结村二组 | 张德英 | 420619********7669 | C级危房 | 16300 | 其他脱贫户 | |
| 56 | 柳林镇 | 白云寺村二组 | 熊伟 | 429001********8011 | C级危房 | 15600 | 农村易返贫致贫户 | |
| 57 | 柳林镇 | 团结村二组 | 杨永奎 | 421302********8016 | D级危房 | 29000 | 农村分散供养特困户 | |
| 58 | 柳林镇 | 团结村三组 | 宋欣悦 | 421302********8040 | C级危房 | 15900 | 农村低保户 | |
| 59 | 长岗镇 | 熊氏祠村八组 | 梁其高 | 421302********7330 | D级危房 | 25000 | 农村分散供养特困户 | |
| 60 | 长岗镇 | 洪山坪村一组 | 张定玉 | 421302********7321 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 61 | 长岗镇 | 喻家湾村一组 | 蔡尚江 | 429001********7315 | C级危房 | 16800 | 农村低保户 | |
| 62 | 长岗镇 | 大洪山村 | 蔡仁连 | 421302********7343 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 多方残疾 |
| 63 | 长岗镇 | 东庄畈村五组 | 周银厚 | 420619********7415 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 64 | 长岗镇 | 东庄畈村四组 | 黄志强 | 429001********7332 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 65 | 尚市镇 | 尚市店社区四组 | 王思献 | 420619********2332 | D级危房 | 19980 | 农村低保户 | |
| 66 | 尚市镇 | 尚市店社区四组 | 王思财 | 420619********231X | D级危房 | 19980 | 农村低保户 | |
| 67 | 尚市镇 | 净明铺村二组 | 严永娥 | 420619********2385 | D级危房 | 19980 | 农村低保户 | |
| 68 | 尚市镇 | 星河村二组 | 郑光明 | 429001********3038 | D级危房 | 19980 | 农村低保户 | |
| 69 | 尚市镇 | 群金村四组 | 项克勇 | 420619********5718 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 70 | 尚市镇 | 敖棚村一组 | 周学国 | 420619********5619 | C级危房 | 16890 | 农村分散供养特困户 | |
| 71 | 尚市镇 | 旭益村三组 | 周忠刚 | 429001********2978 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 72 | 尚市镇 | 星模村三组 | 徐开胜 | 420619********2393 | C级危房 | 16890 | 农村低保户 | |
| 73 | 殷店镇 | 忤水关村七组 | 王三 | 421302********4223 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 74 | 殷店镇 | 容河村四组 | 杨庆兵 | 429001********4216 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 75 | 殷店镇 | 江头店村十一组 | 陈立新 | 421302********4216 | C级危房 | 16890 | 农村易返贫致贫户 | |
| 76 | 殷店镇 | 白庙村五组 | 张天秀 | 421302********4223 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 重病 |
| 77 | 殷店镇 | 白庙村一组 | 陈开兴 | 429001********4232 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 78 | 殷店镇 | 火炬村九组 | 陈发国 | 421302********4252 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 重病 |
| 79 | 殷店镇 | 火炬村五组 | 周祖华 | 420619********4210 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 80 | 殷店镇 | 人和村一组 | 程仕保 | 421302********4213 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 81 | 殷店镇 | 钓鱼台村六组 | 方付国 | 429001********4215 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 82 | 殷店镇 | 胜利村七组 | 陈德运 | 420619********4235 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 83 | 殷店镇 | 四方村二组 | 秦大友 | 420619********4254 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 残疾 |
| 84 | 殷店镇 | 九枫村六组 | 肖仁国 | 429001********4410 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 85 | 殷店镇 | 谢家湾村五组 | 王淑英 | 420619********4220 | C级危房 | 16890 | 农村易返贫致贫户 | |
| 86 | 殷店镇 | 谢家湾村五组 | 何顺勋 | 420619********4217 | C级危房 | 16890 | 农村低保户 | |
| 87 | 殷店镇 | 谢家湾村五组 | 涂德勇 | 421302********4258 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 88 | 殷店镇 | 谢家湾村五组 | 涂恒青 | 420619********4213 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 89 | 殷店镇 | 谢家湾村五组 | 周发安 | 421302********4213 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 90 | 殷店镇 | 谢家湾村五组 | 张金国 | 420619********4218 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 91 | 太白顶 | 解河村一组 | 林云胜 | 429001********5416 | C级危房 | 16500 | 脱贫不稳定户 | |
| 92 | 太白顶 | 石板河村七组 | 明昌春 | 421302********5198 | C级危房 | 16500 | 脱贫不稳定户 | |
| 93 | 太白顶 | 晃山村一组 | 王金海 | 421302********5173 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 94 | 太白顶 | 辛集村四组 | 郑立学 | 429001********5473 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 多病 |
| 95 | 太白顶 | 辛集村五组 | 赵先文 | 421302********517X | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 96 | 太白顶 | 太白村九组 | 张晓龙 | 429001********541X | D级危房 | 20000 | 脱贫不稳定户 | |
| 97 | 澴潭镇 | 高家冲一组 | 余朝顺 | 420619********6556 | C级危房 | 16800 | 农村低保户 | |
| 98 | 澴潭镇 | 高家冲一组 | 高本发 | 420619********6570 | C级危房 | 16800 | 其他脱贫户 | |
| 99 | 澴潭镇 | 九里岗村十五组 | 张从兴 | 420619********6514 | C级危房 | 16800 | 其他脱贫户 | |
| 100 | 澴潭镇 | 九里岗村二十组 | 王昌均 | 420619********6473 | C级危房 | 16800 | 其他脱贫户 | |
| 101 | 澴潭镇 | 柳林河三组 | 张先国 | 420619********6555 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 102 | 澴潭镇 | 柳林河五组 | 晏先贵 | 420619********6492 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 103 | 澴潭镇 | 柳林河三组 | 袁世忠 | 420619********6833 | C级危房 | 16800 | 农村分散供养特困户 | |
| 104 | 澴潭镇 | 柳林河三组 | 周家美 | 421302********647X | C级危房 | 16800 | 其他脱贫户 | |
| 105 | 澴潭镇 | 余庙村 | 齐立全 | 420619********6491 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 106 | 澴潭镇 | 柏树湾 | 胡新海 | 420619********6518 | C级危房 | 16800 | 其他脱贫户 | |
| 107 | 澴潭镇 | 刘庙村七组 | 肖胜蓝 | 421302********6491 | C级危房 | 16800 | 农村低保户 | |
| 108 | 澴潭镇 | 刘庙村十组 | 陈明汉 | 420619********6474 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 109 | 澴潭镇 | 刘庙村十组 | 孙仁飞 | 420619********6593 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 110 | 澴潭镇 | 刘庙村五组 | 景明芳 | 429001********6508 | C级危房 | 16800 | 其他脱贫户 | |
| 111 | 澴潭镇 | 柏树岗村四组 | 龚啟江 | 420619********6479 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 112 | 澴潭镇 | 油坊垱村 | 辛传和 | 429001********6839 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 113 | 澴潭镇 | 龚家湾村 | 高维军 | 420619********6513 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 114 | 草店镇 | 金锣山村六组 | 李广芳 | 421302********4642 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 115 | 草店镇 | 岳家湾村九组 | 王胜波 | 420619********4614 | D级危房 | 28000 | 农村低保户 | 重病 |
| 116 | 草店镇 | 二道河村五组 | 张行兵 | 420619********4617 | C级危房 | 16800 | 其他脱贫户 | |
| 117 | 洪山镇 | 郭集村七组 | 朱先梅 | 420619********6987 | C级危房 | 16890 | 农村低保户 | |
| 118 | 洪山镇 | 郭集村一组 | 鲍加芝 | 420619********6934 | D级危房 | 20000 | 农村易返贫致贫户 | |
| 119 | 洪山镇 | 郭集村四组 | 周永义 | 420619********6992 | D级危房 | 30000 | 农村低保边缘户 | 重病 |
| 120 | 洪山镇 | 白果畈村二组 | 艾华祥 | 420619********6930 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 重残 |
| 121 | 洪山镇 | 周家湾村七组 | 宋泽金 | 420619********6910 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 122 | 洪山镇 | 高尖山村二组 | 王本财 | 420619********691X | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 重病 |
| 123 | 洪山镇 | 桂花园村一组 | 易传东 | 420619********6994 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 124 | 洪山镇 | 界山冲村四组 | 陈权志 | 420619********7218 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 残疾 |
| 125 | 洪山镇 | 界山冲村一组 | 邹光啟 | 420619********6930 | C级危房 | 16890 | 农村分散供养特困户 | |
| 126 | 洪山镇 | 界山冲村七组 | 周钦秀 | 420619********6965 | D级危房 | 20000 | 农村低保边缘户 | |
| 127 | 洪山镇 | 青龙庙村七组 | 陈文华 | 420619********6975 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 128 | 洪山镇 | 黄家畈村二组 | 黄开强 | 420619********6915 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 129 | 洪山镇 | 王家台村二组 | 王学军 | 420619********6914 | D级危房 | 30000 | 农村易返贫致贫户 | 意外导致劳动力缺失 |
| 130 | 洪山镇 | 周家咀村四组 | 刘成伍 | 420619********6956 | C级危房 | 16890 | 其他脱贫户 | |
| 131 | 洪山镇 | 周家咀村二组 | 叶加军 | 420619********6915 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 132 | 洪山镇 | 观音堂村二组 | 江修宏 | 420619********6955 | D级危房 | 20000 | 农村分散供养特困户 | |
| 133 | 洪山镇 | 观音堂村七组 | 高世明 | 420619********6952 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 134 | 洪山镇 | 观音堂村七组 | 饶明艮 | 421302********6912 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 135 | 洪山镇 | 观音堂村二组 | 周福友 | 421300********691X | C级危房 | 16890 | 农村易返贫致贫户 | |
| 136 | 洪山镇 | 观音堂村一组 | 孟正清 | 420619********6955 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 137 | 洪山镇 | 观音堂村一组 | 周钦海 | 420619********7214 | D级危房 | 20000 | 农村易返贫致贫户 | |
| 138 | 洪山镇 | 观音堂村三组 | 汤德发 | 420622********5839 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 139 | 洪山镇 | 观音堂村一组 | 裴作全 | 420619********6971 | D级危房 | 20000 | 农村易返贫致贫户 | |
| 140 | 高城镇 | 新屋村二组 | 万国中 | 420619********3833 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 141 | 高城镇 | 嵩垛村二组 | 敖正春 | 421302********6110 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 142 | 高城镇 | 嵩垛村十五组 | 王正国 | 429001********2355 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 143 | 万和镇 | 郭家乡村 | 祁福安 | 429001********5175 | D级危房 | 24000 | 其他脱贫户 | 劳动力缺失 |
| 144 | 万和镇 | 石狮村一组 | 吴永贵 | 421302********5174 | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 145 | 万和镇 | 九里湾村 | 刘自成 | 429001********5195 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 146 | 万和镇 | 九里湾村 | 吴国升 | 420619********5214 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 147 | 万和镇 | 九里湾村 | 黄志兵 | 420619********5215 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 148 | 万和镇 | 九里湾村 | 黄元贵 | 429001********5175 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 149 | 万和镇 | 九里湾村 | 周保春 | 420619********5251 | C级危房 | 16000 | 农村低保户 | |
| 150 | 万和镇 | 九里湾村 | 杨红超 | 429001********5170 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 151 | 万和镇 | 沙河店村四组 | 郜春付 | 429001********519X | D级危房 | 20000 | 其他脱贫户 | |
| 152 | 万和镇 | 青苔村七组 | 祁绪平 | 429001********5174 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 153 | 万和镇 | 车店村 | 徐自民 | 421302********5173 | C级危房 | 16000 | 农村分散供养特困户 | |
| 154 | 万和镇 | 合河村 | 陈春 | 429001********5179 | D级危房 | 24000 | 其他脱贫户 | 重病 |
| 155 | 万和镇 | 合河村 | 庞金兰 | 429001********5181 | C级危房 | 16000 | 农村低保户 | |
| 156 | 万和镇 | 黄林树村 | 李卫兵 | 429001********5234 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 157 | 万和镇 | 黄林树村 | 胡德华 | 429001********5196 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 158 | 万和镇 | 倒峡村 | 邱学中 | 420619********5170 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 159 | 万和镇 | 大西湾村 | 周延知科 | 421302********5171 | D级危房 | 20000 | 农村低保户 | |
| 160 | 万和镇 | 大西湾村 | 姜庆国 | 429001********5175 | C级危房 | 16000 | 农村低保户 | |
| 161 | 万和镇 | 大西湾村 | 张祁 | 421302********5172 | D级危房 | 24000 | 其他脱贫户 | 孤儿 |
| 162 | 万和镇 | 大西湾村 | 王代礼 | 429001********5177 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 163 | 万和镇 | 大西湾村 | 吴桂菊 | 420619********5224 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 164 | 万和镇 | 大西湾村 | 蔡学宇 | 420619********5216 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 165 | 万和镇 | 石狮村三组 | 黄旭西 | 421302********517X | D级危房 | 24000 | 农村低保户 | 家庭成员瘫痪 |
| 166 | 万和镇 | 尖峰村 | 杨明思 | 421302********5178 | C级危房 | 16000 | 其他脱贫户 | |
| 167 | 安居镇 | 姜家棚村5组 | 舒从武 | 429001********3159 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 危改农房试点 |
| 168 | 安居镇 | 姜家棚村7组 | 宋克云 | 429001********3166 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 危改农房试点 |
| 169 | 安居镇 | 姜家棚村6组 | 张光翠 | 429001********3148 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 危改农房试点 |
| 170 | 安居镇 | 姜家棚村5组 | 刘加发 | 420619********3197 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 危改农房试点 |
| 171 | 安居镇 | 姜家棚村3组 | 潜长书 | 420619********3116 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 危改农房试点 |
| 172 | 安居镇 | 姜家棚村2组 | 严刚 | 429001********3150 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 危改农房试点 |
| 173 | 安居镇 | 姜家棚村5组 | 付国军 | 429001********3117 | D级危房 | 30000 | 脱贫不稳定户 | 危改农房试点 |
| 174 | 安居镇 | 姜家棚村5组 | 吴国大 | 429001********3133 | D级危房 | 30000 | 农村分散供养特困户 | |
| 175 | 安居镇 | 居委会4组 | 郭传友 | 429001********3136 | D级危房 | 30000 | 农村低保户 | 危改农房试点 |
| 合计 | 3774320 | |||||||
| 备注 | ||||||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?