根据相关法律规定,经随县人民政府批准,随县自然资源和规划局在随州市公共资源交易网站自然资源和规划局网上交易系统(http://223.75.160.196:9000/index.do)以网上挂牌方式出让下列地块国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和主要规划指标要求
编号 | 土地位置 | 出让面积(m2) | 土地用途及年限 | 规划指标要求 | 银行竞买保函金额(万元) | 起始价 (万元) | 备注 | |||
容积率 | 建筑 密度 | 建筑规模约(m2) | 绿地率 | |||||||
WG(2023)59号 | 随县万和镇大房湾村 | 10772 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 11000 | 不大于15% | 20 | 196 | 2022年第2批次地块1 |
WG(2023)60号 | 随县万和镇大房湾村和青苔村 | 12262 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 13000 | 不大于15% | 23 | 223 | 2022年第2批次地块2 |
WG(2023)61号 | 随县万和镇大房湾村 | 11559 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 12000 | 不大于15% | 21 | 210 | 2022年第2批次地块3 |
WG(2023)62号 | 随县万和镇大房湾村和青苔村 | 13731 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 14000 | 不大于15% | 25 | 250 | 2022年第2批次地块4 |
WG(2023)63号 | 随县万和镇大房湾村 | 19792 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 20000 | 不大于15% | 37 | 361 | 2022年第2批次地块5 |
WG(2023)64号 | 随县万和镇青苔村 | 8425 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 9000 | 不大于15% | 16 | 153 | 2022年第2批次地块6 |
WG(2023)65号 | 随县万和镇青苔村和西沟村 | 8392 | 工业用地50年 | 不小于0.7 | 不小于40% | 9000 | 不大于15% | 16 | 153 | 2022年第2批次地块7 |
WG(2023)66号 | 随县万和镇大房湾村和青苔村 | 10689 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 11000 | 不大于15% | 20 | 195 | 2022年第2批次地块8 |
WG(2023)67号 | 随县万和镇青苔村 | 4630 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 5000 | 不大于15% | 10 | 96 | 2022年第2批次地块9 |
WG(2023)68号 | 随县万和镇青苔村 | 6813 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 7000 | 不大于15% | 15 | 144 | 2022年2批次地块10 |
WG(2023)69号 | 随县万和镇青苔村 | 11085 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 12000 | 不大于15% | 23 | 222 | 2022年2批次地块11 |
WG(2023)70号 | 随县万和镇青苔村 | 4355 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 5000 | 不大于15% | 8 | 80 | 2022年38批次(增减挂钩)地块2 |
WG(2023)71号 | 随县万和镇青苔村 | 6143 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 6500 | 不大于15% | 12 | 117 | 2022年38批次(增减挂钩)地块3 |
WG(2023)72号 | 随县万和镇大房湾村和青苔村 | 3402 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 4000 | 不大于15% | 8 | 72 | 2022年38批次(增减挂钩)地块4 |
WG(2023)73号 | 随县万和镇西沟村 | 3299 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 4000 | 不大于15% | 7 | 70 | 2022年38批次(增减挂钩)地块5 |
WG(2023)74号 | 随县万和镇大房湾村 | 6021 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 6500 | 不大于15% | 13 | 122 | 2022年38批次(增减挂钩)地块6 |
WG(2023)75号 | 随县万和镇青苔村 | 2042 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 3000 | 不大于15% | 5 | 44 | 2022年38批次(增减挂钩)地块7 |
WG(2023)76号 | 随县万和镇大房湾村和青苔村 | 3872 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 4500 | 不大于15% | 8 | 73 | 2022年38批次(增减挂钩)地块8 |
WG(2023)77号 | 随县万和镇青苔村 | 2832 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 3500 | 不大于15% | 6 | 57 | 2022年38批次(增减挂钩)地块9 |
WG(2023)78号 | 随县万和镇西沟村 | 29608 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 30000 | 不大于15% | 59 | 586 | 2022年16批次地块10 |
WG(2023)79号 | 随县万和镇青苔村 | 17409 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 18000 | 不大于15% | 37 | 368 | 2022年16批次地块11 |
WG(2023)80号 | 随县吴山镇邱家河村 | 15487 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 16000 | 不大于15% | 31 | 305 | 2022年25批次地块11 |
WG(2023)81号 | 随县吴山镇邱家河村 | 9927 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 10000 | 不大于15% | 21 | 209 | 2022年26批次地块9 |
WG(2023)82号 | 随县万和镇双湾村 | 2965 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 3500 | 不大于15% | 7 | 65 | 2022年16批次地块9 |
WG(2023)83号 | 随县万和镇青苔村 | 10216 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 11000 | 不大于15% | 20 | 195 | 2022年16批次地块12 |
WG(2023)84号 | 随县万和镇吉祥村 | 7514 | 工业用地50年 | 不小于0.7 | 不小于40% | 8000 | 不大于20% | 16 | 158 | 2022年35批次(增减挂钩)地块5 |
WG(2023)85号 | 随县万和镇大房湾村 | 3877 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 4500 | 不大于15% | 9 | 84 | 2022年29批次(增减挂钩)地块6 |
WG(2023)86号 | 随县吴山镇闽商石材工业园 | 12205 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 12500 | 不大于15% | 27 | 262 | 2022年8批次地块11 |
WG(2023)87号 | 随县唐县镇北园居委会 | 6085 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 7000 | 不大于15% | 13 | 130 | 2022年25批次地块9 |
WG(2023)88号 | 随县万和镇青苔村和西沟村 | 22473 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 24000 | 不大于15% | 42 | 415 | 2022年36批次(增减挂钩)地块11 |
WG(2023)89号 | 随县万和镇郭家乡村和峰山村 | 15407 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 16000 | 不大于15% | 29 | 282 | 2022年2批次地块12 |
WG(2023)90号 | 随县万和镇峰山村和郭家乡村 | 7157 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 7200 | 不大于15% | 14 | 137 | 2021年18批次地块12 |
WG(2023)91号 | 开发区2-5号路以南,长沣汽车以西 | 46624 | 工业“标准地”50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 46700 | 不大于15% | 85 | 842 | 2018年7批次1-7、2019年3批次1-2、2019年4批次1-2、2019年3批次2-2、2019年4批次2-2 |
WG(2023)92号 | 吴山镇新集村 | 30667 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 31000 | 不大于15% | 65 | 642 | 2022年15批次地块3 |
WG(2023)93号 | 吴山镇邱家河村 | 32673 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 33000 | 不大于15% | 65 | 645 | 2022年26批次地块10 |
WG(2023)94号 | 随县吴山镇闽商石材工业园 | 57027 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 58000 | 不大于15% | 104 | 1035 | 2022年8批次地块10 |
WG(2023)95号 | 随县吴山镇闽商石材工业园 | 16816 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 17000 | 不大于15% | 36 | 354 | 2022年14批次地块3 |
WG(2023)96号 | 随县吴山镇闽商石材工业园 | 46267 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 47000 | 不大于15% | 98 | 978 | 2022年1批次地块14 |
WG(2023)97号 | 吴山镇邱家河村 | 39405 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 40000 | 不大于15% | 81 | 803 | 2022年15批次地块5 |
WG(2023)98号 | 吴山镇邱家河村 | 32556 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 33000 | 不大于15% | 67 | 662 | 2022年15批次地块6 |
WG(2023)99号 | 吴山镇邱家河村 | 25195 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 26000 | 不大于15% | 54 | 538 | 2022年15批次地块8 |
WG(2023)100号 | 吴山镇邱家河村 | 71634 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 72000 | 不大于15% | 153 | 1526 | 2022年15批次地块4 |
WG(2023)101号 | 厉山镇灯塔村 | 16972 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 17000 | 不大于15% | 33 | 325 | 2022年1批次地块8 |
WG(2023)102号 | 随县吴山镇闽商石材工业园 | 23374 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 24000 | 不大于15% | 50 | 492 | 2022年14批次地块9 |
WG(2023)103号 | 随县吴山镇闽商石材工业园 | 29279 | 工业用地50年 | 不小于0.7 | 不小于40% | 30000 | 不大于15% | 60 | 586 | 2022年14批次地块10 |
二、竞买人按以下要求参与竞买
1、中华人民共和国境内外的企业法人、自然人和其他组织均可申请参加,但法律法规对申请人另有限制的除外。此次网上挂牌出让不接受除网上竞买申请外的其他形式的申请。网上交易结束后,竞得人应当在5个工作日内向随县自然资源和规划局提交《网上成交确认书》、企业营业执照、法定代表人身份证明等有关资料原件(及复印件)。 如经审查,竞得人不符合本出让公告、出让规则等文件规定,其竞买行为无效,竞买保证金不予退还。
2、申请人竞得土地后,拟成立新公司进行开发建设的,应在竞买申请书中明确新公司的法人代表、出资构成、成立时间等内容, 新成立公司的绝对控股股东必须为竞买人。 出让人可以根据招标拍卖挂牌出让结果,先与竞得人签订《国有建设用地使用权出让合同》,在竞得人按约定办理完新公司注册登记手续后,再与新公司签订《国有建设用地使用权出让合同变更协议》;也可按约定直接与新公司签订《国有建设用地使用权出让合同》。
3、竞买前请认真阅读《随州市国有建设用地使用权网上挂牌出让规则》、《随州市自然资源和规划局网上挂牌出让系统用户操作说明》等文件。 竞买人可登录中国土地市场网、随州市公共资源交易网站自然资源和规划局网上交易系统查询或下载本次挂牌出让地块资料及相关文件。 本次挂牌出让地块未设底价,按照“不低于起始价且价高者得”的原则确定竞得人。
4、竞买人必须持数字认证中心办理的数字证书,在随州市自然资源和规划局网上交易系统主页按要求注册成为系统会员后方能参与竞买。会员注册的信息必须真实、准确、完整(具体事宜可咨询工作人员)。
5、竞买人在报名时可提交中华人民共和国境内具有经营资格的银行出具的银行保函纸质原件(见索即付、不可撤销)作为竞买担保(注:竞得人的银行保函在签订出让合同后退回;未竞得的银行保函于挂牌结束后退回)。
三、特别说明
1、本次挂牌出让土地按现状出让,竞买人应自行现场踏勘出让地块,并对出让土地四至及开发条件自行确认。申请参加竞买的,视为对出让地块现状条件无异议。地块公示面积均以实测为准,公告的指标最终以相关部门审批的文件为准。
2、竞得人应在挂牌成交后10日内与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》,土地出让成交价款按照出让合同的约定付清。
3、竞得人逾期或拒绝签订《国有建设用地使用权出让合同》,不按时支付土地出让价款的,应承担违约责任,出让人可确认其竞得结果无效,竞买保证金不予退还。
4、违约人将被纳入不诚信用户名单,予以公示。不诚信用户不得参加随州市任何国有建设用地使用权出让活动。
四、时间要求
1、挂牌出让时间为:2023年5月26日8:00至 2023年6月8日10:00。
2、报名开始时间及保证金交纳截止时间为:2023年5月26日8:00起至2023年6月6日16:00止。
3、报价期限截止前5分钟,系统开始限时竞价,如有竞买人愿意继续竞价的,按限时竞价规则由系统自动确认是否成交。
五、如果在挂牌出让过程中遇到疑难问题,请及时联系。
1、联系地址:随县自然资源和规划局利用股(厉山镇厉山大道)
联系电话:0722-3560658(工业地块详情咨询)
2、联系地址:随县公共资源交易中心(厉山镇民主路西端南侧)
联系电话:0722-3567751、3338206(网上交易系统操作咨询)
3、联系地址:随州市土地收购储备供应中心(随州市传媒大厦)
联系电话:0722-3315103(网上交易数字证书办理咨询)
2023年5月6日
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?