随县国有建设用地使用权网上挂牌出让公告
随县网挂告字(2024年)1号
根据相关法律规定,经随县人民政府批准,随县自然资源和规划局在随州市公共资源交易网站自然资源和规划局网上交易系统(http://223.75.160.196:9000/index.do)以网上挂牌方式出让下列地块国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和主要规划指标要求
编号 | 土地位置 | 土地出让面积(m2) | 土地用途及年限 | 规划指标要求 | 竞买保证金(万元) | 起始价 (万元) | 备注 | |||
容积率 | 建筑 密度 | 建筑规模(m2) | 绿地率 | |||||||
2023-23 | 吴山镇邱家河村 | 173484 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于180000 | 不大于15% | 323 | 3222 | 标准地(2022年四十二批次地块七) |
2023-24 | 吴山镇邱家河村 | 10653 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于12000 | 不大于15% | 23 | 225 | 标准地(2022年四十二批次地块八) |
2023-25 | 吴山镇邱家河村 | 34910 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于35000 | 不大于15% | 74 | 731 | 标准地(2022年四十二批次地块九) |
2023-26 | 吴山镇邱家河村 | 24479 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于25000 | 不大于15% | 51 | 508 | 标准地(2022年四十二批次地块十) |
2023-27 | 吴山镇邱家河村 | 20099 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于22000 | 不大于15% | 43 | 425 | 标准地(2022年四十二批次地块十一) |
2023-28 | 吴山镇邱家河村 | 22775 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于23000 | 不大于15% | 48 | 480 | 标准地(2022年四十二批次地块十二) |
2023-35 | 吴山镇闽商石材工业园 | 20655 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于21000 | 不大于15% | 44 | 435 | 标准地(2022年十四批次地块一) |
2023-36 | 吴山镇闽商石材工业园 | 20882 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于21000 | 不大于15% | 44 | 440 | 标准地(2022年十四批次地块七) |
2023-37 | 吴山镇邱家河村 | 15339 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于16000 | 不大于15% | 33 | 326 | 标准地(2022年十五批次地块一) |
2023-38 | 小林镇天坡村 | 6485 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于7000 | 不大于15% | 14 | 139 | 2022年二十一批次地块三 |
2023-39 | 小林镇天坡村 | 3078 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于3500 | 不大于15% | 7 | 66 | 2022年二十一批次地块四 |
2023-84 | 厉山镇红星社区 | 4198 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于4300 | 不大于15% | 10 | 96 | 2022年第一批次地块十一 |
2023-86 | 吴山镇邱家河村 | 9226 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于10000 | 不大于15% | 19 | 181 | 标准地(2022年二十六批次地块三) |
2023-87 | 吴山镇邱家河村 | 16418 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于16500 | 不大于15% | 32 | 313 | 标准地(2022年十五批次地块二) |
二、竞买人按以下要求参与竞买
1、中华人民共和国境内外的企业法人、自然人和其他组织均可申请参加,但法律法规对申请人另有限制的除外。此次网上挂牌出让不接受除网上竞买申请外的其他形式的申请。网上交易结束后,竞得人应当在5个工作日内向随县自然资源和规划局提交《网上成交确认书》、企业营业执照、法定代表人身份证明等有关资料原件(及复印件)。 如经审查,竞得人不符合本出让公告、出让规则等文件规定,其竞买行为无效,竞买保证金不予退还。
2、申请人竞得土地后,拟成立新公司进行开发建设的,应在竞买申请书中明确新公司的法人代表、出资构成、成立时间等内容。 出让人可以根据招标拍卖挂牌出让结果,先与竞得人签订《国有建设用地使用权出让合同》,在竞得人按约定办理完新公司注册登记手续后,再与新公司签订《国有建设用地使用权出让合同变更协议》;也可按约定直接与新公司签订《国有建设用地使用权出让合同》。
3、竞买前请认真阅读《随州市国有建设用地使用权网上挂牌出让规则》、《随州市自然资源和规划局网上挂牌出让系统用户操作说明》等文件。 竞买人可登录中国土地市场网、随州市公共资源交易网站自然资源和规划局网上交易系统查询或下载本次挂牌出让地块资料及相关文件。 本次挂牌出让地块未设底价,按照“不低于起始价且价高者得”的原则确定竞得人。
4、竞买人必须持数字认证中心办理的数字证书,在随州市自然资源和规划局网上交易系统主页按要求注册成为系统会员后方能参与竞买。会员注册的信息必须真实、准确、完整(具体事宜可咨询工作人员)。
5、竞买人在报名时可提交中华人民共和国境内具有经营资格的银行出具的银行保函纸质原件(见索即付、不可撤销)作为竞买担保(注:竞得人的银行保函在签订出让合同后退回;未竞得的银行保函于挂牌结束后退回)。
三、特别说明
1、本次挂牌出让土地按现状出让,竞买人应自行现场踏勘出让地块,并对出让土地四至及开发条件自行确认。申请参加竞买的,视为对出让地块现状条件无异议。地块公示面积均以实测为准,公告的指标最终以相关部门审批的文件为准。
2、竞得人应在挂牌成交后10日内与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》,土地出让成交价款按照出让合同的约定付清。
3、竞得人逾期或拒绝签订《国有建设用地使用权出让合同》,不按时支付土地出让价款的,应承担违约责任,出让人可确认其竞得结果无效,竞买保证金不予退还。
4、违约人将被纳入不诚信用户名单,予以公示。不诚信用户不得参加随州市任何国有建设用地使用权出让活动。
四、时间要求
1、报名开始时间及银行竞买保函或保证金交纳截止时间为:2024年2月1日8:00时起至2024年2月18日16:00时止。
2、挂牌出让时间为:2024年2月1日8:00时至 2024年2月20日10:00时。
3、报价期限截止前5分钟,系统开始限时竞价,如有竞买人愿意继续竞价的,按限时竞价规则由系统自动确认是否成交。
五、如果在挂牌出让过程中遇到疑难问题,请及时联系。
1、联系地址:随县自然资源和规划局利用股(厉山镇厉山大道)
联系电话:0722-3560658(工业地块详情咨询)
2、联系地址:随县公共资源交易中心(厉山镇民主路西端南侧)
联系电话:0722-3567751、3338206(网上交易系统操作咨询)
3、联系地址:随州市土地收购储备供应中心(随州市传媒大厦)
联系电话:0722 - 3315103(网上交易数字证书办理咨询)
2024年1月12日
2023-23号“标准地”控制指标
(随县2022年度42批次地块7)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 173484 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥173484平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-24号“标准地”控制指标
(随县2022年度42批次地块8)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 10653 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥10653平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-25号“标准地”控制指标
(随县2022年度42批次地块9)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 34910 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥34910平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-26号“标准地”控制指标
(随县2022年度42批次地块10)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 24479 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥24479平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-27号“标准地”控制指标
(随县2022年度42批次地块11)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 20099 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥20099平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-28号“标准地”控制指标
(随县2022年度42批次地块12)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 22775 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥22775平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-35号“标准地”控制指标
(随县2022年度第14批次地块1)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 20655 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥20655平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-36号“标准地”控制指标
(随县2022年度第14批次地块7)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 20882 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥20882平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-37号“标准地”控制指标
(随县2022年度第15批次地块1)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 15339 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥15339平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-86号“标准地”控制指标
(随县2022年度26批次地块3)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 9226 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥9226平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
2023-87号“标准地”控制指标
(随县2022年度第15批次地块2)
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 16418 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥16418平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?