市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 |
随县自然资规建字第421321202400001号 | 2024.1.24 | 随县尚市镇南岗村村民委员会 | 随县尚市镇南岗村农副产品粗加工项目 | 随县尚市镇南岗村 | 1725.35平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400002号 | 2024.2.2 | 湖北威尔特芬房车科技有限公司 | 湖北威尔特芬房车科技有限公司专用车生产园区(补办) | 随县经济开发区 | 586.69平方米(详见综合楼图纸) |
随县自然资规建字第421321202400003号 | 2024.3.22 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城乡供水一体化工程(随县片区一期) | 随县洪山镇 | 1319.23(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400004号 | 2024.3.25 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城乡供水一体化工程(随县片区一期) | 随县 | 66866(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400005号 | 2024.3.29 | 湖北茂盛生物有限公司 | 年产20万吨高塔工艺中微量元素缓控释作物专用生态肥产品升级改造项目 | 随县县城 | 385(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400006号 | 2024.4.3 | 随县尚市镇南岗村村民委员会 | 随县尚市镇南岗村农副产品粗加工项目 | 随县尚市镇南岗村 | 1141.45平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400007号 | 2024.4.23 | 随县淮河镇中心学校 | 随县淮河镇中心学校教学楼危楼拆除新建项目(教学楼) | 随县淮河镇 | 3413.18平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400008号 | 2024.4.23 | 随县高城镇人民政府 | 随县高城镇美丽城镇建设项目(农贸市场) | 随县高城镇 | 1394.56平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400009号 | 2024.5.15 | 湖北允升科技工业园有限公司 | 允升科技数字化生产管理、智能化工厂建设 | 随县经济开发区 | 1908平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400010号 | 2024.5.23 | 湖北汇隆新能源有限公司 | 年装配5000辆电动汽车生产线(变更) | 随县安居镇 | 15768平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400011号 | 2024.6.4 | 随州市康乐信农产品有限公司 | 康乐信农产品产业园建设项目(补办) | 随县安居镇 | 6963.2平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400012号 | 2024.6.18 | 湖北茂盛生物有限公司 | 年产20万吨高塔工艺中微量元素缓控释作物专用生态肥产品升级改造项目——配套厂房 | 随县县城 | 1543.54(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400013号 | 2024.7.1 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城乡供水一体化工程(随县片区一期)大洪山水厂 | 随县洪山镇 | 643.06(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400014号 | 2024.7.3 | 随县立诚建设投资有限公司 | 武西高铁随县安居客运站项目(补办) | 随县安居镇 | 3125.53(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400015号 | 2024.7.3 | 随县自然资源和规划局柳林自然资源所 | 随县自然资源和规划局柳林自然资源所业务用房 | 随县柳林镇 | 630.46(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400016号 | 2024.7.4 | 中国联合网络通信有限公司随县分公司 | 随州联通随县分公司配套设施建设项目 | 随县县城 | 117.66(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400017号 | 2024.7.12 | 湖北润城建设工程有限公司 | 钢结构件加工项目 | 随县经济开发区 | 8841.68(详见图纸)(先建后验补办) |
随县自然资规建字第421321202400018号 | 2024.7.15 | 随县科庆环保材料有限公司 | 随县吉祥尾矿综合利用项目 | 随县万和镇 | 1980(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400019号 | 2024.8.28 | 湖北中豪特钢科技股份有限公司 | 湖北中豪特钢科技股份有限公司年产6万吨弹簧及弹簧用钢丝生产项目(先建后验补办) | 随县经济开发区 | 36000平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400020号 | 2024.8.29 | 长江产投绿色材料随县有限公司 | 湖北省随县上大南冲钾长石矿加工区建设及配套服务项目 | 随县吴山镇河西村 | 19851.9平方米(详见图纸) |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?