2024、2025年建设工程规划许可证(2024年9-12月至2025年1-5月) | |||||
市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 |
随县自然资规建字第421321202400021号 | 2024.9.9 | 随县人民政府 | 湖北随县经济开发区园区9#道路改造工程 | 随县经济开发区 | 线路长度498米 红线宽度20米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400022号 | 2024.9.10 | 随县厉山镇神农社区居民委员会 | 随县厉山镇神农社区综合服务设施项目 | 随县县城 | 7217.04平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400023号 | 2024.9.12 | 湖北随州淮河国家湿地公园发展保护中心 | 淮河国家湿地公园科研监测中心及宣教馆建设项目(补办) | 随县淮河镇 | 3367.26平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400024号 | 2024.9.27 | 湖北长投随县产业开发有限公司 | 华中香菇智慧交易城项目 | 随县厉山镇 | 18858.17平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400025号 | 2024.9.29 | 随县住房和城乡建设局 | 随县垃圾中转站及分拣中心项目 | 随县厉山镇 | 1089.25平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400026号 | 2024.10.14 | 随县人民政府 | 湖北随县经济开发区2-7号路建设工程 | 随县经济开发区 | 线路长度729米 红线宽度14米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400027号 | 2024.10.14 | 随州市鼎石新型建材有限公司 | 年加工石材10万立方米 | 随县吴山镇 | 6592.95平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400028号 | 2024.10.17 | 随县好福记商贸有限公司 | 随县好福记商贸有限公司商业大厦建设项目 | 随县唐县镇 | 1013.2平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400029号 | 2024.10.23 | 湖北恒晟桥隧钢模有限公司 | 恒晟智能装备生产加工项目(先建后验补办) | 随县经济开发区 | 19968平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400030号 | 2024.11.8 | 随县立诚建设投资有限公司 | 随县厉山片区农业转移人口市民化住房保障建设项目 | 随县厉山镇 | 55925.69(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400031号 | 2024.11.19 | 随县城乡融合建设发展有限公司 | 随县现代农业科技产业园项目 | 随州市随县厉山镇 | 16256.61平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202400032号 | 2024.12.5 | 随县小林镇小林店社区居民委员会 | 随县小林镇小林店居委会新建LNG(液化天然气)加气站建设项目 | 随县小林镇 | 285.42平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500001号 | 2025.1.9 | 随县草店加油站有限公司 | 随县草店加油站有限公司LNG(液化天然气)加气站 | 随县草店镇 | 102.5平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500002号 | 2025.3.6 | 随州市福鑫新能源有限责任公司 | 随州市福鑫新能源有限责任公司LNG、充电桩加能站新建项目 | 随县小林镇 | 144.21平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500003号 | 2025.3.21 | 湖北中豪特钢科技股份有限公司 | 弹簧及弹簧用钢丝生产项目(先建后验补办) | 随县经济开发区 | 1328平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500004号 | 2025.3.31 | 随州市水务集团有限公司 | 随县封江水厂排水处理工程 | 随县厉山镇沙城村 | 328.60平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500005号 | 2025.3.31 | 随县实验高级中学 | 随州市随县实验高级中学建设项目 | 随县厉山镇北岗居委会 | 91272.91平方米(详见下表) |
随县自然资规建字第421321202500006号 | 2025.4.3 | 随县城乡融合建设发展有限公司 | 随县农产品供销平台及冷链物流园建设项目 | 随州市随县厉山镇 | 16800平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500006号 | 2025.4.3 | 随县城乡融合建设发展有限公司 | 随县农产品供销平台及冷链物流园建设项目 | 随州市随县厉山镇 | 18641.13平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500007号 | 2025.4.3 | 随州道翔市政工程有限公司 | 四位一体市政工程综合项目 | 随县小林镇 | 27661平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500008号 | 2025.4.30 | 国网湖北省电力有限公司随县供电公司 | 国网湖北随州随县供电公司柳林供电所扩建工程 | 随州市随县柳林镇 | 198.00平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500009号 | 2025.4.30 | 国网湖北省电力有限公司随县供电公司 | 国网湖北随州随县供电公司吴山供电所扩建工程 | 随州市随县吴山镇 | 231.00平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500012号 | 2025.5.23 | 湖北随县经济开发区管理委员会 | 湖北随县经济开发区棚户区改造项目(七期) | 随县经济开发区星炬社区 | 25165.27平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500013号 | 2025.5.26 | 随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所 | 随州市桐柏山太白顶风景名胜区财政所便民服务大厅建设项目 | 随州市桐柏山太白顶风景名胜区新城居委会 | 940.2平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500014号 | 2025.5.26 | 随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 随州市炎帝遗址文物保护配套工程(一期) | 随州炎帝故里风景名胜区 | 1213.16平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500015号 | 2025.5.29 | 随县佳茂木业有限公司 | 小林家具生产基地建设项目 | 随县小林镇祝东村 | 6723.32平方米(详见图纸) |
随县自然资规建字第421321202500016号 | 2025.6.3 | 随县经济开发区星炬社区股份经济合作社 | 随县经济开发区星炬社区新建生产车间项目 | 随县经济开发区 | 9143.00平方米(详见图纸) |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?