村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 原测绘姓名 | 原测绘面积 | 2022补贴面积差额 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 |
1 | 陈克州 | 陈克洲 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 5.09 | ||||
2 | 黄万家 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | |||||
3 | 蔡永兴 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | 4.09 | |||||
4 | 马立志 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 3.81 | |||||
5 | 张友福 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 2.17 | |||||
6 | 杨波 | 杨德义 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 3.58 | ||||
7 | 马立雄 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | |||||
8 | 张道家 | 2.32 | 0.81 | 3.13 | 2.32 | 0.81 | ||||
9 | 朱保宗 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 2.73 | |||||
10 | 朱昌游 | 3.99 | 0.79 | 4.78 | 3.99 | 0.79 | ||||
11 | 陈金刚 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | |||||
12 | 陈铜坤 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | |||||
13 | 陈尚举 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | |||||
14 | 钟于军 | 钟先国 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 3.87 | ||||
15 | 朱小霞 | 朱全宗 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | ||||
16 | 王先海 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | |||||
17 | 张加山 | 张家山 | 2.45 | 2.40 | 4.85 | 2.45 | 2.40 | |||
18 | 钟先顺 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | |||||
19 | 王洪成 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | 4.97 | |||||
20 | 陈金坤 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | |||||
21 | 王承兴 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 2.72 | |||||
22 | 王儒 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | |||||
23 | 陈良平 | 2.13 | 2.73 | 4.86 | 2.13 | 2.73 | ||||
24 | 肖冬梅 | 黄万义 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 4.82 | ||||
25 | 瞿万元 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | |||||
26 | 何加芳 | 马立启 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | ||||
27 | 朱洪慧 | 马立新 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | ||||
28 | 陈银坤 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | |||||
29 | 黄伟 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 3.92 | |||||
30 | 马立明 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | |||||
31 | 马克俊 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | |||||
32 | 马克兵 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.28 | |||||
33 | 王世光 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | |||||
34 | 王世勋 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | |||||
35 | 蔡汉东 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | |||||
36 | 胡先忠 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | |||||
37 | 许发琴 | 张国永 | 2.72 | 0.00 | 2.72 | 2.72 | ||||
38 | 陈良勇 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | |||||
39 | 张国 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | |||||
40 | 陈全坤 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 2.76 | |||||
41 | 蔡永发 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 2.52 | |||||
42 | 范世桂 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 1.56 | |||||
43 | 瞿万兴 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
44 | 赵元生 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | |||||
45 | 金加贵 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | |||||
46 | 程光文 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | |||||
47 | 潜长义 | 潜长义 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | ||||
48 | 程光朝 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | |||||
49 | 张清华 | 张青华 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | ||||
50 | 胡家顺 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | |||||
51 | 胡解元 | 0.74 | 0.60 | 1.34 | 0.74 | 0.60 | ||||
52 | 胡小国 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | |||||
53 | 龚从英 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | |||||
54 | 陈纯海 | 0.36 | 0.46 | 0.82 | 0.36 | 0.46 | ||||
55 | 加连武 | 加连伍 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 2.83 | ||||
56 | 曾宪明 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | |||||
57 | 胡先海 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 2.27 | |||||
58 | 孙兆春 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | |||||
59 | 加连义 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | |||||
60 | 胡成林 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 1.73 | |||||
61 | 宋克洪 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | |||||
62 | 朱卫真 | 1.80 | -0.90 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | ||||
63 | 朱福宗 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | |||||
64 | 肖书国 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | |||||
65 | 邓胡君 | 邓世洪 万世国 | 1.68 | 0.93 | 2.61 | 1.68 | 0.93 | |||
66 | 李加富 | 2.31 | -0.95 | 1.36 | 2.31 | 0.95 | ||||
67 | 赵光存 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | |||||
68 | 赵光辉 | 赵友礼 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | ||||
69 | 赵光全 | 赵传礼 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | ||||
70 | 赵竹青 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | |||||
71 | 罗光斌 | 罗光兵 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | ||||
72 | 周国军 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | |||||
73 | 周国顺 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | |||||
74 | 赵光伦 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | |||||
75 | 陈茂莲 | 加连毕 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | ||||
76 | 徐纯刚 | 徐化敏 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | ||||
77 | 褚运龙 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | |||||
78 | 周金伙 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | |||||
79 | 曾祥明 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | |||||
80 | 杨和平 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | |||||
81 | 加连山 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | |||||
82 | 赵光海 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | |||||
83 | 陈纯义 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | |||||
84 | 阮高清 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | |||||
85 | 王先国 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | |||||
86 | 周金树 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | |||||
87 | 雷友国 | 1.70 | 4.02 | 5.72 | 1.70 | 4.02 | ||||
88 | 周金坤 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | |||||
89 | 叶全才 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | |||||
90 | 朱征 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |||||
91 | 阮正明 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | |||||
92 | 刘艳玲 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | |||||
93 | 江冬 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 2.77 | |||||
94 | 曾宪山 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | |||||
95 | 杨小双 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | |||||
96 | 孙正东 | 孙兆洪 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | ||||
97 | 程明贵 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | |||||
98 | 胡大贵 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | |||||
99 | 杨永贵 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | |||||
100 | 朱东方 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||
101 | 阮正友 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | |||||
102 | 罗光友 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | |||||
103 | 赵光友 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | |||||
104 | 李永芳 | 1.60 | 2.18 | 3.78 | 1.60 | 2.18 | ||||
105 | 周武 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
106 | 赵昆仑 | 赵光宝 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 2.41 | ||||
107 | 褚汉 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | |||||
108 | 程光武 | 程光武 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | ||||
109 | 周翠云 | 赵光福 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 1.46 | ||||
110 | 肖书朝 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | |||||
111 | 杨金平 | 陈尚存 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | ||||
112 | 赵光寿 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | |||||
113 | 阮正国 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | |||||
114 | 赵光明 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | |||||
115 | 叶全付 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | |||||
116 | 袁世荣 | 金福州 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 2.34 | ||||
117 | 程长生 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 1.71 | |||||
118 | 周雨 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | ||||
119 | 李加强 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | ||||
120 | 赵发生 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 1.19 | |||||
121 | 马超 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | |||||
122 | 赵君兰 | 赵天国 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?