村民意见箱
湖北政务服务网
2024年奖励扶助本年扶助对象花名册 | |||||||||||||||||
丁*顺 | 男 | 1964-03-23 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 随县安居镇车岗村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 420619************** | 随县安居镇车岗村 | 13774****** | 960 | 2024 | 否 | 621582520************* |
何*才 | 男 | 1940-10-11 | 农村居民 | 丧偶 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 0722-475**** | 960 | 2016 | 否 | 621582520************* |
冯*凤 | 女 | 1944-07-09 | 农村居民 | 丧偶 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 0722-475**** | 960 | 2010 | 否 | 621582520************* |
刘*汉 | 男 | 1954-06-26 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4290011************* | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 0722-475**** | 960 | 2016 | 否 | 621582520************* |
刘*加 | 男 | 1962-10-25 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4290011************* | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 134697***** | 960 | 2022 | 否 | 621582520************* |
刘*洲 | 男 | 1964-09-01 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4290011************* | 曾都区安居镇车岗村 | 133872***** | 960 | 2024 | 否 | 621582520************* |
刘*立 | 男 | 1964-11-18 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4290011************* | 随县安居镇车岗村 | 152713***** | 960 | 2024 | 否 | 621582520************* |
刘*学 | 男 | 1941-09-01 | 农村居民 | 丧偶 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 0722-475**** | 960 | 2010 | 否 | 621582520************* |
刘*翠 | 女 | 1964-07-10 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 随县安居镇车岗村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4290011************* | 随县安居镇车岗村 | 137741***** | 960 | 2024 | 否 | 621582520************* |
刘*贵 | 男 | 1961-12-21 | 农村居民 | 丧偶 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 420619************** | 随县安居镇车岗村 | 159978***** | 960 | 2021 | 否 | 621582520************* |
吴*先 | 男 | 1964-09-06 | 农村居民 | 丧偶 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 420619************** | 随县安居镇车岗村 | 19171****** | 960 | 2024 | 是 | 621582520************* |
孔*全 | 男 | 1964-12-23 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4290011************* | 曾都区安居镇车岗村 | 134096***** | 960 | 2024 | 否 | 621582520************* |
彭*星 | 男 | 1959-06-27 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 132571***** | 960 | 2019 | 否 | 621582520************* |
徐*朝 | 男 | 1964-09-26 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4290011************* | 随县安居镇车岗村 | 150729***** | 960 | 2024 | 否 | 621582520************* |
朱*根 | 男 | 1961-10-17 | 农村居民 | 离婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 150729***** | 960 | 2021 | 是 | 621582520************* |
李*海 | 男 | 1961-05-26 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4290011************* | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 135831***** | 960 | 2022 | 是 | 621582520************* |
王*秀 | 女 | 1962-03-20 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 13235****** | 960 | 2022 | 否 | 621582520************* |
程*芳 | 女 | 1964-03-09 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4290011************* | 随县安居镇车岗村 | 158976***** | 960 | 2024 | 否 | 621582520************* |
罗*云 | 女 | 1962-08-01 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4290011************* | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 134697***** | 960 | 2022 | 否 | 621582520************* |
胡*凤 | 女 | 1956-09-06 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 0722-475**** | 960 | 2016 | 否 | 621582520************* |
范*军 | 男 | 1963-11-10 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 137741***** | 960 | 2023 | 否 | 621582520************* |
郭*容 | 女 | 1964-11-13 | 农村居民 | 丧偶 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 420619************** | 曾都区东城办事处龙门社区---车岗村 | 152713***** | 960 | 2024 | 是 | 621582520************* |
钱*河 | 男 | 1958-12-20 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 132355***** | 960 | 2018 | 否 | 621582520************* |
陈*林 | 男 | 1958-11-08 | 农村居民 | 丧偶 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 420619************** | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 130427***** | 960 | 2022 | 621582520************* | |
陈*莲 | 女 | 1961-06-06 | 农村居民 | 初婚 | 421321113210 | 湖北省随州市随县安居镇车岗村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4290011************* | 曾都区安居镇车岗村 | 13257****** | 960 | 2022 | 否 | 621582520************* |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?