村民意见箱
湖北政务服务网
村 | 组 | 农户姓名 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 种粮一次性补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
邓家庙村 | 8组 | 邓位新 | 6.09 | 5.50 | 5.50 | 11.00 | 12.89 | 141.79 | ||
邓家庙村 | 8组 | 汪加伟 | 10.28 | 9.80 | 9.80 | 19.60 | 12.89 | 252.64 | ||
邓家庙村 | 8组 | 朱世芳 | 5.40 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 12.89 | 128.90 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘光明 | 11.19 | 10.80 | 10.80 | 21.60 | 12.89 | 278.42 | ||
邓家庙村 | 8组 | 梁升梅 | 7.61 | 7.20 | 7.20 | 14.40 | 12.89 | 185.62 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘光晓 | 10.95 | 5.01 | 15.20 | 15.20 | 30.40 | 12.89 | 391.86 | |
邓家庙村 | 8组 | 刘光周 | 8.43 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 12.89 | 206.24 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘光学 | 11.34 | 11.00 | 11.00 | 22.00 | 12.89 | 283.58 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘光兵 | 9.80 | 9.10 | 9.10 | 18.20 | 12.89 | 234.60 | ||
邓家庙村 | 8组 | 苏梅 | 12.68 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 12.89 | 309.36 | ||
邓家庙村 | 8组 | 梁加平 | 8.72 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 12.89 | 180.46 | ||
邓家庙村 | 8组 | 宋永付 | 9.14 | 8.50 | 8.50 | 17.00 | 12.89 | 219.13 | ||
邓家庙村 | 8组 | 薛加友 | 12.05 | 11.00 | 11.00 | 22.00 | 12.89 | 283.58 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘刚 | 5.84 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 12.89 | 128.90 | ||
邓家庙村 | 8组 | 张忠山 | 5.31 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 12.89 | 128.90 | ||
邓家庙村 | 8组 | 肖代存 | 13.33 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 12.89 | 309.36 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘盼盼 | 6.96 | 6.20 | 6.20 | 12.40 | 12.89 | 159.84 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘涛 | 9.34 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 12.89 | 232.02 | ||
邓家庙村 | 8组 | 张先雄 | 5.98 | 2.70 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 12.89 | 206.24 | |
邓家庙村 | 8组 | 刘大均 | 7.24 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 12.89 | 180.46 | ||
邓家庙村 | 8组 | 夏定成 | 6.34 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.89 | 154.68 | ||
邓家庙村 | 8组 | 王培翠 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 12.89 | 154.68 | ||
邓家庙村 | 8组 | 王玉翠 | 2.53 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 12.89 | 51.56 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?