村民意见箱
湖北政务服务网
邓家庙村 | 5组 | 邓泽兵 | 邮政储蓄银行 | 6 | 5 | 11.42 | 74.91 | 855.47 | 11.42 | |||
邓家庙村 | 5组 | 刘近翠 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 9.93 | 74.91 | 743.86 | 8.31 | 1.62 | ||
邓家庙村 | 5组 | 石正洲 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 14.69 | 74.91 | 1,100.43 | 14.69 | |||
邓家庙村 | 5组 | 邓卫兵 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 8.99 | 74.91 | 673.44 | 8.99 | |||
邓家庙村 | 5组 | 张勇 | 邮政储蓄银行 | 6 | 2 | 12.29 | 74.91 | 920.64 | 10.84 | 1.45 | ||
邓家庙村 | 5组 | 张光春 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 10.89 | 74.91 | 815.77 | 10.06 | 0.83 | ||
邓家庙村 | 5组 | 邓泽新 | 邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 11.95 | 74.91 | 895.17 | 11.95 | |||
邓家庙村 | 5组 | 百元凤 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 9.95 | 74.91 | 745.35 | 9.95 | |||
邓家庙村 | 5组 | 邓卫国 | 邮政储蓄银行 | 6 | 2 | 10.44 | 74.91 | 782.06 | 10.44 | |||
邓家庙村 | 5组 | 刘坤 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 13.74 | 74.91 | 1,029.26 | 11.59 | 2.15 | ||
邓家庙村 | 5组 | 罗传付 | 邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 7.45 | 74.91 | 558.08 | 7.45 | |||
邓家庙村 | 5组 | 邓启洪 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 12.81 | 74.91 | 959.60 | 11.96 | 0.85 | ||
邓家庙村 | 5组 | 邓泽均 | 邮政储蓄银行 | 5 | 3 | 12.56 | 74.91 | 940.87 | 12.36 | 0.20 | ||
邓家庙村 | 5组 | 邓泽清 | 邮政储蓄银行 | 3 | 1 | 11.53 | 74.91 | 863.71 | 9.96 | 1.57 | ||
邓家庙村 | 5组 | 罗传宝 | 邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 9.97 | 74.91 | 746.85 | 9.97 | |||
邓家庙村 | 5组 | 杨应成 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 10.27 | 74.91 | 769.33 | 10.27 | |||
邓家庙村 | 5组 | 刘大然 | 邮政储蓄银行 | 6 | 2 | 6.93 | 74.91 | 519.13 | 5.31 | 1.62 | ||
邓家庙村 | 5组 | 陈先兰 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 6.11 | 74.91 | 457.70 | 11.50 | 2.11 | 7.50 | |
邓家庙村 | 5组 | 张光洲 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 8.55 | 74.91 | 640.48 | 6.08 | 2.47 | ||
邓家庙村 | 5组 | 钟余秀 | 邮政储蓄银行 | 4 | 3 | 11.65 | 74.91 | 872.70 | 9.93 | 1.72 | ||
邓家庙村 | 5组 | 邓启军 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 5.78 | 74.91 | 432.98 | 5.78 | |||
邓家庙村 | 5组 | 杨应明 | 邮政储蓄银行 | 3 | 1 | 3.84 | 74.91 | 287.65 | 3.84 | |||
邓家庙村 | 5组 | 王世芳 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 10.47 | 74.91 | 784.31 | 10.47 | |||
邓家庙村 | 5组 | 邓启旺 | 邮政储蓄银行 | 5 | 5 | 11.25 | 74.91 | 842.74 | 7.36 | 3.89 | ||
邓家庙村 | 5组 | 邓卫洪 | 邮政储蓄银行 | 4 | 3 | 8.31 | 74.91 | 622.50 | 7.55 | 0.76 | ||
邓家庙村 | 5组 | 邓泽国 | 邮政储蓄银行 | 1 | 2.75 | 74.91 | 206.00 | 2.75 | ||||
邓家庙村 | 5组 | 乔厚菊 | 邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 7.67 | 74.91 | 574.56 | 7.67 | |||
邓家庙村 | 5组 | 刘光芳 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 5.56 | 74.91 | 416.50 | 5.56 | |||
邓家庙村 | 5组 | 刘光翠 | 邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 10.55 | 74.91 | 790.30 | 9.42 | 1.13 | ||
邓家庙村 | 6组 | 姚德永 | 邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 15.37 | 74.91 | 1,151.37 | 15.37 | |||
邓家庙村 | 6组 | 刘勇刚 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 9.37 | 74.91 | 701.91 | 14.13 | 4.76 | ||
邓家庙村 | 6组 | 刘大顺 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 15.20 | 74.91 | 1,138.63 | 15.20 | |||
邓家庙村 | 6组 | 王开兰 | 邮政储蓄银行 | 5 | 2 | 10.64 | 74.91 | 797.04 | 10.64 | |||
邓家庙村 | 6组 | 刘大国 | 邮政储蓄银行 | 3 | 1 | 13.62 | 74.91 | 1,020.27 | 13.62 | |||
邓家庙村 | 6组 | 邓龙英 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1.72 | 74.91 | 128.85 | 1.72 | ||||
邓家庙村 | 6组 | 王远富 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 3.12 | 74.91 | 233.72 | 3.12 | |||
邓家庙村 | 6组 | 钱名权 | 邮政储蓄银行 | 6 | 2 | 18.54 | 74.91 | 1,388.83 | 18.54 | |||
邓家庙村 | 6组 | 李加洪 | 邮政储蓄银行 | 5 | 2 | 11.38 | 74.91 | 852.48 | 11.38 | |||
邓家庙村 | 6组 | 梁升国 | 邮政储蓄银行 | 3 | 1 | 12.25 | 74.91 | 917.65 | 12.25 | |||
邓家庙村 | 6组 | 姚行家 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 21.43 | 74.91 | 1,605.32 | 21.43 | |||
邓家庙村 | 6组 | 李加付 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 18.56 | 74.91 | 1,390.33 | 18.56 | |||
邓家庙村 | 6组 | 邓隆春 | 邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 7.37 | 74.91 | 552.09 | 7.37 | |||
邓家庙村 | 6组 | 刘大运 | 邮政储蓄银行 | 7 | 4 | 10.45 | 74.91 | 782.81 | 10.45 | |||
邓家庙村 | 6组 | 陈纯翠 | 邮政储蓄银行 | 3 | 1 | 11.33 | 74.91 | 848.73 | 11.33 | |||
邓家庙村 | 6组 | 李加兴 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 14.60 | 74.91 | 1,093.69 | 14.60 | |||
邓家庙村 | 6组 | 钱明财 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 14.69 | 74.91 | 1,100.43 | 14.69 | |||
邓家庙村 | 6组 | 胡文国 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 14.73 | 74.91 | 1,103.42 | 14.73 | |||
邓家庙村 | 6组 | 姚行军 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 12.41 | 74.91 | 929.63 | 12.41 | |||
邓家庙村 | 6组 | 姚行贵 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 11.29 | 74.91 | 845.73 | 11.29 | |||
邓家庙村 | 6组 | 刘谊明 | 邮政储蓄银行 | 4 | 3 | 5.07 | 74.91 | 379.79 | 10.17 | 5.10 | ||
邓家庙村 | 6组 | 刘大洲 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 4.76 | 74.91 | 356.57 | 4.76 | |||
邓家庙村 | 6组 | 姚从付 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 5.38 | 74.91 | 403.02 | 5.38 | |||
邓家庙村 | 6组 | 姚行成 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 15.08 | 74.91 | 1,129.64 | 15.08 | |||
邓家庙村 | 6组 | 邓义芹 | 邮政储蓄银行 | 1 | 1.20 | 74.91 | 89.89 | 1.20 | ||||
邓家庙村 | 6组 | 姚军 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 7.33 | 74.91 | 549.09 | 7.33 | |||
邓家庙村 | 6组 | 姚行国 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 8.83 | 74.91 | 661.46 | 8.83 | |||
邓家庙村 | 6组 | 苏虹 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 5.48 | 74.91 | 410.51 | 2.16 | 3.32 | ||
邓家庙村 | 6组 | 杨明义 | 邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 12.28 | 74.91 | 919.89 | 12.28 | |||
邓家庙村 | 6组 | 王春 | 邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 5.10 | 74.91 | 382.04 | 5.10 | |||
邓家庙村 | 7组 | 徐大凤 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 15.17 | 74.91 | 1,136.38 | 15.17 | |||
邓家庙村 | 7组 | 石正勇 | 邮政储蓄银行 | 4 | 3 | 12.77 | 74.91 | 956.60 | 8.39 | 0.56 | 3.82 | |
邓家庙村 | 7组 | 翁德银 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 7.86 | 74.91 | 588.79 | 7.86 | |||
邓家庙村 | 7组 | 王先芝 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 9.51 | 74.91 | 712.39 | 9.51 | |||
邓家庙村 | 7组 | 刘振波 | 邮政储蓄银行 | 5 | 3 | 9.28 | 74.91 | 695.16 | 9.28 | |||
邓家庙村 | 7组 | 刘大自 | 邮政储蓄银行 | 6 | 4 | 8.11 | 74.91 | 607.52 | 8.11 | |||
邓家庙村 | 7组 | 李远树 | 邮政储蓄银行 | 6 | 4 | 9.57 | 74.91 | 716.89 | 9.57 | |||
邓家庙村 | 7组 | 刘大兴 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 9.97 | 74.91 | 746.85 | 9.97 | |||
邓家庙村 | 7组 | 王叶英 | 邮政储蓄银行 | 5 | 3 | 6.32 | 74.91 | 473.43 | 6.32 | |||
邓家庙村 | 7组 | 刘大如 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 7.87 | 74.91 | 589.54 | 7.87 | |||
邓家庙村 | 7组 | 刘大江 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 10.46 | 74.91 | 783.56 | 9.92 | 0.54 | ||
邓家庙村 | 7组 | 汪元亮 | 邮政储蓄银行 | 5 | 2 | 9.84 | 74.91 | 737.11 | 9.84 | |||
邓家庙村 | 7组 | 李天新 | 邮政储蓄银行 | 4 | 4 | 13.37 | 74.91 | 1,001.55 | 9.57 | 3.80 | ||
邓家庙村 | 7组 | 苏光秀 | 邮政储蓄银行 | 4 | 4 | 12.46 | 74.91 | 933.38 | 11.38 | 1.08 | ||
邓家庙村 | 7组 | 石中全 | 邮政储蓄银行 | 5 | 3 | 10.14 | 74.91 | 759.59 | 10.14 | |||
邓家庙村 | 7组 | 徐太国 | 邮政储蓄银行 | 7 | 4 | 4.90 | 74.91 | 367.06 | 4.90 | |||
邓家庙村 | 7组 | 彭芳 | 邮政储蓄银行 | 5 | 3 | 10.86 | 74.91 | 813.52 | 10.86 | |||
邓家庙村 | 7组 | 石正清 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 9.12 | 74.91 | 683.18 | 9.12 | |||
邓家庙村 | 7组 | 石正朝 | 邮政储蓄银行 | 9 | 5 | 15.80 | 74.91 | 1,183.58 | 11.81 | 3.99 | ||
邓家庙村 | 7组 | 石正明 | 邮政储蓄银行 | 2 | 4.97 | 74.91 | 372.30 | 4.97 | ||||
邓家庙村 | 7组 | 肖文兰 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 6.56 | 74.91 | 491.41 | 7.04 | 0.48 | ||
邓家庙村 | 7组 | 唐明香 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 9.91 | 74.91 | 742.36 | 11.70 | 1.79 | ||
邓家庙村 | 7组 | 刘运存 | 邮政储蓄银行 | 6 | 4 | 8.45 | 74.91 | 632.99 | 7.65 | 0.80 | ||
邓家庙村 | 7组 | 刘大强 | 邮政储蓄银行 | 6 | 3 | 9.86 | 74.91 | 738.61 | 9.86 | |||
邓家庙村 | 7组 | 刘金梅 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 6.43 | 74.91 | 481.67 | 6.43 | |||
邓家庙村 | 7组 | 刘运坤 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 7.57 | 74.91 | 567.07 | 7.57 | |||
邓家庙村 | 7组 | 陈典林 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 6.26 | 74.91 | 468.94 | 6.26 | |||
邓家庙村 | 7组 | 罗敬林 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 3.17 | 74.91 | 237.46 | 3.17 | 5.38 | 5.38 | |
邓家庙村 | 7组 | 石守涛 | 邮政储蓄银行 | 3 | 2 | 9.58 | 74.91 | 717.64 | 9.58 | |||
邓家庙村 | 7组 | 罗敬新 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 6.77 | 74.91 | 507.14 | 6.77 | |||
邓家庙村 | 7组 | 罗敬山 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3.60 | 74.91 | 269.68 | 3.90 | 0.30 | |||
邓家庙村 | 7组 | 徐化芹 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 5.95 | 74.91 | 445.71 | 5.95 | |||
邓家庙村 | 7组 | 罗敬会 | 邮政储蓄银行 | 4 | 4 | 5.52 | 74.91 | 413.50 | 6.94 | 1.42 | ||
邓家庙村 | 7组 | 刘翠平 | 邮政储蓄银行 | 5 | 2 | 2.40 | 74.91 | 179.78 | 2.40 | |||
邓家庙村 | 7组 | 刘运全 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 11.96 | 74.91 | 895.92 | 9.26 | 2.70 | ||
邓家庙村 | 7组 | 唐明美 | 邮政储蓄银行 | 6 | 3 | 9.23 | 74.91 | 691.42 | 9.23 | |||
邓家庙村 | 7组 | 汪江芹 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 5.38 | 74.91 | 403.02 | 5.38 | |||
邓家庙村 | 8组 | 邓位新 | 邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 4.17 | 74.91 | 312.37 | 6.09 | |||
邓家庙村 | 8组 | 汪加伟 | 邮政储蓄银行 | 6 | 3 | 7.59 | 74.91 | 568.57 | 10.28 | |||
邓家庙村 | 8组 | 朱世芳 | 邮政储蓄银行 | 3 | 1 | 4.15 | 74.91 | 310.88 | 5.40 | |||
邓家庙村 | 8组 | 刘光明 | 邮政储蓄银行 | 4 | 3 | 7.95 | 74.91 | 595.53 | 11.19 | |||
邓家庙村 | 8组 | 梁升梅 | 邮政储蓄银行 | 4 | 3 | 0.87 | 74.91 | 65.17 | 7.61 | |||
邓家庙村 | 8组 | 刘光晓 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 12.65 | 74.91 | 947.61 | 10.95 | 5.01 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘光周 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 6.98 | 74.91 | 522.87 | 8.43 | |||
邓家庙村 | 8组 | 刘光学 | 邮政储蓄银行 | 4 | 3 | 10.49 | 74.91 | 785.81 | 11.34 | |||
邓家庙村 | 8组 | 刘光兵 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 6.52 | 74.91 | 488.41 | 9.80 | |||
邓家庙村 | 8组 | 苏梅 | 邮政储蓄银行 | 7 | 4 | 10.62 | 74.91 | 795.54 | 12.68 | |||
邓家庙村 | 8组 | 梁加平 | 邮政储蓄银行 | 4 | 2 | 5.51 | 74.91 | 412.75 | 8.72 | |||
邓家庙村 | 8组 | 张丛九 | 邮政储蓄银行 | 4 | 3 | 6.99 | 74.91 | 523.62 | 9.14 | |||
邓家庙村 | 8组 | 薛加友 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 9.60 | 74.91 | 719.14 | 12.05 | |||
邓家庙村 | 8组 | 刘刚 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 3.27 | 74.91 | 244.96 | 5.84 | |||
邓家庙村 | 8组 | 张忠山 | 邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 1.34 | 74.91 | 100.38 | 5.31 | |||
邓家庙村 | 8组 | 肖代存 | 邮政储蓄银行 | 7 | 4 | 5.75 | 74.91 | 430.73 | 13.33 | |||
邓家庙村 | 8组 | 刘盼盼 | 邮政储蓄银行 | 5 | 3 | 6.36 | 74.91 | 476.43 | 6.96 | |||
邓家庙村 | 8组 | 刘涛 | 邮政储蓄银行 | 6 | 3 | 5.92 | 74.91 | 443.47 | 9.34 | |||
邓家庙村 | 8组 | 张先雄 | 邮政储蓄银行 | 5 | 4 | 7.20 | 74.91 | 539.35 | 5.98 | 2.70 | ||
邓家庙村 | 8组 | 刘大均 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 5.61 | 74.91 | 420.25 | 7.24 | |||
邓家庙村 | 8组 | 夏定成 | 邮政储蓄银行 | 3 | 1 | 5.69 | 74.91 | 426.24 | 6.34 | |||
邓家庙村 | 8组 | 王培翠 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 3.48 | 74.91 | 260.69 | 6.60 | |||
邓家庙村 | 8组 | 王玉翠 | 邮政储蓄银行 | 2 | 1 | 2.53 | 74.91 | 189.52 | 2.53 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?