村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | |||||||
行政区划:安居镇 姜家棚村 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | ||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 |
承包村组 非承包地 | |||||||
合计 | 户数 | 300 | 146,292.66 | 1,977.73 | 1,632.30 | 334.85 | |
1 | 42132101101901001 | 熊道亮 | 301.06 | 73.97 | 4.07 | 4.07 | |
2 | 42132101101901002 | 吴治和 | 440.12 | 73.97 | 5.95 | 5.95 | |
3 | 42132101101901003 | 石中山 | 362.45 | 73.97 | 4.90 | 4.90 | |
4 | 42132101101901004 | 张小艾 | 315.85 | 73.97 | 4.27 | 4.27 | |
5 | 42132101101901005 | 吴德宝 | 606.55 | 73.97 | 8.20 | 8.20 | |
6 | 42132101101901006 | 吴国语 | 164.21 | 73.97 | 2.22 | 2.22 | |
7 | 42132101101901007 | 吴德洲 | 559.21 | 73.97 | 7.56 | 7.56 | |
8 | 42132101101901008 | 吴龙军 | 687.92 | 73.97 | 9.30 | 9.30 | |
9 | 42132101101901009 | 吴治见 | 456.39 | 73.97 | 6.17 | 6.17 | |
10 | 42132101101901010 | 肖启珍 | 611.73 | 73.97 | 8.27 | 8.27 | |
11 | 42132101101901011 | 王道付 | 650.94 | 73.97 | 8.80 | 8.80 | |
12 | 42132101101901012 | 吴治明 | 552.56 | 73.97 | 7.47 | 7.47 | |
13 | 42132101101901013 | 吴德和 | 584.36 | 73.97 | 7.90 | 7.90 | |
14 | 42132101101901014 | 张金龙 | 802.57 | 73.97 | 10.85 | 10.85 | |
15 | 42132101101901015 | 肖会发 | 308.45 | 73.97 | 4.17 | 4.17 | |
16 | 42132101101901016 | 吴治成 | 527.41 | 73.97 | 7.13 | 7.13 | |
17 | 42132101101901017 | 吴国胜 | 471.19 | 73.97 | 6.37 | 6.37 | |
18 | 42132101101901018 | 吴德宽 | 493.38 | 73.97 | 6.67 | 6.67 | |
19 | 42132101101901019 | 吴万春 | 573.27 | 73.97 | 7.75 | 7.75 | |
20 | 42132101101901020 | 王锋 | 2,922.55 | 73.97 | 39.51 | 8.32 | 31.19 |
21 | 42132101101901021 | 王道金 | 504.48 | 73.97 | 6.82 | 6.82 | |
22 | 42132101101901022 | 吴德村 | 572.53 | 73.97 | 7.74 | 7.74 | |
23 | 42132101101901023 | 徐志军 | 696.06 | 73.97 | 9.41 | 9.41 | |
24 | 42132101101901024 | 吴国小 | 472.67 | 73.97 | 6.39 | 6.39 | |
25 | 42132101101901025 | 吴国炎 | 406.10 | 73.97 | 5.49 | 5.49 | |
26 | 42132101101901026 | 周章华 | 717.51 | 73.97 | 9.70 | 9.70 | |
27 | 42132101101901027 | 彭中亮 | 561.43 | 73.97 | 7.59 | 7.59 | |
28 | 42132101101901028 | 王刚 | 309.93 | 73.97 | 4.19 | 4.19 | |
29 | 42132101101901029 | 吴德义 | 534.06 | 73.97 | 7.22 | 7.22 | |
30 | 42132101101901030 | 宋永亮 | 717.51 | 73.97 | 9.70 | 9.70 | |
31 | 42132101101901031 | 吴治青 | 690.88 | 73.97 | 9.34 | 9.34 | |
32 | 42132101101901032 | 石正国 | 495.60 | 73.97 | 6.70 | 6.70 | |
33 | 42132101101901033 | 周火明 | 493.38 | 73.97 | 6.67 | 6.67 | |
34 | 42132101101901034 | 梁升发 | 597.68 | 73.97 | 8.08 | 8.08 | |
35 | 42132101101901035 | 吴德军 | 568.83 | 73.97 | 7.69 | 7.69 | |
36 | 42132101101901036 | 吴治均 | 672.39 | 73.97 | 9.09 | 9.09 | |
37 | 42132101101901037 | 彭中洪 | 558.47 | 73.97 | 7.55 | 7.55 | |
38 | 42132101101901038 | 吴旭东 | 247.80 | 73.97 | 3.35 | 3.35 | |
39 | 42132101101901039 | 王猛 | 295.14 | 73.97 | 3.99 | 3.99 | |
40 | 42132101101901040 | 韩洪波 | 362.45 | 73.97 | 4.90 | 4.90 | |
41 | 42132101101901041 | 韩开金 | 295.14 | 73.97 | 3.99 | 3.99 | |
42 | 42132101101901042 | 张道存 | 238.18 | 73.97 | 3.22 | 3.22 | |
43 | 42132101101901043 | 黄益春 | 389.82 | 73.97 | 5.27 | 5.27 | |
44 | 42132101101901044 | 吴治学 | 343.96 | 73.97 | 4.65 | 4.65 | |
45 | 42132101101901045 | 徐开英 | 344.70 | 73.97 | 4.66 | 4.66 | |
46 | 42132101101901046 | 肖长启 | 148.68 | 73.97 | 2.01 | 2.01 | |
47 | 42132101101901047 | 张道军 | 1,794.51 | 73.97 | 24.26 | 4.26 | 20.00 |
48 | 42132101101901048 | 余正兰 | 144.24 | 73.97 | 1.95 | 1.95 | |
49 | 42132101101901049 | 彭中成 | 159.04 | 73.97 | 2.15 | 2.15 | |
50 | 42132101101902001 | 严大洲 | 440.86 | 73.97 | 5.96 | 5.96 | |
51 | 42132101101902002 | 周忠国 | 445.30 | 73.97 | 6.02 | 6.02 | |
52 | 42132101101902003 | 刘爱芹 | 446.78 | 73.97 | 6.04 | 6.04 | |
53 | 42132101101902004 | 邓万贵 | 478.59 | 73.97 | 6.47 | 6.47 | |
54 | 42132101101902005 | 李清才 | 190.84 | 73.97 | 2.58 | 2.58 | |
55 | 42132101101902006 | 李明付 | 443.08 | 73.97 | 5.99 | 5.99 | |
56 | 42132101101902007 | 邓万全 | 484.50 | 73.97 | 6.55 | 6.55 | |
57 | 42132101101902008 | 邓万军 | 379.47 | 73.97 | 5.13 | 5.13 | |
58 | 42132101101902009 | 邓万东 | 301.80 | 73.97 | 4.08 | 4.08 | |
59 | 42132101101902010 | 邓万江 | 356.54 | 73.97 | 4.82 | 4.82 | |
60 | 42132101101902011 | 邵艳 | 326.21 | 73.97 | 4.41 | 4.41 | |
61 | 42132101101902012 | 李明汉 | 267.77 | 73.97 | 3.62 | 3.62 | |
62 | 42132101101902013 | 李明成 | 167.91 | 73.97 | 2.27 | 2.27 | |
63 | 42132101101902014 | 刘恩祥 | 288.48 | 73.97 | 3.90 | 3.90 | |
64 | 42132101101902015 | 刘全恩 | 175.31 | 73.97 | 2.37 | 2.37 | |
65 | 42132101101902016 | 刘义国 | 252.98 | 73.97 | 3.42 | 3.42 | |
66 | 42132101101902017 | 李汉春 | 1,939.49 | 73.97 | 26.22 | 4.12 | 22.10 |
67 | 42132101101902018 | 周中成 | 380.21 | 73.97 | 5.14 | 5.14 | |
68 | 42132101101902019 | 梁升连 | 528.89 | 73.97 | 7.15 | 7.15 | |
69 | 42132101101902020 | 刘喜 | 261.85 | 73.97 | 3.54 | 3.54 | |
70 | 42132101101902021 | 邱秀英 | 266.29 | 73.97 | 3.60 | 3.60 | |
71 | 42132101101902022 | 王付国 | 363.19 | 73.97 | 4.91 | 4.91 | |
72 | 42132101101902023 | 周雄 | 272.95 | 73.97 | 3.69 | 3.69 | |
73 | 42132101101902024 | 梁升福 | 325.47 | 73.97 | 4.40 | 4.40 | |
74 | 42132101101902025 | 梁加付 | 90.24 | 73.97 | 1.22 | 1.22 | |
75 | 42132101101902026 | 周传旺 | 269.99 | 73.97 | 3.65 | 3.65 | |
76 | 42132101101902027 | 周中兵 | 386.12 | 73.97 | 5.22 | 5.22 | |
77 | 42132101101902028 | 周中明 | 438.64 | 73.97 | 5.93 | 5.93 | |
78 | 42132101101902029 | 李明贵 | 404.62 | 73.97 | 5.47 | 5.47 | |
79 | 42132101101902030 | 徐化春 | 419.41 | 73.97 | 5.67 | 5.67 | |
80 | 42132101101902031 | 何品英 | 171.61 | 73.97 | 2.32 | 2.32 | |
81 | 42132101101902032 | 杨白容 | 362.45 | 73.97 | 4.90 | 4.90 | |
82 | 42132101101902033 | 徐化书 | 315.11 | 73.97 | 4.26 | 4.26 | |
83 | 42132101101902034 | 范长发 | 465.27 | 73.97 | 6.29 | 6.29 | |
84 | 42132101101902035 | 李明灯 | 218.21 | 73.97 | 2.95 | 2.95 | |
85 | 42132101101902036 | 刘才香 | 234.48 | 73.97 | 3.17 | 3.17 | |
86 | 42132101101902037 | 徐化菊 | 294.40 | 73.97 | 3.98 | 3.98 | |
87 | 42132101101902038 | 谢守军 | 234.48 | 73.97 | 3.17 | 3.17 | |
88 | 42132101101902039 | 谢守权 | 151.64 | 73.97 | 2.05 | 2.05 | |
89 | 42132101101902040 | 刘常能 | 83.59 | 73.97 | 1.13 | 1.13 | |
90 | 42132101101903001 | 曾照胜 | 745.62 | 73.97 | 10.08 | 10.08 | |
91 | 42132101101903002 | 曾庆山 | 687.92 | 73.97 | 9.30 | 9.30 | |
92 | 42132101101903003 | 潜明翠 | 440.86 | 73.97 | 5.96 | 5.96 | |
93 | 42132101101903004 | 曾庆才 | 808.49 | 73.97 | 10.93 | 10.93 | |
94 | 42132101101903005 | 李祥爱 | 416.45 | 73.97 | 5.63 | 5.63 | |
95 | 42132101101903006 | 曾庆方 | 883.94 | 73.97 | 11.95 | 11.95 | |
96 | 42132101101903007 | 曾兆修 | 701.24 | 73.97 | 9.48 | 9.48 | |
97 | 42132101101903008 | 曾庆书 | 435.68 | 73.97 | 5.89 | 5.89 | |
98 | 42132101101903009 | 曾照强 | 236.70 | 73.97 | 3.20 | 3.20 | |
99 | 42132101101903010 | 黎守江 | 223.39 | 73.97 | 3.02 | 3.02 | |
100 | 42132101101903011 | 曾照泽 | 326.21 | 73.97 | 4.41 | 4.41 | |
101 | 42132101101903012 | 章万兴 | 391.30 | 73.97 | 5.29 | 5.29 | |
102 | 42132101101903013 | 梁远英 | 784.08 | 73.97 | 10.60 | 10.60 | |
103 | 42132101101903014 | 梁远忠 | 485.98 | 73.97 | 6.57 | 6.57 | |
104 | 42132101101903016 | 潜继明 | 772.99 | 73.97 | 10.45 | 10.45 | |
105 | 42132101101903019 | 万大艮 | 815.89 | 73.97 | 11.03 | 11.03 | |
106 | 42132101101903021 | 章世明 | 780.38 | 73.97 | 10.55 | 10.55 | |
107 | 42132101101903022 | 曾凡平 | 645.76 | 73.97 | 8.73 | 8.73 | |
108 | 42132101101903023 | 章世海 | 463.05 | 73.97 | 6.26 | 6.26 | |
109 | 42132101101903024 | 潜长书 | 323.25 | 73.97 | 4.37 | 4.37 | |
110 | 42132101101903025 | 王兴生 | 656.11 | 73.97 | 8.87 | 8.87 | |
111 | 42132101101903026 | 曾庆美 | 519.27 | 73.97 | 7.02 | 7.02 | |
112 | 42132101101903027 | 王新军 | 493.38 | 73.97 | 6.67 | 6.67 | |
113 | 42132101101903028 | 曾宪明 | 570.31 | 73.97 | 7.71 | 7.71 | |
114 | 42132101101903029 | 潜长申 | 520.01 | 73.97 | 7.03 | 7.03 | |
115 | 42132101101903030 | 潜继山 | 1,183.52 | 73.97 | 16.00 | 10.44 | 5.56 |
116 | 42132101101903031 | 曾宪志 | 614.69 | 73.97 | 8.31 | 8.31 | |
117 | 42132101101903032 | 曾庆洲 | 943.86 | 73.97 | 12.76 | 12.76 | |
118 | 42132101101903033 | 曾宪友 | 545.16 | 73.97 | 7.37 | 7.37 | |
119 | 42132101101903034 | 潜继秀 | 633.18 | 73.97 | 8.56 | 8.56 | |
120 | 42132101101903035 | 曾庆发 | 322.51 | 73.97 | 4.36 | 4.36 | |
121 | 42132101101903036 | 曾宪德 | 3,569.05 | 73.97 | 48.25 | 8.15 | 40.10 |
122 | 42132101101903037 | 曾凡龙 | 460.09 | 73.97 | 6.22 | 6.22 | |
123 | 42132101101903038 | 梁仁刚 | 505.95 | 73.97 | 6.84 | 6.84 | |
124 | 42132101101903039 | 曾凡国 | 599.90 | 73.97 | 8.11 | 8.11 | |
125 | 42132101101903040 | 曾凡兴 | 345.44 | 73.97 | 4.67 | 4.67 | |
126 | 42132101101903041 | 梁小平 | 593.98 | 73.97 | 8.03 | 8.03 | |
127 | 42132101101903042 | 张道兵 | 588.80 | 73.97 | 7.96 | 7.96 | |
128 | 42132101101903043 | 邹国珍 | 653.16 | 73.97 | 8.83 | 8.83 | |
129 | 42132101101903044 | 潜继成 | 610.25 | 73.97 | 8.25 | 8.25 | |
130 | 42132101101903045 | 何春东 | 423.85 | 73.97 | 5.73 | 5.73 | |
131 | 42132101101903046 | 梁加华 | 480.07 | 73.97 | 6.49 | 6.49 | |
132 | 42132101101903047 | 曾凡成 | 573.27 | 73.97 | 7.75 | 7.75 | |
133 | 42132101101903048 | 潜明福 | 841.04 | 73.97 | 11.37 | 11.37 | |
134 | 42132101101903049 | 潜继亮 | 469.71 | 73.97 | 6.35 | 6.35 | |
135 | 42132101101903050 | 潜继华 | 545.16 | 73.97 | 7.37 | 7.37 | |
136 | 42132101101903051 | 潜明义 | 556.25 | 73.97 | 7.52 | 7.52 | |
137 | 42132101101903052 | 潜明万 | 173.09 | 73.97 | 2.34 | 2.34 | |
138 | 42132101101903053 | 潜继祥 | 631.70 | 73.97 | 8.54 | 8.54 | |
139 | 42132101101903054 | 梁四平 | 644.28 | 73.97 | 8.71 | 8.71 | |
140 | 42132101101903055 | 潜继江 | 507.43 | 73.97 | 6.86 | 6.86 | |
141 | 42132101101903056 | 严光财 | 770.03 | 73.97 | 10.41 | 10.41 | |
142 | 42132101101903057 | 潜继国 | 565.13 | 73.97 | 7.64 | 7.64 | |
143 | 42132101101903058 | 石泽华 | 724.17 | 73.97 | 9.79 | 9.79 | |
144 | 42132101101903059 | 何新友 | 162.73 | 73.97 | 2.20 | 2.20 | |
145 | 42132101101903060 | 曾宪亮 | 673.13 | 73.97 | 9.10 | 9.10 | |
146 | 42132101101903061 | 曾伍 | 774.47 | 73.97 | 10.47 | 10.47 | |
147 | 42132101101903062 | 曾宪忠 | 244.10 | 73.97 | 3.30 | 3.30 | |
148 | 42132101101903064 | 曾凡义 | 740.44 | 73.97 | 10.01 | 10.01 | |
149 | 42132101101903065 | 曾凡明 | 1,296.69 | 73.97 | 17.53 | 11.13 | |
150 | 42132101101903066 | 曾宪国 | 439.38 | 73.97 | 5.94 | 5.94 | |
151 | 42132101101903067 | 梁升红 | 644.28 | 73.97 | 8.71 | 8.71 | |
152 | 42132101101903068 | 曾凡享 | 210.07 | 73.97 | 2.84 | 2.84 | |
153 | 42132101101903069 | 张道英 | 155.34 | 73.97 | 2.10 | 2.10 | |
154 | 42132101101903070 | 何新才 | 335.82 | 73.97 | 4.54 | 4.54 | |
155 | 42132101101903071 | 曾宪林 | 207.12 | 73.97 | 2.80 | 2.80 | |
156 | 42132101101903072 | 潜继均 | 517.79 | 73.97 | 7.00 | 7.00 | |
157 | 42132101101903073 | 潜继宽 | 116.13 | 73.97 | 1.57 | 1.57 | |
158 | 42132101101903074 | 何小成 | 172.35 | 73.97 | 2.33 | 2.33 | |
159 | 42132101101903075 | 潜继国 | 358.01 | 73.97 | 4.84 | 4.84 | |
160 | 42132101101904001 | 吴治书 | 439.38 | 73.97 | 5.94 | 5.94 | |
161 | 42132101101904002 | 聂朝珍 | 227.09 | 73.97 | 3.07 | 3.07 | |
162 | 42132101101904004 | 黄代家 | 527.41 | 73.97 | 7.13 | 7.13 | |
163 | 42132101101904005 | 兰中海 | 365.41 | 73.97 | 4.94 | 4.94 | |
164 | 42132101101904006 | 肖万启 | 484.50 | 73.97 | 6.55 | 6.55 | |
165 | 42132101101904007 | 贺从清 | 2,858.94 | 73.97 | 38.65 | 7.55 | 31.10 |
166 | 42132101101904008 | 曹从山 | 490.42 | 73.97 | 6.63 | 6.63 | |
167 | 42132101101904009 | 肖国启 | 218.95 | 73.97 | 2.96 | 2.96 | |
168 | 42132101101904010 | 梁升英 | 186.40 | 73.97 | 2.52 | 2.52 | |
169 | 42132101101904011 | 范明祖 | 125.75 | 73.97 | 1.70 | 1.70 | |
170 | 42132101101904012 | 范成祖 | 656.85 | 73.97 | 8.88 | 8.88 | |
171 | 42132101101904013 | 石守江 | 539.24 | 73.97 | 7.29 | 7.29 | |
172 | 42132101101904014 | 石守军 | 484.50 | 73.97 | 6.55 | 6.55 | |
173 | 42132101101904015 | 贺贞学 | 1,636.96 | 73.97 | 22.13 | 4.13 | 18.00 |
174 | 42132101101904016 | 毛绍军 | 411.27 | 73.97 | 5.56 | 5.56 | |
175 | 42132101101904017 | 范海兵 | 179.01 | 73.97 | 2.42 | 2.42 | |
176 | 42132101101904018 | 徐华珍 | 447.52 | 73.97 | 6.05 | 6.05 | |
177 | 42132101101904019 | 张祖云 | 508.91 | 73.97 | 6.88 | 6.88 | |
178 | 42132101101904020 | 范发祖 | 430.51 | 73.97 | 5.82 | 5.82 | |
179 | 42132101101904021 | 徐化芳 | 312.15 | 73.97 | 4.22 | 4.22 | |
180 | 42132101101904022 | 吴治军 | 289.96 | 73.97 | 3.92 | 3.92 | |
181 | 42132101101904023 | 范世玉 | 612.47 | 73.97 | 8.28 | 8.28 | |
182 | 42132101101904024 | 兰中江 | 273.69 | 73.97 | 3.70 | 3.70 | |
183 | 42132101101904025 | 黄益志 | 224.13 | 73.97 | 3.03 | 3.03 | |
184 | 42132101101904026 | 聂朝臣 | 133.89 | 73.97 | 1.81 | 1.81 | |
185 | 42132101101904028 | 范纯祖 | 337.30 | 73.97 | 4.56 | 4.56 | |
186 | 42132101101904029 | 王道平 | 315.85 | 73.97 | 4.27 | 4.27 | |
187 | 42132101101904030 | 范顺祖 | 280.35 | 73.97 | 3.79 | 3.79 | |
188 | 42132101101904031 | 吴治雄 | 228.57 | 73.97 | 3.09 | 3.09 | |
189 | 42132101101905001 | 舒从发 | 313.63 | 73.97 | 4.24 | 4.24 | |
190 | 42132101101905002 | 潜长海 | 341.74 | 73.97 | 4.62 | 4.62 | |
191 | 42132101101905003 | 冷顺昌 | 225.61 | 73.97 | 3.05 | 3.05 | |
192 | 42132101101905004 | 冷运昌 | 217.47 | 73.97 | 2.94 | 2.94 | |
193 | 42132101101905005 | 周传旺 | 384.64 | 73.97 | 5.20 | 5.20 | |
194 | 42132101101905006 | 张辉 | 521.49 | 73.97 | 7.05 | 7.05 | |
195 | 42132101101905007 | 周传友 | 411.27 | 73.97 | 5.56 | 5.56 | |
196 | 42132101101905008 | 吴德坤 | 359.49 | 73.97 | 4.86 | 4.86 | |
197 | 42132101101905009 | 吴德友 | 158.30 | 73.97 | 2.14 | 2.14 | |
198 | 42132101101905010 | 刘春早 | 282.57 | 73.97 | 3.82 | 3.82 | |
199 | 42132101101905011 | 刘春生 | 344.70 | 73.97 | 4.66 | 4.66 | |
200 | 42132101101905012 | 陈纯华 | 340.26 | 73.97 | 4.60 | 4.60 | |
201 | 42132101101905013 | 刘从新 | 363.93 | 73.97 | 4.92 | 4.92 | |
202 | 42132101101905014 | 张祖凤 | 170.13 | 73.97 | 2.30 | 2.30 | |
203 | 42132101101905015 | 吴德山 | 355.06 | 73.97 | 4.80 | 4.80 | |
204 | 42132101101905016 | 周传青 | 343.96 | 73.97 | 4.65 | 4.65 | |
205 | 42132101101905017 | 朱龙琴 | 355.80 | 73.97 | 4.81 | 4.81 | |
206 | 42132101101905018 | 赵秀成 | 392.78 | 73.97 | 5.31 | 5.31 | |
207 | 42132101101905019 | 石中友 | 167.91 | 73.97 | 2.27 | 2.27 | |
208 | 42132101101905020 | 张道明 | 253.72 | 73.97 | 3.43 | 3.43 | |
209 | 42132101101905022 | 张真宇 | 343.22 | 73.97 | 4.64 | 4.64 | |
210 | 42132101101905023 | 张真国 | 578.45 | 73.97 | 7.82 | 7.82 | |
211 | 42132101101905024 | 周传发 | 499.30 | 73.97 | 6.75 | 6.75 | |
212 | 42132101101905025 | 付国军 | 190.10 | 73.97 | 2.57 | 2.57 | |
213 | 42132101101905026 | 周传国 | 496.34 | 73.97 | 6.71 | 6.71 | |
214 | 42132101101905027 | 周传加 | 313.63 | 73.97 | 4.24 | 4.24 | |
215 | 42132101101905028 | 张远发 | 5,992.31 | 73.97 | 81.01 | 2.90 | 76.10 |
216 | 42132101101905030 | 潜明友 | 435.68 | 73.97 | 5.89 | 5.89 | |
217 | 42132101101905031 | 潜继芹 | 556.25 | 73.97 | 7.52 | 7.52 | |
218 | 42132101101905032 | 刘因贵 | 319.55 | 73.97 | 4.32 | 4.32 | |
219 | 42132101101905033 | 靳文友 | 417.93 | 73.97 | 5.65 | 5.65 | |
220 | 42132101101905034 | 张远清 | 426.07 | 73.97 | 5.76 | 5.76 | |
221 | 42132101101905035 | 张少海 | 417.19 | 73.97 | 5.64 | 5.64 | |
222 | 42132101101905036 | 靳文早 | 658.33 | 73.97 | 8.90 | 8.90 | |
223 | 42132101101905037 | 刘加海 | 227.09 | 73.97 | 3.07 | 3.07 | |
224 | 42132101101905038 | 王景英 | 426.81 | 73.97 | 5.77 | 5.77 | |
225 | 42132101101905039 | 刘加山 | 313.63 | 73.97 | 4.24 | 4.24 | |
226 | 42132101101905040 | 刘家全 | 153.12 | 73.97 | 2.07 | 2.07 | |
227 | 42132101101905041 | 张远强 | 286.26 | 73.97 | 3.87 | 3.87 | |
228 | 42132101101905042 | 余正芳 | 377.99 | 73.97 | 5.11 | 5.11 | |
229 | 42132101101905043 | 李明英 | 184.93 | 73.97 | 2.50 | 2.50 | |
230 | 42132101101905044 | 周传万 | 412.01 | 73.97 | 5.57 | 5.57 | |
231 | 42132101101905045 | 舒从海 | 311.41 | 73.97 | 4.21 | 4.21 | |
232 | 42132101101905046 | 钱立容 | 392.78 | 73.97 | 5.31 | 5.31 | |
233 | 42132101101905047 | 石正涛 | 275.17 | 73.97 | 3.72 | 3.72 | |
234 | 42132101101905048 | 张道勇 | 296.62 | 73.97 | 4.01 | 4.01 | |
235 | 42132101101905049 | 舒从武 | 169.39 | 73.97 | 2.29 | 2.29 | |
236 | 42132101101905051 | 潜继东 | 138.32 | 73.97 | 1.87 | 1.87 | |
237 | 42132101101905052 | 包益芹 | 241.88 | 73.97 | 3.27 | 3.27 | |
238 | 42132101101905053 | 周传军 | 97.64 | 73.97 | 1.32 | 1.32 | |
239 | 42132101101905054 | 张丰 | 315.11 | 73.97 | 4.26 | 4.26 | |
240 | 42132101101905055 | 刘加发 | 187.14 | 73.97 | 2.53 | 2.53 | |
241 | 42132101101905056 | 舒从江 | 93.20 | 73.97 | 1.26 | 1.26 | |
242 | 42132101101905057 | 潜继国 | 542.94 | 73.97 | 7.34 | 7.34 | |
243 | 42132101101906001 | 张三龙 | 247.80 | 73.97 | 3.35 | 3.35 | |
244 | 42132101101906003 | 张问芳 | 98.38 | 73.97 | 1.33 | 1.33 | |
245 | 42132101101906004 | 石正江 | 243.36 | 73.97 | 3.29 | 3.29 | |
246 | 42132101101906005 | 石正军 | 648.72 | 73.97 | 8.77 | 8.77 | |
247 | 42132101101906006 | 尚成云 | 485.24 | 73.97 | 6.56 | 6.56 | |
248 | 42132101101906007 | 石加龙 | 174.57 | 73.97 | 2.36 | 2.36 | |
249 | 42132101101906008 | 石忠禹 | 423.11 | 73.97 | 5.72 | 5.72 | |
250 | 42132101101906009 | 彭中清 | 599.90 | 73.97 | 8.11 | 8.11 | |
251 | 42132101101906010 | 刘国芹 | 200.46 | 73.97 | 2.71 | 2.71 | |
252 | 42132101101906011 | 吴大秀 | 163.47 | 73.97 | 2.21 | 2.21 | |
253 | 42132101101906012 | 刘桂芳 | 300.32 | 73.97 | 4.06 | 4.06 | |
254 | 42132101101906013 | 赵明久 | 315.11 | 73.97 | 4.26 | 4.26 | |
255 | 42132101101906014 | 张加桂 | 272.21 | 73.97 | 3.68 | 3.68 | |
256 | 42132101101906015 | 石正亮 | 252.24 | 73.97 | 3.41 | 3.41 | |
257 | 42132101101906016 | 尚成海 | 230.79 | 73.97 | 3.12 | 3.12 | |
258 | 42132101101906017 | 石中菊 | 258.16 | 73.97 | 3.49 | 3.49 | |
259 | 42132101101906018 | 罗永强 | 142.76 | 73.97 | 1.93 | 1.93 | |
260 | 42132101101906019 | 石正星 | 340.26 | 73.97 | 4.60 | 4.60 | |
261 | 42132101101906020 | 张光翠 | 321.03 | 73.97 | 4.34 | 4.34 | |
262 | 42132101101906021 | 石守刚 | 254.46 | 73.97 | 3.44 | 3.44 | |
263 | 42132101101906022 | 石天然 | 339.52 | 73.97 | 4.59 | 4.59 | |
264 | 42132101101906023 | 钱会 | 2,413.64 | 73.97 | 32.63 | 10.46 | 20.00 |
265 | 42132101101906024 | 吴大军 | 539.98 | 73.97 | 7.30 | 7.30 | |
266 | 42132101101906025 | 石正平 | 159.04 | 73.97 | 2.15 | 2.15 | |
267 | 42132101101906026 | 胡友章 | 258.90 | 73.97 | 3.50 | 3.50 | |
268 | 42132101101906027 | 何相富 | 155.34 | 73.97 | 2.10 | 2.10 | |
269 | 42132101101906028 | 石正雨 | 164.21 | 73.97 | 2.22 | 2.22 | |
270 | 42132101101906029 | 代青梅 | 223.39 | 73.97 | 3.02 | 3.02 | |
271 | 42132101101906030 | 石正国 | 161.99 | 73.97 | 2.19 | 2.19 | |
272 | 42132101101906031 | 尚成军 | 142.02 | 73.97 | 1.92 | 1.92 | |
273 | 42132101101906032 | 陈纯芹 | 146.46 | 73.97 | 1.98 | 1.98 | |
274 | 42132101101906033 | 何相贵 | 175.31 | 73.97 | 2.37 | 2.37 | |
275 | 42132101101906034 | 石正友 | 255.20 | 73.97 | 3.45 | 3.45 | |
276 | 42132101101906036 | 石正贵 | 125.01 | 73.97 | 1.69 | 1.69 | |
277 | 42132101101906037 | 赵明喜 | 207.86 | 73.97 | 2.81 | 2.81 | |
278 | 42132101101907001 | 严明启 | 296.62 | 73.97 | 4.01 | 4.01 | |
279 | 42132101101907002 | 王国章 | 2,328.58 | 73.97 | 31.48 | 5.48 | 26.00 |
280 | 42132101101907003 | 王成章 | 766.33 | 73.97 | 10.36 | 10.36 | |
281 | 42132101101907004 | 余正林 | 473.41 | 73.97 | 6.40 | 6.40 | |
282 | 42132101101907005 | 石守富 | 480.81 | 73.97 | 6.50 | 6.50 | |
283 | 42132101101907006 | 余秀发 | 528.15 | 73.97 | 7.14 | 7.14 | |
284 | 42132101101907007 | 褚中连 | 329.17 | 73.97 | 4.45 | 4.45 | |
285 | 42132101101907008 | 黎加元 | 467.49 | 73.97 | 6.32 | 6.32 | |
286 | 42132101101907009 | 石正付 | 532.58 | 73.97 | 7.20 | 7.20 | |
287 | 42132101101907010 | 汪成玉 | 476.37 | 73.97 | 6.44 | 6.44 | |
288 | 42132101101907011 | 黎加超 | 446.04 | 73.97 | 6.03 | 6.03 | |
289 | 42132101101907012 | 宋国章 | 2,688.81 | 73.97 | 36.35 | 7.35 | 29.00 |
290 | 42132101101907013 | 宋友章 | 256.68 | 73.97 | 3.47 | 3.47 | |
291 | 42132101101907014 | 彭新美 | 449.00 | 73.97 | 6.07 | 6.07 | |
292 | 42132101101907015 | 王能友 | 501.52 | 73.97 | 6.78 | 6.78 | |
293 | 42132101101907016 | 张祖英 | 380.21 | 73.97 | 5.14 | 5.14 | |
294 | 42132101101907017 | 王汉章 | 230.79 | 73.97 | 3.12 | 3.12 | |
295 | 42132101101907018 | 王伟 | 346.92 | 73.97 | 4.69 | 4.69 | |
296 | 42132101101907019 | 石守军 | 1,517.86 | 73.97 | 20.52 | 4.82 | 15.70 |
297 | 42132101101907020 | 王永章 | 529.63 | 73.97 | 7.16 | 7.16 | |
298 | 42132101101907021 | 刘光友 | 451.22 | 73.97 | 6.10 | 6.10 | |
299 | 42132101101907022 | 黎发超 | 361.71 | 73.97 | 4.89 | 4.89 | |
300 | 42132101101907023 | 徐品章 | 91.72 | 73.97 | 1.24 | 1.24 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?