村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | |||||||
公示日期:2025年06月10日至2025年06月17日 | |||||||
乡(镇):安居镇 村:聂家寨村 | 单位:元 | ||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
1 | 42132101100901001 | 聂成芳 | 1组 | 8.25 | 74.68 | 616.11 | |
2 | 42132101100901002 | 左良红 | 1组 | 14.31 | 74.68 | 1,068.67 | |
3 | 42132101100901003 | 周世华 | 1组 | 7.79 | 74.68 | 581.76 | |
4 | 42132101100901004 | 刘道艮 | 1组 | 7.11 | 74.68 | 530.97 | |
5 | 42132101100901005 | 刘道金 | 1组 | 10.03 | 74.68 | 749.04 | |
6 | 42132101100901006 | 蒋守安 | 1组 | 6.68 | 74.68 | 498.86 | |
7 | 42132101100901007 | 贺德友 | 1组 | 5.55 | 74.68 | 414.47 | |
8 | 42132101100901008 | 蒋守国 | 1组 | 11.37 | 74.68 | 849.11 | |
9 | 42132101100901009 | 徐守平 | 1组 | 7.60 | 74.68 | 567.57 | |
10 | 42132101100901010 | 张道国 | 1组 | 11.10 | 74.68 | 828.95 | |
11 | 42132101100901011 | 蒋守洪 | 1组 | 15.73 | 74.68 | 1,174.72 | |
12 | 42132101100901012 | 张道华 | 1组 | 14.25 | 74.68 | 1,064.19 | |
13 | 42132101100901013 | 张道圆 | 1组 | 9.53 | 74.68 | 711.70 | |
14 | 42132101100901014 | 张世宽 | 1组 | 9.13 | 74.68 | 681.83 | |
15 | 42132101100901015 | 张道军 | 1组 | 10.59 | 74.68 | 790.86 | |
16 | 42132101100901016 | 张道兵 | 1组 | 11.04 | 74.68 | 824.47 | |
17 | 42132101100901017 | 张世财 | 1组 | 10.64 | 74.68 | 794.60 | |
18 | 42132101100901018 | 张世友 | 1组 | 7.60 | 74.68 | 567.57 | |
19 | 42132101100901019 | 张世平 | 1组 | 14.02 | 74.68 | 1,047.01 | |
20 | 42132101100901020 | 张世富 | 1组 | 8.41 | 74.68 | 628.06 | |
21 | 42132101100901021 | 刘道保 | 1组 | 6.11 | 74.68 | 456.29 | |
22 | 42132101100901023 | 张世亮 | 1组 | 9.77 | 74.68 | 729.62 | |
23 | 42132101100901024 | 李天青 | 1组 | 8.26 | 74.68 | 616.86 | |
24 | 42132101100901025 | 曾攀登 | 1组 | 6.67 | 74.68 | 498.12 | |
25 | 42132101100901026 | 胡先德 | 1组 | 7.36 | 74.68 | 549.64 | |
26 | 42132101100901027 | 周传云 | 1组 | 9.02 | 74.68 | 673.61 | |
27 | 42132101100901028 | 陈升安 | 1组 | 7.86 | 74.68 | 586.98 | |
28 | 42132101100901029 | 徐贤安 | 1组 | 6.93 | 74.68 | 517.53 | |
29 | 42132101100901030 | 周传洪 | 1组 | 8.00 | 74.68 | 597.44 | |
30 | 42132101100901031 | 王成翠 | 1组 | 8.63 | 74.68 | 644.49 | |
31 | 42132101100901032 | 王承双 | 1组 | 8.93 | 74.68 | 666.89 | |
32 | 42132101100901033 | 吴桂龙 | 1组 | 10.56 | 74.68 | 788.62 | |
33 | 42132101100901034 | 石宗武 | 1组 | 10.08 | 74.68 | 752.77 | |
34 | 42132101100901035 | 周传付 | 1组 | 11.35 | 74.68 | 847.62 | |
35 | 42132101100901036 | 石宗文 | 1组 | 11.09 | 74.68 | 828.20 | |
36 | 42132101100901037 | 刘绪国 | 1组 | 7.24 | 74.68 | 540.68 | |
37 | 42132101100901038 | 钱道加 | 1组 | 6.19 | 74.68 | 462.27 | |
38 | 42132101100901039 | 史仕安 | 1组 | 14.40 | 74.68 | 1,075.39 | |
39 | 42132101100901040 | 吴志国 | 1组 | 8.43 | 74.68 | 629.55 | |
40 | 42132101100901042 | 石显顺 | 1组 | 9.08 | 74.68 | 678.09 | |
41 | 42132101100901043 | 蔡云涛 | 1组 | 4.69 | 74.68 | 350.25 | |
42 | 42132101100901045 | 陈小玲 | 1组 | 3.72 | 74.68 | 277.81 | |
43 | 42132101100901046 | 钟守美 | 1组 | 4.83 | 74.68 | 360.70 | |
44 | 42132101100901047 | 史贤志 | 1组 | 11.29 | 74.68 | 843.14 | |
45 | 42132101100901048 | 汪存清 | 1组 | 11.08 | 74.68 | 827.45 | |
46 | 42132101100901049 | 曾庆平 | 1组 | 2.53 | 74.68 | 188.94 | |
47 | 42132101100901050 | 王成芝 | 1组 | 2.06 | 74.68 | 153.84 | |
48 | 42132101100901051 | 陈丹 | 1组 | 4.49 | 74.68 | 335.31 | |
49 | 42132101100901052 | 李加翠 | 1组 | 1.30 | 74.68 | 97.08 | |
50 | 42132101100901053 | 钱道洪 | 1组 | 3.64 | 74.68 | 271.84 | |
51 | 42132101100901054 | 钱道国 | 1组 | 10.29 | 74.68 | 768.46 | |
52 | 42132101100901055 | 钱德勇 | 1组 | 13.67 | 74.68 | 1,020.88 | |
53 | 42132101100901056 | 钱道真 | 1组 | 11.34 | 74.68 | 846.87 | |
54 | 42132101100901057 | 石正国 | 1组 | 4.42 | 74.68 | 330.09 | |
55 | 42132101100901058 | 刘先江 | 1组 | 13.14 | 74.68 | 981.30 | |
56 | 42132101100901059 | 刘绪强 | 1组 | 12.95 | 74.68 | 967.11 | |
57 | 42132101100901060 | 钱道相 | 1组 | 17.59 | 74.68 | 1,313.62 | |
58 | 42132101100901061 | 刘先国 | 1组 | 13.64 | 74.68 | 1,018.64 | |
59 | 42132101100901062 | 刘绪旺 | 1组 | 11.24 | 74.68 | 839.40 | |
60 | 42132101100901063 | 刘绪发 | 1组 | 12.66 | 74.68 | 945.45 | |
61 | 42132101100901064 | 刘绪红 | 1组 | 11.35 | 74.68 | 847.62 | |
62 | 42132101100901065 | 刘绪加 | 1组 | 13.12 | 74.68 | 979.80 | |
63 | 42132101100901066 | 钱道洲 | 1组 | 8.44 | 74.68 | 630.30 | |
64 | 42132101100901067 | 刘绪明 | 1组 | 14.18 | 74.68 | 1,058.96 | |
65 | 42132101100901068 | 刘绪堂 | 1组 | 13.51 | 74.68 | 1,008.93 | |
66 | 42132101100901069 | 刘德美 | 1组 | 9.86 | 74.68 | 736.34 | |
67 | 42132101100901071 | 冯清华 | 1组 | 3.93 | 74.68 | 293.49 | |
68 | 42132101100901072 | 周后明 | 1组 | 5.59 | 74.68 | 417.46 | |
69 | 42132101100901073 | 钱德军 | 1组 | 9.29 | 74.68 | 693.78 | |
70 | 42132101100901074 | 张华军 | 1组 | 6.33 | 74.68 | 472.72 | |
71 | 42132101100901075 | 曾凡英 | 1组 | 5.81 | 74.68 | 433.89 | |
72 | 42132101100901076 | 刘绪成 | 1组 | 5.47 | 74.68 | 408.50 | |
73 | 42132101100901077 | 刘绪洲 | 1组 | 7.30 | 74.68 | 545.16 | |
74 | 42132101100901078 | 张世清 | 1组 | 3.08 | 74.68 | 230.01 | |
75 | 42132101100901079 | 张仁兰 | 1组 | 2.36 | 74.68 | 176.24 | |
76 | 42132101100901080 | 国小军 | 1组 | 9.29 | 74.68 | 693.78 | |
77 | 42132101100901081 | 刘德平 | 1组 | 3.43 | 74.68 | 256.15 | |
78 | 42132101100901082 | 肖开大 | 1组 | 4.23 | 74.68 | 315.90 | |
79 | 42132101100901083 | 孙立全 | 1组 | 9.36 | 74.68 | 699.00 | |
80 | 42132101100901084 | 尤秀兰 | 1组 | 3.59 | 74.68 | 268.10 | |
81 | 42132101100901085 | 刘绪亮 | 1组 | 8.78 | 74.68 | 655.69 | |
82 | 42132101100901088 | 蒋守旺 | 1组 | 9.50 | 74.68 | 709.46 | |
83 | 42132101100901089 | 刘德银 | 1组 | 9.51 | 74.68 | 710.21 | |
84 | 42132101100901090 | 钱德贵 | 1组 | 10.07 | 74.68 | 752.03 | |
85 | 42132101100901091 | 孙立军 | 1组 | 7.58 | 74.68 | 566.07 | |
86 | 42132101100901092 | 曹从发 | 1组 | 10.87 | 74.68 | 811.77 | |
87 | 42132101100901093 | 史仕付 | 1组 | 15.63 | 74.68 | 1,167.25 | |
88 | 42132101100901095 | 杨国群 | 1组 | 4.50 | 74.68 | 336.06 | |
89 | 42132101100901096 | 李世敏 | 1组 | 15.36 | 74.68 | 1,147.08 | |
90 | 42132101100902001 | 聂道政 | 2组 | 9.50 | 74.68 | 709.46 | |
91 | 42132101100902002 | 宋明清 | 2组 | 8.09 | 74.68 | 604.16 | |
92 | 42132101100902003 | 李从照 | 2组 | 12.00 | 74.68 | 896.16 | |
93 | 42132101100902004 | 宋政科 | 2组 | 2.97 | 74.68 | 221.80 | |
94 | 42132101100902005 | 吴正贵 | 2组 | 10.02 | 74.68 | 748.29 | |
95 | 42132101100902006 | 肖辉明 | 2组 | 11.06 | 74.68 | 825.96 | |
96 | 42132101100902007 | 蒋修强 | 2组 | 9.71 | 74.68 | 725.14 | |
97 | 42132101100902008 | 曹从亮 | 2组 | 10.95 | 74.68 | 817.75 | |
98 | 42132101100902009 | 徐开东 | 2组 | 13.59 | 74.68 | 1,014.90 | |
99 | 42132101100902010 | 聂道平 | 2组 | 4.04 | 74.68 | 301.71 | |
100 | 42132101100902011 | 聂成友 | 2组 | 15.06 | 74.68 | 1,124.68 | |
101 | 42132101100902012 | 徐开永 | 2组 | 17.18 | 74.68 | 1,283.00 | |
102 | 42132101100902013 | 汪大江 | 2组 | 9.20 | 74.68 | 687.06 | |
103 | 42132101100902014 | 吴加成 | 2组 | 11.64 | 74.68 | 869.28 | |
104 | 42132101100902015 | 朱志宽 | 2组 | 8.47 | 74.68 | 632.54 | |
105 | 42132101100902016 | 毛爱华 | 2组 | 6.55 | 74.68 | 489.15 | |
106 | 42132101100902017 | 王先凤 | 2组 | 3.57 | 74.68 | 266.61 | |
107 | 42132101100902018 | 彭厚福 | 2组 | 9.33 | 74.68 | 696.76 | |
108 | 42132101100902019 | 陈明清 | 2组 | 4.16 | 74.68 | 310.67 | |
109 | 42132101100902020 | 徐再芳 | 2组 | 11.62 | 74.68 | 867.78 | |
110 | 42132101100902021 | 曹克家 | 2组 | 2.92 | 74.68 | 218.07 | |
111 | 42132101100902022 | 曹从义 | 2组 | 8.06 | 74.68 | 601.92 | |
112 | 42132101100902023 | 吴家友 | 2组 | 12.50 | 74.68 | 933.50 | |
113 | 42132101100902024 | 李从灯 | 2组 | 6.88 | 74.68 | 513.80 | |
114 | 42132101100902025 | 吴正保 | 2组 | 10.38 | 74.68 | 775.18 | |
115 | 42132101100902026 | 陈纯双 | 2组 | 6.46 | 74.68 | 482.43 | |
116 | 42132101100902027 | 聂成明 | 2组 | 9.84 | 74.68 | 734.85 | |
117 | 42132101100902028 | 官本勇 | 2组 | 5.30 | 74.68 | 395.80 | |
118 | 42132101100902029 | 吴正家 | 2组 | 10.71 | 74.68 | 799.82 | |
119 | 42132101100902030 | 徐开林 | 2组 | 10.61 | 74.68 | 792.35 | |
120 | 42132101100902031 | 蒋修志 | 2组 | 16.22 | 74.68 | 1,211.31 | |
121 | 42132101100902032 | 陈纯敏 | 2组 | 6.95 | 74.68 | 519.03 | |
122 | 42132101100902033 | 陈良福 | 2组 | 11.19 | 74.68 | 835.67 | |
123 | 42132101100902034 | 聂成东 | 2组 | 10.54 | 74.68 | 787.13 | |
124 | 42132101100902035 | 聂小林 | 2组 | 10.57 | 74.68 | 789.37 | |
125 | 42132101100902036 | 聂成华 | 2组 | 9.22 | 74.68 | 688.55 | |
126 | 42132101100902038 | 聂德成 | 2组 | 5.80 | 74.68 | 433.14 | |
127 | 42132101100902039 | 蒋修海 | 2组 | 9.82 | 74.68 | 733.36 | |
128 | 42132101100902040 | 徐开新 | 2组 | 11.22 | 74.68 | 837.91 | |
129 | 42132101100902041 | 徐开军 | 2组 | 13.42 | 74.68 | 1,002.21 | |
130 | 42132101100902042 | 何相清 | 2组 | 9.88 | 74.68 | 737.84 | |
131 | 42132101100902043 | 李从英 | 2组 | 7.89 | 74.68 | 589.23 | |
132 | 42132101100902044 | 胡先安 | 2组 | 7.38 | 74.68 | 551.14 | |
133 | 42132101100902045 | 吴国军 | 2组 | 5.51 | 74.68 | 411.49 | |
134 | 42132101100902046 | 徐慧丽 | 2组 | 7.49 | 74.68 | 559.35 | |
135 | 42132101100902047 | 张立蓉 | 2组 | 3.25 | 74.68 | 242.71 | |
136 | 42132101100902048 | 徐开义 | 2组 | 10.86 | 74.68 | 811.02 | |
137 | 42132101100902049 | 王凤珍 | 2组 | 9.23 | 74.68 | 689.30 | |
138 | 42132101100902050 | 尤加玲 | 2组 | 5.68 | 74.68 | 424.18 | |
139 | 42132101100902051 | 徐开和 | 2组 | 8.68 | 74.68 | 648.22 | |
140 | 42132101100902052 | 吴正万 | 2组 | 8.88 | 74.68 | 663.16 | |
141 | 42132101100902053 | 李从明 | 2组 | 5.69 | 74.68 | 424.93 | |
142 | 42132101100902054 | 彭厚发 | 2组 | 6.97 | 74.68 | 520.52 | |
143 | 42132101100902055 | 胡先华 | 2组 | 7.26 | 74.68 | 542.18 | |
144 | 42132101100902056 | 吴正强 | 2组 | 5.53 | 74.68 | 412.98 | |
145 | 42132101100902057 | 聂成国 | 2组 | 5.29 | 74.68 | 395.06 | |
146 | 42132101100902058 | 聂江林 | 2组 | 9.01 | 74.68 | 672.87 | |
147 | 42132101100902059 | 夏定良 | 2组 | 2.15 | 74.68 | 160.56 | |
148 | 42132101100902060 | 王成玉 | 2组 | 5.15 | 74.68 | 384.60 | |
149 | 42132101100902061 | 史仕堂 | 2组 | 7.68 | 74.68 | 573.54 | |
150 | 42132101100902062 | 谭华礼 | 2组 | 3.54 | 74.68 | 264.37 | |
151 | 42132101100902063 | 聂松 | 2组 | 3.00 | 74.68 | 224.04 | |
152 | 42132101100903001 | 徐守翠 | 3组 | 4.83 | 74.68 | 360.70 | |
153 | 42132101100903002 | 聂成林 | 3组 | 6.99 | 74.68 | 522.01 | |
154 | 42132101100903004 | 王明 | 3组 | 9.27 | 74.68 | 692.28 | |
155 | 42132101100903005 | 聂德举 | 3组 | 14.78 | 74.68 | 1,103.77 | |
156 | 42132101100903006 | 聂成全 | 3组 | 6.83 | 74.68 | 510.06 | |
157 | 42132101100903007 | 聂成银 | 3组 | 7.64 | 74.68 | 570.56 | |
158 | 42132101100903008 | 徐长英 | 3组 | 4.05 | 74.68 | 302.45 | |
159 | 42132101100903009 | 聂风云 | 3组 | 6.08 | 74.68 | 454.05 | |
160 | 42132101100903010 | 聂新军 | 3组 | 4.65 | 74.68 | 347.26 | |
161 | 42132101100903011 | 宋明礼 | 3组 | 9.52 | 74.68 | 710.95 | |
162 | 42132101100903012 | 金仕存 | 3组 | 2.79 | 74.68 | 208.36 | |
163 | 42132101100903013 | 聂成杰 | 3组 | 6.16 | 74.68 | 460.03 | |
164 | 42132101100903014 | 聂春清 | 3组 | 5.28 | 74.68 | 394.31 | |
165 | 42132101100903016 | 王世富 | 3组 | 4.68 | 74.68 | 349.50 | |
166 | 42132101100903017 | 刘先芹 | 3组 | 1.50 | 74.68 | 112.02 | |
167 | 42132101100903018 | 聂德忠 | 3组 | 3.50 | 74.68 | 261.38 | |
168 | 42132101100903019 | 冯国荣 | 3组 | 6.00 | 74.68 | 448.08 | |
169 | 42132101100903020 | 刘永勤 | 3组 | 5.62 | 74.68 | 419.70 | |
170 | 42132101100903021 | 钱道新 | 3组 | 4.93 | 74.68 | 368.17 | |
171 | 42132101100903022 | 聂德柱 | 3组 | 9.33 | 74.68 | 696.76 | |
172 | 42132101100903023 | 张万刚 | 3组 | 2.98 | 74.68 | 222.55 | |
173 | 42132101100903024 | 聂成育 | 3组 | 9.44 | 74.68 | 704.98 | |
174 | 42132101100903025 | 聂德森 | 3组 | 13.77 | 74.68 | 1,028.34 | |
175 | 42132101100903026 | 胡雨妮 | 3组 | 2.37 | 74.68 | 176.99 | |
176 | 42132101100903027 | 袁在兵 | 3组 | 2.50 | 74.68 | 186.70 | |
177 | 42132101100903028 | 邓泽春 | 3组 | 12.45 | 74.68 | 929.77 | |
178 | 42132101100903029 | 邓泽东 | 3组 | 7.24 | 74.68 | 540.68 | |
179 | 42132101100903030 | 聂江宏 | 3组 | 6.44 | 74.68 | 480.94 | |
180 | 42132101100903031 | 聂成群 | 3组 | 10.78 | 74.68 | 805.05 | |
181 | 42132101100903032 | 王世亮 | 3组 | 8.63 | 74.68 | 644.49 | |
182 | 42132101100903033 | 聂德壮 | 3组 | 8.58 | 74.68 | 640.75 | |
183 | 42132101100903034 | 苏春风 | 3组 | 4.80 | 74.68 | 358.46 | |
184 | 42132101100903035 | 钟学军 | 3组 | 9.10 | 74.68 | 679.59 | |
185 | 42132101100903036 | 聂德跃 | 3组 | 3.58 | 74.68 | 267.35 | |
186 | 42132101100903037 | 聂成村 | 3组 | 9.98 | 74.68 | 745.31 | |
187 | 42132101100903038 | 聂伟 | 3组 | 4.04 | 74.68 | 301.71 | |
188 | 42132101100903039 | 聂成志 | 3组 | 7.65 | 74.68 | 571.30 | |
189 | 42132101100903040 | 宋明国 | 3组 | 8.09 | 74.68 | 604.16 | |
190 | 42132101100903041 | 聂成胜 | 3组 | 5.10 | 74.68 | 380.87 | |
191 | 42132101100903042 | 张发芝 | 3组 | 9.17 | 74.68 | 684.82 | |
192 | 42132101100903043 | 聂成政 | 3组 | 6.68 | 74.68 | 498.86 | |
193 | 42132101100903044 | 聂成强 | 3组 | 4.06 | 74.68 | 303.20 | |
194 | 42132101100903045 | 张家勇 | 3组 | 10.17 | 74.68 | 759.50 | |
195 | 42132101100903046 | 张远家 | 3组 | 9.43 | 74.68 | 704.23 | |
196 | 42132101100903047 | 聂成俊 | 3组 | 6.64 | 74.68 | 495.88 | |
197 | 42132101100903048 | 冯文军 | 3组 | 2.60 | 74.68 | 194.17 | |
198 | 42132101100903049 | 夏芙蓉 | 3组 | 7.61 | 74.68 | 568.31 | |
199 | 42132101100903050 | 陈加局 | 3组 | 5.40 | 74.68 | 403.27 | |
200 | 42132101100903051 | 陈爱东 | 3组 | 4.87 | 74.68 | 363.69 | |
201 | 42132101100903052 | 聂德平 | 3组 | 7.03 | 74.68 | 525.00 | |
202 | 42132101100903053 | 聂德朝 | 3组 | 10.55 | 74.68 | 787.87 | |
203 | 42132101100903054 | 张传军 | 3组 | 5.53 | 74.68 | 412.98 | |
204 | 42132101100903055 | 张传等 | 3组 | 3.75 | 74.68 | 280.05 | |
205 | 42132101100903056 | 陈爱国 | 3组 | 9.05 | 74.68 | 675.85 | |
206 | 42132101100903057 | 聂德美 | 3组 | 7.94 | 74.68 | 592.96 | |
207 | 42132101100903058 | 聂享然 | 3组 | 5.51 | 74.68 | 411.49 | |
208 | 42132101100903059 | 汪成枝 | 3组 | 7.39 | 74.68 | 551.89 | |
209 | 42132101100903060 | 聂成国 | 3组 | 8.31 | 74.68 | 620.59 | |
210 | 42132101100903061 | 张远成 | 3组 | 11.83 | 74.68 | 883.46 | |
211 | 42132101100903062 | 聂东兴 | 3组 | 9.05 | 74.68 | 675.85 | |
212 | 42132101100903063 | 聂德权 | 3组 | 8.73 | 74.68 | 651.96 | |
213 | 42132101100903064 | 聂德洲 | 3组 | 10.93 | 74.68 | 816.25 | |
214 | 42132101100903065 | 邹贤贵 | 3组 | 1.58 | 74.68 | 117.99 | |
215 | 42132101100903067 | 朱大英 | 3组 | 1.30 | 74.68 | 97.08 | |
216 | 42132101100903068 | 邓泽平 | 3组 | 8.79 | 74.68 | 656.44 | |
217 | 42132101100903069 | 邓泽明 | 3组 | 10.09 | 74.68 | 753.52 | |
218 | 42132101100903070 | 袁贵昌 | 3组 | 5.99 | 74.68 | 447.33 | |
219 | 42132101100903071 | 聂成爱 | 3组 | 3.50 | 74.68 | 261.38 | |
220 | 42132101100903072 | 冯国强 | 3组 | 10.56 | 74.68 | 788.62 | |
221 | 42132101100903073 | 冯国武 | 3组 | 10.58 | 74.68 | 790.11 | |
222 | 42132101100903075 | 黄成香 | 3组 | 8.97 | 74.68 | 669.88 | |
223 | 42132101100903076 | 王德芹 | 3组 | 5.14 | 74.68 | 383.86 | |
224 | 42132101100903077 | 聂海军 | 3组 | 9.15 | 74.68 | 683.32 | |
225 | 42132101100903078 | 刘明华 | 3组 | 3.35 | 74.68 | 250.18 | |
226 | 42132101100903079 | 何艮艾 | 3组 | 10.25 | 74.68 | 765.47 | |
227 | 42132101100903080 | 聂成辉 | 3组 | 5.03 | 74.68 | 375.64 | |
228 | 42132101100903081 | 苏军武 | 3组 | 3.78 | 74.68 | 282.29 | |
229 | 42132101100903083 | 聂小兵 | 3组 | 5.65 | 74.68 | 421.94 | |
230 | 42132101100903084 | 万天玉 | 3组 | 5.17 | 74.68 | 386.10 | |
231 | 42132101100903085 | 聂德召 | 3组 | 2.10 | 74.68 | 156.83 | |
232 | 42132101100903086 | 彭忠林 | 3组 | 2.98 | 74.68 | 222.55 | |
233 | 42132101100904001 | 李学玉 | 4组 | 13.45 | 74.68 | 1,004.45 | |
234 | 42132101100904002 | 夏洪珍 | 4组 | 6.90 | 74.68 | 515.29 | |
235 | 42132101100904003 | 夏定义 | 4组 | 8.74 | 74.68 | 652.70 | |
236 | 42132101100904004 | 张道全 | 4组 | 9.56 | 74.68 | 713.94 | |
237 | 42132101100904005 | 姜中成 | 4组 | 12.23 | 74.68 | 913.34 | |
238 | 42132101100904006 | 李学佩 | 4组 | 15.21 | 74.68 | 1,135.88 | |
239 | 42132101100904007 | 蒋守能 | 4组 | 11.67 | 74.68 | 871.52 | |
240 | 42132101100904008 | 姜中享 | 4组 | 9.03 | 74.68 | 674.36 | |
241 | 42132101100904009 | 肖守明 | 4组 | 2.50 | 74.68 | 186.70 | |
242 | 42132101100904010 | 夏建章 | 4组 | 7.45 | 74.68 | 556.37 | |
243 | 42132101100904011 | 杨和海 | 4组 | 3.38 | 74.68 | 252.42 | |
244 | 42132101100904013 | 夏福章 | 4组 | 8.39 | 74.68 | 626.57 | |
245 | 42132101100904014 | 张楚学 | 4组 | 2.50 | 74.68 | 186.70 | |
246 | 42132101100904015 | 张九星 | 4组 | 7.55 | 74.68 | 563.83 | |
247 | 42132101100904016 | 汪兴国 | 4组 | 7.80 | 74.68 | 582.50 | |
248 | 42132101100904017 | 夏单章 | 4组 | 9.47 | 74.68 | 707.22 | |
249 | 42132101100904018 | 张仁国 | 4组 | 10.54 | 74.68 | 787.13 | |
250 | 42132101100904020 | 张楚军 | 4组 | 11.37 | 74.68 | 849.11 | |
251 | 42132101100904021 | 夏红明 | 4组 | 9.23 | 74.68 | 689.30 | |
252 | 42132101100904022 | 夏永章 | 4组 | 7.59 | 74.68 | 566.82 | |
253 | 42132101100904023 | 彭松 | 4组 | 4.23 | 74.68 | 315.90 | |
254 | 42132101100904024 | 张楚洪 | 4组 | 2.50 | 74.68 | 186.70 | |
255 | 42132101100904026 | 姜中信 | 4组 | 6.48 | 74.68 | 483.93 | |
256 | 42132101100904027 | 刘红艳 | 4组 | 9.27 | 74.68 | 692.28 | |
257 | 42132101100904028 | 孙宝均 | 4组 | 6.08 | 74.68 | 454.05 | |
258 | 42132101100904029 | 张仁红 | 4组 | 4.60 | 74.68 | 343.53 | |
259 | 42132101100904030 | 张楚成 | 4组 | 6.16 | 74.68 | 460.03 | |
260 | 42132101100904031 | 夏洪伍 | 4组 | 9.87 | 74.68 | 737.09 | |
261 | 42132101100904032 | 夏宏兴 | 4组 | 9.60 | 74.68 | 716.93 | |
262 | 42132101100904033 | 严明旺 | 4组 | 6.60 | 74.68 | 492.89 | |
263 | 42132101100904034 | 姜和路 | 4组 | 3.38 | 74.68 | 252.42 | |
264 | 42132101100904035 | 张楚波 | 4组 | 2.28 | 74.68 | 170.27 | |
265 | 42132101100904036 | 付国兵 | 4组 | 8.06 | 74.68 | 601.92 | |
266 | 42132101100904037 | 汪兴亮 | 4组 | 5.02 | 74.68 | 374.89 | |
267 | 42132101100904038 | 冯文斌 | 4组 | 8.52 | 74.68 | 636.27 | |
268 | 42132101100904039 | 张程 | 4组 | 8.75 | 74.68 | 653.45 | |
269 | 42132101100904041 | 夏勋章 | 4组 | 5.28 | 74.68 | 394.31 | |
270 | 42132101100904042 | 蒯庭富 | 4组 | 9.20 | 74.68 | 687.06 | |
271 | 42132101100904043 | 蒯仁保 | 4组 | 15.28 | 74.68 | 1,141.11 | |
272 | 42132101100904044 | 蒯庭贵 | 4组 | 9.03 | 74.68 | 674.36 | |
273 | 42132101100904046 | 张道财 | 4组 | 5.10 | 74.68 | 380.87 | |
274 | 42132101100904047 | 张楚国 | 4组 | 4.48 | 74.68 | 334.57 | |
275 | 42132101100904048 | 蒋守海 | 4组 | 6.29 | 74.68 | 469.74 | |
276 | 42132101100904049 | 张善英 | 4组 | 1.65 | 74.68 | 123.22 | |
277 | 42132101100904050 | 张庆荣 | 4组 | 12.59 | 74.68 | 940.22 | |
278 | 42132101100905001 | 肖会学 | 5组 | 11.60 | 74.68 | 866.29 | |
279 | 42132101100905002 | 肖会远 | 5组 | 8.57 | 74.68 | 640.01 | |
280 | 42132101100905003 | 张晓美 | 5组 | 6.18 | 74.68 | 461.52 | |
281 | 42132101100905004 | 张道军 | 5组 | 11.50 | 74.68 | 858.82 | |
282 | 42132101100905005 | 潜继红 | 5组 | 8.67 | 74.68 | 647.48 | |
283 | 42132101100905006 | 徐化洲 | 5组 | 10.41 | 74.68 | 777.42 | |
284 | 42132101100905007 | 曾宪成 | 5组 | 9.18 | 74.68 | 685.56 | |
285 | 42132101100905008 | 魏泽友 | 5组 | 8.95 | 74.68 | 668.39 | |
286 | 42132101100905009 | 李相菊 | 5组 | 8.48 | 74.68 | 633.29 | |
287 | 42132101100905010 | 周永华 | 5组 | 10.10 | 74.68 | 754.27 | |
288 | 42132101100905011 | 钟宇宙 | 5组 | 9.15 | 74.68 | 683.32 | |
289 | 42132101100905012 | 张清 | 5组 | 8.35 | 74.68 | 623.58 | |
290 | 42132101100905013 | 聂建林 | 5组 | 10.38 | 74.68 | 775.18 | |
291 | 42132101100905014 | 彭厚荣 | 5组 | 9.87 | 74.68 | 737.09 | |
292 | 42132101100905015 | 李四 | 5组 | 6.25 | 74.68 | 466.75 | |
293 | 42132101100905016 | 金福堂 | 5组 | 12.11 | 74.68 | 904.37 | |
294 | 42132101100905017 | 黄明芳 | 5组 | 13.15 | 74.68 | 982.04 | |
295 | 42132101100905018 | 石正林 | 5组 | 8.39 | 74.68 | 626.57 | |
296 | 42132101100905019 | 石巧林 | 5组 | 7.57 | 74.68 | 565.33 | |
297 | 42132101100905020 | 张道金 | 5组 | 8.27 | 74.68 | 617.60 | |
298 | 42132101100905021 | 储勤红 | 5组 | 11.31 | 74.68 | 844.63 | |
299 | 42132101100905022 | 李春华 | 5组 | 10.97 | 74.68 | 819.24 | |
300 | 42132101100905023 | 魏泽勇 | 5组 | 10.33 | 74.68 | 771.44 | |
301 | 42132101100905024 | 魏泽洲 | 5组 | 7.86 | 74.68 | 586.98 | |
302 | 42132101100905025 | 聂保朝 | 5组 | 12.46 | 74.68 | 930.51 | |
303 | 42132101100905026 | 曾宪军 | 5组 | 10.53 | 74.68 | 786.38 | |
304 | 42132101100905027 | 聂德明 | 5组 | 6.39 | 74.68 | 477.21 | |
305 | 42132101100905028 | 解海涛 | 5组 | 4.98 | 74.68 | 371.91 | |
306 | 42132101100905029 | 聂成明 | 5组 | 4.06 | 74.68 | 303.20 | |
307 | 42132101100905030 | 王世喜 | 5组 | 2.74 | 74.68 | 204.62 | |
308 | 42132101100905031 | 蔡云发 | 5组 | 4.82 | 74.68 | 359.96 | |
309 | 42132101100905032 | 储勤学 | 5组 | 6.45 | 74.68 | 481.69 | |
310 | 42132101100905033 | 张道生 | 5组 | 7.06 | 74.68 | 527.24 | |
