村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | ||||||||||||||||||
随县安居镇聂家寨村 单位:亩 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 农户基本情况 | 确权 确地 实测 面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户签字 | ||||||||||
家庭人口 | 劳动力 | 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产 设施、附属用 地 | 新型主体 配套设施用地 | 非农业征占用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中补的面积和质量达不到 耕种条件的耕地 | |||||||
合计 | 318 | 2,569.23 | 15.720 | 5.080 | 5.080 | 69.680 | 42.180 | 27.500 | 2,515.27 | |||||||||
1 | 孔兴平 | 4 | 3 | 8.250 | 8.25 | |||||||||||||
2 | 左良红 | 3 | 3 | 14.310 | 14.31 | |||||||||||||
3 | 周世华 | 1 | 7.790 | 7.79 | ||||||||||||||
4 | 刘道艮 | 3 | 2 | 8.110 | 1.00 | 1.00 | 7.11 | |||||||||||
5 | 刘道金 | 1 | 10.030 | 10.03 | ||||||||||||||
6 | 蒋守安 | 3 | 3 | 6.680 | 6.68 | |||||||||||||
7 | 贺德友 | 8 | 4 | 5.550 | 5.55 | |||||||||||||
8 | 蒋守国 | 3 | 3 | 11.370 | 11.37 | |||||||||||||
9 | 徐守平 | 5 | 4 | 9.100 | 1.50 | 1.50 | 7.60 | |||||||||||
10 | 张道国 | 7 | 4 | 11.100 | 11.10 | |||||||||||||
11 | 蒋守洪 | 4 | 4 | 10.530 | 5.20 | 15.73 | ||||||||||||
12 | 张道华 | 8 | 5 | 14.250 | 14.25 | |||||||||||||
13 | 张道圆 | 3 | 3 | 9.530 | 9.53 | |||||||||||||
14 | 张世宽 | 9 | 6 | 10.130 | 1.00 | 1.00 | 9.13 | |||||||||||
15 | 张道军 | 3 | 2 | 10.590 | 10.59 | |||||||||||||
16 | 张道兵 | 3 | 3 | 11.040 | 11.04 | |||||||||||||
17 | 张世财 | 5 | 4 | 10.640 | 10.64 | |||||||||||||
18 | 张世友 | 2 | 1 | 7.600 | 1.00 | 1.00 | 6.60 | |||||||||||
19 | 张世平 | 3 | 2 | 14.020 | 5.00 | 3.80 | 1.20 | 9.02 | ||||||||||
20 | 张世富 | 6 | 2 | 8.410 | 8.41 | |||||||||||||
21 | 刘道保 | 6 | 3 | 6.110 | 6.11 | |||||||||||||
22 | 张世亮 | 2 | 1 | 9.770 | 9.77 | |||||||||||||
23 | 孙立友 | 5 | 3 | 8.260 | 8.26 | |||||||||||||
24 | 曾攀登 | 5 | 2 | 6.670 | 6.67 | |||||||||||||
25 | 胡先德 | 4 | 3 | 7.360 | 7.36 | |||||||||||||
26 | 周传云 | 4 | 2 | 9.020 | 9.02 | |||||||||||||
27 | 陈升安 | 3 | 2 | 9.360 | 1.50 | 1.50 | 7.86 | |||||||||||
28 | 徐贤安 | 5 | 4 | 6.930 | 6.93 | |||||||||||||
29 | 周传洪 | 5 | 4 | 8.000 | 8.00 | |||||||||||||
30 | 王成翠 | 5 | 4 | 8.630 | 8.63 | |||||||||||||
31 | 王承双 | 6 | 3 | 8.930 | 8.93 | |||||||||||||
32 | 吴桂龙 | 3 | 2 | 10.560 | 10.56 | |||||||||||||
33 | 石宗武 | 7 | 5 | 10.080 | 10.08 | |||||||||||||
34 | 周传付 | 7 | 6 | 11.350 | 11.35 | |||||||||||||
35 | 石宗文 | 2 | 2 | 11.090 | 11.09 | |||||||||||||
36 | 刘绪国 | 2 | 1 | 7.240 | 7.24 | |||||||||||||
37 | 钱道加 | 2 | 2 | 6.190 | 6.19 | |||||||||||||
38 | 史仕安 | 5 | 4 | 14.400 | 14.40 | |||||||||||||
39 | 吴志国 | 7 | 4 | 8.430 | 8.43 | |||||||||||||
40 | 石显顺 | 6 | 2 | 9.080 | 9.08 | |||||||||||||
41 | 蔡云涛 | 3 | 3 | 7.190 | 7.19 | |||||||||||||
42 | 陈小玲 | 3 | 2 | 3.720 | 3.72 | |||||||||||||
43 | 钟守美 | 3 | 3 | 4.830 | 4.83 | |||||||||||||
44 | 史贤志 | 3 | 3 | 11.290 | 11.29 | |||||||||||||
45 | 汪存清 | 1 | 1 | 11.080 | 11.08 | |||||||||||||
46 | 曾庆平 | 4 | 2 | 2.530 | 2.53 | |||||||||||||
47 | 王成芝 | 4 | 2 | 2.060 | 2.06 | |||||||||||||
48 | 陈丹 | 1 | 1 | 4.490 | 4.49 | |||||||||||||
49 | 李加翠 | 2 | 1 | 1.300 | 1.30 | |||||||||||||
50 | 钱道洪 | 3 | 3 | 3.640 | 3.64 | |||||||||||||
51 | 钱道国 | 2 | 1 | 10.290 | 10.29 | |||||||||||||
52 | 钱德勇 | 5 | 2 | 13.670 | 13.67 | |||||||||||||
53 | 钱道真 | 2 | 1 | 11.340 | 11.34 | |||||||||||||
54 | 石正国 | 5 | 2 | 5.420 | 1.00 | 1.00 | 4.42 | |||||||||||
55 | 刘先江 | 5 | 3 | 13.140 | 13.14 | |||||||||||||
56 | 刘绪强 | 5 | 4 | 14.150 | 1.20 | 1.20 | 12.95 | |||||||||||
57 | 钱道相 | 3 | 2 | 18.590 | 1.00 | 1.00 | 17.59 | |||||||||||
58 | 刘先国 | 5 | 2 | 10.520 | 10.52 | |||||||||||||
59 | 刘绪旺 | 2 | 1 | 11.240 | 11.24 | |||||||||||||
60 | 刘绪发 | 4 | 2 | 12.660 | 12.66 | |||||||||||||
61 | 刘绪红 | 5 | 4 | 12.350 | 1.00 | 1.00 | 11.35 | |||||||||||
62 | 刘绪加 | 5 | 4 | 13.120 | 1.00 | 1.00 | 12.12 | |||||||||||
63 | 钱道洲 | 2 | 1 | 8.440 | 8.44 | |||||||||||||
64 | 刘绪明 | 2 | 2 | 14.180 | 14.18 | |||||||||||||
65 | 刘绪堂 | 5 | 2 | 13.510 | 13.51 | |||||||||||||
66 | 刘德美 | 3 | 3 | 9.860 | 9.86 | |||||||||||||
67 | 冯清华 | 4 | 2 | 3.930 | 3.93 | |||||||||||||
68 | 周后明 | 3 | 3 | 5.590 | 5.59 | |||||||||||||
69 | 钱德军 | 3 | 2 | 9.290 | 9.29 | |||||||||||||
70 | 张华军 | 3 | 2 | 6.330 | 6.33 | |||||||||||||
71 | 曾凡英 | 1 | 6.810 | 1.00 | 1.00 | 5.81 | ||||||||||||
72 | 刘绪成 | 4 | 3 | 5.470 | 5.47 | |||||||||||||
73 | 刘绪洲 | 3 | 3 | 7.300 | 7.30 | |||||||||||||
74 | 张世清 | 2 | 1 | 3.080 | 3.08 | |||||||||||||
75 | 张仁兰 | 5 | 3 | 2.360 | 2.36 | |||||||||||||
76 | 国小军 | 3 | 2 | 9.290 | 9.29 | |||||||||||||
77 | 刘德平 | 2 | 2 | 3.430 | 3.43 | |||||||||||||
78 | 肖开大 | 2 | 1 | 4.230 | 4.23 | |||||||||||||
79 | 孙立全 | 3 | 3 | 9.360 | 9.36 | |||||||||||||
80 | 尤秀兰 | 4 | 2 | 3.590 | 3.59 | |||||||||||||
81 | 刘绪亮 | 2 | 2 | 10.280 | 1.50 | 1.50 | 8.78 | |||||||||||
82 | 蒋守旺 | 2 | 2 | 9.500 | 9.50 | |||||||||||||
83 | 刘德银 | 3 | 2 | 9.510 | 9.51 | |||||||||||||
84 | 钱德贵 | 2 | 2 | 10.070 | 10.07 | |||||||||||||
85 | 孙立军 | 3 | 2 | 7.580 | 7.58 | |||||||||||||
86 | 曹从发 | 3 | 2 | 10.870 | 10.87 | |||||||||||||
87 | 史仕付 | 5 | 2 | 17.630 | 2.20 | 2.20 | 15.43 | |||||||||||
88 | 杨国群 | 3 | 2 | 4.500 | 4.50 | |||||||||||||
89 | 李世敏 | 8 | 4 | 15.360 | 15.36 | |||||||||||||
90 | 聂道政 | 3 | 2 | 9.500 | 9.50 | |||||||||||||
91 | 宋明清 | 3 | 3 | 8.090 | 8.09 | |||||||||||||
92 | 李从照 | 2 | 2 | 12.000 | 12.00 | |||||||||||||
93 | 宋政科 | 2 | 1 | 2.970 | 2.97 | |||||||||||||
94 | 吴正贵 | 3 | 3 | 10.020 | 10.02 | |||||||||||||
95 | 肖辉明 | 6 | 5 | 11.060 | 11.06 | |||||||||||||
96 | 蒋修强 | 6 | 4 | 9.710 | 9.71 | |||||||||||||
97 | 曹从亮 | 4 | 3 | 10.950 | 10.95 | |||||||||||||
98 | 徐开东 | 4 | 4 | 13.590 | 13.59 | |||||||||||||
99 | 聂道平 | 2 | 1 | 4.040 | 4.04 | |||||||||||||
100 | 聂成友 | 5 | 3 | 15.060 | 15.06 | |||||||||||||
101 | 徐开永 | 6 | 4 | 17.180 | 17.18 | |||||||||||||
102 | 汪大江 | 3 | 2 | 9.200 | 9.20 | |||||||||||||
103 | 吴加成 | 2 | 2 | 11.640 | 11.64 | |||||||||||||
104 | 朱志宽 | 3 | 2 | 8.470 | 8.47 | |||||||||||||
105 | 毛爱华 | 3 | 2 | 6.550 | 6.55 | |||||||||||||
106 | 王先凤 | 5 | 2 | 3.570 | 3.57 | |||||||||||||
107 | 彭厚福 | 2 | 2 | 9.330 | 9.33 | |||||||||||||
108 | 黄光耀 | 2 | 4.160 | 4.16 | ||||||||||||||
109 | 徐再芳 | 3 | 2 | 11.620 | 11.62 | |||||||||||||
110 | 曹克家 | 2 | 1 | 2.920 | 2.92 | |||||||||||||
111 | 曹从义 | 3 | 3 | 8.060 | 8.06 | |||||||||||||
112 | 吴家友 | 6 | 4 | 12.500 | 12.50 | |||||||||||||
113 | 李从灯 | 2 | 1 | 6.880 | 6.88 | |||||||||||||
114 | 吴正保 | 5 | 2 | 10.380 | 10.38 | |||||||||||||
115 | 陈纯双 | 5 | 4 | 6.460 | 6.46 | |||||||||||||
116 | 聂成明 | 6 | 4 | 9.840 | 9.84 | |||||||||||||
117 | 官本勇 | 2 | 1 | 5.300 | 5.30 | |||||||||||||
118 | 吴正家 | 2 | 2 | 10.710 | 10.71 | |||||||||||||
119 | 徐开林 | 3 | 3 | 10.610 | 10.61 | |||||||||||||
120 | 蒋修志 | 4 | 4 | 13.470 | 13.47 | |||||||||||||
121 | 陈纯敏 | 2 | 1 | 6.950 | 6.95 | |||||||||||||
122 | 陈良福 | 2 | 2 | 11.190 | 11.19 | |||||||||||||
123 | 聂成东 | 2 | 2 | 10.540 | 10.54 | |||||||||||||
124 | 聂德献 | 2 | 1 | 9.040 | 1.53 | 10.57 | ||||||||||||
125 | 聂成华 | 5 | 4 | 9.220 | 9.22 | |||||||||||||
126 | 蒋守军 | 1 | 1 | 2.750 | 2.75 | |||||||||||||
127 | 聂德成 | 2 | 1 | 5.800 | 5.80 | |||||||||||||
128 | 蒋修海 | 6 | 5 | 9.820 | 9.82 | |||||||||||||
129 | 徐开新 | 5 | 3 | 11.220 | 11.22 | |||||||||||||
130 | 徐开军 | 5 | 4 | 13.420 | 13.42 | |||||||||||||
131 | 史仕亮 | 6 | 4 | 9.880 | 9.88 | |||||||||||||
132 | 李从英 | 3 | 2 | 7.890 | 7.89 | |||||||||||||
133 | 胡先安 | 6 | 4 | 7.380 | 7.38 | |||||||||||||
134 | 吴正财 | 1 | 1 | 5.510 | 5.51 | |||||||||||||
135 | 徐慧丽 | 2 | 1 | 7.490 | 7.49 | |||||||||||||
136 | 张立蓉 | 4 | 2 | 3.250 | 3.25 | |||||||||||||
137 | 徐开义 | 9 | 6 | 10.860 | 10.86 | |||||||||||||
138 | 王凤珍 | 3 | 2 | 9.230 | 9.23 | |||||||||||||
139 | 尤加玲 | 3 | 3 | 5.680 | 5.68 | |||||||||||||
140 | 徐开和 | 3 | 3 | 8.680 | 8.68 | |||||||||||||
141 | 吴正万 | 3 | 3 | 8.880 | 8.88 | |||||||||||||
142 | 李从明 | 5 | 4 | 5.690 | 5.69 | |||||||||||||
143 | 彭厚发 | 5 | 3 | 6.970 | 6.97 | |||||||||||||
144 | 胡先华 | 4 | 2 | 7.260 | 7.26 | |||||||||||||
145 | 吴正强 | 1 | 5.530 | 5.53 | ||||||||||||||
146 | 聂成国 | 2 | 2 | 5.290 | 5.29 | |||||||||||||
147 | 聂江林 | 3 | 2 | 7.480 | 1.53 | 9.01 | ||||||||||||
148 | 夏定良 | 1 | 2.150 | 2.15 | ||||||||||||||
149 | 李金宽 | 2 | 6.680 | 1.53 | 5.15 | |||||||||||||
150 | 史仕堂 | 4 | 4 | 7.680 | 7.68 | |||||||||||||
151 | 谭华礼 | 3 | 1 | 3.540 | 3.54 | |||||||||||||
152 | 聂松 | 3 | 2 | 3.000 | 3.00 | |||||||||||||
153 | 聂成贵 | 2 | 1 | 4.830 | 4.83 | |||||||||||||
154 | 聂成林 | 2 | 1 | 6.990 | 6.99 | |||||||||||||
155 | 王明 | 5 | 2 | 9.270 | 9.27 | |||||||||||||
156 | 聂德举 | 3 | 3 | 14.780 | 14.78 | |||||||||||||
157 | 聂成全 | 3 | 2 | 6.830 | 6.83 | |||||||||||||
158 | 聂成银 | 3 | 2 | 7.640 | 7.64 | |||||||||||||
159 | 聂德亮 | 2 | 1 | 4.050 | 4.05 | |||||||||||||
160 | 聂风云 | 3 | 3 | 6.080 | 6.08 | |||||||||||||
161 | 聂新军 | 3 | 3 | 4.650 | 1.00 | 1.00 | 3.65 | |||||||||||
162 | 宋明礼 | 5 | 4 | 9.520 | 9.52 | |||||||||||||
163 | 聂小和 | 3 | 2 | 2.790 | 2.79 | |||||||||||||
164 | 聂成杰 | 4 | 3 | 6.160 | 6.16 | |||||||||||||
165 | 聂春清 | 2 | 2 | 5.280 | 5.28 | |||||||||||||
166 | 王世富 | 2 | 2 | 4.680 | 4.68 | |||||||||||||
167 | 刘先芹 | 4 | 2 | 1.500 | 1.50 | |||||||||||||
168 | 聂德忠 | 1 | 1 | 8.780 | 5.28 | 5.28 | 3.50 | |||||||||||
169 | 冯国荣 | 2 | 1 | 6.000 | 6.00 | |||||||||||||
170 | 邹代云 | 6 | 2 | 5.620 | 5.62 | |||||||||||||
171 | 钱道新 | 3 | 3 | 6.250 | 1.32 | 4.93 | ||||||||||||
172 | 聂德柱 | 2 | 2 | 9.330 | 9.33 | |||||||||||||
173 | 张万刚 | 2 | 2 | 2.980 | 2.98 | |||||||||||||
174 | 聂成育 | 5 | 5 | 8.120 | 1.32 | 9.44 | ||||||||||||
175 | 聂德森 | 2 | 2 | 11.650 | 2.12 | 13.77 | ||||||||||||
176 | 袁帅 | 3 | 2 | 2.370 | 2.37 | |||||||||||||
177 | 袁在兵 | 6 | 5 | 7.230 | 4.73 | 4.73 | 2.50 | |||||||||||
178 | 邓泽春 | 5 | 4 | 12.450 | 12.45 | |||||||||||||
179 | 邓泽东 | 6 | 4 | 7.240 | 7.24 | |||||||||||||
180 | 聂江宏 | 4 | 2 | 6.440 | 6.44 | |||||||||||||
181 | 聂成群 | 3 | 2 | 8.410 | 8.41 | |||||||||||||
182 | 王世亮 | 3 | 3 | 8.630 | 8.63 | |||||||||||||
183 | 聂德壮 | 4 | 4 | 8.580 | 8.58 | |||||||||||||
184 | 苏春风 | 6 | 2 | 4.800 | 4.80 | |||||||||||||
185 | 钟学军 | 3 | 3 | 9.100 | 9.10 | |||||||||||||
186 | 聂德跃 | 2 | 2 | 3.580 | 3.58 | |||||||||||||
187 | 聂成村 | 3 | 2 | 9.980 | 9.98 | |||||||||||||
188 | 聂伟 | 3 | 2 | 4.040 | 4.04 | |||||||||||||
189 | 聂成志 | 4 | 3 | 7.650 | 7.65 | |||||||||||||
190 | 宋明国 | 3 | 2 | 8.090 | 8.09 | |||||||||||||
191 | 聂成胜 | 5 | 4 | 5.100 | 5.10 | |||||||||||||
192 | 张发芝 | 4 | 4 | 9.170 | 9.17 | |||||||||||||
193 | 聂成政 | 3 | 3 | 6.680 | 6.68 | |||||||||||||
194 | 聂成强 | 3 | 3 | 4.060 | 4.06 | |||||||||||||
195 | 张家勇 | 5 | 4 | 10.170 | 10.17 | |||||||||||||
196 | 张远家 | 3 | 3 | 9.430 | 9.43 | |||||||||||||
197 | 聂成俊 | 3 | 3 | 6.640 | 6.64 | |||||||||||||
198 | 冯文军 | 3 | 3 | 2.600 | 2.60 | |||||||||||||
199 | 夏芙蓉 | 3 | 1 | 7.610 | 7.61 | |||||||||||||
200 | 陈加局 | 1 | 1 | 5.400 | 5.40 | |||||||||||||
201 | 陈爱东 | 4 | 2 | 4.870 | 4.87 | |||||||||||||
202 | 聂德平 | 5 | 3 | 7.030 | 7.03 | |||||||||||||
203 | 聂德朝 | 2 | 2 | 10.550 | 10.55 | |||||||||||||
204 | 张传军 | 6 | 3 | 5.530 | 5.53 | |||||||||||||
205 | 张传等 | 4 | 2 | 3.750 | 3.75 | |||||||||||||
206 | 陈爱国 | 6 | 4 | 9.050 | 9.050 | |||||||||||||
207 | 聂德美 | 2 | 1 | 7.940 | 7.94 | |||||||||||||
208 | 聂享然 | 2 | 2 | 5.510 | 5.51 | |||||||||||||
209 | 汪成枝 | 4 | 4 | 7.390 | 7.39 | |||||||||||||
210 | 聂成国 | 5 | 4 | 8.310 | 8.31 | |||||||||||||
211 | 张远成 | 3 | 2 | 11.830 | 11.83 | |||||||||||||
212 | 聂东兴 | 4 | 2 | 9.050 | 9.05 | |||||||||||||
213 | 聂德权 | 1 | 1 | 8.730 | 1.20 | 1.20 | 7.53 | |||||||||||
214 | 聂德洲 | 7 | 4 | 10.930 | 10.93 | |||||||||||||
215 | 邹贤贵 | 2 | 1.580 | 1.58 | ||||||||||||||
216 | 袁华昌 | 2 | 1 | 1.300 | 1.30 | |||||||||||||
217 | 邓泽平 | 3 | 3 | 8.790 | 8.79 | |||||||||||||
218 | 邓泽明 | 4 | 4 | 10.090 | 10.09 | |||||||||||||
219 | 袁贵昌 | 6 | 3 | 7.490 | 1.50 | 1.50 | 5.99 | |||||||||||
220 | 聂成爱 | 1 | 3.500 | 3.50 | ||||||||||||||
221 | 冯国强 | 2 | 2 | 11.750 | 2.00 | 2.00 | 9.75 | |||||||||||
222 | 冯国武 | 5 | 2 | 10.580 | 1.70 | 1.70 | 8.88 | |||||||||||
223 | 冯国章 | 2 | 1 | 8.970 | 8.97 | |||||||||||||
224 | 王德芹 | 5 | 4 | 5.140 | 5.14 | |||||||||||||
225 | 聂海军 | 3 | 2 | 9.150 | 9.15 | |||||||||||||
226 | 刘明华 | 5 | 3 | 3.350 | 3.35 | |||||||||||||
227 | 何艮艾 | 5 | 2 | 10.250 | 10.25 | |||||||||||||
228 | 聂成辉 | 4 | 4 | 5.030 | 5.03 | |||||||||||||
229 | 苏军武 | 3 | 3 | 3.780 | 3.78 | |||||||||||||
230 | 聂小兵 | 6 | 3 | 5.650 | 5.65 | |||||||||||||
231 | 万天玉 | 5 | 3 | 5.170 | 5.17 | |||||||||||||
232 | 聂德召 | 2 | 2.100 | 2.10 | ||||||||||||||
233 | 彭忠林 | 2 | 2.980 | 2.98 | ||||||||||||||
234 | 李学玉 | 3 | 3 | 13.450 | 13.45 | |||||||||||||
235 | 姜中山 | 2 | 1 | 6.900 | 6.90 | |||||||||||||
236 | 夏定义 | 5 | 4 | 10.740 | 2.00 | 2.00 | 8.74 | |||||||||||
237 | 张道全 | 2 | 2 | 9.560 | 9.56 | |||||||||||||
238 | 姜中成 | 9 | 6 | 12.230 | 12.23 | |||||||||||||
239 | 李学佩 | 5 | 4 | 15.210 | 15.21 | |||||||||||||
240 | 蒋守能 | 4 | 3 | 11.670 | 11.67 | |||||||||||||
241 | 姜中享 | 3 | 3 | 9.030 | 9.03 | |||||||||||||
242 | 肖守明 | 2 | 1 | 11.050 | 8.55 | 8.55 | 2.50 | |||||||||||
243 | 夏建章 | 2 | 2 | 7.450 | 7.45 | |||||||||||||
244 | 杨和海 | 5 | 2 | 5.610 | 2.23 | 3.38 | ||||||||||||
245 | 夏福章 | 7 | 2 | 8.390 | 8.39 | |||||||||||||
246 | 张楚学 | 2 | 2 | 4.090 | 1.59 | 1.59 | 2.50 | |||||||||||
247 | 张九星 | 2 | 2 | 7.550 | 7.55 | |||||||||||||
248 | 汪兴国 | 2 | 1 | 7.800 | 7.80 | |||||||||||||
249 | 夏单章 | 6 | 4 | 9.470 | 9.47 | |||||||||||||
250 | 张仁国 | 3 | 2 | 10.540 | 10.54 | |||||||||||||
251 | 张楚军 | 4 | 3 | 11.370 | 11.37 | |||||||||||||
252 | 夏红明 | 4 | 2 | 9.230 | 9.23 | |||||||||||||
253 | 夏永章 | 4 | 2 | 7.590 | 7.59 | |||||||||||||
254 | 彭松 | 4 | 2 | 4.230 | 4.23 | |||||||||||||
255 | 张楚洪 | 5 | 4 | 14.230 | 11.73 | 11.73 | 2.50 | |||||||||||
256 | 史学珍 | 1 | 1.800 | 1.80 | ||||||||||||||
257 | 姜中信 | 5 | 3 | 6.480 | 6.48 | |||||||||||||
258 | 刘红艳 | 6 | 4 | 9.270 | 9.27 | |||||||||||||
259 | 孙宝均 | 4 | 2 | 6.080 | 6.08 | |||||||||||||
260 | 张仁红 | 5 | 4 | 4.600 | 4.60 | |||||||||||||
261 | 张楚成 | 3 | 2 | 6.160 | 6.16 | |||||||||||||
262 | 夏洪伍 | 3 | 2 | 9.870 | 9.87 | |||||||||||||
263 | 夏宏兴 | 3 | 3 | 9.600 | 9.60 | |||||||||||||
264 | 严明旺 | 5 | 2 | 6.600 | 6.60 | |||||||||||||
265 | 姜和路 | 3 | 2 | 3.380 | 3.38 | |||||||||||||
266 | 张楚波 | 4 | 2 | 2.280 | 2.28 | |||||||||||||
267 | 付国兵 | 1 | 1 | 8.060 | 8.06 | |||||||||||||
268 | 汪兴亮 | 5 | 4 | 5.020 | 5.02 | |||||||||||||
269 | 冯文斌 | 3 | 2 | 8.520 | 8.52 | |||||||||||||
270 | 张程 | 3 | 2 | 8.750 | 8.75 | |||||||||||||
271 | 夏勋章 | 4 | 2 | 3.480 | 2.00 | 5.48 | ||||||||||||
272 | 蒯庭富 | 3 | 2 | 9.200 | 9.20 | |||||||||||||
273 | 蒯仁保 | 5 | 4 | 15.280 | 15.28 | |||||||||||||
274 | 蒯庭贵 | 5 | 1 | 9.030 | 9.03 | |||||||||||||
275 | 张道财 | 3 | 2 | 5.100 | 5.10 | |||||||||||||
276 | 张楚国 | 5 | 4 | 4.480 | 4.48 | |||||||||||||
277 | 蒋守海 | 2 | 1 | 6.290 | 6.29 | |||||||||||||
278 | 张善英 | 1 | 1.650 | 1.65 | ||||||||||||||
279 | 张庆荣 | 2 | 2 | 12.590 | 12.59 | |||||||||||||
280 | 肖会学 | 3 | 3 | 11.600 | 11.60 | |||||||||||||
281 | 肖会远 | 5 | 4 | 8.570 | 8.57 | |||||||||||||
282 | 张晓美 | 3 | 2 | 6.180 | 6.18 | |||||||||||||
283 | 张道军 | 3 | 3 | 11.500 | 11.50 | |||||||||||||
284 | 潜继红 | 2 | 1 | 8.670 | 8.67 | |||||||||||||
285 | 徐化洲 | 2 | 2 | 10.410 | 10.41 | |||||||||||||
286 | 曾宪成 | 5 | 4 | 9.180 | 9.18 | |||||||||||||
287 | 魏泽友 | 2 | 1 | 8.950 | 8.95 | |||||||||||||
288 | 李相菊 | 1 | 1 | 8.480 | 8.48 | |||||||||||||
289 | 周永华 | 5 | 4 | 11.360 | 11.36 | |||||||||||||
290 | 钟先银 | 2 | 1 | 9.150 | 9.15 | |||||||||||||
291 | 张清 | 4 | 2 | 8.350 | 8.35 | |||||||||||||
292 | 聂建林 | 2 | 1 | 10.380 | 10.38 | |||||||||||||
293 | 彭厚荣 | 2 | 2 | 9.870 | 9.87 | |||||||||||||
294 | 李四 | 2 | 1 | 6.250 | 6.25 | |||||||||||||
295 | 金福堂 | 4 | 2 | 12.110 | 12.11 | |||||||||||||
296 | 彭爱国 | 5 | 4 | 13.150 | 13.15 | |||||||||||||
297 | 石正林 | 4 | 3 | 8.390 | 8.39 | |||||||||||||
298 | 石巧林 | 3 | 2 | 7.570 | 7.57 | |||||||||||||
299 | 张道金 | 6 | 3 | 8.270 | 8.27 | |||||||||||||
300 | 储勤红 | 2 | 2 | 11.310 | 11.31 | |||||||||||||
301 | 李春华 | 3 | 3 | 10.970 | 10.97 | |||||||||||||
302 | 魏泽勇 | 4 | 3 | 10.330 | 10.33 | |||||||||||||
303 | 魏泽洲 | 2 | 1 | 7.860 | 7.86 | |||||||||||||
304 | 聂保朝 | 5 | 4 | 12.460 | 12.46 | |||||||||||||
305 | 曾宪军 | 6 | 5 | 10.530 | 5.00 | 5.00 | 5.53 | |||||||||||
306 | 聂德明 | 2 | 1 | 6.390 | 6.39 | |||||||||||||
307 | 解海涛 | 3 | 3 | 4.980 | 4.98 | |||||||||||||
308 | 聂成明 | 4 | 2 | 4.060 | 4.06 | |||||||||||||
309 | 王世喜 | 3 | 3 | 2.740 | 2.74 | |||||||||||||
310 | 蔡云发 | 6 | 4 | 4.820 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | |||||||||||
311 | 储勤学 | 6 | 4 | 6.450 | 6.45 | |||||||||||||
312 | 张道生 | 5 | 4 | 7.060 | 7.06 | |||||||||||||
313 | 张道运 | 7 | 5 | 9.410 | 9.41 | |||||||||||||
314 | 秦松 | 6 | 3 | 11.340 | 11.34 | |||||||||||||
315 | 章天保 | 4 | 4 | 4.090 | 4.09 | |||||||||||||
316 | 刘先兰 | 5 | 3 | 10.480 | 10.48 | |||||||||||||
317 | 杨伯能 | 2.23 | 2.23 | |||||||||||||||
318 | 杨北京 | 4.87 | 4.87 | |||||||||||||||
乡镇政府审核人: | 村干部: | 经办人: |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?