村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | |||||||||
公示日期:2024年11月01日至2024年11月07日 | |||||||||
乡(镇):安居镇 村:聂家寨村 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | |||||
确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 42132101100901001 | 聂成芳 | 1组 | 8.25 | 8.25 | 43.97 | 362.75 | ||
2 | 42132101100901002 | 左良红 | 1组 | 14.31 | 13.81 | 43.97 | 607.23 | ||
3 | 42132101100901003 | 周世华 | 1组 | 7.79 | 7.79 | 43.97 | 342.53 | ||
4 | 42132101100901004 | 刘道艮 | 1组 | 8.11 | 7.11 | 43.97 | 312.63 | ||
5 | 42132101100901005 | 刘道金 | 1组 | 10.03 | 9.70 | 43.97 | 426.51 | ||
6 | 42132101100901006 | 蒋守安 | 1组 | 6.68 | 6.68 | 43.97 | 293.72 | ||
7 | 42132101100901007 | 贺德友 | 1组 | 5.55 | 5.55 | 43.97 | 244.03 | ||
8 | 42132101100901008 | 蒋守国 | 1组 | 11.37 | 10.90 | 43.97 | 479.27 | ||
9 | 42132101100901009 | 徐守平 | 1组 | 9.10 | 7.60 | 43.97 | 334.17 | ||
10 | 42132101100901010 | 张道国 | 1组 | 11.10 | 10.70 | 43.97 | 470.48 | ||
11 | 42132101100901011 | 蒋守洪 | 1组 | 10.53 | 5.20 | 15.20 | 43.97 | 668.34 | |
12 | 42132101100901012 | 张道华 | 1组 | 14.25 | 13.76 | 43.97 | 605.03 | ||
13 | 42132101100901013 | 张道圆 | 1组 | 9.53 | 9.53 | 43.97 | 419.03 | ||
14 | 42132101100901014 | 张世宽 | 1组 | 10.13 | 9.13 | 43.97 | 401.45 | ||
15 | 42132101100901015 | 张道军 | 1组 | 10.59 | 10.59 | 43.97 | 465.64 | ||
16 | 42132101100901016 | 张道兵 | 1组 | 11.04 | 10.90 | 43.97 | 479.27 | ||
17 | 42132101100901017 | 张世财 | 1组 | 10.64 | 10.64 | 43.97 | 467.84 | ||
18 | 42132101100901018 | 张世友 | 1组 | 7.60 | 7.10 | 43.97 | 312.19 | ||
19 | 42132101100901019 | 张世平 | 1组 | 14.02 | 13.52 | 43.97 | 594.47 | ||
20 | 42132101100901020 | 张世富 | 1组 | 8.41 | 8.41 | 43.97 | 369.79 | ||
21 | 42132101100901021 | 刘道保 | 1组 | 6.11 | 6.11 | 43.97 | 268.66 | ||
22 | 42132101100901023 | 张世亮 | 1组 | 9.77 | 9.77 | 43.97 | 429.59 | ||
23 | 42132101100901024 | 李天青 | 1组 | 8.26 | 8.26 | 43.97 | 363.19 | ||
24 | 42132101100901025 | 曾攀登 | 1组 | 6.67 | 6.67 | 43.97 | 293.28 | ||
25 | 42132101100901026 | 胡先德 | 1组 | 7.36 | 7.36 | 43.97 | 323.62 | ||
26 | 42132101100901027 | 周传云 | 1组 | 9.02 | 9.02 | 43.97 | 396.61 | ||
27 | 42132101100901028 | 陈升安 | 1组 | 9.36 | 7.86 | 43.97 | 345.60 | ||
28 | 42132101100901029 | 徐贤安 | 1组 | 6.93 | 6.93 | 43.97 | 304.71 | ||
29 | 42132101100901030 | 周传洪 | 1组 | 8.00 | 8.00 | 43.97 | 351.76 | ||
30 | 42132101100901031 | 王成翠 | 1组 | 8.63 | 8.63 | 43.97 | 379.46 | ||
31 | 42132101100901032 | 王承双 | 1组 | 8.93 | 8.93 | 43.97 | 392.65 | ||
32 | 42132101100901033 | 吴桂龙 | 1组 | 10.56 | 10.20 | 43.97 | 448.49 | ||
33 | 42132101100901034 | 石宗武 | 1组 | 10.08 | 10.08 | 43.97 | 443.22 | ||
34 | 42132101100901035 | 周传付 | 1组 | 11.35 | 10.86 | 43.97 | 477.51 | ||
35 | 42132101100901036 | 石宗文 | 1组 | 11.09 | 10.79 | 43.97 | 474.44 | ||
36 | 42132101100901037 | 刘绪国 | 1组 | 7.24 | 7.24 | 43.97 | 318.34 | ||
37 | 42132101100901038 | 钱道加 | 1组 | 6.19 | 6.19 | 43.97 | 272.17 | ||
38 | 42132101100901039 | 史仕安 | 1组 | 14.40 | 14.40 | 43.97 | 633.17 | ||
39 | 42132101100901040 | 吴志国 | 1组 | 8.43 | 8.43 | 43.97 | 370.67 | ||
40 | 42132101100901042 | 石显顺 | 1组 | 9.08 | 9.08 | 43.97 | 399.25 | ||
41 | 42132101100901043 | 蔡云涛 | 1组 | 7.19 | 4.69 | 43.97 | 206.22 | ||
42 | 42132101100901045 | 陈小玲 | 1组 | 3.72 | 3.72 | 43.97 | 163.57 | ||
43 | 42132101100901046 | 钟守美 | 1组 | 4.83 | 4.83 | 43.97 | 212.38 | ||
44 | 42132101100901047 | 史贤志 | 1组 | 11.29 | 11.29 | 43.97 | 496.42 | ||
45 | 42132101100901048 | 汪存清 | 1组 | 11.08 | 11.08 | 43.97 | 487.19 | ||
46 | 42132101100901049 | 曾庆平 | 1组 | 2.53 | 2.53 | 43.97 | 111.24 | ||
47 | 42132101100901050 | 王成芝 | 1组 | 2.06 | 2.06 | 43.97 | 90.58 | ||
48 | 42132101100901051 | 陈丹 | 1组 | 4.49 | 4.49 | 43.97 | 197.43 | ||
49 | 42132101100901052 | 李加翠 | 1组 | 1.30 | 1.30 | 43.97 | 57.16 | ||
50 | 42132101100901053 | 钱道洪 | 1组 | 3.64 | 3.64 | 43.97 | 160.05 | ||
51 | 42132101100901054 | 钱道国 | 1组 | 10.29 | 9.87 | 43.97 | 433.98 | ||
52 | 42132101100901055 | 钱德勇 | 1组 | 13.67 | 13.17 | 43.97 | 579.08 | ||
53 | 42132101100901056 | 钱道真 | 1组 | 11.34 | 10.84 | 43.97 | 476.63 | ||
54 | 42132101100901057 | 石正国 | 1组 | 5.42 | 4.42 | 43.97 | 194.35 | ||
55 | 42132101100901058 | 刘先江 | 1组 | 13.14 | 12.64 | 43.97 | 555.78 | ||
56 | 42132101100901059 | 刘绪强 | 1组 | 14.15 | 12.95 | 43.97 | 569.41 | ||
57 | 42132101100901060 | 钱道相 | 1组 | 18.59 | 17.59 | 43.97 | 773.43 | ||
58 | 42132101100901061 | 刘先国 | 1组 | 13.64 | 13.14 | 43.97 | 577.77 | ||
59 | 42132101100901062 | 刘绪旺 | 1组 | 11.24 | 10.74 | 43.97 | 472.24 | ||
60 | 42132101100901063 | 刘绪发 | 1组 | 12.66 | 12.16 | 43.97 | 534.68 | ||
61 | 42132101100901064 | 刘绪红 | 1组 | 12.35 | 11.35 | 43.97 | 499.06 | ||
62 | 42132101100901065 | 刘绪加 | 1组 | 13.12 | 12.62 | 43.97 | 554.90 | ||
63 | 42132101100901066 | 钱道洲 | 1组 | 8.44 | 8.44 | 43.97 | 371.11 | ||
64 | 42132101100901067 | 刘绪明 | 1组 | 14.18 | 13.76 | 43.97 | 605.03 | ||
65 | 42132101100901068 | 刘绪堂 | 1组 | 13.51 | 13.10 | 43.97 | 576.01 | ||
66 | 42132101100901069 | 刘德美 | 1组 | 9.86 | 9.86 | 43.97 | 433.54 | ||
67 | 42132101100901071 | 冯清华 | 1组 | 3.93 | 3.93 | 43.97 | 172.80 | ||
68 | 42132101100901072 | 周后明 | 1组 | 5.59 | 5.59 | 43.97 | 245.79 | ||
69 | 42132101100901073 | 钱德军 | 1组 | 9.29 | 9.29 | 43.97 | 408.48 | ||
70 | 42132101100901074 | 张华军 | 1组 | 6.33 | 6.33 | 43.97 | 278.33 | ||
71 | 42132101100901075 | 曾凡英 | 1组 | 6.81 | 5.81 | 43.97 | 255.47 | ||
72 | 42132101100901076 | 刘绪成 | 1组 | 5.47 | 5.47 | 43.97 | 240.52 | ||
73 | 42132101100901077 | 刘绪洲 | 1组 | 7.30 | 7.30 | 43.97 | 320.98 | ||
74 | 42132101100901078 | 张世清 | 1组 | 3.08 | 3.08 | 43.97 | 135.43 | ||
75 | 42132101100901079 | 张仁兰 | 1组 | 2.36 | 2.36 | 43.97 | 103.77 | ||
76 | 42132101100901080 | 国小军 | 1组 | 9.29 | 9.29 | 43.97 | 408.48 | ||
77 | 42132101100901081 | 刘德平 | 1组 | 3.43 | 3.43 | 43.97 | 150.82 | ||
78 | 42132101100901082 | 肖开大 | 1组 | 4.23 | 4.23 | 43.97 | 185.99 | ||
79 | 42132101100901083 | 孙立全 | 1组 | 9.36 | 9.36 | 43.97 | 411.56 | ||
80 | 42132101100901084 | 尤秀兰 | 1组 | 3.59 | 3.59 | 43.97 | 157.85 | ||
81 | 42132101100901085 | 刘绪亮 | 1组 | 10.28 | 8.78 | 43.97 | 386.06 | ||
82 | 42132101100901088 | 蒋守旺 | 1组 | 9.50 | 9.50 | 43.97 | 417.72 | ||
83 | 42132101100901089 | 刘德银 | 1组 | 9.51 | 9.51 | 43.97 | 418.15 | ||
84 | 42132101100901090 | 钱德贵 | 1组 | 10.07 | 9.97 | 43.97 | 438.38 | ||
85 | 42132101100901091 | 孙立军 | 1组 | 7.58 | 7.58 | 43.97 | 333.29 | ||
86 | 42132101100901092 | 曹从发 | 1组 | 10.87 | 10.87 | 43.97 | 477.95 | ||
87 | 42132101100901093 | 史仕付 | 1组 | 17.63 | 15.43 | 43.97 | 678.46 | ||
88 | 42132101100901095 | 杨国群 | 1组 | 4.50 | 4.50 | 43.97 | 197.87 | ||
89 | 42132101100901096 | 李世敏 | 1组 | 15.36 | 14.86 | 43.97 | 653.39 | ||
90 | 42132101100902001 | 聂道政 | 2组 | 9.50 | 9.00 | 43.97 | 395.73 | ||
91 | 42132101100902002 | 宋明清 | 2组 | 8.09 | 7.59 | 43.97 | 333.73 | ||
92 | 42132101100902003 | 李从照 | 2组 | 12.00 | 11.50 | 43.97 | 505.66 | ||
93 | 42132101100902004 | 宋政科 | 2组 | 2.97 | 2.97 | 43.97 | 130.59 | ||
94 | 42132101100902005 | 吴正贵 | 2组 | 10.02 | 9.52 | 43.97 | 418.59 | ||
95 | 42132101100902006 | 肖辉明 | 2组 | 11.06 | 10.56 | 43.97 | 464.32 | ||
96 | 42132101100902007 | 蒋修强 | 2组 | 9.71 | 9.21 | 43.97 | 404.96 | ||
97 | 42132101100902008 | 曹从亮 | 2组 | 10.95 | 10.45 | 43.97 | 459.49 | ||
98 | 42132101100902009 | 徐开东 | 2组 | 13.59 | 13.09 | 43.97 | 575.57 | ||
99 | 42132101100902010 | 聂道平 | 2组 | 4.04 | 4.04 | 43.97 | 177.64 | ||
100 | 42132101100902011 | 聂成友 | 2组 | 15.06 | 14.56 | 43.97 | 640.20 | ||
101 | 42132101100902012 | 徐开永 | 2组 | 17.18 | 16.68 | 43.97 | 733.42 | ||
102 | 42132101100902013 | 汪大江 | 2组 | 9.20 | 8.70 | 43.97 | 382.54 | ||
103 | 42132101100902014 | 吴加成 | 2组 | 11.64 | 11.14 | 43.97 | 489.83 | ||
104 | 42132101100902015 | 朱志宽 | 2组 | 8.47 | 7.97 | 43.97 | 350.44 | ||
105 | 42132101100902016 | 毛爱华 | 2组 | 6.55 | 6.05 | 43.97 | 266.02 | ||
106 | 42132101100902017 | 王先凤 | 2组 | 3.57 | 3.57 | 43.97 | 156.97 | ||
107 | 42132101100902018 | 彭厚福 | 2组 | 9.33 | 8.83 | 43.97 | 388.26 | ||
108 | 42132101100902019 | 陈明清 | 2组 | 4.16 | 4.16 | 43.97 | 182.92 | ||
109 | 42132101100902020 | 徐再芳 | 2组 | 11.62 | 11.12 | 43.97 | 488.95 | ||
110 | 42132101100902021 | 曹克家 | 2组 | 2.92 | 2.92 | 43.97 | 128.39 | ||
111 | 42132101100902022 | 曹从义 | 2组 | 8.06 | 7.56 | 43.97 | 332.41 | ||
112 | 42132101100902023 | 吴家友 | 2组 | 12.50 | 12.00 | 43.97 | 527.64 | ||
113 | 42132101100902024 | 李从灯 | 2组 | 6.88 | 6.38 | 43.97 | 280.53 | ||
114 | 42132101100902025 | 吴正保 | 2组 | 10.38 | 9.88 | 43.97 | 434.42 | ||
115 | 42132101100902026 | 陈纯双 | 2组 | 6.46 | 5.96 | 43.97 | 262.06 | ||
116 | 42132101100902027 | 聂成明 | 2组 | 9.84 | 9.34 | 43.97 | 410.68 | ||
117 | 42132101100902028 | 官本勇 | 2组 | 5.30 | 5.30 | 43.97 | 233.04 | ||
118 | 42132101100902029 | 吴正家 | 2组 | 10.71 | 10.21 | 43.97 | 448.93 | ||
119 | 42132101100902030 | 徐开林 | 2组 | 10.61 | 10.11 | 43.97 | 444.54 | ||
120 | 42132101100902031 | 蒋修志 | 2组 | 13.47 | 2.75 | 14.67 | 43.97 | 645.04 | |
121 | 42132101100902032 | 陈纯敏 | 2组 | 6.95 | 6.45 | 43.97 | 283.61 | ||
122 | 42132101100902033 | 陈良福 | 2组 | 11.19 | 10.69 | 43.97 | 470.04 | ||
123 | 42132101100902034 | 聂成东 | 2组 | 10.54 | 10.04 | 43.97 | 441.46 | ||
124 | 42132101100902035 | 聂德献 | 2组 | 9.04 | 1.53 | 9.77 | 43.97 | 429.59 | |
125 | 42132101100902036 | 聂成华 | 2组 | 9.22 | 8.72 | 43.97 | 383.42 | ||
126 | 42132101100902038 | 聂德成 | 2组 | 5.80 | 5.80 | 43.97 | 255.03 | ||
127 | 42132101100902039 | 蒋修海 | 2组 | 9.82 | 9.32 | 43.97 | 409.80 | ||
128 | 42132101100902040 | 徐开新 | 2组 | 11.22 | 10.72 | 43.97 | 471.36 | ||
129 | 42132101100902041 | 徐开军 | 2组 | 13.42 | 12.92 | 43.97 | 568.09 | ||
130 | 42132101100902042 | 史仕亮 | 2组 | 9.88 | 9.38 | 43.97 | 412.44 | ||
131 | 42132101100902043 | 李从英 | 2组 | 7.89 | 7.39 | 43.97 | 324.94 | ||
132 | 42132101100902044 | 胡先安 | 2组 | 7.38 | 6.88 | 43.97 | 302.51 | ||
133 | 42132101100902045 | 吴国军 | 2组 | 5.51 | 5.51 | 43.97 | 242.27 | ||
134 | 42132101100902046 | 徐慧丽 | 2组 | 7.49 | 6.99 | 43.97 | 307.35 | ||
135 | 42132101100902047 | 张立蓉 | 2组 | 3.25 | 3.25 | 43.97 | 142.90 | ||
136 | 42132101100902048 | 徐开义 | 2组 | 10.86 | 10.36 | 43.97 | 455.53 | ||
137 | 42132101100902049 | 王凤珍 | 2组 | 9.23 | 8.73 | 43.97 | 383.86 | ||
138 | 42132101100902050 | 尤加玲 | 2组 | 5.68 | 5.68 | 43.97 | 249.75 | ||
139 | 42132101100902051 | 徐开和 | 2组 | 8.68 | 8.18 | 43.97 | 359.67 | ||
140 | 42132101100902052 | 吴正万 | 2组 | 8.88 | 8.38 | 43.97 | 368.47 | ||
141 | 42132101100902053 | 李从明 | 2组 | 5.69 | 5.69 | 43.97 | 250.19 | ||
142 | 42132101100902054 | 彭厚发 | 2组 | 6.97 | 6.47 | 43.97 | 284.49 | ||
143 | 42132101100902055 | 胡先华 | 2组 | 7.26 | 6.76 | 43.97 | 297.24 | ||
144 | 42132101100902056 | 吴正强 | 2组 | 5.53 | 5.53 | 43.97 | 243.15 | ||
145 | 42132101100902057 | 聂成国 | 2组 | 5.29 | 5.29 | 43.97 | 232.60 | ||
146 | 42132101100902058 | 聂江林 | 2组 | 7.48 | 1.53 | 8.21 | 43.97 | 360.99 | |
147 | 42132101100902059 | 夏定良 | 2组 | 2.15 | 2.15 | 43.97 | 94.54 | ||
148 | 42132101100902060 | 王成玉 | 2组 | 6.68 | 5.15 | 43.97 | 226.45 | ||
149 | 42132101100902061 | 史仕堂 | 2组 | 7.68 | 7.18 | 43.97 | 315.70 | ||
150 | 42132101100902062 | 谭华礼 | 2组 | 3.54 | 3.54 | 43.97 | 155.65 | ||
151 | 42132101100902063 | 聂松 | 2组 | 3.00 | 3.00 | 43.97 | 131.91 | ||
152 | 42132101100903001 | 徐守翠 | 3组 | 4.83 | 4.83 | 43.97 | 212.38 | ||
153 | 42132101100903002 | 聂成林 | 3组 | 6.99 | 6.19 | 43.97 | 272.17 | ||
154 | 42132101100903004 | 王明 | 3组 | 9.27 | 8.47 | 43.97 | 372.43 | ||
155 | 42132101100903005 | 聂德举 | 3组 | 14.78 | 13.98 | 43.97 | 614.70 | ||
156 | 42132101100903006 | 聂成全 | 3组 | 6.83 | 6.03 | 43.97 | 265.14 | ||
157 | 42132101100903007 | 聂成银 | 3组 | 7.64 | 6.84 | 43.97 | 300.75 | ||
158 | 42132101100903008 | 徐长英 | 3组 | 4.05 | 4.05 | 43.97 | 178.08 | ||
159 | 42132101100903009 | 聂风云 | 3组 | 6.08 | 5.28 | 43.97 | 232.16 | ||
160 | 42132101100903010 | 聂新军 | 3组 | 4.65 | 3.65 | 43.97 | 160.49 | ||
161 | 42132101100903011 | 宋明礼 | 3组 | 9.52 | 8.72 | 43.97 | 383.42 | ||
162 | 42132101100903012 | 聂小和 | 3组 | 2.79 | 2.79 | 43.97 | 122.68 | ||
163 | 42132101100903013 | 聂成杰 | 3组 | 6.16 | 5.36 | 43.97 | 235.68 | ||
164 | 42132101100903014 | 聂春清 | 3组 | 5.28 | 5.28 | 43.97 | 232.16 | ||
165 | 42132101100903016 | 王世富 | 3组 | 4.68 | 4.68 | 43.97 | 205.78 | ||
166 | 42132101100903017 | 刘先芹 | 3组 | 1.50 | 1.50 | 43.97 | 65.96 | ||
167 | 42132101100903018 | 聂德忠 | 3组 | 8.78 | 3.50 | 43.97 | 153.90 | ||
168 | 42132101100903019 | 冯国荣 | 3组 | 6.00 | 5.20 | 43.97 | 228.64 | ||
169 | 42132101100903020 | 邹代云 | 3组 | 5.62 | 5.62 | 43.97 | 247.11 | ||
170 | 42132101100903021 | 钱道新 | 3组 | 6.25 | 5.13 | 43.97 | 225.57 | ||
171 | 42132101100903022 | 聂德柱 | 3组 | 9.33 | 8.53 | 43.97 | 375.06 | ||
172 | 42132101100903023 | 张万刚 | 3组 | 2.98 | 2.98 | 43.97 | 131.03 | ||
173 | 42132101100903024 | 聂成育 | 3组 | 8.12 | 1.32 | 8.64 | 43.97 | 379.90 | |
174 | 42132101100903025 | 聂德森 | 3组 | 11.65 | 2.12 | 12.97 | 43.97 | 570.29 | |
175 | 42132101100903026 | 胡雨妮 | 3组 | 2.37 | 2.37 | 43.97 | 104.21 | ||
176 | 42132101100903027 | 袁在兵 | 3组 | 7.23 | 2.50 | 43.97 | 109.93 | ||
177 | 42132101100903028 | 邓泽春 | 3组 | 12.45 | 11.65 | 43.97 | 512.25 | ||
178 | 42132101100903029 | 邓泽东 | 3组 | 7.24 | 6.44 | 43.97 | 283.17 | ||
179 | 42132101100903030 | 聂江宏 | 3组 | 6.44 | 5.64 | 43.97 | 247.99 | ||
180 | 42132101100903031 | 聂成群 | 3组 | 8.41 | 8.41 | 43.97 | 369.79 | ||
181 | 42132101100903032 | 王世亮 | 3组 | 8.63 | 7.83 | 43.97 | 344.29 | ||
182 | 42132101100903033 | 聂德壮 | 3组 | 8.58 | 7.78 | 43.97 | 342.09 | ||
183 | 42132101100903034 | 苏春风 | 3组 | 4.80 | 4.80 | 43.97 | 211.06 | ||
184 | 42132101100903035 | 钟学军 | 3组 | 9.10 | 8.30 | 43.97 | 364.95 | ||
185 | 42132101100903036 | 聂德跃 | 3组 | 3.58 | 3.58 | 43.97 | 157.41 | ||
186 | 42132101100903037 | 聂成村 | 3组 | 9.98 | 9.18 | 43.97 | 403.64 | ||
187 | 42132101100903038 | 聂伟 | 3组 | 4.04 | 4.04 | 43.97 | 177.64 | ||
188 | 42132101100903039 | 聂成志 | 3组 | 7.65 | 6.85 | 43.97 | 301.19 | ||
189 | 42132101100903040 | 宋明国 | 3组 | 8.09 | 8.09 | 43.97 | 355.72 | ||
190 | 42132101100903041 | 聂成胜 | 3组 | 5.10 | 5.10 | 43.97 | 224.25 | ||
191 | 42132101100903042 | 张发芝 | 3组 | 9.17 | 8.37 | 43.97 | 368.03 | ||
192 | 42132101100903043 | 聂成政 | 3组 | 6.68 | 5.88 | 43.97 | 258.54 | ||
193 | 42132101100903044 | 聂成强 | 3组 | 4.06 | 4.06 | 43.97 | 178.52 | ||
194 | 42132101100903045 | 张家勇 | 3组 | 10.17 | 9.37 | 43.97 | 412.00 | ||
195 | 42132101100903046 | 张远家 | 3组 | 9.43 | 8.63 | 43.97 | 379.46 | ||
196 | 42132101100903047 | 聂成俊 | 3组 | 6.64 | 5.84 | 43.97 | 256.78 | ||
197 | 42132101100903048 | 冯文军 | 3组 | 2.60 | 2.60 | 43.97 | 114.32 | ||
198 | 42132101100903049 | 夏芙蓉 | 3组 | 7.61 | 6.81 | 43.97 | 299.44 | ||
199 | 42132101100903050 | 陈加局 | 3组 | 5.40 | 5.40 | 43.97 | 237.44 | ||
200 | 42132101100903051 | 陈爱东 | 3组 | 4.87 | 4.87 | 43.97 | 214.13 | ||
201 | 42132101100903052 | 聂德平 | 3组 | 7.03 | 6.23 | 43.97 | 273.93 | ||
202 | 42132101100903053 | 聂德朝 | 3组 | 10.55 | 9.75 | 43.97 | 428.71 | ||
203 | 42132101100903054 | 张传军 | 3组 | 5.53 | 5.53 | 43.97 | 243.15 | ||
204 | 42132101100903055 | 张传等 | 3组 | 3.75 | 3.75 | 43.97 | 164.89 | ||
205 | 42132101100903056 | 陈爱国 | 3组 | 9.05 | 7.55 | 43.97 | 331.97 | ||
206 | 42132101100903057 | 聂德美 | 3组 | 7.94 | 7.14 | 43.97 | 313.95 | ||
207 | 42132101100903058 | 聂享然 | 3组 | 5.51 | 5.51 | 43.97 | 242.27 | ||
208 | 42132101100903059 | 汪成枝 | 3组 | 7.39 | 6.59 | 43.97 | 289.76 | ||
209 | 42132101100903060 | 聂成国 | 3组 | 8.31 | 7.51 | 43.97 | 330.21 | ||
210 | 42132101100903061 | 张远成 | 3组 | 11.83 | 11.03 | 43.97 | 484.99 | ||
211 | 42132101100903062 | 聂东兴 | 3组 | 9.05 | 8.25 | 43.97 | 362.75 | ||
212 | 42132101100903063 | 聂德权 | 3组 | 8.73 | 7.73 | 43.97 | 339.89 | ||
213 | 42132101100903064 | 聂德洲 | 3组 | 10.93 | 10.13 | 43.97 | 445.42 | ||
214 | 42132101100903065 | 邹贤贵 | 3组 | 1.58 | 1.58 | 43.97 | 69.47 | ||
215 | 42132101100903067 | 朱大英 | 3组 | 1.30 | 1.30 | 43.97 | 57.16 | ||
216 | 42132101100903068 | 邓泽平 | 3组 | 8.79 | 7.99 | 43.97 | 351.32 | ||
217 | 42132101100903069 | 邓泽明 | 3组 | 10.09 | 9.29 | 43.97 | 408.48 | ||
218 | 42132101100903070 | 袁贵昌 | 3组 | 7.49 | 5.99 | 43.97 | 263.38 | ||
219 | 42132101100903071 | 聂成爱 | 3组 | 3.50 | 3.50 | 43.97 | 153.90 | ||
220 | 42132101100903072 | 冯国强 | 3组 | 11.75 | 8.95 | 43.97 | 393.53 | ||
221 | 42132101100903073 | 冯国武 | 3组 | 10.58 | 8.08 | 43.97 | 355.28 | ||
222 | 42132101100903075 | 黄成香 | 3组 | 8.97 | 8.17 | 43.97 | 359.23 | ||
223 | 42132101100903076 | 王德芹 | 3组 | 5.14 | 5.14 | 43.97 | 226.01 | ||
224 | 42132101100903077 | 聂海军 | 3组 | 9.15 | 8.35 | 43.97 | 367.15 | ||
225 | 42132101100903078 | 刘明华 | 3组 | 3.35 | 3.35 | 43.97 | 147.30 | ||
226 | 42132101100903079 | 何艮艾 | 3组 | 10.25 | 9.45 | 43.97 | 415.52 | ||
227 | 42132101100903080 | 聂成辉 | 3组 | 5.03 | 5.03 | 43.97 | 221.17 | ||
228 | 42132101100903081 | 苏军武 | 3组 | 3.78 | 3.78 | 43.97 | 166.21 | ||
229 | 42132101100903083 | 聂小兵 | 3组 | 5.65 | 5.65 | 43.97 | 248.43 | ||
230 | 42132101100903084 | 万天玉 | 3组 | 5.17 | 5.17 | 43.97 | 227.32 | ||
231 | 42132101100903085 | 聂德召 | 3组 | 2.10 | 2.10 | 43.97 | 92.34 | ||
232 | 42132101100903086 | 彭忠林 | 3组 | 2.98 | 2.98 | 43.97 | 131.03 | ||
233 | 42132101100904001 | 李学玉 | 4组 | 13.45 | 12.98 | 43.97 | 570.73 | ||
234 | 42132101100904002 | 夏洪珍 | 4组 | 6.90 | 6.90 | 43.97 | 303.39 | ||
235 | 42132101100904003 | 夏定义 | 4组 | 10.74 | 8.74 | 43.97 | 384.30 | ||
236 | 42132101100904004 | 张道全 | 4组 | 9.56 | 9.56 | 43.97 | 420.35 | ||
237 | 42132101100904005 | 姜中成 | 4组 | 12.23 | 11.90 | 43.97 | 523.24 | ||
238 | 42132101100904006 | 李学佩 | 4组 | 15.21 | 14.89 | 43.97 | 654.71 | ||
239 | 42132101100904007 | 蒋守能 | 4组 | 11.67 | 10.78 | 43.97 | 474.00 | ||
240 | 42132101100904008 | 姜中享 | 4组 | 9.03 | 9.03 | 43.97 | 397.05 | ||
241 | 42132101100904009 | 肖守明 | 4组 | 11.05 | 2.50 | 43.97 | 109.93 | ||
242 | 42132101100904010 | 夏建章 | 4组 | 7.45 | 7.45 | 43.97 | 327.58 | ||
243 | 42132101100904011 | 杨和海 | 4组 | 5.61 | 3.58 | 43.97 | 157.41 | ||
244 | 42132101100904013 | 夏福章 | 4组 | 8.39 | 8.39 | 43.97 | 368.91 | ||
245 | 42132101100904014 | 张楚学 | 4组 | 4.09 | 2.50 | 43.97 | 109.93 | ||
246 | 42132101100904015 | 张九星 | 4组 | 7.55 | 7.55 | 43.97 | 331.97 | ||
247 | 42132101100904016 | 汪兴国 | 4组 | 7.80 | 7.80 | 43.97 | 342.97 | ||
248 | 42132101100904017 | 夏单章 | 4组 | 9.47 | 9.47 | 43.97 | 416.40 | ||
249 | 42132101100904018 | 张仁国 | 4组 | 10.54 | 10.54 | 43.97 | 463.44 | ||
250 | 42132101100904020 | 张楚军 | 4组 | 11.37 | 11.37 | 43.97 | 499.94 | ||
251 | 42132101100904021 | 夏红明 | 4组 | 9.23 | 9.23 | 43.97 | 405.84 | ||
252 | 42132101100904022 | 夏永章 | 4组 | 7.59 | 7.59 | 43.97 | 333.73 | ||
253 | 42132101100904023 | 彭松 | 4组 | 4.23 | 4.23 | 43.97 | 185.99 | ||
254 | 42132101100904024 | 张楚洪 | 4组 | 14.23 | 2.50 | 43.97 | 109.93 | ||
255 | 42132101100904026 | 姜中信 | 4组 | 6.48 | 6.48 | 43.97 | 284.93 | ||
256 | 42132101100904027 | 刘红艳 | 4组 | 9.27 | 9.27 | 43.97 | 407.60 | ||
257 | 42132101100904028 | 孙宝均 | 4组 | 6.08 | 6.08 | 43.97 | 267.34 | ||
258 | 42132101100904029 | 张仁红 | 4组 | 4.60 | 4.60 | 43.97 | 202.26 | ||
259 | 42132101100904030 | 张楚成 | 4组 | 6.16 | 6.16 | 43.97 | 270.86 | ||
260 | 42132101100904031 | 夏洪伍 | 4组 | 9.87 | 9.87 | 43.97 | 433.98 | ||
261 | 42132101100904032 | 夏宏兴 | 4组 | 9.60 | 9.60 | 43.97 | 422.11 | ||
262 | 42132101100904033 | 严明旺 | 4组 | 6.60 | 6.60 | 43.97 | 290.20 | ||
263 | 42132101100904034 | 姜和路 | 4组 | 3.38 | 3.38 | 43.97 | 148.62 | ||
264 | 42132101100904035 | 张楚波 | 4组 | 2.28 | 2.28 | 43.97 | 100.25 | ||
265 | 42132101100904036 | 付国兵 | 4组 | 8.06 | 8.06 | 43.97 | 354.40 | ||
266 | 42132101100904037 | 汪兴亮 | 4组 | 5.02 | 5.02 | 43.97 | 220.73 | ||
267 | 42132101100904038 | 冯文斌 | 4组 | 8.52 | 8.52 | 43.97 | 374.62 | ||
268 | 42132101100904039 | 张程 | 4组 | 8.75 | 8.75 | 43.97 | 384.74 | ||
