村民意见箱
湖北政务服务网
组 | 农户编号 | 农户姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 耕地地力保护补贴面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转入的耕地 | 流转出的耕地 | 小麦实际种植面积 | 中稻实际种植面积 |
1组 | 42132101101801001 | 钱德平 | 6 | 4 | 3.36 | 3.36 | |||||
1组 | 42132101101801002 | 黄成 | 7 | 4 | 4.62 | 4.62 | |||||
1组 | 42132101101801003 | 石正均 | 4 | 3 | 2.89 | 2.89 | 0.30 | ||||
1组 | 42132101101801004 | 石中发 | 5 | 2 | 3.30 | 3.30 | |||||
1组 | 42132101101801005 | 张国敏 | 2 | 1 | 1.82 | 1.82 | |||||
1组 | 42132101101801006 | 石中成 | 6 | 3 | 3.71 | 3.71 | |||||
1组 | 42132101101801007 | 石忠全 | 8 | 5 | 1.84 | 1.84 | |||||
1组 | 42132101101801008 | 石中胜 | 5 | 4 | 3.04 | 3.04 | |||||
1组 | 42132101101801009 | 石守启 | 3 | 2 | 2.27 | 2.27 | |||||
1组 | 42132101101801010 | 王永国 | 4 | 3 | 3.81 | 3.81 | |||||
1组 | 42132101101801011 | 王焕富 | 2 | 2.38 | 2.38 | ||||||
1组 | 42132101101801012 | 石忠美 | 3 | 2 | 2.05 | 2.05 | |||||
1组 | 42132101101801013 | 石忠强 | 6 | 4 | 1.88 | 1.88 | |||||
1组 | 42132101101801014 | 王存业 | 5 | 4 | 3.25 | 3.25 | |||||
1组 | 42132101101801015 | 王权业 | 6 | 3 | 5.46 | 5.46 | |||||
1组 | 42132101101801016 | 王本业 | 4 | 3 | 2.05 | 2.05 | |||||
1组 | 42132101101801017 | 王江业 | 5 | 2 | 1.82 | 1.82 | |||||
1组 | 42132101101801018 | 王发章 | 5 | 3 | 2.95 | 2.95 | |||||
1组 | 42132101101801019 | 王加业 | 6 | 4 | 3.18 | 3.18 | 0.77 | ||||
1组 | 42132101101801020 | 王旺业 | 3 | 2 | 3.15 | 3.15 | |||||
1组 | 42132101101801022 | 王奕强 | 2 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.26 | ||||
1组 | 42132101101801023 | 王勇业 | 4 | 2 | 3.39 | 3.39 | |||||
1组 | 42132101101801024 | 石守业 | 5 | 2 | 4.04 | 4.04 | |||||
1组 | 42132101101801025 | 石守义 | 4 | 3 | 3.16 | 3.16 | |||||
1组 | 42132101101801026 | 罗贤翠 | 2 | 2 | 1.45 | 1.45 | |||||
1组 | 42132101101801027 | 朱付国 | 5 | 2 | 3.08 | 3.08 | |||||
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?