村民意见箱
湖北政务服务网
张畈村2022年种粮一次性补贴申报表 | |||||||||||
村 | 组 | 农户姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 耕地地力保护补贴面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转出的耕地 | 小麦实际种植面积 | 中稻实际种植面积 |
张畈村 | 1组 | 张汉青 | 2 | 5.71 | 4.79 | 0.92 | 4.00 | 4.60 | |||
张畈村 | 1组 | 龚明舜 | 5 | 4 | 9.08 | 9.08 | 8.00 | 9.08 | |||
张畈村 | 1组 | 龚明尧 | 6 | 4 | 11.11 | 11.11 | 7.89 | 17.50 | 19.00 | ||
张畈村 | 1组 | 江德贵 | 4 | 4 | 9.55 | 9.55 | 13.70 | 21.00 | 23.25 | ||
张畈村 | 1组 | 何相芝 | 2 | 8.98 | 8.98 | 8.00 | 8.98 | ||||
张畈村 | 1组 | 龚明卫 | 3 | 3 | 8.06 | 8.06 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚顺平 | 6 | 5 | 8.82 | 10.62 | 1.80 | ||||
张畈村 | 1组 | 杨和兵 | 5 | 4 | 5.89 | 5.89 | |||||
张畈村 | 1组 | 杨和林 | 5 | 4 | 8.31 | 8.31 | 5.99 | 13.50 | 14.30 | ||
张畈村 | 1组 | 王泽亮 | 5 | 4 | 11.26 | 11.26 | 1.74 | 12.00 | 13.00 | ||
张畈村 | 1组 | 王泽明 | 2 | 2 | 11.78 | 11.78 | 10.80 | 11.78 | |||
张畈村 | 1组 | 龚晓俊 | 4 | 4 | 9.58 | 9.58 | |||||
张畈村 | 1组 | 胡新华 | 2 | 1 | 5.28 | 5.28 | |||||
张畈村 | 1组 | 张玉翠 | 5 | 4 | 13.26 | 13.26 | 2.66 | 14.60 | 15.92 | ||
张畈村 | 1组 | 龚光海 | 5 | 4 | 15.65 | 13.82 | 13.58 | 25.60 | 27.40 | ||
张畈村 | 1组 | 李茂林 | 2 | 1 | 6.58 | 6.58 | 3.50 | 4.00 | |||
张畈村 | 1组 | 龚光顺 | 8 | 4 | 12.27 | 12.27 | 2.20 | 13.40 | 14.47 | ||
张畈村 | 1组 | 刘正红 | 2 | 1 | 11.65 | 11.65 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚光爱 | 9 | 6 | 9.12 | 9.12 | |||||
张畈村 | 1组 | 游加清 | 3 | 3 | 6.42 | 8.84 | 0.48 | 2.90 | |||
张畈村 | 1组 | 龚光雄 | 5 | 3 | 7.40 | 7.40 | 2.10 | 9.00 | 9.50 | ||
张畈村 | 1组 | 胡全升 | 7 | 6 | 9.32 | 9.32 | |||||
张畈村 | 1组 | 胡全阳 | 5 | 2 | 3.64 | 3.64 | |||||
张畈村 | 1组 | 胡全新 | 5 | 4 | 10.76 | 9.06 | 1.70 | ||||
张畈村 | 1组 | 范杰光 | 5 | 2 | 7.66 | 7.66 | 2.50 | 3.00 | |||
张畈村 | 1组 | 龚光发 | 5 | 4 | 9.36 | 9.36 | 1.80 | 10.30 | 11.16 | ||
张畈村 | 1组 | 龚光运 | 2 | 2 | 8.64 | 8.64 | 7.50 | 8.64 | |||
张畈村 | 1组 | 刘正余 | 5 | 4 | 11.83 | 8.51 | 6.10 | 6.90 | |||
张畈村 | 1组 | 加子葵 | 5 | 4 | 11.47 | 11.47 | 17.93 | 27.10 | 29.40 | ||
张畈村 | 1组 | 张之发 | 6 | 2 | 11.10 | 11.10 | 5.30 | 5.70 | |||
张畈村 | 1组 | 江爱 | 3 | 3 | 7.93 | 7.93 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚光继 | 6 | 2 | 1.63 | 0.30 | 3.43 | 3.20 | 3.73 | ||
张畈村 | 1组 | 姚育东 | 2 | 3.99 | 3.99 | ||||||
张畈村 | 1组 | 姚志华 | 6 | 4 | 10.51 | 10.51 | 7.60 | 8.40 | |||
张畈村 | 1组 | 龚建亮 | 5 | 2 | 4.58 | 4.58 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚光友 | 5 | 4 | 6.62 | 6.62 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚晓明 | 3 | 1 | 6.15 | 6.15 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚光高 | 2 | 7.22 | 7.22 | ||||||
张畈村 | 1组 | 龚光平 | 3 | 3 | 7.11 | 7.11 | 3.10 | 3.80 | |||
张畈村 | 1组 | 龚光从 | 2 | 4.02 | 4.02 | 3.50 | 4.02 | ||||
张畈村 | 1组 | 龚明相 | 5 | 4 | 3.58 | 3.58 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚光操 | 5 | 4 | 3.13 | 3.13 | 1.20 | 1.70 | |||
张畈村 | 1组 | 龚明望 | 5 | 4 | 7.86 | 7.86 | 8.83 | 15.20 | 16.69 | ||
张畈村 | 1组 | 龚树清 | 3 | 3 | 7.93 | 7.93 | 15.07 | 20.50 | 23.00 | ||
张畈村 | 1组 | 龚明友 | 3 | 3 | 7.28 | 7.28 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚明军 | 2 | 2 | 14.48 | 14.48 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚光胜 | 6 | 2 | 4.30 | 4.30 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚明亮 | 5 | 3 | 10.26 | 11.59 | 1.33 | ||||
张畈村 | 1组 | 吴治平 | 2 | 2 | 8.31 | 8.31 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚松涛 | 3 | 3 | 8.57 | 8.57 | 1.50 | 2.20 | |||
张畈村 | 1组 | 龚国兵 | 3 | 1 | 5.36 | 5.36 | 1.60 | 2.30 | |||
张畈村 | 1组 | 龚福清 | 2 | 2 | 5.75 | 5.75 | |||||
张畈村 | 1组 | 吴治兵 | 5 | 4 | 15.05 | 15.05 | 40.00 | 50.50 | 55.05 | ||
张畈村 | 1组 | 任永清 | 2 | 1 | 2.42 | 2.42 | |||||
张畈村 | 1组 | 龚光美 | 6 | 2 | 3.96 | 3.96 | 0.64 | 4.00 | 4.60 | ||
张畈村 | 1组 | 刘先进 | 5 | 2 | 7.67 | 7.67 | |||||
张畈村 | 1组 | 王德玉 | 2 | 2 | 8.06 | 8.06 | |||||
张畈村 | 1组 | 曾祥英 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 | |||||
张畈村 | 1组 | 胡全配 | 3 | 3 | 2.90 | 2.90 | |||||
张畈村 | 1组 | 何相芹 | 6 | 4 | 2.67 | 2.67 | |||||
张畈村 | 1组 | 李玉华 | 2 | 2 | 3.48 | 3.48 | 2.50 | 3.00 | |||
张畈村 | 1组 | 龚明海 | 5 | 2 | 7.18 | 7.18 | |||||
张畈村 | 1组 | 李学芳 | 2 | 2 | 3.83 | 3.83 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?