村民意见箱
湖北政务服务网
村 | 组 | 农户姓名 | 耕地地力保护补贴_补贴面积 | 耕地地力保护补贴_补贴标准 | 耕地地力保护补贴_补贴金额 | 耕地地力保护补贴_确权确地实测面积 | 耕地地力保护补贴_承包村组非承包地 | 耕地地力保护补贴_流转转入的耕地 | 耕地地力保护补贴_流转转出的耕地 |
张畈村 | 4组 | 刘绪清 | 8.77 | 74.91 | 656.96 | 8.77 | |||
张畈村 | 4组 | 杨和军 | 8.55 | 74.91 | 640.48 | 8.55 | |||
张畈村 | 4组 | 杨和兵 | 5.00 | 74.91 | 374.55 | 9.99 | 4.99 | ||
张畈村 | 4组 | 贺加全 | 7.63 | 74.91 | 571.56 | 7.63 | |||
张畈村 | 4组 | 杨和银 | 7.84 | 74.91 | 587.29 | 7.84 | |||
张畈村 | 4组 | 江桂芝 | 12.18 | 74.91 | 912.40 | 12.18 | |||
张畈村 | 4组 | 龚玉芝 | 11.72 | 74.91 | 877.95 | 6.94 | 4.78 | ||
张畈村 | 4组 | 唐汉林 | 9.27 | 74.91 | 694.42 | 9.27 | |||
张畈村 | 4组 | 江品芳 | 2.82 | 74.91 | 211.25 | 2.82 | |||
张畈村 | 4组 | 刘绪学 | 8.81 | 74.91 | 659.96 | 8.81 | |||
张畈村 | 4组 | 刘明 | 6.96 | 74.91 | 521.37 | 6.96 | |||
张畈村 | 4组 | 江波 | 7.01 | 74.91 | 525.12 | 7.01 | |||
张畈村 | 4组 | 刘坤朋 | 7.34 | 74.91 | 549.84 | 7.34 | |||
张畈村 | 4组 | 刘先坤 | 4.14 | 74.91 | 310.13 | 4.14 | |||
张畈村 | 4组 | 徐太春 | 9.63 | 74.91 | 721.38 | 9.63 | |||
张畈村 | 4组 | 刘先金 | 2.28 | 74.91 | 170.79 | 2.28 | |||
张畈村 | 4组 | 刘绪军 | 11.76 | 74.91 | 880.94 | 7.46 | 4.30 | ||
张畈村 | 4组 | 刘绪明 | 5.66 | 74.91 | 423.99 | 5.66 | |||
张畈村 | 4组 | 刘波 | 7.65 | 74.91 | 573.06 | 7.65 | |||
张畈村 | 4组 | 唐清勇 | 6.10 | 74.91 | 456.95 | 6.10 | |||
张畈村 | 4组 | 邱子清 | 9.57 | 74.91 | 716.89 | 9.57 | |||
张畈村 | 4组 | 刘绪鹏 | 9.27 | 74.91 | 694.42 | 9.27 | |||
张畈村 | 4组 | 刘绪平 | 7.98 | 74.91 | 597.78 | 7.98 | |||
张畈村 | 4组 | 张大秀 | 9.40 | 74.91 | 704.15 | 9.40 | |||
张畈村 | 4组 | 徐清林 | 7.31 | 74.91 | 547.59 | 7.31 | |||
张畈村 | 4组 | 徐太清 | 7.40 | 74.91 | 554.33 | 7.40 | |||
张畈村 | 4组 | 杨和平 | 8.34 | 74.91 | 624.75 | 8.34 | |||
张畈村 | 4组 | 徐开顺 | 9.21 | 74.91 | 689.92 | 9.21 | |||
张畈村 | 4组 | 徐太友 | 6.88 | 74.91 | 515.38 | 6.88 | |||
张畈村 | 4组 | 李孔友 | 8.41 | 74.91 | 629.99 | 9.41 | 1.00 | ||
张畈村 | 4组 | 魏光友 | 3.35 | 74.91 | 250.95 | 3.35 | |||
张畈村 | 4组 | 刘绪文 | 6.64 | 74.91 | 497.40 | 6.64 | |||
张畈村 | 4组 | 徐开成 | 7.53 | 74.91 | 564.07 | 7.53 | |||
张畈村 | 4组 | 刘绪兵 | 6.81 | 74.91 | 510.14 | 6.81 | |||
张畈村 | 4组 | 徐开学 | 9.23 | 74.91 | 691.42 | 9.23 | |||
张畈村 | 4组 | 徐开军 | 8.95 | 74.91 | 670.44 | 8.95 | |||
张畈村 | 4组 | 徐开兵 | 5.90 | 74.91 | 441.97 | 5.90 | |||
张畈村 | 4组 | 张翠海 | 9.17 | 74.91 | 686.92 | 9.17 | |||
张畈村 | 4组 | 徐开强 | 6.87 | 74.91 | 514.63 | 6.87 | |||
张畈村 | 4组 | 刘先宝 | 3.51 | 74.91 | 262.93 | 3.51 | |||
张畈村 | 4组 | 徐太发 | 0.37 | 74.91 | 27.72 | 0.37 | |||
张畈村 | 4组 | 刘小军 | 4.16 | 74.91 | 311.63 | 4.16 | |||
张畈村 | 4组 | 陈海霞 | 4.99 | 74.91 | 373.80 | 4.99 | |||
张畈村 | 4组 | 李洋 | 5.53 | 74.91 | 414.25 | 5.53 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?