当前位置: 首页> 惠民惠农补贴
车云山村天然林名单 发布日期:2023-11-11 10:27 信息来源:车云山村 审核:系统管理员 字号:[ ]

车云山村2019年度天然林停伐管护补助发放明细表
序号组名户主身份证号标准金额一折(卡)通账号
1.00 一组王志发421302********463013.75 902.00 810*********78497
2.00 一组厉胜久421302********463513.75 796.13 810*********89754
3.00 一组王志家421302********461413.75 657.25 810*********89721
4.00 一组厉车军421302********461013.75 1457.50 810*********77242
5.00 一组陈辉421302********461X13.75 724.63 810*********89663
6.00 一组余元典421302********465013.75 1346.13 622*********1592
7.00 一组井立根421302********461913.75 1138.50 622*********6151
8.00 一组王立林421302********461713.75 1232.00 810*********89743
9.00 一组李玉祥421302********461113.75 1289.75 810*********61968
10.00 一组厉泽华429001********461213.75 628.38 622*********2057
11.00 一组陈思前421302********465213.75 7755.00 810*********58686
12.00 一组周国启421302********463313.75 7546.00 810*********89573
13.00 一组陈思付421302********465613.75 599.50 622*********6133
14.00 一组陈思纪421302********461413.75 342.38 810*********23248
15.00 一组陈思亮421302********461313.75 220.00 622*********3757
16.00 一组李发权429001********461X13.75 253.00 810*********22993
17.00 一组陈少文421302********463613.75 156.75 810*********89629
18.00 一组王志明420619********461513.75 345.13 810*********69032
19.00 一组钟大秀421302********462713.75 158.13 810*********03923
20.00 一组陈良420619********463713.75 182.88 810*********89607
21.00 一组王新421302********461413.75 290.13 622*********1089
22.00 一组井海山421302********461913.75 214.50 810*********56863
23.00 一组马超429001********463013.75 283.25 810*********89685
24.00 一组陈刚文421302********463013.75 280.50 622*********2149
25.00 一组肖明银429001********461X13.75 616.00 810*********20876
26.00 一组陈玉军421302********461513.75 3575.00 622*********6736
27.00 一组李玉红421302********461013.75 218.63 622*********3591
28.00 一组陈金文420619********461913.75 702.63 622*********5002
29.00 二组宋发权421302********463913.75 1480.88 810*********90011
30.00 二组宋发文421302********461113.75 1314.50 622*********7514
31.00 二组宋发武421302********463813.75 1024.38 810*********21467
32.00 二组梅于春420619********461113.75 589.88 810*********89969
33.00 二组蔡传友429001********461313.75 1197.63 810*********08677
34.00 二组梅齐友420619********461713.75 1480.88 622*********7538
35.00 二组梅于义421302********463413.75 269.50 622*********9869
36.00 二组梅友国421302********461X13.75 764.50 810*********74374
37.00 二组梅有发420619********461213.75 715.00 622*********1931
38.00 二组梅于合429001********461413.75 305.25 622*********4992
39.00 二组周家兴421302********461513.75 1776.50 810*********24117
40.00 二组梅于坤420619********461X13.75 247.50 810*********31263
41.00 二组梅于启421302********463713.75 253.00 622*********2740
42.00 二组杨光泽421302********466613.75 1051.88 810*********27675
43.00 二组张玉娥421302********462x13.75 429.00 810*********18104
44.00 二组梅于堂421302********461913.75 192.50 810*********89914
45.00 二组梅于东421302********461413.75 2435.13 622*********1964
46.00 二组李明善421302********461913.75 174.63 810*********31057
47.00 二组梅齐福429001********461813.75 415.25 810*********89947
48.00 二组梅齐录421302********463613.75 562.38 810*********89867
49.00 二组陈玲421302********462413.75 511.50 622*********3617
50.00 二组阮文秀421302********462X13.75 1124.75 621*********6463
51.00 二组梅于田420619********461X13.75 210.38 810*********47098
52.00 二组梅于龙421302********461013.75 264.00 810*********17219
53.00 二组梅齐军420619********461613.75 379.50 622*********4467
54.00 二组梅齐义421302********463613.75 420.75 810*********89936
55.00 二组梅于超421302********461913.75 627.00 622*********1549
56.00 二组梅于跃421302********463113.75 911.63 622*********1184
57.00 二组梅于普421302********461213.75 495.00 622*********1121
58.00 二组梅于国421302********461913.75 358.88 810*********04853
59.00 二组梅有和420619********463113.75 334.13 810*********31824
60.00 二组梅有良421302********461213.75 467.50 810*********89812
61.00 二组梅有伦421302********461813.75 270.88 622*********2934
62.00 二组梅友海420619********461213.75 347.88 810*********53503
63.00 二组梅万九421302********461113.75 434.50 810*********61660
64.00 二组梅有前421302********461113.75 589.88 622*********4263
65.00 二组梅有保421302********461313.75 570.63 622*********1949
66.00 二组梅于军421302********461513.75 522.50 621*********6943
67.00 二组梅于乐421302********463813.75 251.63 810*********29190
68.00 二组梅于诗421302********461113.75 764.50 622*********6582
69.00 二组梅有树421302********461613.75 1150.80 810*********34199
70.00 二组张广军420619********463313.75 170.50 622*********7674
71.00 二组张广师429001********465713.75 228.25 622*********5466
72.00 二组宋发伦421302********465113.75 1148.13 810*********90000
73.00 二组宋发海420619********461113.75 1113.75 621*********5754
74.00 车云山村村委会
13.75 57727.10 820*********51198
合计


13.75 0.00 

村民意见箱
湖北政务服务网