村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | |||||||||
公示日期:2022年04月28日至2022年05月05日 | |||||||||
乡(镇):草店镇 村:东湾村民委员会 | 单位:亩 | ||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | 备注 | ||||
补贴面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | |||||
1 | 42132100301201001 | 何宏青 | 1组 | 3.00 | 8.77 | 3.00 | |||
2 | 42132100301201002 | 黄国平 | 1组 | 0.53 | 5.07 | 0.53 | |||
3 | 42132100301201003 | 花本明 | 1组 | 1.19 | 5.47 | 1.19 | |||
4 | 42132100301201007 | 沈正富 | 1组 | 1.72 | 5.09 | 1.72 | |||
5 | 42132100301201008 | 石从明 | 1组 | 4.43 | 6.91 | 4.43 | |||
6 | 42132100301201010 | 石守军 | 1组 | 1.50 | 4.13 | 1.50 | |||
7 | 42132100301201012 | 黄九高 | 1组 | 4.52 | 7.62 | 4.52 | |||
8 | 42132100301201013 | 黄九仁 | 1组 | 0.36 | 3.78 | 0.36 | |||
9 | 42132100301201014 | 黄九国 | 1组 | 1.58 | 2.43 | 1.58 | |||
10 | 42132100301201015 | 方成敏 | 1组 | 1.29 | 5.12 | 1.29 | |||
11 | 42132100301201016 | 李春兵 | 1组 | 1.23 | 4.70 | 1.23 | |||
12 | 42132100301201018 | 李祖宏 | 1组 | 2.18 | 4.18 | 2.18 | |||
13 | 42132100301201019 | 李祖军 | 1组 | 2.11 | 2.88 | 2.11 | |||
14 | 42132100301201020 | 李春友 | 1组 | 3.66 | 4.75 | 3.66 | |||
15 | 42132100301201021 | 黄金凤 | 1组 | 2.04 | 2.83 | 2.04 | 打到石霞天卡上亩 | ||
16 | 42132100301201022 | 石从立 | 1组 | 0.92 | 3.36 | 0.92 | |||
17 | 42132100301201023 | 石芹天 | 1组 | 3.03 | 6.41 | 3.03 | |||
18 | 42132100301201024 | 石九明 | 1组 | 2.86 | 7.34 | 2.86 | |||
19 | 42132100301201026 | 石银天 | 1组 | 2.32 | 4.26 | 2.32 | |||
20 | 42132100301201027 | 吴德华 | 1组 | 1.56 | 4.91 | 1.56 | |||
21 | 42132100301201028 | 张天平 | 1组 | 1.80 | 3.98 | 1.80 | |||
22 | 42132100301201029 | 雷双成 | 1组 | 2.52 | 5.70 | 2.52 | |||
23 | 42132100301201030 | 沈正华 | 1组 | 1.71 | 5.04 | 1.71 | |||
24 | 42132100301201034 | 段广庆 | 1组 | 1.04 | 4.90 | 1.04 | |||
25 | 42132100301201036 | 陈治贵 | 1组 | 3.54 | 4.79 | 3.54 | |||
26 | 42132100301201037 | 王龙秀 | 1组 | 3.86 | 5.31 | 3.86 | |||
27 | 42132100301201039 | 童秀珍 | 1组 | 2.03 | 5.47 | 2.03 | |||
28 | 42132100301201040 | 石明天 | 1组 | 3.87 | 6.04 | 3.87 | |||
29 | 42132100301201047 | 石轮天 | 1组 | 1.71 | 2.56 | 1.71 | |||
30 | 42132100301201048 | 石枝天 | 1组 | 0.62 | 4.04 | 0.62 | |||
31 | 42132100301201049 | 陈治付 | 1组 | 3.73 | 5.07 | 3.73 | |||
32 | 42132100301201050 | 石行天 | 1组 | 2.59 | 4.83 | 2.59 | |||
33 | 42132100301201055 | 石从书 | 1组 | 1.70 | 4.59 | 1.70 | |||
34 | 42132100301201056 | 石勇天 | 1组 | 3.07 | 4.69 | 3.07 | |||
35 | 42132100301202001 | 唐仁敏 | 2组 | 4.44 | 10.67 | 4.44 | |||
36 | 42132100301202003 | 黄国凡 | 2组 | 1.81 | 5.55 | 1.81 | |||
37 | 42132100301202004 | 黄九林 | 2组 | 4.56 | 5.35 | 4.56 | |||
38 | 42132100301202006 | 黄九勇 | 2组 | 4.36 | 4.92 | 4.36 | |||
39 | 42132100301202010 | 朱新亮 | 2组 | 3.15 | 6.86 | 3.15 | |||
40 | 42132100301202012 | 黄国保 | 2组 | 0.60 | 1.03 | 0.60 | |||
41 | 42132100301202014 | 黄九生 | 2组 | 0.60 | 4.41 | 0.60 | |||
42 | 42132100301202016 | 黄九兵 | 2组 | 1.27 | 4.33 | 1.27 | |||
43 | 42132100301202020 | 陈万林 | 2组 | 2.24 | 7.50 | 2.24 | |||
44 | 42132100301202026 | 黄九勤 | 2组 | 9.00 | 11.13 | 9.00 | |||
45 | 42132100301202028 | 黄九芝 | 2组 | 0.99 | 3.12 | 0.99 | |||
46 | 42132100301202029 | 付少明 | 2组 | 3.43 | 5.63 | 3.43 | |||
47 | 42132100301202030 | 黄磊 | 2组 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||
48 | 42132100301202031 | 黄九江 | 2组 | 1.57 | 4.19 | 1.57 | |||
49 | 42132100301202032 | 石芝香 | 2组 | 1.99 | 3.84 | 1.99 | |||
50 | 42132100301203005 | 徐永久 | 3组 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 徐甲贵加入 | ||
51 | 42132100301203006 | 黄九州 | 3组 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | |||
52 | 42132100301203007 | 黄九旅 | 3组 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | |||
53 | 42132100301203010 | 谢金成 | 3组 | 7.46 | 9.74 | 7.46 | |||
54 | 42132100301203011 | 石守仁 | 3组 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | |||
55 | 42132100301203012 | 石文天 | 3组 | 4.82 | 6.86 | 4.82 | |||
56 | 42132100301203013 | 石东天 | 3组 | 7.57 | 9.11 | 7.57 | |||
57 | 42132100301203014 | 宋正春 | 3组 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |||
58 | 42132100301203015 | 陈合启 | 3组 | 7.17 | 10.92 | 7.17 | |||
59 | 42132100301203016 | 徐明光 | 3组 | 4.16 | 7.04 | 4.16 | |||
60 | 42132100301203017 | 谢金昌 | 3组 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||
61 | 42132100301203018 | 徐胜利 | 3组 | 5.05 | 8.13 | 5.05 | |||
62 | 42132100301203019 | 吴祖清 | 3组 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | |||
63 | 42132100301203020 | 徐永明 | 3组 | 6.43 | 7.79 | 6.43 | |||
64 | 42132100301203022 | 徐甲前 | 3组 | 6.13 | 9.34 | 6.13 | |||
65 | 42132100301203023 | 徐甲国 | 3组 | 7.70 | 11.10 | 7.70 | |||
66 | 42132100301203024 | 石均天 | 3组 | 4.13 | 9.93 | 4.13 | |||
67 | 42132100301203025 | 徐甲华 | 3组 | 2.30 | 7.50 | 2.30 | |||
68 | 42132100301203027 | 石新天 | 3组 | 1.83 | 3.05 | 1.83 | |||
69 | 42132100301203028 | 徐甲军 | 3组 | 4.22 | 7.43 | 4.22 | |||
70 | 42132100301203029 | 石传天 | 3组 | 8.42 | 9.27 | 8.42 | 已死亡打到儿子石守仁卡上亩 | ||
71 | 42132100301203030 | 陈法国 | 3组 | 8.74 | 12.37 | 8.74 | |||
72 | 42132100301203032 | 胡国成 | 3组 | 8.58 | 9.94 | 8.58 | |||
73 | 42132100301203033 | 王金国 | 3组 | 3.81 | 6.10 | 3.81 | |||
74 | 42132100301203035 | 石明天 | 3组 | 3.72 | 5.63 | 3.72 | |||
75 | 42132100301203037 | 徐勇 | 3组 | 7.03 | 8.01 | 7.03 | |||
76 | 42132100301203038 | 黄国钧 | 3组 | 2.24 | 3.28 | 2.24 | |||
77 | 42132100301203039 | 王金强 | 3组 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |||
78 | 42132100301203040 | 陈法艳 | 3组 | 7.89 | 12.28 | 7.89 | |||
79 | 42132100301203041 | 涂春生 | 3组 | 6.12 | 7.84 | 6.12 | |||
80 | 42132100301203042 | 胡国香 | 3组 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | |||
81 | 42132100301204001 | 付少新 | 4组 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||
82 | 42132100301204002 | 付少金 | 4组 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | |||
83 | 42132100301204003 | 朱从付 | 4组 | 4.55 | 5.12 | 4.55 | |||
84 | 42132100301204004 | 石从权 | 4组 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | |||
85 | 42132100301204005 | 石从忠 | 4组 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | |||
86 | 42132100301204006 | 石林天 | 4组 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | |||
87 | 42132100301204007 | 熊国忠 | 4组 | 3.84 | 4.06 | 3.84 | |||
88 | 42132100301204008 | 陈发学 | 4组 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |||
89 | 42132100301204009 | 付克伦 | 4组 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | |||
90 | 42132100301204010 | 吴明华 | 4组 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | |||
91 | 42132100301204011 | 陈发勇 | 4组 | 3.89 | 3.33 | 3.89 | |||
92 | 42132100301204012 | 石吉天 | 4组 | 4.57 | 6.78 | 4.57 | |||
93 | 42132100301204013 | 吴光成 | 4组 | 4.34 | 4.81 | 4.34 | |||
94 | 42132100301204014 | 吴光友 | 4组 | 7.74 | 8.83 | 7.74 | |||
95 | 42132100301204015 | 吴光付 | 4组 | 4.50 | 7.58 | 4.50 | |||
96 | 42132100301204016 | 张道荣 | 4组 | 5.26 | 8.13 | 5.26 | |||
97 | 42132100301204017 | 吴文铜 | 4组 | 0.84 | 2.68 | 0.84 | |||
98 | 42132100301204018 | 吴光兵 | 4组 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |||
99 | 42132100301204019 | 吴光喜 | 4组 | 4.59 | 5.58 | 4.59 | |||
100 | 42132100301204020 | 吴光照 | 4组 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |||
101 | 42132100301204021 | 吴光运 | 4组 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | |||
102 | 42132100301204022 | 吴文祥 | 4组 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | |||
103 | 42132100301204023 | 吴文学 | 4组 | 4.74 | 7.40 | 4.74 | |||
104 | 42132100301204024 | 吴文彬 | 4组 | 5.48 | 9.06 | 5.48 | |||
105 | 42132100301204025 | 吴光学 | 4组 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||
106 | 42132100301204026 | 吴光全 | 4组 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||
107 | 42132100301204027 | 陈发义 | 4组 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||
108 | 42132100301204028 | 陈发记 | 4组 | 9.72 | 8.90 | 9.72 | |||
109 | 42132100301204029 | 吴明军 | 4组 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |||
110 | 42132100301204030 | 陈部祥 | 4组 | 8.15 | 8.37 | 8.15 | |||
111 | 42132100301204031 | 张光华 | 4组 | 3.19 | 3.74 | 3.19 | |||
112 | 42132100301204032 | 吴光辉 | 4组 | 5.16 | 6.45 | 5.16 | |||
113 | 42132100301204033 | 陈发付 | 4组 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | |||
114 | 42132100301204034 | 吴文广 | 4组 | 5.64 | 6.29 | 5.64 | |||
115 | 42132100301204035 | 吴文付 | 4组 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | |||
116 | 42132100301204036 | 胡安荣 | 4组 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | |||
117 | 42132100301204037 | 周士华 | 4组 | 3.44 | 3.64 | 3.44 | |||
118 | 42132100301204038 | 周久成 | 4组 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |||
119 | 42132100301204039 | 周久兵 | 4组 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | |||
120 | 42132100301204040 | 吴文启 | 4组 | 5.88 | 10.91 | 5.88 | |||
121 | 42132100301204041 | 付少友 | 4组 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | |||
122 | 42132100301204042 | 刘付贤 | 4组 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||
123 | 42132100301204043 | 陈涛 | 4组 | 1.37 | 1.64 | 1.37 | |||
124 | 42132100301205002 | 张明友 | 5组 | 1.19 | 5.57 | 1.19 | |||
125 | 42132100301205005 | 王光应 | 5组 | 1.69 | 7.64 | 1.69 | |||
126 | 42132100301205006 | 程加明 | 5组 | 2.32 | 10.71 | 2.32 | |||
127 | 42132100301205008 | 程加海 | 5组 | 2.12 | 5.21 | 2.12 | |||
128 | 42132100301205009 | 周贵兵 | 5组 | 1.66 | 2.54 | 1.66 | |||
129 | 42132100301205010 | 周桂华 | 5组 | 8.06 | 11.46 | 8.06 | |||
130 | 42132100301205012 | 龚发艮 | 5组 | 1.50 | 4.10 | 1.50 | |||
131 | 42132100301205014 | 龚发祥 | 5组 | 3.62 | 4.25 | 3.62 | |||
132 | 42132100301205015 | 张新美 | 5组 | 1.12 | 9.47 | 1.12 | |||
133 | 42132100301205017 | 张友全 | 5组 | 2.54 | 6.15 | 2.54 | |||
134 | 42132100301205018 | 陈桂花 | 5组 | 3.29 | 7.01 | 3.29 | |||
135 | 42132100301206003 | 叶新 | 6组 | 2.76 | 5.09 | 2.76 | |||
136 | 42132100301206005 | 石刚天 | 6组 | 4.64 | 15.58 | 4.64 | |||
137 | 42132100301206006 | 石从友 | 6组 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |||
138 | 42132100301206008 | 叶新华 | 6组 | 0.98 | 6.73 | 0.98 | |||
139 | 42132100301206010 | 侯万明 | 6组 | 1.93 | 5.25 | 1.93 | |||
140 | 42132100301206011 | 谭点国 | 6组 | 11.00 | 11.62 | 11.00 | |||
141 | 42132100301206012 | 石锐天 | 6组 | 3.71 | 9.98 | 3.71 | |||
142 | 42132100301206013 | 石辅天 | 6组 | 8.30 | 21.68 | 8.30 | |||
143 | 42132100301206014 | 石从付 | 6组 | 2.61 | 7.03 | 2.61 | |||
144 | 42132100301206016 | 胡现华 | 6组 | 2.26 | 10.25 | 2.26 | |||
145 | 42132100301206020 | 石祥天 | 6组 | 1.05 | 8.76 | 1.05 | |||
146 | 42132100301207003 | 陈德书 | 7组 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||
147 | 42132100301207004 | 张泽军 | 7组 | 1.52 | 3.72 | 1.52 | |||
148 | 42132100301207006 | 张平 | 7组 | 5.46 | 9.02 | 5.46 | |||
149 | 42132100301207009 | 张祖坤 | 7组 | 9.89 | 10.56 | 9.89 | |||
150 | 42132100301207010 | 张则吉 | 7组 | 5.86 | 6.55 | 5.86 | |||
151 | 42132100301207011 | 张则成 | 7组 | 7.94 | 9.05 | 7.94 | |||
152 | 42132100301207012 | 张江远 | 7组 | 1.44 | 5.27 | 1.44 | |||
153 | 42132100301207014 | 胡德志 | 7组 | 4.85 | 9.88 | 4.85 | |||
154 | 42132100301207015 | 胡德记 | 7组 | 6.31 | 8.00 | 6.31 | |||
155 | 42132100301207016 | 胡明星 | 7组 | 1.63 | 1.99 | 1.63 | |||
156 | 42132100301207017 | 张祖义 | 7组 | 13.92 | 18.81 | 13.92 | |||
157 | 42132100301207018 | 胡德勇 | 7组 | 3.14 | 7.32 | 3.14 | |||
158 | 42132100301208001 | 石九光 | 8组 | 3.42 | 9.88 | 3.42 | |||
159 | 42132100301208004 | 赵付玉 | 8组 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
160 | 42132100301208005 | 石贵天 | 8组 | 1.61 | 1.92 | 1.61 | |||
161 | 42132100301208006 | 石从合 | 8组 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | |||
162 | 42132100301208007 | 石学天 | 8组 | 2.69 | 6.70 | 2.69 | |||
163 | 42132100301208008 | 石凤天 | 8组 | 1.84 | 7.37 | 1.84 | |||
164 | 42132100301208009 | 石文天 | 8组 | 2.30 | 3.36 | 2.30 | |||
165 | 42132100301208011 | 石荣天 | 8组 | 1.61 | 5.13 | 1.61 | |||
166 | 42132100301208012 | 石发天 | 8组 | 0.67 | 4.96 | 0.67 | |||
167 | 42132100301208013 | 石从勇 | 8组 | 2.75 | 4.02 | 2.75 | |||
168 | 42132100301208018 | 陈建先 | 8组 | 5.40 | 6.03 | 5.40 | |||
169 | 42132100301208019 | 余长后 | 8组 | 5.20 | 6.95 | 5.20 | |||
170 | 42132100301208020 | 余呈后 | 8组 | 3.24 | 4.73 | 3.24 | |||
171 | 42132100301208021 | 余勇后 | 8组 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | |||
172 | 42132100301208022 | 鲁品后 | 8组 | 1.05 | 2.32 | 1.05 | |||
173 | 42132100301208029 | 陈发恕 | 8组 | 1.01 | 3.86 | 1.01 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?