村民意见箱
湖北政务服务网
附表2 | ||||||||||||||||
东湾村天然林停伐管护补助花名册 | ||||||||||||||||
填报单位: 县(市、区)林业局(加盖公章) 填报时间: 单位:亩, 元/亩年,元 | ||||||||||||||||
汇总人签字: 林勘队长签字: 科(股)长签字: 分管局长签字: 局长签字: | ||||||||||||||||
乡镇场名称 | 村委会名称 | 村名 小组 名称 | 具体地点(小地名) | 图斑号 | 中心点坐标 | 原面积 | 图层面积 | 林权证号 | 户主 | 是否为建档立卡贫困人口 | 管护 补助 标准 | 补助 金额 | 护林员 姓名 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 | 林地是否流转 | 备注 |
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 窑场 | 1 | 37.1 | 37.4 | A 4203507698 | 朱兴明 | 13.75 | 514.25 | 朱新明 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 窑洼 | 2 | 30.5 | 24.8 | A 4203507699 | 石芝香 | 13.75 | 341.00 | 石芝香 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 木梓树堰 | 3 | 21.2 | 22.9 | A 4203507700 | 黄九宝 | 13.75 | 314.88 | 黄九保 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 晒石板 | 4 | 40.9 | 35 | A 4203507601 | 余宏旭 | 是 | 13.75 | 481.25 | 余宏旭 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 干堰洼 | 5 | 16.7 | 14.6 | A 4203507601 | 黄磊 | 13.75 | 200.75 | 黄磊 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 杨树堰 | 6 | 22.3 | 29.5 | A 4203507602 | 黄国凡 | 13.75 | 405.63 | 黄国凡 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 杨树堰 | 8 | 18.7 | 20.7 | A 4203507700 | 黄国保 | 13.75 | 284.63 | 黄国宝 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 屋后 | 9 | 33.5 | 37.6 | A 4203507603 | 候长林 | 是 | 13.75 | 517.00 | 候长林 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 腰堰洼 | 11 | 18.2 | 16.9 | A 4203507604 | 黄九勤 | 13.75 | 232.38 | 黄九勤 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 半边田 | 12 | 15.6 | 18.8 | A 4203507605 | 黄光军 | 13.75 | 258.50 | 黄光军 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 南冲小堰 | 13 | 14.9 | 11.5 | A 4203507606 | 黄久勇 | 13.75 | 158.13 | 黄久勇 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 南冲小堰 | 14 | 16.7 | 24.3 | A 4203507607 | 黄九用 | 13.75 | 334.13 | 黄九用 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 东冲堰 | 15 | 24.2 | 42.6 | A 4203507608 | 黄光付 | 13.75 | 585.75 | 黄光付 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 东冲堰 | 16 | 29 | 34.2 | A 4203507609 | 朱新亮 | 13.75 | 470.25 | 朱新亮 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 东冲堰西 | 17 | 25.6 | 32.2 | A 4203507699 | 石芝香 | 13.75 | 442.75 | 石芝香 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 七升秧上 | 18 | 18.6 | 25.8 | A 4203507604 | 黄九勤 | 13.75 | 354.75 | 黄九勤 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 晒石板堰上 | 19 | 15.9 | 18.3 | A 4203507610 | 黄久林 | 13.75 | 251.63 | 黄久林 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 坡田上 | 20 | 59.4 | 81.8 | A 4203516862 | 集体 | 13.75 | 1124.75 | 石守军 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 大堰洼 | 21 | 154.4 | 136.5 | A 4203516863 | 集体 | 13.75 | 1876.88 | 石守军 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 东沟大堰上 | 22 | 460.6 | 473 | A 4203516865 | 集体 | 13.75 | 6503.75 | 石守军 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 大堰上 | 23 | 26 | 19.4 | A 4203507611 | 宋长成 | 是 | 13.75 | 266.75 | 宋长城 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 五升磅 | 24 | 20.4 | 26.2 | A 4203507612 | 黄光海 | 13.75 | 360.25 | 黄光海 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 土门上 | 25 | 29.7 | 23.9 | A 4203507613 | 黄久生 | 13.75 | 328.63 | 黄久生 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 井沟五升磅 | 26 | 29.7 | 10.7 | A 4203507606 | 黄久勇 | 13.75 | 147.13 | 黄久勇 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 井沟下堰埂 | 27 | 10.8 | 14.8 | A 4203507614 | 黄久发 | 13.75 | 203.50 | 黄久发 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 井沟下堰 | 28 | 8.9 | 8.5 | A 4203507603 | 候长林 | 是 | 13.75 | 116.88 | 候长林 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 破堰稍 | 30 | 8.9 | 30.5 | A 4203507615 | 黄光生 | 是 | 13.75 | 419.38 | 黄光生 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 大堰稍 | 31 | 31.6 | 37.4 | A 4203507616 | 陈万金 | 13.75 | 514.25 | 陈万金 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 井沟上 | 32 | 31.7 | 38.8 | A 4203507617 | 黄九志 | 是 | 13.75 | 533.50 | 黄久志 | 是 | 是 | ||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 井沟上 | 33 | 22.3 | 23.5 | A 4203516867 | 集体 | 13.75 | 323.13 | 石守军 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 毛草洼 | 34 | 34.2 | 39.7 | A 4203507608 | 黄光付 | 13.75 | 545.88 | 黄光付 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 桐树洼 | 35 | 17.6 | 14.2 | A 4203507618 | 黄九兵 | 13.75 | 195.25 | 黄久兴 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 旱泥冲 | 1 | 17 | 18.6 | A 4203516364 | 陈光学 | 13.75 | 255.75 | 陈光学 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 旱泥冲 | 2 | 16.2 | 23 | A 4203516365 | 王守友 | 13.75 | 316.25 | 王守友 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 旱泥冲 | 4 | 28.7 | 42.7 | A 4203516367 | 宋正春 | 13.75 | 587.13 | 宋正春 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 旱泥冲 | 5 | 10.7 | 11.1 | A 4203516368 | 常元敏 | 13.75 | 152.63 | 常元敏 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 胡国香 | 7 | 10.3 | 11.8 | 胡国香 | 13.75 | 162.25 | 胡国香 | ||||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 孤堰洼 | 8 | 41.5 | 39.1 | A 4203516371 | 黄国钧 | 13.75 | 537.63 | 黄万吉 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 孤堰洼 | 9 | 20 | 24.7 | A 4203516372 | 黄九州 | 13.75 | 339.63 | 黄九州 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 孤堰洼 | 10 | 11.1 | 12.3 | A 4203516373 | 石东天 | 13.75 | 169.13 | 石东天 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 孤堰洼 | 11 | 14.7 | 13.6 | A 4203516374 | 涂春生 | 13.75 | 187.00 | 胡开明 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大堰上 | 12 | 31.3 | 36.2 | A 4203516375 | 徐甲前 | 13.75 | 497.75 | 徐甲前 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大堰上 | 13 | 10.7 | 6.9 | A 4203516301 | 徐明光 | 13.75 | 94.88 | 徐明光 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 东湾后坡 | 14 | 22.1 | 23.5 | A 4203516302 | 吴祖清 | 13.75 | 323.13 | 吴祖清 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大堰北洼 | 15 | 14 | 15.4 | A 4203516303 | 徐甲华 | 13.75 | 211.75 | 徐甲华 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大堰北洼 | 16 | 9.2 | 12.6 | A 4203516304 | 徐甲贵 | 13.75 | 173.25 | 徐甲贵 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大堰北洼 | 17 | 11.1 | 16.2 | A 4203516305 | 徐永明 | 13.75 | 222.75 | 徐永明 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大堰北洼 | 18 | 31.3 | 27.6 | A 4203516306 | 熊明付 | 13.75 | 379.50 | 熊明付 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大堰北洼 | 19 | 9.2 | 12.4 | A 4203516307 | 石文天 | 13.75 | 170.50 | 石文天 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大坝南 | 20 | 13.2 | 14.2 | A 4203516308 | 石均天 | 13.75 | 195.25 | 石均天 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 大坝南 | 21 | 11.5 | 10.6 | A 4203516309 | 石新天 | 13.75 | 145.75 | 石新天 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 辟才洼 | 23 | 12.2 | 12.9 | A 4203516310 | 胡开成 | 13.75 | 177.38 | 胡新运 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 小冲南坡 | 24 | 28.7 | 28.6 | 黄九志 | 是 | 13.75 | 393.25 | 黄久志 | 是 | 是 | |||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 新堰洼 | 25 | 11.8 | 17.5 | A 4203516312 | 胡清远 | 13.75 | 240.63 | 胡青运 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 小冲东坡 | 26 | 22.1 | 23.5 | A 4203516313 | 陈法国 | 13.75 | 323.13 | 陈法国 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 小冲东 | 27 | 10.2 | 11.9 | A 4203516314 | 胡益远 | 13.75 | 163.63 | 胡益远 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 新堰洼东坡 | 28 | 33.6 | 32.2 | A 4203516315 | 徐甲军 | 13.75 | 442.75 | 徐加均 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 小冲东坡 | 29 | 26.7 | 26.8 | A 4203516316 | 胡国成 | 13.75 | 368.50 | 胡国成 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 四斗秧东坡 | 30 | 9.2 | 9.2 | A 4203516317 | 陈合启 | 13.75 | 126.50 | 陈合启 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 3组 | 东湾东坡 | 31 | 40.8 | 37.6 | A 4203516318 | 谢金昌 | 13.75 | 517.00 | 谢金昌 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 陟沟 | 1 | 9.3 | 37.3 | A 4203507623 | 程加海 | 13.75 | 512.88 | 程加海 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 陡沟 | 2 | 2.6 | 10.9 | A 4203507624 | 周桂兵 | 是 | 13.75 | 149.88 | 周桂兵 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 陡沟 | 3 | 14.9 | 20.7 | A 4203507625 | 程加明 | 13.75 | 284.63 | 程加明 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 陡沟 | 4 | 18.6 | 8.4 | A 4203507623 | 程加海 | 13.75 | 115.50 | 程加海 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 陡沟 | 5 | 20.1 | 65.8 | A 4203516351 | 程加兵 | 13.75 | 904.75 | 程加兵 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 陡沟 | 6 | 20.4 | 33.3 | A 4203507624 | 周桂兵 | 13.75 | 457.88 | 周桂兵 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 陡沟 | 7 | 12.3 | 11.8 | A 4203516351 | 程加兵 | 13.75 | 162.25 | 程加兵 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 碑记洼 | 8 | 3.5 | 10.1 | A 4203516352 | 周桂华 | 13.75 | 138.88 | 周桂华 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 碑记洼 | 9 | 11.9 | 22.2 | A 4203516353 | 龚发祥 | 13.75 | 305.25 | 龚发祥 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 下湾对门 | 10 | 10.4 | 15.3 | A 4203516354 | 龚发艮 | 13.75 | 210.38 | 龚发艮 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 下湾地门 | 11 | 16.3 | 21.7 | A 4203507625 | 程加明 | 13.75 | 298.38 | 程加明 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 小冲 | 12 | 27.2 | 17.3 | A 4203516351 | 程加兵 | 13.75 | 237.88 | 程加兵 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 小冲 | 13 | 11.2 | 4.1 | A 4203507623 | 程加海 | 13.75 | 56.38 | 程加海 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 小冲 | 14 | 13.4 | 9.1 | A 4203507625 | 程加明 | 13.75 | 125.13 | 程加明 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 上湾对门 | 15 | 8.9 | 11 | A 4203516355 | 龚发顺 | 13.75 | 151.25 | 龚发顺 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 双堰 | 16 | 28.6 | 20.9 | A 4203516356 | 王光应 | 13.75 | 287.38 | 王光应 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 上湾对门 | 17 | 23.3 | 10.4 | A 4203516357 | 张新五 | 13.75 | 143.00 | 张新五 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 上湾对门 | 18 | 33.2 | 13.5 | A 4203516358 | 张新美 | 13.75 | 185.63 | 张新美 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 叉子田洼 | 19 | 6.3 | 5 | A 4203516357 | 张新五 | 13.75 | 68.75 | 张新五 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 5组 | 后冲 | 25 | 71.1 | 22.1 | A 4203516363 | 龚发义 | 13.75 | 303.88 | 龚发义 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 小湾 | 1 | 24.2 | 19 | A 4203516319 | 石从启 | 是 | 13.75 | 261.25 | 石重启 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 小湾 | 2 | 4 | 3.9 | A 4203516320 | 石贵天 | 13.75 | 53.63 | 石贵天 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 中冲 | 3 | 18.3 | 19.1 | A 4203516321 | 石从勇 | 13.75 | 262.63 | 石重勇 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 中冲 | 4 | 11.1 | 11.3 | A 4203516322 | 石加强 | 13.75 | 155.38 | 石重义 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 后冲 | 5 | 12.6 | 9.8 | A 4203516323 | 石九光 | 13.75 | 134.75 | 石九光 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 何家湾 | 6 | 7.5 | 9.6 | A 4203516324 | 石文天 | 13.75 | 132.00 | 石文天 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 何家湾 | 7 | 6.8 | 6.9 | A 4203516325 | 石学天 | 13.75 | 94.88 | 石学天 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 何家湾 | 8 | 19.4 | 18.3 | A 4203514901 | 石凤天 | 是 | 13.75 | 251.63 | 石凤天 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 杨树冲对门 | 10 | 40.9 | 34.4 | A 4203514902 | 徐永荣 | 13.75 | 473.00 | 徐永荣 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 湾田 | 11 | 12.3 | 10.8 | A 4203514903 | 鲁品后 | 13.75 | 148.50 | 鲁品厚 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 台子湾 | 12 | 36.3 | 42.4 | A 4203514904 | 周久友 | 13.75 | 583.00 | 周久友 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 檀树湾后 | 13 | 32.1 | 37.9 | A 4203514905 | 余长后 | 13.75 | 521.13 | 余长厚 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 檀树湾后 | 14 | 19.4 | 21.2 | A 4203514906 | 石发天 | 13.75 | 291.50 | 石发天 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 黄土凹 | 16 | 24.1 | 32.2 | A 4203514907 | 陈建先 | 13.75 | 442.75 | 龚守兰 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 8组 | 葫芦地 | 17 | 20.8 | 27.3 | A 4203514908 | 陈发恕 | 13.75 | 375.38 | 陈发树 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 9组 | 大坡岭 | 32 | 320 | 320 | A 4203583464 | 周华 | 13.75 | 4400.00 | 周华 | 是 | 否 | |||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 桐树洼 | 36 | 12.7 | 15.6 | A 4203507619 | 陈万林 | 13.75 | 214.50 | 陈万林 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 南沙陡沟 | 37 | 19.3 | 17.8 | A 4203507620 | 黄九志 | 是 | 13.75 | 244.75 | 黄九志 | 是 | 否 | ||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 南沙坡 | 38 | 27.8 | 22.2 | A 4203507612 | 黄光海 | 13.75 | 305.25 | 黄光海 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 2组 | 土地爷 | 39 | 31.6 | 31.8 | A 4203507621 | 黄光新 | 13.75 | 437.25 | 黄光新 | 否 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 6组 | 集体 | 23 | 1224.4 | 1093.1 | 集体 | 13.75 | 15030.13 | 石守军 | 否 | 图上一分三 | ||||
草店镇 | 东湾村 | 7组 | 集体 | 24 | 2334.7 | 3078.5 | 集体 | 13.75 | 42329.38 | 石守军 | 否 | |||||
6498.7 | 7252.7 | 99724.63 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?