村民意见箱
湖北政务服务网
草店镇石庙村委会2023年3月支出资金付款明细表 | |||
序号 | 姓名 | 金 额 | 备注 |
9550 | |||
1 | 王明付 | 300 | |
2 | 刘志友 | 550 | |
3 | 杨清书 | 350 | |
4 | 刘先兵 | 100 | |
5 | 杨清兵 | 50 | |
6 | 周庆军 | 50 | |
7 | 李从兵 | 50 | |
8 | 刘清怀 | 200 | |
9 | 杨清学 | 150 | |
10 | 王有春 | 100 | |
11 | 姚聪粉 | 50 | |
12 | 石林香 | 200 | |
13 | 陈帮义 | 400 | |
14 | 罗富强 | 200 | |
15 | 石九成 | 400 | |
16 | 陈帮华 | 200 | |
17 | 张启明 | 800 | |
18 | 宋宏华 | 800 | |
19 | 梁守明 | 650 | |
20 | 朱金成 | 600 | |
21 | 王文善 | 100 | |
22 | 张启顺 | 200 | |
23 | 熊珍富 | 100 | |
24 | 张广强 | 150 | |
25 | 周德成 | 200 | |
26 | 王梅 | 650 | |
27 | 吉学成 | 200 | |
28 | 罗富利 | 300 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?