村民意见箱
湖北政务服务网
草店镇童家湾村委会2023年4月支出资金付款明细表 | |||
序号 | 姓名 | 金 额 | 备 注 |
1 | 罗明辉 | 900.00 | |
2 | 叶支友 | 950.00 | 900+50 |
3 | 童兵仁 | 900.00 | |
4 | 刘云诗 | 800.00 | |
5 | 黄瀚生 | 7950.00 | |
6 | 黄启荣 | 120.00 | |
7 | 陈法兵 | 100.00 | |
8 | 梁守友 | 350.00 | 150+200 |
9 | 代风章 | 100.00 | |
10 | 阮吉仕 | 100.00 | |
11 | 阮全安 | 300.00 | 100+200 |
12 | 郑庆军 | 200.00 | |
13 | 罗付友 | 150.00 | |
14 | 黄克勇 | 3520.00 | |
15 | 梁宪旺 | 627.65 | |
16 | 杨加山 | 200.00 | |
合计 | 17267.65 | ||
报账员: |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?