分配单位:草店镇财政所 | 时间:2023年7月20日 | 单位:元 | |
单位 | 全年应拨 | 本次拨付(60%) | 未拨(40%) |
农技服务中心 | 148900 | 89340 | 59560 |
畜牧服务中心 | 203300 | 121980 | 81320 |
水利服务中心 | 92400 | 55440 | 36960 |
林业服务中心 | 82300 | 49380 | 32920 |
农机服务中心 | 60000 | 36000 | 24000 |
文化服务中心 | 56100 | 33660 | 22440 |
能源服务中心 | 14200 | 8520 | 5680 |
合计 | 657200 | 394320 | 262880 |
草店镇2023年度各中心下半年以钱养事资金分配明细表 | |||
分配单位:草店镇财政所 | 时间:2024年1月22日 | 单位:元 | |
单位 | 全年应拨 | 已拨付(60%) | 本次拨付(40%) |
农技服务中心 | 148900 | 89340 | 59560 |
畜牧服务中心 | 203300 | 121980 | 81320 |
水利服务中心 | 92400 | 55440 | 36960 |
林业服务中心 | 82300 | 49380 | 32920 |
农机服务中心 | 60000 | 36000 | 24000 |
文化服务中心 | 56100 | 33660 | 22440 |
能源服务中心 | 14200 | 8520 | 5680 |
合计 | 657200 | 394320 | 262880 |
注:下半年按总额的40%进行拨付 制表人:殷英 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?