草店镇林业生产情况
  • 来源:
  • 编辑:
  • 发布时间:2024-04-08
  • 【字体:    

指标名称一、当年荒山荒地造林面积二、有林地造林面积三、更新造林四、零星四旁植树五、森林抚育面积六、林木种苗
1、当年苗木量2、育苗面积
计量单位万株万株
2023年1012.59 0.00 517.01 12.51 1953.99 164.79 859.36 
2022年1484.83 0.00 538.00 12.83 1926.00 171.29 896.63 
对比%-31.80 #DIV/0!-3.90 -2.49 1.45 -3.79 -4.16 
二道河村85.24 0.00 49.97 0.00 439.29 39.44 168.69 
王子城村98.40 0.00 37.48 0.00 159.28 35.60 155.26 
檀山村60.37 0.00 43.25 1.90 145.08 0.00 0.00 
紫金山村54.93 0.00 29.79 0.00 52.76 0.00 0.00 
岳家湾村58.54 0.00 24.99 1.34 159.28 17.60 107.38 
草店居委会39.12 0.00 22.10 2.67 51.74 13.47 94.37 
石庙村109.25 0.00 33.63 0.00 83.19 0.00 0.00 
金锣山村63.74 0.00 85.53 0.00 93.34 0.00 0.00 
三道河村105.04 0.00 53.82 4.64 259.72 29.82 133.35 
童家湾村52.76 0.00 29.79 0.00 106.53 0.00 0.00 
观音寺村61.09 0.00 22.10 0.00 87.25 0.00 0.00 
车云山村56.87 0.00 9.61 0.64 65.94 0.00 0.00 
东湾村46.99 0.00 22.10 0.00 57.83 0.00 0.00 
雨蒙村53.00 0.00 19.22 0.66 113.63 17.32 112.13 
大石村67.25 0.00 33.63 0.66 79.13 11.54 88.18 

扫一扫在手机上查看当前页面