大洪山村2024年稻谷目标价格补贴资金发放到户明细表
乡(镇):长岗镇 村:大洪山村 单位:元
序号 编号 姓名 组别 稻谷补贴 备注
补贴面积 补贴标准 补贴金额 确权确地实测面积 承包村组非承包耕地面积 流转其他农户承包耕地面积 稻谷实际种植面积
1 42132101900801001 何家清 01组 8.49
2 42132101900801002 李明丰 01组 11.39
3 42132101900801003 李观志 01组 5.27 43.97 231.72 7.30 5.27
4 42132101900801004 李观全 01组 6.74 43.97 296.36 10.44 6.74
5 42132101900801005 何克建 01组 0.96 43.97 42.21 0.96 0.96
6 42132101900801006 何克云 01组 11.06
7 42132101900801007 汪厚华 01组 2.10 43.97 92.34 2.10 2.10
8 42132101900801008 何克生 01组 1.39 43.97 61.12 6.22 1.39
9 42132101900801009 何克树 01组 0.96 43.97 42.21 6.24 0.96
10 42132101900801010 徐先明 01组 7.80
11 42132101900801011 但启忠 01组 2.70 43.97 118.72 4.24 2.70
12 42132101900801012 晏文法 01组 0.53 43.97 23.30 6.06 0.53
13 42132101900801013 何克保 01组 5.07
14 42132101900801014 黄德贵 01组 2.94 43.97 129.27 4.92 2.94
15 42132101900801015 黄德国 01组 2.19 43.97 96.29 4.78 2.19
16 42132101900801016 晏文学 01组 3.23 43.97 142.02 3.63 3.23
17 42132101900801017 晏仁强 01组 5.76
18 42132101900801018 晏文成 01组 4.85 43.97 213.25 5.83 4.85
19 42132101900801019 李华丰 01组 5.58 43.97 245.35 6.24 5.58
20 42132101900801020 李观海 01组 2.55
21 42132101900801021 郭一明 01组 7.19
22 42132101900801022 田天星 01组 8.46
23 42132101900801023 付长海 01组 5.82
24 42132101900801024 支德发 01组 3.36
25 42132101900801025 陈纯柱 01组 6.24
26 42132101900801027 何忠成 01组 3.44
27 42132101900801028 何克贵 01组 8.79
28 42132101900801029 何克余 01组 0.89
29 42132101900801030 何家发 01组 10.22
30 42132101900801031 何家富 01组 5.20
31 42132101900801032 何家强 01组 7.21
32 42132101900801033 何家财 01组 7.44
33 42132101900801034 何家明 01组 3.39 43.97 149.06 4.54 3.39
34 42132101900801035 何克波 01组 1.49 43.97 65.52 3.46 1.49
35 42132101900801036 何克涛 01组 3.21
36 42132101900801037 何家军 01组 3.20 43.97 140.70 7.66 3.20
37 42132101900801038 陈清洋 01组 3.48 43.97 153.02 5.09 3.48
38 42132101900801039 支德祥 01组 1.68 43.97 73.87 3.98 1.68
39 42132101900801040 支德国 01组 1.68 43.97 73.87 4.14 1.68
40 42132101900801041 支德华 01组 2.78 43.97 122.24 6.40 2.78
41 42132101900801042 支德平 01组 7.12
42 42132101900801043 张春芳 01组 10.33
43 42132101900801044 支德贵 01组 3.53 43.97 155.21 5.28 3.53
44 42132101900801045 何克雄 01组 4.22 43.97 185.55 7.65 4.22
45 42132101900801046 何克田 01组 3.18 43.97 139.82 5.56 33.29 3.18
46 42132101900801047 黄芝明 01组 2.03 43.97 89.26 9.38 2.03
47 42132101900801048 何家海 01组 2.76 43.97 121.36 3.73 2.76
48 42132101900801049 何克忠 01组 4.48
49 42132101900801050 何家江 01组 1.02 43.97 44.85 5.13 1.02
50 42132101900801051 王新平 01组 1.68 43.97 73.87 8.48 1.68
51 42132101900801052 黄芝山 01组 9.39
52 42132101900801053 何克旺 01组 4.96 43.97 218.09 12.62 4.96
53 42132101900801054 何克奎 01组 4.24 43.97 186.43 8.75 4.24
54 42132101900801055 何家国 01组 2.58
55 42132101900801056 何克全 01组 1.33 43.97 58.48 6.90 1.33
56 42132101900801057 何克海 01组 7.39
57 42132101900801059 支德富 01组 1.70
58 42132101900801060 夏运兰 01组 3.87 43.97 170.16 7.10 1.31 3.87
59 42132101900801061 刘南芳 01组 8.34
60 42132101900802001 何克贵 02组 5.92
61 42132101900802002 何克国 02组 5.71
62 42132101900802003 何克刚 02组 0.50 43.97 21.99 8.73 0.50
63 42132101900802004 何克斌 02组 3.00 43.97 131.91 4.64 3.00
64 42132101900802005 杨 国 02组 1.50 43.97 65.96 7.11 1.50
65 42132101900802006 杨明武 02组 9.05
66 42132101900802007 王家平 02组 0.85 43.97 37.37 4.41 0.85
67 42132101900802008 杨光学 02组 3.12 43.97 137.19 6.03 3.12
68 42132101900802009 何克明 02组 6.41
69 42132101900802010 杨明贵 02组 1.49 43.97 65.52 9.46 1.49
70 42132101900802011 杨建军 02组 0.75 43.97 32.98 2.40 0.75
71 42132101900802012 李国锋 02组 17.87
72 42132101900802013 杨光兵 02组 5.00 43.97 219.85 5.00 5.00
73 42132101900802014 杨光柱 02组 0.58 43.97 25.50 1.24 0.58
74 42132101900802015 杨光志 02组 2.00 43.97 87.94 5.50 2.00
75 42132101900802016 杨光炳 02组 1.84 43.97 80.90 5.63 1.84
76 42132101900802017 罗洋 02组 5.34 43.97 234.80 7.62 5.34
77 42132101900802018 罗明军 02组 6.41 43.97 281.85 6.91 6.41
78 42132101900802019 张德云 02组 5.02 43.97 220.73 7.50 5.02
79 42132101900802020 林长红 02组 1.29 43.97 56.72 9.17 1.29
80 42132101900802022 郭益清 02组 5.25
81 42132101900802023 秦光明 02组 1.61 43.97 70.79 6.49 1.61
82 42132101900802024 郭贻贵 02组 2.51 43.97 110.36 3.85 2.51
83 42132101900802025 郭贻洲 02组 1.80 43.97 79.15 5.28 1.80
84 42132101900802027 罗保林 02组 1.03 43.97 45.29 4.33 1.03
85 42132101900802028 秦光勇 02组 2.68 43.97 117.84 4.45 2.68
86 42132101900802029 卢贤坤 02组 4.59
87 42132101900802030 卢文华 02组 4.08
88 42132101900802031 秦选兵 02组 3.09
89 42132101900802033 杨明凤 02组 7.95
90 42132101900802034 孙庆明 02组 1.53 43.97 67.27 4.29 1.53
91 42132101900802035 蔡忠霖 02组 2.71 43.97 119.16 5.28 2.71
92 42132101900802037 蔡忠国 02组 3.54 43.97 155.65 4.82 3.54
93 42132101900802038 孙庆强 02组 1.01 43.97 44.41 4.95 1.01
94 42132101900802039 孙庆洲 02组 2.25
95 42132101900802040 蔡诚 02组 1.11 43.97 48.81 5.22 1.11
96 42132101900802041 包德江 02组 1.46 43.97 64.20 3.32 1.46
97 42132101900802042 杨明葵 02组 2.54 43.97 111.68 4.33 2.54
98 42132101900802043 陈公付 02组 3.20
99 42132101900802044 李维军 02组 2.70 43.97 118.72 3.49 2.70
100 42132101900802045 蔡和建 02组 0.85 43.97 37.37 3.72 0.85
101 42132101900802046 杨明义 02组 7.10
102 42132101900802047 杨明礼 02组 3.09 43.97 135.87 5.52 3.09
103 42132101900802048 蔡仁秀 02组 2.95 43.97 129.71 2.95 2.95
104 42132101900802049 蔡和宝 02组 3.98 43.97 175.00 8.96 3.98
105 42132101900802050 郭贻刚 02组 2.58 43.97 113.44 2.58 2.58
106 42132101900802051 秦光发 02组 7.24 43.97 318.34 9.79 7.24
107 42132101900802052 秦光国 02组 3.01 43.97 132.35 5.94 3.01
108 42132101900802053 蔡和江 02组 6.19
109 42132101900802054 秦军 02组 2.25 43.97 98.93 2.25 2.25
110 42132101900802056 蔡和军 02组 3.31 43.97 145.54 3.31 3.31
111 42132101900802057 孙庆付 02组 1.76
112 42132101900802058 杨建明 02组 2.00
113 42132101900802059 丁远洋 02组 3.37
114 42132101900802060 丁远波 02组 3.32
115 42132101900802061 李维清 02组 2.49 43.97 109.49 2.75 2.49
116 42132101900802062 李鑫 02组 2.68 43.97 117.84 2.68 2.68
117 42132101900802063 薛桂芝 02组 1.90 43.97 83.54 4.32 1.90
118 42132101900802064 高梅 02组 2.40 43.97 105.53 2.90 2.40
119 42132101900802065 蔡和洲 02组 3.33 43.97 146.42 4.29 3.33
120 42132101900802066 蔡和诚 02组 3.13 43.97 137.63 3.37 3.13
121 42132101900803001 包德美 03组 2.48 43.97 109.05 12.11 2.48
122 42132101900803002 吴长江 03组 2.85 43.97 125.31 7.79 2.85
123 42132101900803003 吴言贵 03组 6.18
124 42132101900803004 彭守军 03组 12.23
125 42132101900803005 彭守斌 03组 4.44
126 42132101900803006 包德山 03组 9.53
127 42132101900803007 陈明菊 03组 8.08
128 42132101900803008 费中山 03组 7.55
129 42132101900803009 吴长山 03组 5.36 43.97 235.68 8.33 5.36
130 42132101900803010 包德奎 03组 9.43
131 42132101900803011 何明华 03组 3.92
132 42132101900803012 包德军 03组 11.23
133 42132101900803013 包德财 03组 15.82
134 42132101900803014 包德洪 03组 9.36
135 42132101900803015 包贻付 03组 14.20
136 42132101900803016 杨 余 03组 8.07
137 42132101900803017 吴长国 03组 6.09
138 42132101900803018 吴长城 03组 7.50
139 42132101900803019 王忠国 03组 6.13
140 42132101900803020 吴延坤 03组 14.40
141 42132101900803021 蔡发 03组 8.26
142 42132101900803022 蔡仁祥 03组 9.50
143 42132101900803023 何克奎 03组 6.69
144 42132101900803024 冯在国 03组 7.89
145 42132101900803025 冯在军 03组 8.56
146 42132101900803026 张德清 03组 10.68
147 42132101900803027 刘家贵 03组 14.23
148 42132101900803028 刘家炯 03组 13.30
149 42132101900803029 李爱荣 03组 10.49
150 42132101900803030 程庆友 03组 11.66
151 42132101900803031 蔡仁付 03组 6.16
152 42132101900803032 罗光华 03组 4.59
153 42132101900803033 罗光军 03组 2.18
154 42132101900803034 何克燕 03组 2.79 43.97 122.68 2.79 2.79
155 42132101900803035 罗大贵 03组 3.33
156 42132101900803036 何家波 03组 2.41
157 42132101900803037 何克祥 03组 3.35
158 42132101900803038 何克炳 03组 4.75
159 42132101900803039 吕国清 03组 7.58
160 42132101900803040 王永祥 03组 7.36
161 42132101900803041 喻致凤 03组 3.69
162 42132101900803043 黎兴建 03组 7.64
163 42132101900803044 黎兴保 03组 4.08
164 42132101900803045 黎兴祥 03组 5.64
165 42132101900803046 黎兴军 03组 4.73
166 42132101900803047 黎丹丹 03组 5.59
167 42132101900803048 谭文昌 03组 3.44 43.97 151.26 8.95 3.44
168 42132101900803049 王定菊 03组 5.38
169 42132101900803050 蔡和刚 03组 1.03 43.97 45.29 3.61 1.03
170 42132101900803051 蔡和明 03组 2.87
171 42132101900803052 蔡和军 03组 2.58
172 42132101900803053 蔡仁华 03组 6.70
173 42132101900803055 蔡仁田 03组 3.97
174 42132101900803056 蔡仁发 03组 3.67 43.97 161.37 5.85 3.67
175 42132101900803057 何林成 03组 5.48
176 42132101900803058 何宝成 03组 5.88
177 42132101900803059 何祥成 03组 6.31
178 42132101900803060 何克洪 03组 4.14
179 42132101900803061 何克东 03组 5.01
180 42132101900803062 何克洋 03组 2.16 43.97 94.98 6.27 2.16
181 42132101900803063 何克军 03组 5.19
182 42132101900803064 何克勇 03组 4.75
183 42132101900803065 蔡和成 03组 6.49
184 42132101900803066 何清华 03组 4.62
185 42132101900803067 刘佑强 03组 12.92
186 42132101900803068 张涢杰 03组 13.52
187 42132101900803069 徐艳明 03组 12.02
188 42132101900803070 王中阳 03组 7.50
189 42132101900803071 吴延芳 03组 14.27
190 42132101900803072 喻艳 03组 91.92
191 42132101900804001 胡本奎 04组 8.77
192 42132101900804002 胡本江 04组 4.58
193 42132101900804003 景运国 04组 7.91 43.97 347.80 8.41 7.91
194 42132101900804004 许立阳 04组 6.30
195 42132101900804005 许立金 04组 3.18
196 42132101900804006 周廷秀 04组 3.46
197 42132101900804007 许立保 04组 3.83
198 42132101900804008 胡家国 04组 6.08
199 42132101900804009 孛大平 04组 1.41 43.97 62.00 4.51 1.41
200 42132101900804010 杨自治 04组 4.65
201 42132101900804011 杨天龙 04组 1.01 43.97 44.41 4.13 1.01
202 42132101900804012 杨自成 04组 4.02
203 42132101900804013 杨自发 04组 5.31
204 42132101900804014 杨天国 04组 3.44 43.97 151.26 6.58 3.44
205 42132101900804015 何克龙 04组 3.79
206 42132101900804017 胡本军 04组 3.44 43.97 151.26 6.11 3.44
207 42132101900804018 王学政 04组 4.56
208 42132101900804019 杨天银 04组 3.09
209 42132101900804020 何克祥 04组 12.75
210 42132101900804021 叶全普 04组 2.29 43.97 100.69 6.64 2.29
211 42132101900804022 张先发 04组 8.13
212 42132101900804023 张先友 04组 2.52 43.97 110.80 7.58 2.52
213 42132101900804024 罗兴国 04组 1.00 43.97 43.97 13.55 1.00
214 42132101900804025 罗兴富 04组 4.58
215 42132101900804026 罗兴朝 04组 6.78
216 42132101900804027 罗兴贵 04组 6.20
217 42132101900804028 张先木 04组 5.82
218 42132101900804030 胡家英 04组 5.77
219 42132101900804031 胡本银 04组 3.77 43.97 165.77 4.53 3.77
220 42132101900804032 王家洪 04组 4.59
221 42132101900804033 罗兴保 04组 3.00
222 42132101900804034 黎兴国 04组 1.39 43.97 61.12 6.77 1.39
223 42132101900804035 丁远会 04组 2.11 43.97 92.78 4.03 2.11
224 42132101900804036 王学武 04组 6.90
225 42132101900804037 王家保 04组 2.73 43.97 120.04 5.72 2.73
226 42132101900804038 王家志 04组 10.46
227 42132101900804039 王家国 04组 1.94
228 42132101900804040 丁致山 04组 2.16 43.97 94.98 7.85 2.16
229 42132101900804041 杨天金 04组 2.51
230 42132101900804042 何克银 04组 3.74
231 42132101900804043 宁宗安 04组 4.14
232 42132101900804044 王学成 04组 8.76
233 42132101900804045 万长武 04组 5.81 43.97 255.47 5.81 5.81
234 42132101900804046 刘立富 04组 3.25 43.97 142.90 5.97 3.25
235 42132101900804047 万长木 04组 3.75 43.97 164.89 4.80 3.75
236 42132101900804048 万长城 04组 4.24
237 42132101900804049 张发勇 04组 5.21
238 42132101900804050 蔡仁连 04组 4.91
239 42132101900804051 张发清 04组 3.18 43.97 139.82 7.30 3.18
240 42132101900804052 李子福 04组 3.00 43.97 131.91 7.60 3.00
241 42132101900804053 张德元 04组 2.43 43.97 106.85 5.08 2.43
242 42132101900804054 冯云银 04组 5.52 30.91
243 42132101900804056 万长华 04组 3.54 43.97 155.65 5.85 3.54
244 42132101900804057 景家兴 04组 11.07
245 42132101900804058 景运武 04组 2.43
246 42132101900804059 景运财 04组 6.43
247 42132101900804060 景运祥 04组 9.97
248 42132101900804061 景运友 04组 6.45
249 42132101900804062 徐选成 04组 3.49
250 42132101900804063 徐先东 04组 3.53
251 42132101900804064 张德洲 04组 4.00 43.97 175.88 5.44 4.00
252 42132101900804066 庹德全 04组 3.59 43.97 157.85 5.08 3.59
253 42132101900804067 庹德政 04组 9.59
254 42132101900804068 蔡贻军 04组 4.74 43.97 208.42 7.98 4.74
255 42132101900804069 许品国 04组 8.20
256 42132101900804070 许品友 04组 6.80
257 42132101900804071 徐先富 04组 5.80 43.97 255.03 13.39 5.80
258 42132101900804072 许立顺 04组 6.26 43.97 275.25 9.28 6.26
259 42132101900804073 杨又刚 04组 3.83 43.97 168.41 3.83 3.83
260 42132101900804074 许立先 04组 8.75
261 42132101900804075 王永秀 04组 6.97
262 42132101900804076 丁志言 04组 8.76
263 42132101900804077 丁远强 04组 7.61
264 42132101900804078 徐先银 04组 10.58
265 42132101900804079 丁志武 04组 11.65
266 42132101900804080 丁致善 04组 2.42 43.97 106.41 9.87 2.42
267 42132101900804081 丁志友 04组 6.54 43.97 287.56 9.60 6.54
268 42132101900804082 李公宝 04组 11.38
269 42132101900804083 徐先国 04组 11.39
270 42132101900804084 徐先恒 04组 9.31
271 42132101900804085 徐先木 04组 3.20 43.97 140.70 16.37 3.20
272 42132101900804086 丁宇英 04组 6.61
273 42132101900804087 李成胜 04组 1.85
274 42132101900804088 许立春 04组 8.27
275 42132101900804089 陈方勇 04组 7.26
276 42132101900804091 陈兴桥 04组 8.46
277 42132101900804092 徐相成 04组 4.42
278 42132101900804093 徐先福 04组 4.50
279 42132101900804094 徐先洪 04组 5.55
280 42132101900804095 徐先海 04组 5.96 43.97 262.06 8.48 5.96
281 42132101900804096 丁志祥 04组 10.25
282 42132101900804097 王学州 04组 6.32 89.28
283 42132101900804098 杨育翠 04组 3.48
284 42132101900804099 徐先钱 04组 7.59
285 42132101900804102 杨自富 04组 4.89
286 42132101900804103 张先国 04组 2.99 43.97 131.47 5.76 2.99
287 42132101900804104 徐学成 04组 6.86 43.97 301.63 6.99 8.75 6.86
288 42132101900804105 张发国 04组 2.77
289 42132101900804107 丁远华 04组 3.32
290 42132101900804108 何克刚 04组 1.77
291 42132101900804109 杨天宝 04组 3.41
292 42132101900804110 张先奎 04组 2.01
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?