村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 组别 | 稻谷补贴 | 备注 | ||||||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | ||||
1 | 杨中英 | 01组 | 4.35 | 43.97 | 191.27 | 4.35 | 4.35 | |||
2 | 李忠艮 | 01组 | 4.69 | 43.97 | 206.22 | 4.69 | 4.69 | |||
3 | 李中存 | 01组 | 1.22 | 43.97 | 53.64 | 1.22 | 1.22 | |||
4 | 李志国 | 01组 | 6.04 | 43.97 | 265.58 | 6.04 | 6.04 | |||
5 | 李忠木 | 01组 | 7.36 | 43.97 | 323.62 | 7.36 | 7.36 | |||
6 | 李中涛 | 01组 | 9.10 | 43.97 | 400.13 | 10.10 | 9.10 | |||
7 | 李代金 | 01组 | 7.89 | 43.97 | 346.92 | 7.89 | 7.89 | |||
8 | 李仕发 | 01组 | 4.72 | 43.97 | 207.54 | 4.72 | 4.72 | |||
9 | 李仕财 | 01组 | 2.11 | 43.97 | 92.78 | 2.11 | 2.11 | |||
10 | 李仕治 | 01组 | 2.61 | 43.97 | 114.76 | 2.61 | 2.61 | |||
11 | 李仕国 | 01组 | 6.32 | 43.97 | 277.89 | 6.32 | 6.32 | |||
12 | 石自国 | 01组 | 6.76 | 43.97 | 297.24 | 6.76 | 6.76 | |||
13 | 宁普兵 | 01组 | 3.23 | 43.97 | 142.02 | 3.23 | 3.23 | |||
14 | 李仕强 | 01组 | 6.52 | 43.97 | 286.68 | 6.52 | 6.52 | |||
15 | 李中金 | 01组 | 7.87 | 43.97 | 346.04 | 9.37 | 7.87 | |||
16 | 李忠财 | 01组 | 2.73 | 43.97 | 120.04 | 3.33 | 2.73 | |||
17 | 李世友 | 01组 | 6.87 | 43.97 | 302.07 | 6.87 | 6.87 | |||
18 | 李祖益 | 01组 | 5.41 | |||||||
19 | 徐秀华 | 01组 | 9.58 | 43.97 | 421.23 | 9.58 | 9.58 | |||
20 | 李玉成 | 01组 | 1.14 | 43.97 | 50.13 | 1.14 | 1.14 | |||
21 | 吴小琴 | 01组 | 3.53 | 43.97 | 155.21 | 3.53 | 3.53 | |||
22 | 李忠应 | 01组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 5.53 | 5.00 | |||
23 | 王庆山 | 01组 | 3.50 | 43.97 | 153.90 | 4.19 | 3.50 | |||
24 | 蔡林 | 01组 | 9.40 | 43.97 | 413.32 | 9.40 | 9.40 | |||
25 | 张礼强 | 01组 | 6.34 | 43.97 | 278.77 | 6.34 | 6.34 | |||
26 | 汪承海 | 01组 | 7.53 | 43.97 | 331.09 | 7.53 | 7.53 | |||
27 | 喻光奎 | 01组 | 8.05 | 43.97 | 353.96 | 8.05 | 8.05 | |||
28 | 李仕新 | 01组 | 4.58 | 43.97 | 201.38 | 4.58 | 4.58 | |||
29 | 李仕林 | 01组 | 4.60 | 43.97 | 202.26 | 4.60 | 4.60 | |||
30 | 李政 | 01组 | 2.81 | 43.97 | 123.56 | 2.81 | 2.81 | |||
31 | 李之强 | 01组 | 7.02 | 43.97 | 308.67 | 1.61 | 5.41 | 7.02 | ||
32 | 喻致发 | 01组 | 4.58 | 43.97 | 201.38 | 4.58 | 4.58 | |||
33 | 李忠国 | 01组 | 3.94 | 43.97 | 173.24 | 3.94 | 3.94 | |||
34 | 李仕学 | 01组 | 4.12 | 43.97 | 181.16 | 4.12 | 4.12 | |||
35 | 李品洋 | 01组 | 4.20 | 43.97 | 184.67 | 4.20 | 4.20 | |||
36 | 陈林 | 01组 | 3.25 | 43.97 | 142.90 | 3.25 | 3.25 | |||
37 | 揭选政 | 01组 | 4.44 | 43.97 | 195.23 | 5.72 | 4.44 | |||
38 | 熊仁甫 | 01组 | 0.82 | |||||||
39 | 许萍萍 | 01组 | 8.93 | 43.97 | 392.65 | 8.93 | 8.93 | |||
40 | 李品波 | 01组 | 5.96 | 43.97 | 262.06 | 6.96 | 5.96 | |||
41 | 孙德宝 | 01组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 5.00 | 5.00 | |||
42 | 宗应成 | 01组 | 6.68 | 43.97 | 293.72 | 6.68 | 6.68 | |||
43 | 李仕成 | 01组 | 4.89 | 43.97 | 215.01 | 4.89 | 4.89 | |||
44 | 李邦江 | 01组 | 8.43 | 43.97 | 370.67 | 8.43 | 8.43 | |||
45 | 李中友 | 01组 | 1.00 | |||||||
46 | 李元清 | 01组 | 3.57 | 43.97 | 156.97 | 3.57 | 3.57 | |||
47 | 李元洪 | 01组 | 5.70 | 43.97 | 250.63 | 4.70 | 1.00 | 5.70 | ||
48 | 李中财 | 01组 | 5.63 | 43.97 | 247.55 | 5.63 | 5.63 | |||
49 | 喻致友 | 01组 | 3.85 | 43.97 | 169.28 | 3.85 | 3.85 | |||
50 | 喻致宝 | 01组 | 2.93 | 43.97 | 128.83 | 2.93 | 2.93 | |||
51 | 孙德金 | 01组 | 2.25 | 43.97 | 98.93 | 2.25 | 2.25 | |||
52 | 孙安军 | 01组 | 4.02 | 43.97 | 176.76 | 4.02 | 4.02 | |||
53 | 吴致强 | 01组 | 3.94 | 43.97 | 173.24 | 3.94 | 3.94 | |||
54 | 喻致刚 | 01组 | 5.07 | 43.97 | 222.93 | 5.07 | 5.07 | |||
55 | 宗应奎 | 01组 | 6.02 | 43.97 | 264.70 | 6.02 | 6.02 | |||
56 | 余清 | 01组 | 7.61 | 43.97 | 334.61 | 7.61 | 7.61 | |||
57 | 李仕全 | 01组 | 19.84 | 43.97 | 872.36 | 9.04 | 10.80 | 19.84 | ||
58 | 夏洪付 | 01组 | 7.58 | 43.97 | 333.29 | 7.58 | 7.58 | |||
59 | 李中良 | 01组 | 7.47 | 43.97 | 328.46 | 7.47 | 7.47 | |||
60 | 袁国友 | 01组 | 6.81 | 43.97 | 299.44 | 9.81 | 6.81 | |||
61 | 陈明付 | 01组 | 5.66 | 43.97 | 248.87 | 5.66 | 5.66 | |||
62 | 陈桂林 | 01组 | 2.04 | 43.97 | 89.70 | 2.04 | 2.04 | |||
63 | 李仕元 | 01组 | 10.75 | 43.97 | 472.68 | 10.75 | 10.75 | |||
64 | 李元宝 | 01组 | 4.37 | 43.97 | 192.15 | 4.37 | 4.37 | |||
65 | 李凯 | 01组 | 3.64 | 43.97 | 160.05 | 3.64 | 3.64 | |||
66 | 李仕贵 | 01组 | 4.98 | 43.97 | 218.97 | 4.98 | 4.98 | |||
67 | 宗应宝 | 01组 | 6.27 | 43.97 | 275.69 | 6.27 | 6.27 | |||
68 | 蔡中勤 | 01组 | 20.67 | 43.97 | 908.86 | 6.49 | 13.36 | 0.82 | 20.67 | |
69 | 杨贵凯 | 01组 | 14.47 | 43.97 | 636.25 | 14.47 | 14.47 | |||
70 | 李中喜 | 01组 | 3.28 | 43.97 | 144.22 | 3.28 | 3.28 | |||
71 | 喻致财 | 01组 | 4.57 | 43.97 | 200.94 | 4.57 | 4.57 | |||
72 | 喻致存 | 01组 | 5.37 | 43.97 | 236.12 | 5.37 | 5.37 | |||
73 | 代玉华 | 01组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 5.00 | 5.00 | |||
74 | 陶贵 | 01组 | 6.93 | 43.97 | 304.71 | 6.93 | 6.93 | |||
75 | 黎元生 | 01组 | 5.87 | 43.97 | 258.10 | 2.71 | 3.16 | 5.87 | ||
76 | 晏昌仁 | 01组 | 5.04 | 43.97 | 221.61 | 5.04 | 5.04 | |||
77 | 李红艳 | 01组 | 2.78 | 43.97 | 122.24 | 2.78 | 2.78 | |||
78 | 李胜勇 | 02组 | 5.65 | 43.97 | 248.43 | 9.65 | 5.65 | |||
79 | 段其山 | 02组 | 7.67 | 43.97 | 337.25 | 7.67 | 7.67 | |||
80 | 王忠财 | 02组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 4.08 | 2.00 | |||
81 | 王义龙 | 02组 | 5.07 | 43.97 | 222.93 | 6.07 | 5.07 | |||
82 | 喻致强 | 02组 | 3.68 | 43.97 | 161.81 | 4.18 | 3.68 | |||
83 | 孙元波 | 02组 | 4.88 | 43.97 | 214.57 | 4.88 | 4.88 | |||
84 | 梁国洲 | 02组 | 6.82 | 43.97 | 299.88 | 6.82 | 6.82 | |||
85 | 李金家 | 02组 | 5.10 | 43.97 | 224.25 | 5.10 | 5.10 | |||
86 | 晏玲玲 | 02组 | 15.01 | 43.97 | 659.99 | 4.73 | 10.28 | 15.01 | ||
87 | 李中华 | 02组 | 7.56 | 43.97 | 332.41 | 7.56 | 7.56 | |||
88 | 李立进 | 02组 | 6.48 | 43.97 | 284.93 | 8.48 | 6.48 | |||
89 | 黄春美 | 02组 | 5.09 | 43.97 | 223.81 | 5.09 | 5.09 | |||
90 | 喻致财 | 02组 | 3.79 | 43.97 | 166.65 | 3.79 | 3.79 | |||
91 | 李立明 | 02组 | 5.23 | 43.97 | 229.96 | 7.23 | 5.23 | |||
92 | 梁国成 | 02组 | 4.05 | 43.97 | 178.08 | 4.05 | 4.05 | |||
93 | 梁国强 | 02组 | 1.56 | 43.97 | 68.59 | 1.56 | 1.56 | |||
94 | 喻致安 | 02组 | 4.16 | 43.97 | 182.92 | 5.16 | 4.16 | |||
95 | 蔡仁友 | 02组 | 2.20 | 43.97 | 96.73 | 2.20 | 2.20 | |||
96 | 余光国 | 02组 | 4.19 | 43.97 | 184.23 | 4.19 | 4.19 | |||
97 | 孙元青 | 02组 | 3.70 | 43.97 | 162.69 | 5.45 | 3.70 | |||
98 | 王义国 | 02组 | 5.94 | 43.97 | 261.18 | 6.94 | 5.94 | |||
99 | 孙元宝 | 02组 | 2.78 | 43.97 | 122.24 | 4.78 | 2.78 | |||
100 | 汪清华 | 02组 | 5.06 | 43.97 | 222.49 | 5.06 | 5.06 | |||
101 | 邓代洲 | 02组 | 6.07 | 43.97 | 266.90 | 6.07 | 6.07 | |||
102 | 王秀玲 | 02组 | 7.13 | 43.97 | 313.51 | 8.13 | 7.13 | |||
103 | 喻光明 | 02组 | 4.07 | 43.97 | 178.96 | 5.07 | 4.07 | |||
104 | 孙元发 | 02组 | 4.95 | 43.97 | 217.65 | 4.95 | 4.95 | |||
105 | 梁国云 | 02组 | 4.50 | 43.97 | 197.87 | 4.50 | 4.50 | |||
106 | 喻致想 | 02组 | 9.13 | 43.97 | 401.45 | 9.13 | 9.13 | |||
107 | 喻致升 | 02组 | 4.42 | 43.97 | 194.35 | 4.42 | 4.42 | |||
108 | 喻致龙 | 02组 | 3.98 | 43.97 | 175.00 | 3.98 | 3.98 | |||
109 | 李作平 | 02组 | 4.05 | 43.97 | 178.08 | 4.05 | 4.05 | |||
110 | 蔡和林 | 02组 | 6.44 | 43.97 | 283.17 | 6.44 | 6.44 | |||
111 | 罗大明 | 02组 | 6.66 | 43.97 | 292.84 | 7.66 | 6.66 | |||
112 | 陈必旺 | 02组 | 5.09 | 43.97 | 223.81 | 5.09 | 5.09 | |||
113 | 罗大银 | 02组 | 3.93 | 43.97 | 172.80 | 4.93 | 3.93 | |||
114 | 冯则华 | 02组 | 6.24 | 43.97 | 274.37 | 6.24 | 6.24 | |||
115 | 罗红 | 02组 | 22.04 | 43.97 | 969.10 | 9.18 | 12.86 | 22.04 | ||
116 | 王义付 | 02组 | 9.33 | 43.97 | 410.24 | 9.33 | 9.33 | |||
117 | 张叶 | 02组 | 5.86 | 43.97 | 257.66 | 5.86 | 5.86 | |||
118 | 杨世明 | 02组 | 3.72 | 43.97 | 163.57 | 5.16 | 3.72 | |||
119 | 陈必宝 | 02组 | 3.24 | 43.97 | 142.46 | 6.24 | 3.24 | |||
120 | 杨世发 | 02组 | 5.72 | 43.97 | 251.51 | 5.72 | 5.72 | |||
121 | 熊芝兴 | 02组 | 5.29 | 43.97 | 232.60 | 7.29 | 5.29 | |||
122 | 布传友 | 02组 | 5.41 | 43.97 | 237.88 | 5.41 | 5.41 | |||
123 | 布传全 | 02组 | 8.08 | 43.97 | 355.28 | 8.08 | 8.08 | |||
124 | 罗大权 | 02组 | 4.66 | 43.97 | 204.90 | 6.66 | 4.66 | |||
125 | 罗大海 | 02组 | 5.89 | 43.97 | 258.98 | 5.89 | 5.89 | |||
126 | 喻致勇 | 02组 | 8.15 | 43.97 | 358.36 | 8.15 | 8.15 | |||
127 | 喻致富 | 02组 | 5.75 | 43.97 | 252.83 | 7.75 | 5.75 | |||
128 | 吴本国 | 02组 | 14.45 | 43.97 | 635.37 | 14.45 | 14.45 | |||
129 | 罗选洲 | 02组 | 8.81 | 43.97 | 387.38 | 8.81 | 8.81 | |||
130 | 杨斌 | 02组 | 6.94 | 43.97 | 305.15 | 6.94 | 6.94 | |||
131 | 杜文武 | 02组 | 5.15 | 43.97 | 226.45 | 6.15 | 5.15 | |||
132 | 陈必红 | 02组 | 4.60 | 43.97 | 202.26 | 8.91 | 4.60 | |||
133 | 高选国 | 02组 | 5.54 | 43.97 | 243.59 | 5.54 | 5.54 | |||
134 | 陈耀兴 | 02组 | 2.09 | 43.97 | 91.90 | 3.39 | 2.09 | |||
135 | 杨旺 | 02组 | 6.32 | 43.97 | 277.89 | 8.02 | 6.32 | |||
136 | 布传付 | 02组 | 4.07 | 43.97 | 178.96 | 6.07 | 4.07 | |||
137 | 杨育才 | 02组 | 1.22 | 43.97 | 53.64 | 3.22 | 1.22 | |||
138 | 刘臣 | 02组 | 7.02 | 43.97 | 308.67 | 8.02 | 7.02 | |||
139 | 陈必林 | 02组 | 7.05 | 43.97 | 309.99 | 8.05 | 7.05 | |||
140 | 陈耀宝 | 02组 | 4.25 | 43.97 | 186.87 | 6.25 | 4.25 | |||
141 | 吕仁贵 | 02组 | 4.14 | 43.97 | 182.04 | 4.14 | 4.14 | |||
142 | 戴章保 | 02组 | 1.38 | 43.97 | 60.68 | 1.38 | 1.38 | |||
143 | 孙年周 | 02组 | 5.53 | 43.97 | 243.15 | 5.53 | 5.53 | |||
144 | 喻秀梅 | 03组 | 3.73 | 43.97 | 164.01 | 5.73 | 3.73 | |||
145 | 吴桂华 | 03组 | 4.00 | 43.97 | 175.88 | 9.64 | 4.00 | |||
146 | 万强甫 | 03组 | 3.00 | 43.97 | 131.91 | 3.39 | 3.00 | |||
147 | 喻光印 | 03组 | 7.87 | 43.97 | 346.04 | 9.87 | 7.87 | |||
148 | 喻光强 | 03组 | 2.55 | 43.97 | 112.12 | 2.55 | 2.55 | |||
149 | 喻光富 | 03组 | 10.07 | 43.97 | 442.78 | 13.07 | 10.07 | |||
150 | 喻光红 | 03组 | 5.56 | 43.97 | 244.47 | 9.56 | 5.56 | |||
151 | 喻光涛 | 03组 | 4.35 | 43.97 | 191.27 | 4.35 | 4.35 | |||
152 | 方荣 | 03组 | 6.71 | 43.97 | 295.04 | 6.71 | 6.71 | |||
153 | 裴家赤 | 03组 | 2.03 | 43.97 | 89.26 | 6.03 | 2.03 | |||
154 | 喻光奎 | 03组 | 7.85 | 43.97 | 345.16 | 7.85 | 7.85 | |||
155 | 万春甫 | 03组 | 1.73 | 43.97 | 76.07 | 1.73 | 1.73 | |||
156 | 万长青 | 03组 | 8.69 | 43.97 | 382.10 | 3.62 | 10.67 | 8.69 | ||
157 | 万伦甫 | 03组 | 3.48 | 43.97 | 153.02 | 3.78 | 3.48 | |||
158 | 万巨烈 | 03组 | 2.92 | 43.97 | 128.39 | 2.92 | 2.92 | |||
159 | 万勇 | 03组 | 16.55 | 43.97 | 727.70 | 8.39 | 15.46 | 16.55 | ||
160 | 万世洋 | 03组 | 4.35 | |||||||
161 | 黄辉煌 | 03组 | 6.44 | 43.97 | 283.17 | 6.44 | 6.44 | |||
162 | 王德付 | 03组 | 3.06 | 43.97 | 134.55 | 5.36 | 3.06 | |||
163 | 万世红 | 03组 | 10.23 | 43.97 | 449.81 | 10.23 | 10.23 | |||
164 | 万世桂 | 03组 | 5.71 | 43.97 | 251.07 | 5.71 | 5.71 | |||
165 | 代德保 | 03组 | 6.70 | 43.97 | 294.60 | 7.00 | 6.70 | |||
166 | 王明贵 | 03组 | 1.45 | 43.97 | 63.76 | 3.45 | 1.45 | |||
167 | 裴家林 | 03组 | 3.88 | 43.97 | 170.60 | 3.88 | 3.88 | |||
168 | 邓世付 | 03组 | 5.52 | 43.97 | 242.71 | 5.52 | 5.52 | |||
169 | 万甫军 | 03组 | 13.16 | 43.97 | 578.65 | 13.46 | 13.16 | |||
170 | 万剑锋 | 03组 | 5.57 | 43.97 | 244.91 | 5.57 | 5.57 | |||
171 | 万甫州 | 03组 | 6.52 | 43.97 | 286.68 | 6.52 | 6.52 | |||
172 | 代德海 | 03组 | 5.60 | 43.97 | 246.23 | 5.90 | 5.60 | |||
173 | 代德金 | 03组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 8.01 | 2.00 | |||
174 | 裴圣章 | 03组 | 23.75 | 43.97 | 1,044.29 | 9.71 | 24.04 | 23.75 | ||
175 | 裴胜元 | 03组 | 7.26 | 43.97 | 319.22 | 7.26 | 7.26 | |||
176 | 裴胜友 | 03组 | 14.17 | 43.97 | 623.05 | 7.43 | 13.04 | 14.17 | ||
177 | 裴胜学 | 03组 | 5.20 | 43.97 | 228.64 | 5.20 | 5.20 | |||
178 | 刘金波 | 03组 | 4.00 | 43.97 | 175.88 | 10.96 | 4.00 | |||
179 | 李明星 | 03组 | 6.78 | |||||||
180 | 刘中清 | 03组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 10.21 | 5.00 | |||
181 | 王耀银 | 03组 | 5.09 | 43.97 | 223.81 | 8.59 | 5.09 | |||
182 | 李兴旺 | 03组 | 4.13 | 43.97 | 181.60 | 9.13 | 4.13 | |||
183 | 马思勇 | 03组 | 9.00 | |||||||
184 | 王明华 | 03组 | 8.07 | |||||||
185 | 王明海 | 03组 | 3.00 | 43.97 | 131.91 | 7.13 | 3.00 | |||
186 | 喻光清 | 03组 | 12.79 | 43.97 | 562.38 | 3.89 | 16.90 | 12.79 | ||
187 | 马思国 | 03组 | 4.41 | 43.97 | 193.91 | 11.41 | 4.41 | |||
188 | 李安保 | 03组 | 7.98 | |||||||
189 | 杜华兵 | 03组 | 4.08 | 43.97 | 179.40 | 7.08 | 4.08 | |||
190 | 李国烈 | 03组 | 3.08 | |||||||
191 | 李国寿 | 03组 | 4.22 | 43.97 | 185.55 | 6.22 | 4.22 | |||
192 | 杨瑞银 | 03组 | 6.41 | 43.97 | 281.85 | 6.41 | 6.41 | |||
193 | 杨瑞斌 | 03组 | 3.16 | |||||||
194 | 杨瑞富 | 03组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 4.22 | 2.00 | |||
195 | 周道荣 | 03组 | 1.00 | 43.97 | 43.97 | 2.74 | 1.00 | |||
196 | 李国春 | 03组 | 11.35 | |||||||
197 | 杨瑞运 | 03组 | 5.89 | 43.97 | 258.98 | 5.89 | 5.89 | |||
198 | 杨瑞宝 | 03组 | 3.23 | 43.97 | 142.02 | 4.43 | 3.23 | |||
199 | 鲍宝玉 | 03组 | 6.57 | |||||||
200 | 杨瑞听 | 03组 | 3.78 | 43.97 | 166.21 | 6.78 | 3.78 | |||
201 | 邹仕国 | 03组 | 6.30 | 43.97 | 277.01 | 6.30 | 6.30 | |||
202 | 孙安东 | 03组 | 5.63 | 43.97 | 247.55 | 10.63 | 5.63 | |||
203 | 刘选发 | 03组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 5.69 | 2.00 | |||
204 | 刘选国 | 03组 | 5.40 | |||||||
205 | 马之强 | 03组 | 5.63 | |||||||
206 | 马思龙 | 03组 | 11.67 | |||||||
207 | 马思全 | 03组 | 5.60 | |||||||
208 | 马言斌 | 03组 | 8.86 | |||||||
209 | 马思刚 | 03组 | 7.49 | |||||||
210 | 马三国 | 03组 | 8.39 | |||||||
211 | 李胜军 | 03组 | 4.53 | |||||||
212 | 李胜全 | 03组 | 4.12 | |||||||
213 | 陈德华 | 03组 | 8.64 | |||||||
214 | 谢圣佳 | 03组 | 6.62 | |||||||
215 | 马可强 | 03组 | 7.65 | |||||||
216 | 徐刚伦 | 03组 | 6.58 | |||||||
217 | 马思平 | 03组 | 6.98 | |||||||
218 | 蔡仁普 | 03组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 6.93 | 2.00 | |||
219 | 马思军 | 03组 | 5.21 | |||||||
220 | 熊爱红 | 03组 | 7.64 | |||||||
221 | 杨天军 | 03组 | 3.47 | 43.97 | 152.58 | 6.47 | 3.47 | |||
222 | 杨天兵 | 03组 | 2.12 | 43.97 | 93.22 | 5.12 | 2.12 | |||
223 | 李国强 | 03组 | 10.00 | |||||||
224 | 刘坤林 | 03组 | 4.30 | 43.97 | 189.07 | 7.30 | 4.30 | |||
225 | 段里华 | 03组 | 3.00 | 43.97 | 131.91 | 7.39 | 3.00 | |||
226 | 杨国富 | 03组 | 1.65 | 43.97 | 72.55 | 5.65 | 1.65 | |||
227 | 李国银 | 03组 | 5.63 | 43.97 | 247.55 | 5.63 | 5.63 | |||
228 | 张玉清 | 03组 | 4.10 | 43.97 | 180.28 | 6.10 | 4.10 | |||
229 | 张玉山 | 03组 | 5.44 | 43.97 | 239.20 | 5.44 | 5.44 | |||
230 | 代德发 | 03组 | 2.12 | 43.97 | 93.22 | 8.12 | 2.12 | |||
231 | 陈明科 | 03组 | 4.00 | 43.97 | 175.88 | 7.00 | 4.00 | |||
232 | 黄立梅 | 03组 | 4.36 | |||||||
233 | 王先华 | 03组 | 3.48 | 43.97 | 153.02 | 5.48 | 3.48 | |||
234 | 王先华 | 03组 | 7.62 | |||||||
235 | 王先国 | 03组 | 7.34 | 43.97 | 322.74 | 7.34 | 7.34 | |||
236 | 贺从菊 | 03组 | 7.76 | |||||||
237 | 王明发 | 03组 | 5.04 | 43.97 | 221.61 | 10.04 | 5.04 | |||
238 | 王明国 | 03组 | 5.26 | 43.97 | 231.28 | 10.26 | 5.26 | |||
239 | 马言清 | 03组 | 5.38 | 43.97 | 236.56 | 9.38 | 5.38 | |||
240 | 王先富 | 03组 | 6.01 | 43.97 | 264.26 | 13.01 | 6.01 | |||
241 | 杨天义 | 03组 | 9.52 | |||||||
242 | 王明才 | 03组 | 2.44 | 43.97 | 107.29 | 6.44 | 2.44 | |||
243 | 马春雷 | 03组 | 2.42 | 43.97 | 106.41 | 8.42 | 2.42 | |||
244 | 周龙秀 | 03组 | 10.29 | |||||||
245 | 马可海 | 03组 | 3.84 | 43.97 | 168.84 | 8.84 | 3.84 | |||
246 | 黄开伦 | 03组 | 7.03 | 43.97 | 309.11 | 9.03 | 7.03 | |||
247 | 罗大宝 | 03组 | 1.48 | 43.97 | 65.08 | 7.48 | 1.48 | |||
248 | 谢明国 | 03组 | 3.50 | 43.97 | 153.90 | 5.29 | 3.50 | |||
249 | 谢明刚 | 03组 | 5.61 | |||||||
250 | 王成国 | 03组 | 6.22 | |||||||
251 | 王成付 | 03组 | 7.44 | |||||||
252 | 马思成 | 03组 | 8.00 | |||||||
253 | 马言桂 | 03组 | 3.55 | |||||||
254 | 孙忠玲 | 03组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 8.54 | 2.00 | |||
255 | 韩新宏 | 03组 | 2.89 | 43.97 | 127.07 | 5.89 | 2.89 | |||
256 | 高强友 | 03组 | 4.83 | |||||||
257 | 李世奎 | 03组 | 3.02 | 43.97 | 132.79 | 3.02 | 3.02 | |||
258 | 熊振波 | 03组 | 8.97 | |||||||
259 | 万金锐 | 03组 | 3.13 | |||||||
260 | 万世国 | 03组 | 8.17 | |||||||
261 | 万世友 | 03组 | 26.79 | 43.97 | 1,177.96 | 3.28 | 23.51 | 26.79 | ||
262 | 万世强 | 03组 | 7.63 | |||||||
263 | 胡才义 | 03组 | 3.07 | |||||||
264 | 高秀群 | 03组 | 7.38 | |||||||
265 | 杨家顺 | 04组 | 8.64 | 43.97 | 379.90 | 10.14 | 8.64 | |||
266 | 杨家记 | 04组 | 1.90 | 43.97 | 83.54 | 5.25 | 1.90 | |||
267 | 杨家应 | 04组 | 4.22 | 43.97 | 185.55 | 8.62 | 4.22 | |||
268 | 叶维强 | 04组 | 2.91 | 43.97 | 127.95 | 2.91 | 2.91 | |||
269 | 王忠银 | 04组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 7.40 | 2.00 | |||
270 | 万甫明 | 04组 | 9.02 | 43.97 | 396.61 | 9.02 | 9.02 | |||
271 | 高云强 | 04组 | 5.73 | 43.97 | 251.95 | 6.03 | 5.73 | |||
272 | 高强富 | 04组 | 4.50 | 43.97 | 197.87 | 6.15 | 4.50 | |||
273 | 王新军 | 04组 | 2.20 | 43.97 | 96.73 | 4.72 | 2.20 | |||
274 | 方孝华 | 04组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 4.23 | 2.00 | |||
275 | 李国成 | 04组 | 3.73 | 43.97 | 164.01 | 3.73 | 3.73 | |||
276 | 李国旺 | 04组 | 3.70 | 43.97 | 162.69 | 3.70 | 3.70 | |||
277 | 杨国友 | 04组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 5.66 | 2.00 | |||
278 | 熊龙凤 | 04组 | 4.80 | 43.97 | 211.06 | 7.29 | 4.80 | |||
279 | 杨海波 | 04组 | 4.50 | 43.97 | 197.87 | 5.46 | 4.50 | |||
280 | 喻邦红 | 04组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 6.74 | 2.00 | |||
281 | 耿灵军 | 04组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 6.67 | 5.00 | |||
282 | 鲍国英 | 04组 | 2.70 | 43.97 | 118.72 | 2.70 | 2.70 | |||
283 | 万兵 | 04组 | 3.00 | 43.97 | 131.91 | 3.88 | 3.00 | |||
284 | 高强银 | 04组 | 4.00 | 43.97 | 175.88 | 4.58 | 4.00 | |||
285 | 伍从银 | 04组 | 5.82 | 43.97 | 255.91 | 5.82 | 5.82 | |||
286 | 高发忠 | 04组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 6.33 | 5.00 | |||
287 | 张玉明 | 04组 | 2.70 | 43.97 | 118.72 | 4.96 | 2.70 | |||
288 | 周道云 | 04组 | 2.58 | 43.97 | 113.44 | 2.58 | 2.58 | |||
289 | 杨瑞财 | 04组 | 1.60 | 43.97 | 70.35 | 4.60 | 1.60 | |||
290 | 万平甫 | 04组 | 3.82 | 43.97 | 167.97 | 4.62 | 3.82 | |||
291 | 喻邦明 | 04组 | 3.69 | |||||||
292 | 叶德金 | 04组 | 4.00 | 43.97 | 175.88 | 4.68 | 4.00 | |||
293 | 叶德富 | 04组 | 7.43 | 43.97 | 326.70 | 7.93 | 7.43 | |||
294 | 叶德兵 | 04组 | 1.90 | 43.97 | 83.54 | 4.96 | 1.90 | |||
295 | 叶德财 | 04组 | 2.00 | 43.97 | 87.94 | 4.97 | 2.00 | |||
296 | 叶德厚 | 04组 | 6.76 | 43.97 | 297.24 | 8.36 | 6.76 | |||
297 | 万甫国 | 04组 | 3.00 | 43.97 | 131.91 | 4.88 | 3.00 | |||
298 | 杨瑞发 | 04组 | 4.57 | |||||||
299 | 万甫银 | 04组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 8.62 | 5.00 | |||
300 | 叶德华 | 04组 | 9.80 | 43.97 | 430.91 | 9.80 | 9.80 | |||
301 | 叶德国 | 04组 | 0.60 | 43.97 | 26.38 | 6.59 | 0.60 | |||
302 | 叶德军 | 04组 | 1.00 | 43.97 | 43.97 | 2.26 | 1.00 | |||
303 | 谢圣海 | 04组 | 4.23 | 43.97 | 185.99 | 4.23 | 4.23 | |||
304 | 谢勇 | 04组 | 3.43 | 43.97 | 150.82 | 3.43 | 3.43 | |||
305 | 谢明银 | 04组 | 5.31 | 43.97 | 233.48 | 5.31 | 5.31 | |||
306 | 郭爱华 | 04组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 5.32 | 5.00 | |||
307 | 谢先能 | 04组 | 5.00 | 43.97 | 219.85 | 6.88 | 5.00 | |||
308 | 黄吉富 | 04组 | 3.28 | 43.97 | 144.22 | 3.28 | 3.28 | |||
