填报单位(加盖公章):喻家湾村 | 填报时间:2025年3月19日 | 单位:亩,元/亩年,元 | ||||||||||
序号 | 乡镇场名称 | 村委会名称 | 村民小组名称 | 面积 | 公益林级别 | 户主 | 身份证号 | 补偿标准 | 补偿金额 | 一折(卡)通账号 | 户主联系电话 | 备注 |
1 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 35 | 省级 | 程行贵 | 4206****6916 | 0.25 | 8.75 | 8101****9112 | ||
2 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 38 | 省级 | 刘德清 | 4213****7316 | 0.25 | 9.5 | 8101****9453 | ||
3 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 37.4 | 省级 | 刘文洋 | 4213****735X | 0.25 | 9.35 | 6224****261 | ||
4 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 34 | 省级 | 李作成 | 4206****6958 | 0.25 | 8.5 | 8101****9274 | ||
5 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 35 | 省级 | 陈义顺 | 4213****7315 | 0.25 | 8.75 | 8101****5177 | ||
6 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 1059.7 | 省级 | 李兴全 | 4213****7319 | 0.25 | 264.92 | 6224****143 | 13409653442 | |
7 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 22 | 省级 | 程行友 | 4206****697X | 0.25 | 5.5 | 8101****9722 | ||
8 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 30 | 省级 | 刘德保 | 4206****6935 | 0.25 | 7.5 | 6224****453 | ||
9 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 44 | 省级 | 杨海涛 | 4290****7339 | 0.25 | 11 | 6224****112 | ||
10 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 57 | 省级 | 王耀国 | 4206****6954 | 0.25 | 14.25 | 8101****4965 | ||
11 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 12 | 省级 | 刘德红 | 4213****7311 | 0.25 | 3 | 8101****3850 | ||
12 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 45 | 省级 | 程行富 | 4213****7310 | 0.25 | 11.25 | 8101****5537 | ||
13 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 19 | 省级 | 刘德付 | 4213****7314 | 0.25 | 4.75 | 8101****0094 | ||
14 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 41 | 省级 | 刘德国 | 4213****735X | 0.25 | 10.25 | 8101****4906 | ||
15 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 41 | 省级 | 马明顺 | 4213****7317 | 0.25 | 10.25 | 8101****9039 | ||
16 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 68 | 省级 | 杨延舟 | 4206****7355 | 0.25 | 17 | 8101****7862 | ||
17 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 40 | 省级 | 陈义国 | 4213****7337 | 0.25 | 10 | 8101****8894 | ||
18 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 58 | 省级 | 杨延军 | 4206****6933 | 0.25 | 14.5 | 8101****5185 | ||
19 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 12 | 省级 | 杨延保 | 4206****7334 | 0.25 | 3 | 8101****9772 | ||
20 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 10 | 省级 | 赵孝华 | 4206****6952 | 0.25 | 2.5 | 6224****270 | ||
21 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 14 | 省级 | 杨世友 | 4206****6936 | 0.25 | 3.5 | 8101****8809 | ||
22 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 16 | 省级 | 李作付 | 4213****7330 | 0.25 | 4 | 8101****5560 | ||
23 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 20 | 省级 | 戴俊 | 4290****7316 | 0.25 | 5 | 8101****9056 | ||
24 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 49 | 省级 | 程行军 | 4290****7316 | 0.25 | 12.25 | 8101****7459 | ||
25 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 46 | 省级 | 喻之银 | 4213****7319 | 0.25 | 11.5 | 8101****9540 | ||
26 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 33 | 省级 | 李方国 | 4213****7312 | 0.25 | 8.25 | 8101****0348 | ||
27 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 23 | 省级 | 刘德友 | 4213****731X | 0.25 | 5.75 | 8101****8072 | ||
28 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 20 | 省级 | 解文付 | 4213****7313 | 0.25 | 5 | 8101****8366 | ||
29 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 44.9 | 省级 | 蔡和军 | 4213****7317 | 0.25 | 11.23 | 8101****5717 | ||
30 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 76 | 省级 | 李汉华 | 4206****6925 | 0.25 | 19 | 8101****8697 | ||
31 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 138 | 省级 | 刘德军 | 4290****7318 | 0.25 | 34.5 | 6210****918 | ||
32 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 37 | 省级 | 蔡仁和 | 4206****6935 | 0.25 | 9.25 | 8101****4202 | ||
33 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 24 | 省级 | 蔡仁军 | 4213****7332 | 0.25 | 6 | 8101****8170 | ||
34 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 48 | 省级 | 蔡仁平 | 4206****6935 | 0.25 | 12 | 8101****0265 | ||
35 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 19 | 省级 | 吴国远 | 4213****7312 | 0.25 | 4.75 | 8101****3412 | ||
36 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 26 | 省级 | 吴书远 | 4213****7337 | 0.25 | 6.5 | 8101****7822 | ||
37 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 51 | 省级 | 吴海昌 | 4213****7311 | 0.25 | 12.75 | 6224****733 | ||
38 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 110 | 省级 | 李传华 | 4290****7311 | 0.25 | 27.5 | 6224****620 | ||
39 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 44 | 省级 | 周中明 | 4213****7337 | 0.25 | 11 | 8101****8661 | ||
40 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 29 | 省级 | 刘先秀 | 4213****7329 | 0.25 | 7.25 | 6224****456 | ||
41 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 54 | 省级 | 梁其志 | 4206****691X | 0.25 | 13.5 | 8101****0986 | ||
42 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 62 | 省级 | 徐先荣 | 4206****6926 | 0.25 | 15.5 | 8101****0013 | ||
43 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 29 | 省级 | 刘开全 | 4213****7335 | 0.25 | 7.25 | 8101****4061 | ||
44 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 66 | 省级 | 庹兴和 | 4206****6953 | 0.25 | 16.5 | 6224****350 | ||
45 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 40 | 省级 | 蔡和阳 | 4206****6916 | 0.25 | 10 | 8101****7413 | ||
46 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 40 | 省级 | 蔡仁付 | 4206****6971 | 0.25 | 10 | 6224****303 | ||
47 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 27 | 省级 | 唐开银 | 4290****7317 | 0.25 | 6.75 | 6224****468 | ||
48 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 26 | 省级 | 梁其付 | 4206****6912 | 0.25 | 6.5 | 8101****3770 | ||
49 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 18 | 省级 | 张良国 | 4213****7319 | 0.25 | 4.5 | 8101****7337 | ||
50 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 18 | 省级 | 张良金 | 4206****6919 | 0.25 | 4.5 | 6224****747 | ||
51 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 18 | 省级 | 晏楚顺 | 4206****6918 | 0.25 | 4.5 | 8101****5071 | ||
52 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 18 | 省级 | 胡才友 | 4206****6934 | 0.25 | 4.5 | 8101****8657 | ||
53 | 长岗镇 | 喻家湾村 | 三组 | 17 | 省级 | 李作国 | 4206****7355 | 0.25 | 4.25 | 8101****1779 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?