大洪山风景名胜区2022年重点项目实施计划责任清单 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资 | 2022年主要建设内容 | 项目业主 | 包保领导 | 责任单位 | 责任人 |
合计 | 723655.61 | |||||||
1 | *☆大洪山自在田园综合体项目 | 主要以佛光大道转盘为圆心,半径约500米范围为规划区域,总占地面积1200亩。主要建设内容包括樊家台文旅街区、伴莲湾颐养社区、莲华渡艺渡空间、空山谷诗画田园四大板块以及相关配套设施。 | 150000 | 启动景区入口建设 | 湖北鄂旅投随州投资集团有限公司 | 曾浩 | 景区管理局 | 李志先 |
2 | 大洪山矿泉水及旅游开发建设项目 | 项目拟用地规模100亩,一期拟建设瓶装矿泉水生产线一条,土地60亩,厂房面积5000㎡,仓储用房10000㎡,进行水资源开发保护,拟投资6千万元;二期拟建设苏打水、泡茶水、小分子团水、桶装水三条生产线,厂房、仓储用房10000㎡,拟投资6千万元。三期利用水库和水源地综合旅游开发,拟投资1.4亿元。 | 26000 | 完成新公司注册及组建,完成土地等相关手续办理,启动项目开工前各项准备工作。 | 湖北瑞帝建设集团 | 谢冠林 | 景区管理局 | 李志先 |
3 | 大洪山风景名胜区全区地质灾害治理 | 景区内和景区外地质灾害申报 | 1200 | 积极争取大洪山地质灾害治理项目,启动地质灾害治理工作 | 随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局 | 谢冠林 | 国土分局 | 钦传忠 |
4 | *☆大洪山原石部落建设项目 | 修建景区旅游道路15公里、游览步行道16公里;修建游客服务中心、影楼、剧场;修建五十六个民族民俗展示馆、水上乐园、儿童游乐中心、星级宾馆;完善水、电、通信、公厕、停车场等相关配套设施建设。 | 46000 | 完成景区服务中心、环湖栈道、景区广场、3公里旅游道路建设,启动景区酒店、五十六个民族文化村项目等。 | 湖北中原楚庄文化有限公司 | 张加勇 | 林业局 | 张文富 |
5 | *☆随州市大洪山水生态治理建设项目 | 对涢水河源头大洪山段进行综合治理,全长约7.1Km。其中:主河槽疏挖清障7.10km,修整生态护坡7.10km,新建拦河堰3座、岸顶游步道5.36km、沥青砼路面2.23km、廊亭10座、六角亭6座、亲水平台4处、亲水踏步30处、休闲长椅80处,完善岸坡绿化亮化35168㎡。 | 10506 | 完成漂流中心以上段建设工程,全长2.7公里 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 张加勇 | 景区管理局 | 李志先 |
6 | *☆御景南山 | 项目用地252亩,总建筑面积32万平方米(地上24万平方米、地下8万平方米)。总规划43栋房屋,由14栋高层住宅,28栋多层住宅,1栋幼儿园组成,总户数1813户。 | 128000 | 主要完成北区市政配套工程及绿化工程,完成南区市政配套及绿化工程,2022年底全面完工,竣工验收。 | 湖北鄂旅投随州投资集团有限公司 | 王涛 | 湖北鄂旅投随州投资集团有限公司 | 黄侨 |
7 | ☆随州市大洪山核心景区景点包装项目 | 对大洪山核心景区进行提档升级,完善基础设施建设,对各景点进行包装改造,对绿林山庄进行改扩建,新建洪山寺游客服务中心等,提升景区品质和接待能力。 | 60000 | 完成南风垭公厕、自在谷酒店大会议室配套建设、灵官垭旅游基础设施配套建设等 | 湖北鄂旅投随州投资集团有限公司 | 詹升洪 | 景区管理局 | 李志先 |
8 | ☆随州市长岗镇特色镇二期建设项目 | 完善长岗镇基础设施配套建设,对镇区生态环境进行综合整治:1、建设集镇至各乡村道路约86公里;2、综合整治长岗流域涢水河道、大富水河道约30公里;3、长岗镇综合管廊及环境治理建设;4、完善镇区公益设施和基础设施配套建设:完成新区幼儿园、污水处理厂、百里画廊提档升级、厕所革命、宝珠苑、公路养护中心、滨河二路等建设项目,全面推进农村垃圾无害化治理和农村危房改造工程,完成乡村道路改造升级工程等 | 60000 | 完成长岗卫生院至楚北酒店水毁修复工程;全面完成错接管网破损改造工程;全面推进农村垃圾无害化治理和农村危房改造工程,完成百里画廊提档升级井湾湿地建设工程;完成管委会老旧小区改造建设工程等。 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 张加勇 | 景区管理局 | 李志先 |
9 | ☆御景天城 | 共27栋,总建筑面积为479300m2,其中地上建筑面积为387300m2,人防及地下建筑面积为92000m2。 | 200000 | 完成C区地下室、主体建设工程和绿化附属工程等 | 湖北磐石地产旅游投资有限公司 | 王涛 | 湖北磐石地产旅游投资有限公司 | 赵永丹 |
10 | 随州市花果海特色农业(二期)建设项目 | 项目总占地面积约1700亩,打造集种植、采摘、观光、农产品加工、销售为一体的特色农业示范区。新建道路、农产品展销中心、生态停车场;完善公厕、绿化、亮化、管网、冷链等相关配套基础设施;完成水土保持、生态修复等工程。 | 7200 | 完成333省道至景区道路建设,完成园区相关配套基础设施建设等。 | 湖北大洪山花果海农业开发有限公司 | 刘波 | 农村工作局 | 刘东 |
11 | 随州市长岗镇农村水毁修复建设项目 | 本项目主要对长岗镇洪山坪、熊氏祠、东庄畈、大洪山、喻家湾5个村水毁进行修复。具体建设内容为河道修复约7公里,修复建设凼坝7处,修复道路3公里,修复沟渠约1公里,治理山体滑坡2处,并修砌长200米宽1.5米高5米的挡土墙,完善护坡、排水、绿化等工程。修复水毁珍珠泉村任家咀水库下游(牡丹崖至黄头树段)垱水坝2处,并修复水毁农田灌溉沟渠1500米。修复大洪山村一组水毁道路1500米,整修加固堰塘6口。重建后将解决600亩的农田灌溉,受益人口约800人。 | 1290 | 完成洪山坪、熊氏祠、东庄畈、大洪山、喻家湾5个村水毁修复工程 | 随县长岗镇人民政府 | 刘波 | 农村工作局 | 刘东 |
12 | 随州市大洪山乡村振兴美丽乡村建设项目 | 对全区各村进行美丽乡村建设,完善基础设施,改善人居环境。 | 1200 | 对全区各村进行美丽乡村建设,完善基础设施,改善人居环境。 | 随县长岗镇人民政府 | 刘波 | 农村工作局 | 刘东 |
13 | 随州市大洪山职工周转房建设项目 | 对管委会原职工周转房进行拆除重建,拆除面积1152㎡。项目占地面积550㎡,建筑面积2870㎡,共6层,1层为职工食堂与餐厅,2-6层为住房。 | 600 | 完成主体建设与装修装饰工程 | 随县长岗镇人民政府 | 张加勇 | 管委会办公室 | 黄鹏 |
14 | 随州市大洪山生态智慧停车场建设项目 | 项目规划用地约125亩,共设2000个停车位,其中:大型车辆停车位380个,小型车辆停车位1620个,配套建设充电桩20个。 | 3766 | 完成原石部落片区主要工程 | 随州市大洪山城镇投资开发有限公司 | 张加勇 | 景区管理局 | 李志先 |
15 | 大洪山肽源食用菌提取深加工项目 | 总占地面积约30亩,建设规模为年加工香菇4000吨左右的生产线。其中包括植物提取生产线一条、纯化生产线一条、精制生产线一条、干燥生产线一条、浓缩生产线一条、包装生产线二条,同时配备化验室、实验室等。 | 5000 | 完成七条生产线建设,并投入生产。 | 湖北肽源实业有限公司 | 张加勇 | 财政局 | 廖长春 |
16 | 随州市大洪山风景名胜区2021年土地开发项目 | 土地平整、土地翻耕、农田水利、田间道路等工程 增加有效耕地面积,全区项目建设规模14.9776公顷,通过土地翻耕,开发宜农林地,合计可净增耕地14.2848公顷 | 290.88 | 完成2021年土地开发项目 | 随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局 | 张加勇 | 国土分局 | 钦传忠 |
17 | 随州市大洪山风景名胜区工矿废弃复垦项目 | 财神垭工矿废弃,复垦后可新增耕地7.6883公顷 | 110.3 | 完成财神垭工矿废弃复垦项目 | 随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局 | 张加勇 | 国土分局 | 钦传忠 |
18 | 2021年度随州市大洪山风景名胜区长岗镇庹家村市级“以奖代补”土地整治项目 | 土地平整、土地翻耕、农田水利、田间道路等工程 增加有效耕地面积项目实施后将新增耕地10.2459公顷,其中水田7.725公顷,旱地2.4734公顷。 | 207.43 | 完成庹家村市级“以奖代补”土地整治项目 | 随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局 | 张加勇 | 国土分局 | 钦传忠 |
19 | 湖北省随州市长岗镇大垭牌坊不稳定斜坡治理工程 | 不稳定斜坡治理工程包括危岩清理工程、锚杆格构工程、主动网防护工程、绿化工程 | 300 | 完成危岩清理工程、锚杆格构工程、主动网防护工程、绿化工程 | 随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局 | 张加勇 | 国土分局 | 钦传忠 |
20 | 狮子潭水库除险加固 | 大坝内坡硬化,废弃低输水管封堵,进坝公路硬化、白蚁防治等 | 350 | 大坝内坡硬化,废弃低输水管封堵,进坝公路硬化、白蚁防治等 | 长岗镇水管站 | 刘波 | 农村工作局 | 刘东 |
21 | 长岗镇绿水村新建党群服务中心 | 新建党群服务中心将采取卫生室、老年人日间照料中心、便民服务室、办公室等多室联建.总占地约3亩,主体建筑占地约250平方米,建筑面积约750平方米,其余占地面积为绿化、文化广场等附属设施建设 | 240 | 新建党群服务中心将采取卫生室、老年人日间照料中心、便民服务室、办公室等多室联建.总占地约3亩,主体建筑占地约250平方米,建筑面积约750平方米,其余占地面积为绿化、文化广场等附属设施建设 | 绿水村 | 刘波 | 农村工作局 | 刘东 |
22 | 长岗镇珍珠泉村新建党群服务中心 | 新建党群服务中心占地约2.25亩,其中主体建筑约300平方米,建筑面积约900平方米,其余占地面积为绿化、文化广场等附属设施建设。 | 220 | 新建党群服务中心占地约2.25亩,其中主体建筑约300平方米,建筑面积约900平方米,其余占地面积为绿化、文化广场等附属设施建设。 | 珍珠泉村 | 刘波 | 农村工作局 | 刘东 |
23 | 长岗镇熊氏祠村新建党群服务中心 | 新建党群服务中心总占地面积约2000平方米,总建筑面积约1100平方米。主要包括便民服务大厅、党群接待室、档案室、会议室卫生室、老年人活动中心、文化广场等,完善绿化、亮化、管网等相关配套基础设施建设 | 300 | 新建党群服务中心总占地面积约2000平方米,总建筑面积约1100平方米。主要包括便民服务大厅、党群接待室、档案室、会议室卫生室、老年人活动中心、文化广场等,完善绿化、亮化、管网等相关配套基础设施建设。 | 熊氏祠村 | 刘波 | 农村工作局 | 刘东 |
24 | 大洪山农村公路危桥改造建设项目 | 第一批:沙庹线喻家湾桥改造工程、珍珠泉桥拆除重建工程、洪山寺桥维修加固工程、张家岩桥拆除重建工程、井湾桥拆除重建工程。 第二批:落礼坡桥拆除重建工程、肖家垭东桥拆除重建工作、老凼垭桥拆除重建工程、石龙梗桥维修加固工程。 | 755 (第一批393万 第二批362万) | 沙庹线喻家湾桥改造工程、珍珠泉桥拆除重建工程、洪山寺桥维修加固工程、张家岩桥拆除重建工程、井湾桥拆除重建工程等。(第一批) | 随县长岗镇人民政府 | 刘波 | 农村工作局 | 刘东 |
25 | 上景园林植物园及乡村民宿建设项目 | 总占地面积1800亩,拟建成集观光游览、科普教育、农耕体验为一体的特色景观。完成1000亩苗木种植,修建游客接待中心,修建住宿、餐饮接待设施,修建生态停车场、生态温室、表演舞台、木栈道、瞭望塔,修建道路4.8公里,游览步行道5.6公里,标识标牌218处,公厕12处,观景台5处等。 | 20000 | 完成苗木种植50亩、花卉种植50亩,完成道路建设3公里,游览步行道4公里,启动游客接待中心等方案设计工作,完成周边农户民宿改造。 | 湖北上景园林绿化有限公司 | 詹升洪 | 农村工作局 | 刘东 |
26 | 随州市张三坡-田家湾磷矿恢复治理 | 田家湾-张三坡矿区恢复治理复垦 | 120 | 田家湾-张三坡矿区恢复治理复垦前期工作 | 随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局 | 张加勇 | 国土分局 | 钦传忠 |
注:带*为市级重点建设项目,带☆为总投资亿元以上重大项目。 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?