村民意见箱
湖北政务服务网
2023年罗家桥村惠农补贴资金明细表(稻谷补贴) | |||||||||||
行政区划:高城镇 | |||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 备注 | |
合计 | 户数 | 4,782 | 1,179,898.18 | 27,781.86 | 41,421.10 | 166.23 | 883.89 | 27,781.86 | |||
2365 | 42132100100901001 | 王代兵 | 407.71 | 42.47 | 9.60 | 10.67 | 9.60 | ||||
2366 | 42132100100901002 | 甘良兵 | 400.49 | 42.47 | 9.43 | 10.48 | 9.43 | ||||
2367 | 42132100100901003 | 甘良军 | 607.75 | 42.47 | 14.31 | 15.91 | 14.31 | ||||
2368 | 42132100100901004 | 余胜品 | 677.40 | 42.47 | 15.95 | 17.73 | 15.95 | ||||
2369 | 42132100100901005 | 余兵品 | 497.32 | 42.47 | 11.71 | 13.02 | 11.71 | ||||
2370 | 42132100100901006 | 梁守银 | 88.76 | 42.47 | 2.09 | 2.33 | 2.09 | ||||
2371 | 42132100100901007 | 薛加银 | 397.52 | 42.47 | 9.36 | 10.41 | 9.36 | ||||
2372 | 42132100100901008 | 金培友 | 648.52 | 42.47 | 15.27 | 16.97 | 15.27 | ||||
2373 | 42132100100901009 | 黄明珍 | 346.56 | 42.47 | 8.16 | 9.07 | 8.16 | ||||
2374 | 42132100100901010 | 梁俊 | 217.02 | 42.47 | 5.11 | 5.68 | 5.11 | ||||
2375 | 42132100100901011 | 梁先忠 | 438.29 | 42.47 | 10.32 | 11.47 | 10.32 | ||||
2376 | 42132100100901012 | 梁杰 | 181.35 | 42.47 | 4.27 | 4.75 | 4.27 | ||||
2377 | 42132100100901013 | 梁先国 | 400.92 | 42.47 | 9.44 | 10.49 | 9.44 | ||||
2378 | 42132100100901014 | 梁先友 | 263.31 | 42.47 | 6.20 | 6.89 | 6.20 | ||||
2379 | 42132100100901015 | 梁守海 | 87.91 | 42.47 | 2.07 | 2.30 | 2.07 | ||||
2380 | 42132100100901016 | 王代军 | 393.27 | 42.47 | 9.26 | 10.29 | 9.26 | ||||
2381 | 42132100100901017 | 梁先红 | 170.30 | 42.47 | 4.01 | 4.46 | 4.01 | ||||
2382 | 42132100100901018 | 梁先军 | 197.49 | 42.47 | 4.65 | 5.17 | 4.65 | ||||
2383 | 42132100100901019 | 黄明国 | 654.04 | 42.47 | 15.40 | 17.12 | 15.40 | ||||
2384 | 42132100100901020 | 淳玉兵 | 384.35 | 42.47 | 9.05 | 10.06 | 9.05 | ||||
2385 | 42132100100901021 | 淳世刚 | 580.56 | 42.47 | 13.67 | 15.19 | 13.67 | ||||
2386 | 42132100100901022 | 淳世强 | 551.69 | 42.47 | 12.99 | 14.44 | 12.99 | ||||
2387 | 42132100100901023 | 杨国龙 | 507.09 | 42.47 | 11.94 | 13.27 | 11.94 | ||||
2388 | 42132100100901024 | 金华善 | 266.71 | 42.47 | 6.28 | 6.98 | 6.28 | ||||
2389 | 42132100100901025 | 张兴忠 | 526.63 | 42.47 | 12.40 | 13.78 | 12.40 | ||||
2390 | 42132100100901026 | 张新成 | 445.94 | 42.47 | 10.50 | 11.67 | 10.50 | ||||
2391 | 42132100100901027 | 金培信 | 394.97 | 42.47 | 9.30 | 10.34 | 9.30 | ||||
2392 | 42132100100901028 | 鲁明周 | 403.47 | 42.47 | 9.50 | 10.56 | 9.50 | ||||
2393 | 42132100100901029 | 王大堂 | 108.72 | 42.47 | 2.56 | 2.85 | 2.56 | ||||
2394 | 42132100100901030 | 王正兰 | 95.56 | 42.47 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | ||||
2395 | 42132100100901031 | 宫志红 | 195.36 | 42.47 | 4.60 | 5.12 | 4.60 | ||||
2396 | 42132100100901032 | 鲁明成 | 440.84 | 42.47 | 10.38 | 11.54 | 10.38 | ||||
2397 | 42132100100901033 | 苏公芳 | 161.81 | 42.47 | 3.81 | 4.24 | 3.81 | ||||
2398 | 42132100100901034 | 王大军 | 359.30 | 42.47 | 8.46 | 9.41 | 8.46 | ||||
2399 | 42132100100901036 | 鲁明保 | 458.68 | 42.47 | 10.80 | 12.01 | 10.80 | ||||
2400 | 42132100100901037 | 梁先明 | 243.35 | 42.47 | 5.73 | 6.37 | 5.73 | ||||
2401 | 42132100100901038 | 王代友 | 76.45 | 42.47 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | ||||
2402 | 42132100100902001 | 张刚 | 332.12 | 42.47 | 7.82 | 8.69 | 7.82 | ||||
2403 | 42132100100902002 | 张旺 | 148.22 | 42.47 | 3.49 | 3.88 | 3.49 | ||||
2404 | 42132100100902003 | 李关新 | 473.97 | 42.47 | 11.16 | 12.41 | 11.16 | ||||
2405 | 42132100100902004 | 徐照友 | 344.01 | 42.47 | 8.10 | 9.00 | 8.10 | ||||
2406 | 42132100100902005 | 何儒红 | 620.06 | 42.47 | 14.60 | 16.23 | 14.60 | ||||
2407 | 42132100100902006 | 何儒方 | 397.52 | 42.47 | 9.36 | 10.40 | 9.36 | ||||
2408 | 42132100100902007 | 张玉艮 | 561.45 | 42.47 | 13.22 | 14.69 | 13.22 | ||||
2409 | 42132100100902008 | 张玉前 | 879.13 | 42.47 | 20.70 | 23.01 | 20.70 | ||||
2410 | 42132100100902009 | 张玉兵 | 729.63 | 42.47 | 17.18 | 12.59 | 6.50 | 17.18 | |||
2411 | 42132100100902010 | 程仕东 | 542.34 | 42.47 | 12.77 | 14.19 | 12.77 | ||||
2412 | 42132100100902011 | 程仕红 | 301.96 | 42.47 | 7.11 | 7.91 | 7.11 | ||||
2413 | 42132100100902012 | 王正海 | 307.48 | 42.47 | 7.24 | 8.05 | 7.24 | ||||
2414 | 42132100100902013 | 代光春 | 355.05 | 42.47 | 8.36 | 9.29 | 8.36 | ||||
2415 | 42132100100902014 | 李关兵 | 265.44 | 42.47 | 6.25 | 6.95 | 6.25 | ||||
2416 | 42132100100902015 | 王正平 | 453.15 | 42.47 | 10.67 | 11.86 | 10.67 | ||||
2417 | 42132100100902016 | 王大树 | 760.21 | 42.47 | 17.90 | 19.89 | 17.90 | ||||
2418 | 42132100100902017 | 刘发中 | 417.48 | 42.47 | 9.83 | 10.93 | 9.83 | ||||
2419 | 42132100100902018 | 李观红 | 764.46 | 42.47 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | ||||
2420 | 42132100100902019 | 万友申 | 527.05 | 42.47 | 12.41 | 13.79 | 12.41 | ||||
2421 | 42132100100902020 | 代明发 | 167.76 | 42.47 | 3.95 | 4.39 | 3.95 | ||||
2422 | 42132100100902021 | 代光晖 | 340.61 | 42.47 | 8.02 | 8.92 | 8.02 | ||||
2423 | 42132100100902022 | 徐正兵 | 153.74 | 42.47 | 3.62 | 4.03 | 3.62 | ||||
2424 | 42132100100902023 | 何儒亮 | 558.48 | 42.47 | 13.15 | 14.62 | 13.15 | ||||
2425 | 42132100100902024 | 杨国红 | 451.88 | 42.47 | 10.64 | 11.83 | 10.64 | ||||
2426 | 42132100100902025 | 万广龙 | 554.66 | 42.47 | 13.06 | 14.52 | 13.06 | ||||
2427 | 42132100100902026 | 杨先勇 | 279.03 | 42.47 | 6.57 | 7.31 | 6.57 | ||||
2428 | 42132100100902027 | 何儒申 | 470.14 | 42.47 | 11.07 | 9.70 | 2.60 | 11.07 | |||
2429 | 42132100100902028 | 何绍平 | 236.98 | 42.47 | 5.58 | 6.21 | 5.58 | ||||
2430 | 42132100100902029 | 唐宜均 | 203.01 | 42.47 | 4.78 | 5.32 | 4.78 | ||||
2431 | 42132100100902030 | 何绍江 | 305.78 | 42.47 | 7.20 | 6.00 | 2.00 | 7.20 | |||
2432 | 42132100100902031 | 陈海容 | 245.05 | 42.47 | 5.77 | 6.42 | 5.77 | ||||
2433 | 42132100100902032 | 何儒成 | 144.40 | 42.47 | 3.40 | 3.78 | 3.40 | ||||
2434 | 42132100100902033 | 何绍宗 | 479.91 | 42.47 | 11.30 | 12.56 | 11.30 | ||||
2435 | 42132100100902034 | 何儒付 | 110.85 | 42.47 | 2.61 | 2.91 | 2.61 | ||||
2436 | 42132100100902036 | 万选申 | 172.85 | 42.47 | 4.07 | 4.53 | 4.07 | ||||
2437 | 42132100100902037 | 何仁贵 | 580.56 | 42.47 | 13.67 | 15.19 | 13.67 | ||||
2438 | 42132100100902038 | 何儒朝 | 328.72 | 42.47 | 7.74 | 7.00 | 1.61 | 7.74 | |||
2439 | 42132100100902039 | 何儒刚 | 388.18 | 42.47 | 9.14 | 10.16 | 9.14 | ||||
2440 | 42132100100902040 | 何绍军 | 389.87 | 42.47 | 9.18 | 7.32 | 2.89 | 9.18 | |||
2441 | 42132100100902041 | 何少勇 | 380.96 | 42.47 | 8.97 | 9.97 | 8.97 | ||||
2442 | 42132100100902042 | 何儒明 | 283.70 | 42.47 | 6.68 | 7.43 | 6.68 | ||||
2443 | 42132100100902043 | 何儒兵 | 271.38 | 42.47 | 6.39 | 7.10 | 6.39 | ||||
2444 | 42132100100902044 | 何儒中 | 412.38 | 42.47 | 9.71 | 9.14 | 1.65 | 9.71 | |||
2445 | 42132100100902045 | 何儒国 | 436.59 | 42.47 | 10.28 | 11.43 | 10.28 | ||||
2446 | 42132100100902046 | 汪家兴 | 417.90 | 42.47 | 9.84 | 10.94 | 9.84 | ||||
2447 | 42132100100902047 | 汪兴远 | 404.31 | 42.47 | 9.52 | 5.68 | 4.90 | 9.52 | |||
2448 | 42132100100902048 | 汪兴俊 | 259.92 | 42.47 | 6.12 | 6.81 | 6.12 | ||||
2449 | 42132100100902049 | 王兴菊 | 229.76 | 42.47 | 5.41 | 6.02 | 5.41 | ||||
2450 | 42132100100902050 | 刘先忠 | 435.74 | 42.47 | 10.26 | 6.07 | 5.34 | 10.26 | |||
2451 | 42132100100902052 | 王兴勇 | 254.82 | 42.47 | 6.00 | 6.67 | 6.00 | ||||
2452 | 42132100100902053 | 高尚清 | 183.47 | 42.47 | 4.32 | 4.80 | 4.32 | ||||
2453 | 42132100100902054 | 何绍西 | 120.19 | 42.47 | 2.83 | 3.15 | 2.83 | ||||
2454 | 42132100100902055 | 万广周 | 308.76 | 42.47 | 7.27 | 8.08 | 7.27 | ||||
2455 | 42132100100902056 | 万广尧 | 294.32 | 42.47 | 6.93 | 9.70 | 6.93 | ||||
2456 | 42132100100902057 | 肖意贵 | 286.25 | 42.47 | 6.74 | 7.49 | 6.74 | ||||
2457 | 42132100100903001 | 程福江 | 497.75 | 42.47 | 11.72 | 13.03 | 11.72 | ||||
2458 | 42132100100903002 | 程福海 | 315.55 | 42.47 | 7.43 | 8.26 | 7.43 | ||||
2459 | 42132100100903003 | 徐德安 | 351.65 | 42.47 | 8.28 | 9.21 | 8.28 | ||||
2460 | 42132100100903004 | 陈彩云 | 81.54 | 42.47 | 1.92 | 2.14 | 1.92 | ||||
2461 | 42132100100903005 | 宫学国 | 293.47 | 42.47 | 6.91 | 7.68 | 6.91 | ||||
2462 | 42132100100903006 | 邓共珍 | 430.22 | 42.47 | 10.13 | 11.26 | 10.13 | ||||
2463 | 42132100100903007 | 刘善江 | 443.39 | 42.47 | 10.44 | 11.60 | 10.44 | ||||
2464 | 42132100100903008 | 徐德强 | 398.79 | 42.47 | 9.39 | 10.44 | 9.39 | ||||
2465 | 42132100100903009 | 杨加金 | 245.48 | 42.47 | 5.78 | 6.43 | 5.78 | ||||
2466 | 42132100100903010 | 王保贵 | 437.02 | 42.47 | 10.29 | 11.44 | 10.29 | ||||
2467 | 42132100100903011 | 王保兵 | 425.55 | 42.47 | 10.02 | 11.14 | 10.02 | ||||
2468 | 42132100100903012 | 马红运 | 404.31 | 42.47 | 9.52 | 10.58 | 9.52 | ||||
2469 | 42132100100903013 | 马红明 | 273.08 | 42.47 | 6.43 | 7.15 | 6.43 | ||||
2470 | 42132100100903014 | 解华全 | 566.55 | 42.47 | 13.34 | 14.83 | 13.34 | ||||
2471 | 42132100100903015 | 王自强 | 470.14 | 42.47 | 11.07 | 12.31 | 11.07 | ||||
2472 | 42132100100903016 | 何祖安 | 412.38 | 42.47 | 9.71 | 10.79 | 9.71 | ||||
2473 | 42132100100903017 | 金培玉 | 423.85 | 42.47 | 9.98 | 11.09 | 9.98 | ||||
2474 | 42132100100903018 | 王保宏 | 750.44 | 42.47 | 17.67 | 19.64 | 17.67 | ||||
2475 | 42132100100903019 | 汪加勇 | 440.84 | 42.47 | 10.38 | 11.54 | 10.38 | ||||
2476 | 42132100100903020 | 刘祖兴 | 276.06 | 42.47 | 6.50 | 7.23 | 6.50 | ||||
2477 | 42132100100903021 | 刘权 | 213.62 | 42.47 | 5.03 | 5.59 | 5.03 | ||||
2478 | 42132100100903022 | 李家华 | 267.56 | 42.47 | 6.30 | 7.01 | 6.30 | ||||
2479 | 42132100100903023 | 谢国红 | 430.65 | 42.47 | 10.14 | 11.27 | 10.14 | ||||
2480 | 42132100100903024 | 杨家贵 | 382.65 | 42.47 | 9.01 | 10.02 | 9.01 | ||||
2481 | 42132100100903025 | 刘义 | 344.86 | 42.47 | 8.12 | 9.03 | 8.12 | ||||
2482 | 42132100100903026 | 杨家红 | 466.32 | 42.47 | 10.98 | 12.20 | 10.98 | ||||
2483 | 42132100100903027 | 刘祖江 | 425.12 | 42.47 | 10.01 | 11.13 | 10.01 | ||||
2484 | 42132100100903028 | 谢雷 | 370.76 | 42.47 | 8.73 | 9.71 | 8.73 | ||||
2485 | 42132100100903029 | 刘申高 | 282.00 | 42.47 | 6.64 | 7.38 | 6.64 | ||||
2486 | 42132100100903030 | 刘善堂 | 452.73 | 42.47 | 10.66 | 11.85 | 10.66 | ||||
2487 | 42132100100903031 | 刘善华 | 63.28 | 42.47 | 1.49 | 1.66 | 1.49 | ||||
2488 | 42132100100903032 | 刘庆祝 | 419.18 | 42.47 | 9.87 | 10.97 | 9.87 | ||||
2489 | 42132100100903033 | 刘振 | 259.49 | 42.47 | 6.11 | 6.79 | 6.11 | ||||
2490 | 42132100100903034 | 黄正方 | 516.44 | 42.47 | 12.16 | 13.52 | 12.16 | ||||
2491 | 42132100100903035 | 雷守付 | 327.02 | 42.47 | 7.70 | 8.56 | 7.70 | ||||
2492 | 42132100100903036 | 刘善洲 | 252.27 | 42.47 | 5.94 | 6.61 | 5.94 | ||||
2493 | 42132100100903037 | 刘善强 | 438.29 | 42.47 | 10.32 | 11.47 | 10.32 | ||||
2494 | 42132100100903040 | 刘力 | 329.57 | 42.47 | 7.76 | 8.63 | 7.76 | ||||
2495 | 42132100100904001 | 雷本友 | 323.20 | 42.47 | 7.61 | 8.46 | 7.61 | ||||
2496 | 42132100100904002 | 刘先友 | 294.32 | 42.47 | 6.93 | 7.71 | 6.93 | ||||
2497 | 42132100100904003 | 雷本志 | 258.64 | 42.47 | 6.09 | 6.77 | 6.09 | ||||
2498 | 42132100100904005 | 雷本水 | 512.19 | 42.47 | 12.06 | 13.40 | 12.06 | ||||
2499 | 42132100100904006 | 李先勇 | 314.28 | 42.47 | 7.40 | 8.23 | 7.40 | ||||
2500 | 42132100100904007 | 李先海 | 297.29 | 42.47 | 7.00 | 7.78 | 7.00 | ||||
2501 | 42132100100904008 | 雷本建 | 371.19 | 42.47 | 8.74 | 9.72 | 8.74 | ||||
2502 | 42132100100904009 | 雷本敏 | 473.54 | 42.47 | 11.15 | 12.39 | 11.15 | ||||
2503 | 42132100100904010 | 蒋文才 | 377.98 | 42.47 | 8.90 | 9.89 | 8.90 | ||||
2504 | 42132100100904011 | 蒋武才 | 394.97 | 42.47 | 9.30 | 10.34 | 9.30 | ||||
2505 | 42132100100904012 | 宫世忠 | 340.18 | 42.47 | 8.01 | 8.91 | 8.01 | ||||
2506 | 42132100100904013 | 金培勇 | 84.52 | 42.47 | 1.99 | 2.22 | 1.99 | ||||
2507 | 42132100100904014 | 蒋兴国 | 395.40 | 42.47 | 9.31 | 10.35 | 9.31 | ||||
2508 | 42132100100904015 | 雷本森 | 255.67 | 42.47 | 6.02 | 6.69 | 6.02 | ||||
2509 | 42132100100904016 | 汪加艳 | 344.86 | 42.47 | 8.12 | 9.03 | 8.12 | ||||
2510 | 42132100100904017 | 谢文青 | 340.18 | 42.47 | 8.01 | 8.90 | 8.01 | ||||
2511 | 42132100100904018 | 曹万江 | 321.92 | 42.47 | 7.58 | 8.43 | 7.58 | ||||
2512 | 42132100100904019 | 宫金山 | 346.13 | 42.47 | 8.15 | 9.06 | 8.15 | ||||
2513 | 42132100100904020 | 宫桥 | 169.46 | 42.47 | 3.99 | 4.44 | 3.99 | ||||
2514 | 42132100100904021 | 雷金钟 | 95.56 | 42.47 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | ||||
2515 | 42132100100904022 | 雷本林 | 296.44 | 42.47 | 6.98 | 7.76 | 6.98 | ||||
2516 | 42132100100904023 | 杜付林 | 418.33 | 42.47 | 9.85 | 10.95 | 9.85 | ||||
2517 | 42132100100904024 | 张荟 | 444.24 | 42.47 | 10.46 | 11.63 | 10.46 | ||||
2518 | 42132100100904025 | 罗坤 | 102.35 | 42.47 | 2.41 | 2.68 | 2.41 | ||||
2519 | 42132100100904026 | 罗会光 | 154.59 | 42.47 | 3.64 | 4.05 | 3.64 | ||||
2520 | 42132100100904027 | 罗会华 | 168.18 | 42.47 | 3.96 | 4.41 | 3.96 | ||||
2521 | 42132100100904028 | 曹定国 | 211.93 | 42.47 | 4.99 | 5.55 | 4.99 | ||||
2522 | 42132100100904029 | 余义川 | 260.34 | 42.47 | 6.13 | 6.82 | 6.13 | ||||
2523 | 42132100100904030 | 雷本高 | 242.50 | 42.47 | 5.71 | 6.35 | 5.71 | ||||
2524 | 42132100100904031 | 万兴安 | 301.96 | 42.47 | 7.11 | 7.91 | 7.11 | ||||
2525 | 42132100100904032 | 何本敏 | 247.18 | 42.47 | 5.82 | 6.47 | 5.82 | ||||
2526 | 42132100100904033 | 何本财 | 452.31 | 42.47 | 10.65 | 11.84 | 10.65 | ||||
2527 | 42132100100904034 | 万兴平 | 291.34 | 42.47 | 6.86 | 7.63 | 6.86 | ||||
2528 | 42132100100904035 | 金培林 | 257.79 | 42.47 | 6.07 | 6.75 | 6.07 | ||||
2529 | 42132100100904036 | 余海水 | 237.41 | 42.47 | 5.59 | 6.22 | 5.59 | ||||
2530 | 42132100100904037 | 金仁国 | 271.38 | 42.47 | 6.39 | 7.10 | 6.39 | ||||
2531 | 42132100100904038 | 金仁明 | 230.19 | 42.47 | 5.42 | 6.03 | 5.42 | ||||
2532 | 42132100100904039 | 万兴兵 | 229.34 | 42.47 | 5.40 | 6.00 | 5.40 | ||||
2533 | 42132100100904040 | 谢成兵 | 476.09 | 42.47 | 11.21 | 12.46 | 11.21 | ||||
2534 | 42132100100904041 | 宫世国 | 357.60 | 42.47 | 8.42 | 9.36 | 8.42 | ||||
2535 | 42132100100904042 | 宫世军 | 225.94 | 42.47 | 5.32 | 5.92 | 5.32 | ||||
2536 | 42132100100904043 | 陈克芳 | 491.80 | 42.47 | 11.58 | 12.87 | 11.58 | ||||
2537 | 42132100100904044 | 徐照兵 | 288.37 | 42.47 | 6.79 | 7.55 | 6.79 | ||||
2538 | 42132100100904045 | 谢家军 | 248.45 | 42.47 | 5.85 | 6.51 | 5.85 | ||||
2539 | 42132100100904046 | 陶加江 | 220.42 | 42.47 | 5.19 | 5.77 | 5.19 | ||||
2540 | 42132100100904047 | 罗会林 | 246.75 | 42.47 | 5.81 | 6.46 | 5.81 | ||||
2541 | 42132100100904048 | 陶正心 | 217.87 | 42.47 | 5.13 | 5.71 | 5.13 | ||||
2542 | 42132100100904049 | 陶加付 | 221.69 | 42.47 | 5.22 | 5.81 | 5.22 | ||||
2543 | 42132100100905001 | 余成 | 127.83 | 42.47 | 3.01 | 3.35 | 3.01 | ||||
2544 | 42132100100905002 | 王付江 | 363.12 | 42.47 | 8.55 | 9.50 | 8.55 | ||||
2545 | 42132100100905003 | 刘祖全 | 347.83 | 42.47 | 8.19 | 9.11 | 8.19 | ||||
2546 | 42132100100905004 | 何开洲 | 374.16 | 42.47 | 8.81 | 9.79 | 8.81 | ||||
2547 | 42132100100905005 | 何伟 | 297.71 | 42.47 | 7.01 | 7.79 | 7.01 | ||||
2548 | 42132100100905006 | 李天均 | 259.07 | 42.47 | 6.10 | 5.61 | 1.17 | 6.10 | |||
2549 | 42132100100905008 | 李天国 | 284.97 | 42.47 | 6.71 | 7.46 | 6.71 | ||||
2550 | 42132100100905009 | 廖志国 | 390.30 | 42.47 | 9.19 | 10.22 | 9.19 | ||||
2551 | 42132100100905010 | 余正举 | 224.24 | 42.47 | 5.28 | 5.87 | 5.28 | ||||
2552 | 42132100100905011 | 廖有林 | 514.31 | 42.47 | 12.11 | 13.46 | 12.11 | ||||
2553 | 42132100100905012 | 雷本江 | 179.65 | 42.47 | 4.23 | 4.70 | 4.23 | ||||
2554 | 42132100100905013 | 雷本海 | 156.71 | 42.47 | 3.69 | 4.10 | 3.69 | ||||
2555 | 42132100100905014 | 刘祖升 | 272.66 | 42.47 | 6.42 | 7.14 | 6.42 | ||||
2556 | 42132100100905015 | 刘祖方 | 256.52 | 42.47 | 6.04 | 6.72 | 6.04 | ||||
2557 | 42132100100905016 | 李天海 | 251.85 | 42.47 | 5.93 | 6.59 | 5.93 | ||||
2558 | 42132100100905017 | 王付国 | 267.99 | 42.47 | 6.31 | 7.02 | 6.31 | ||||
2559 | 42132100100905018 | 刘祖东 | 293.89 | 42.47 | 6.92 | 7.69 | 6.92 | ||||
2560 | 42132100100905019 | 刘义伍 | 311.31 | 42.47 | 7.33 | 8.15 | 7.33 | ||||
2561 | 42132100100905020 | 刘义国 | 266.29 | 42.47 | 6.27 | 7.97 | 6.27 | ||||
2562 | 42132100100905021 | 余正勇 | 216.60 | 42.47 | 5.10 | 5.67 | 5.10 | ||||
2563 | 42132100100905022 | 余学发 | 110.00 | 42.47 | 2.59 | 2.88 | 2.59 | ||||
2564 | 42132100100905023 | 余正军 | 217.45 | 42.47 | 5.12 | 5.69 | 5.12 | ||||
2565 | 42132100100905024 | 余游 | 366.52 | 42.47 | 8.63 | 9.59 | 8.63 | ||||
2566 | 42132100100905025 | 王金权 | 577.17 | 42.47 | 13.59 | 15.10 | 13.59 | ||||
2567 | 42132100100905026 | 王品财 | 225.09 | 42.47 | 5.30 | 5.89 | 5.30 | ||||
2568 | 42132100100905027 | 王金明 | 177.52 | 42.47 | 4.18 | 4.65 | 4.18 | ||||
2569 | 42132100100905028 | 王金文 | 78.57 | 42.47 | 1.85 | 2.06 | 1.85 | ||||
2570 | 42132100100905029 | 万道伍 | 253.55 | 42.47 | 5.97 | 7.64 | 5.97 | ||||
2571 | 42132100100905030 | 余国秀 | 85.79 | 42.47 | 2.02 | 2.25 | 2.02 | ||||
2572 | 42132100100905031 | 杨加兵 | 371.61 | 42.47 | 8.75 | 9.73 | 8.75 | ||||
2573 | 42132100100905032 | 黄义成 | 348.25 | 42.47 | 8.20 | 9.12 | 8.20 | ||||
2574 | 42132100100905033 | 黄义洲 | 313.43 | 42.47 | 7.38 | 8.20 | 7.38 | ||||
2575 | 42132100100905034 | 雷本国 | 714.77 | 42.47 | 16.83 | 18.71 | 16.83 | ||||
2576 | 42132100100905035 | 雷培勇 | 210.23 | 42.47 | 4.95 | 5.50 | 4.95 | ||||
2577 | 42132100100905036 | 王金兵 | 78.99 | 42.47 | 1.86 | 2.07 | 1.86 | ||||
2578 | 42132100100905037 | 王雄 | 608.17 | 42.47 | 14.32 | 15.92 | 14.32 | ||||
2579 | 42132100100905038 | 王清山 | 202.16 | 42.47 | 4.76 | 5.29 | 4.76 | ||||
2580 | 42132100100905039 | 代光汉 | 358.87 | 42.47 | 8.45 | 9.39 | 8.45 | ||||
2581 | 42132100100905040 | 王付安 | 300.26 | 42.47 | 7.07 | 7.86 | 7.07 | ||||
2582 | 42132100100905041 | 王猛 | 211.08 | 42.47 | 4.97 | 5.53 | 4.97 | ||||
2583 | 42132100100905042 | 王付红 | 392.85 | 42.47 | 9.25 | 10.28 | 9.25 | ||||
2584 | 42132100100905043 | 张中全 | 362.27 | 42.47 | 8.53 | 9.48 | 8.53 | ||||
2585 | 42132100100905044 | 聂小丹 | 269.68 | 42.47 | 6.35 | 7.06 | 6.35 | ||||
2586 | 42132100100905045 | 余正启 | 252.70 | 42.47 | 5.95 | 6.62 | 5.95 | ||||
2587 | 42132100100905046 | 蔡明清 | 333.81 | 42.47 | 7.86 | 8.74 | 7.86 | ||||
2588 | 42132100100905047 | 余正兵 | 275.21 | 42.47 | 6.48 | 7.20 | 6.48 | ||||
2589 | 42132100100905048 | 蔡明安 | 345.28 | 42.47 | 8.13 | 9.04 | 8.13 | ||||
2590 | 42132100100905049 | 张运梅 | 175.40 | 42.47 | 4.13 | 4.59 | 4.13 | ||||
2591 | 42132100100905050 | 王顺兰 | 144.82 | 42.47 | 3.41 | 3.79 | 3.41 | ||||
2592 | 42132100100905051 | 李传江 | 378.41 | 42.47 | 8.91 | 9.91 | 8.91 | ||||
2593 | 42132100100905052 | 万道江 | 473.12 | 42.47 | 11.14 | 12.38 | 11.14 | ||||
2594 | 42132100100905053 | 雷本军 | 170.73 | 42.47 | 4.02 | 4.47 | 4.02 | ||||
2595 | 42132100100905054 | 汪兴连 | 291.34 | 42.47 | 6.86 | 7.63 | 6.86 | ||||
2596 | 42132100100905055 | 徐雄英 | 291.34 | 42.47 | 6.86 | 7.63 | 6.86 | ||||
2597 | 42132100100905056 | 廖承华 | 116.79 | 42.47 | 2.75 | 3.06 | 2.75 | ||||
2598 | 42132100100905057 | 张运国 | 169.46 | 42.47 | 3.99 | 4.44 | 3.99 | ||||
2599 | 42132100100905058 | 刘义兵 | 114.67 | 42.47 | 2.70 | 3.01 | 2.70 | ||||
2600 | 42132100100905059 | 程香治 | 38.22 | 42.47 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | ||||
2601 | 42132100100905060 | 陈方芝 | 38.22 | 42.47 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | ||||
2602 | 42132100100906001 | 刘义宏 | 324.47 | 42.47 | 7.64 | 8.49 | 7.64 | ||||
2603 | 42132100100906002 | 汪兴保 | 377.56 | 42.47 | 8.89 | 9.88 | 8.89 | ||||
2604 | 42132100100906003 | 罗会雄 | 277.33 | 42.47 | 6.53 | 7.26 | 6.53 | ||||
2605 | 42132100100906005 | 仁全春 | 262.04 | 42.47 | 6.17 | 6.86 | 6.17 | ||||
2606 | 42132100100906006 | 汪兴志 | 525.78 | 42.47 | 12.38 | 12.26 | 1.50 | 12.38 | |||
2607 | 42132100100906007 | 金培丽 | 461.65 | 42.47 | 10.87 | 12.08 | 10.87 | ||||
2608 | 42132100100906008 | 汪加海 | 482.03 | 42.47 | 11.35 | 12.62 | 11.35 | ||||
2609 | 42132100100906009 | 刘义军 | 334.66 | 42.47 | 7.88 | 8.76 | 7.88 | ||||
2610 | 42132100100906010 | 徐春桥 | 565.28 | 42.47 | 13.31 | 14.79 | 13.31 | ||||
2611 | 42132100100906011 | 刘良玉 | 351.65 | 42.47 | 8.28 | 9.20 | 8.28 | ||||
2612 | 42132100100906012 | 罗会国 | 120.61 | 42.47 | 2.84 | 3.16 | 2.84 | ||||
2613 | 42132100100906013 | 徐成勇 | 409.84 | 42.47 | 9.65 | 10.73 | 9.65 | ||||
2614 | 42132100100906014 | 张华文 | 359.30 | 42.47 | 8.46 | 9.40 | 8.46 | ||||
2615 | 42132100100906015 | 吴行恩 | 277.33 | 42.47 | 6.53 | 7.26 | 6.53 | ||||
2616 | 42132100100906017 | 余成 | 416.63 | 42.47 | 9.81 | 10.90 | 9.81 | ||||
2617 | 42132100100906018 | 冷明志 | 330.42 | 42.47 | 7.78 | 8.65 | 7.78 | ||||
