村民意见箱
湖北政务服务网
贴基础信财政惠农补贴基础信息核对表(2023年2月)息核对表(2023年2月) | ||||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 地址 | 姓名 | 家庭 人口 | 劳力 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
1419 | 100401001 | 梅子沟村1组 | 王光友 | 4 | 2 | 11.58 | 13.56 | 1.98 | ||||||||||
1420 | 100401002 | 梅子沟村1组 | 余学兵 | 4 | 1 | 14.82 | 11.37 | 4.86 | 1.41 | |||||||||
1421 | 100401003 | 梅子沟村1组 | 吴行云 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | 2.7 | ||||||||||
1422 | 100401004 | 梅子沟村1组 | 袁庆国 | 4 | 2 | 13.06 | 7.17 | 5.89 | ||||||||||
1423 | 100401005 | 梅子沟村1组 | 雷兵 | 3 | 1 | 12.51 | 12.51 | |||||||||||
1424 | 100401006 | 梅子沟村1组 | 张林华 | 1 | 1 | 13.11 | 12.1 | 1.01 | ||||||||||
1425 | 100401007 | 梅子沟村1组 | 柳国友 | 2 | 2 | 11.07 | 12.07 | 1 | ||||||||||
1426 | 100401008 | 梅子沟村1组 | 张世贵 | 2 | 2 | 7.42 | 8.62 | 1.2 | ||||||||||
1427 | 100401009 | 梅子沟村1组 | 成友良 | 3 | 3 | 14.19 | 14.19 | |||||||||||
1428 | 100401010 | 梅子沟村1组 | 袁庆忠 | 3 | 1 | 13.05 | 13.55 | 0.5 | ||||||||||
1429 | 100401011 | 梅子沟村1组 | 李贵毅 | 5 | 2 | 9.88 | 9.88 | |||||||||||
1430 | 100401012 | 梅子沟村1组 | 陈祖兵 | 4 | 2 | 12.86 | 12.86 | |||||||||||
1431 | 100401013 | 梅子沟村1组 | 袁东明 | 4 | 2 | 10.91 | 10.91 | |||||||||||
1432 | 100401014 | 梅子沟村1组 | 张永国 | 3 | 2 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||
1433 | 100401015 | 梅子沟村1组 | 周清友 | 3 | 1 | 6.35 | 6.85 | 0.5 | ||||||||||
1434 | 100401016 | 梅子沟村1组 | 陈先兵 | 6 | 3 | 11.85 | 12.85 | 1 | ||||||||||
1435 | 100401017 | 梅子沟村1组 | 王小东 | 3 | 1 | 13.06 | 14.06 | 1 | ||||||||||
1436 | 100401018 | 梅子沟村1组 | 王国民 | 2 | 1 | 3.39 | 3.39 | |||||||||||
1437 | 100401019 | 梅子沟村1组 | 李桂华 | 5 | 2 | 11.39 | 12.39 | 1 | ||||||||||
1438 | 100401020 | 梅子沟村1组 | 聂德林 | 2 | 1 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||
1439 | 100401021 | 梅子沟村1组 | 彭永珍 | 4 | 2 | 6.23 | 6.23 | |||||||||||
1440 | 100401022 | 梅子沟村1组 | 计军 | 2 | 2 | 4.15 | 8.15 | 4 | ||||||||||
1441 | 100401023 | 梅子沟村1组 | 雷德明 | 2 | 1 | 8.24 | 6.83 | 0.6 | 1.41 | |||||||||
1442 | 100401024 | 梅子沟村1组 | 袁庆明 | 1 | 1 | 2.92 | 2.92 | |||||||||||
1443 | 100402001 | 梅子沟村2组 | 程文军 | 3 | 1 | 5.84 | 5.84 | |||||||||||
1444 | 100402002 | 梅子沟村2组 | 王新莲 | 1 | 1 | 1.86 | 1.86 | |||||||||||
1445 | 100402003 | 梅子沟村2组 | 余世云 | 4 | 1 | 12.15 | 14.13 | 1.98 | ||||||||||
1446 | 100402004 | 梅子沟村2组 | 罗国亨 | 3 | 1 | 6.27 | 10.28 | 4.01 | ||||||||||
1447 | 100402005 | 梅子沟村2组 | 罗和亨 | 2 | 1 | 8.83 | 8.83 | |||||||||||
1448 | 100402006 | 梅子沟村2组 | 程文忠 | 5 | 2 | 7.96 | 6.03 | 1.93 | ||||||||||
1449 | 100402007 | 梅子沟村2组 | 陈祖敏 | 4 | 3 | 3.72 | 5.27 | 1.55 | ||||||||||
1450 | 100402008 | 梅子沟村2组 | 程文国 | 5 | 1 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||
1451 | 100402009 | 梅子沟村2组 | 金善华 | 1 | 1 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||
1452 | 100402010 | 梅子沟村2组 | 陈德义 | 3 | 1 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||
1453 | 100402011 | 梅子沟村2组 | 戢加新 | 6 | 2 | 6.32 | 9.28 | 0.22 | 2.96 | |||||||||
1454 | 100402012 | 梅子沟村2组 | 张世全 | 2 | 1 | 5.06 | 5.06 | |||||||||||
1455 | 100402013 | 梅子沟村2组 | 陈德州 | 5 | 2 | 8.54 | 8.54 | |||||||||||
1456 | 100402014 | 梅子沟村2组 | 金爱善 | 2 | 1 | 6.21 | 6.02 | 0.19 | ||||||||||
1457 | 100402015 | 梅子沟村2组 | 曹万喜 | 5 | 2 | 5.98 | 7.09 | 1.11 | ||||||||||
1458 | 100402016 | 梅子沟村2组 | 张新加 | 5 | 2 | 8.83 | 10.22 | 1.39 | ||||||||||
1459 | 100402017 | 梅子沟村2组 | 艾安琴 | 3 | 2 | 8.52 | 8.71 | 0.19 | ||||||||||
1460 | 100402018 | 梅子沟村2组 | 雷守洪 | 2 | 1 | 6.45 | 8.68 | 2.23 | ||||||||||
1461 | 100402019 | 梅子沟村2组 | 余世全 | 5 | 1 | 5.03 | 6.9 | 1.87 | ||||||||||
1462 | 100402020 | 梅子沟村2组 | 曹万良 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
1463 | 100402021 | 梅子沟村2组 | 余良武 | 7 | 3 | 11 | 13.49 | 2.49 | ||||||||||
1464 | 100402022 | 梅子沟村2组 | 余世龙 | 5 | 2 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
1465 | 100402023 | 梅子沟村2组 | 丁保成 | 5 | 2 | 4.68 | 5.28 | 1.39 | 1.99 | |||||||||
1466 | 100402024 | 梅子沟村2组 | 丁长成 | 4 | 3 | 3.31 | 5.47 | 2.16 | ||||||||||
1467 | 100402025 | 梅子沟村2组 | 肖世明 | 5 | 3 | 4.46 | 4.87 | 0.41 | ||||||||||
1468 | 100402026 | 梅子沟村2组 | 黄光玉 | 5 | 1 | 6.23 | 6.23 | |||||||||||
1469 | 100402027 | 梅子沟村2组 | 余开明 | 2 | 2 | 3.49 | 3.49 | |||||||||||
1470 | 100402028 | 梅子沟村2组 | 余大清 | 3 | 1 | 6.35 | 6.73 | 0.38 | ||||||||||
1471 | 100402029 | 梅子沟村2组 | 余大国 | 1 | 1 | 2.67 | 2.67 | |||||||||||
1472 | 100402030 | 梅子沟村2组 | 余世明 | 2 | 1 | 6.94 | 8.75 | 1.81 | ||||||||||
1473 | 100402031 | 梅子沟村2组 | 余大志 | 2 | 1 | 5.4 | 6.65 | 1.25 | ||||||||||
1474 | 100402032 | 梅子沟村2组 | 余大发 | 4 | 4 | 7.08 | 9.48 | 0.65 | 1.75 | |||||||||
1475 | 100402033 | 梅子沟村2组 | 周 国 | 6 | 3 | 8.25 | 8.95 | 0.7 | ||||||||||
1476 | 100402034 | 梅子沟村2组 | 肖世东 | 4 | 3 | 5.86 | 6.05 | 0.19 | ||||||||||
1477 | 100402035 | 梅子沟村2组 | 肖世忠 | 5 | 4 | 8.47 | 8.47 | |||||||||||
1478 | 100402036 | 梅子沟村2组 | 丁启珍 | 5 | 3 | 4.23 | 4.23 | |||||||||||
1479 | 100402037 | 梅子沟村2组 | 李 兵 | 5 | 2 | 4.29 | 4.29 | |||||||||||
1480 | 100402038 | 梅子沟村2组 | 余世朝 | 6 | 2 | 7.95 | 10.08 | 2.13 | ||||||||||
1481 | 100403001 | 梅子沟村2组 | 张晓薇 | 3 | 2 | 3.98 | 3.98 | |||||||||||
1482 | 100403003 | 梅子沟村2组 | 陈德中 | 4 | 1 | 3.56 | 3.56 | |||||||||||
1483 | 100403004 | 梅子沟村2组 | 余大江 | 1 | 1 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||
1484 | 100403005 | 梅子沟村3组 | 黄志财 | 3 | 1 | 12.97 | 12.97 | |||||||||||
1485 | 100403006 | 梅子沟村3组 | 戢加付 | 3 | 2 | 4.89 | 4.89 | |||||||||||
1486 | 100403007 | 梅子沟村3组 | 戢加海 | 3 | 3 | 9.28 | 11.74 | 2.46 | ||||||||||
1487 | 100403008 | 梅子沟村3组 | 甘国玉 | 3 | 1 | 11.21 | 11.21 | |||||||||||
1488 | 100403010 | 梅子沟村3组 | 何宗平 | 5 | 5 | 5.25 | 8.23 | 2.98 | ||||||||||
1489 | 100403011 | 梅子沟村3组 | 何宗国 | 8 | 2 | 7.53 | 7.53 | |||||||||||
1490 | 100403012 | 梅子沟村3组 | 李贵树 | 5 | 2 | 4.59 | 8.62 | 4.03 | ||||||||||
1491 | 100403013 | 梅子沟村3组 | 戢加安 | 3 | 1 | 10.18 | 10.18 | |||||||||||
1492 | 100403014 | 梅子沟村3组 | 戢加员 | 2 | 1 | 9.1 | 9.66 | 0.56 | ||||||||||
1493 | 100403015 | 梅子沟村3组 | 余大新 | 1 | 1 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||
1494 | 100403016 | 梅子沟村3组 | 代光勇 | 6 | 3 | 13.26 | 15.09 | 1.83 | ||||||||||
1495 | 100403017 | 梅子沟村3组 | 余大勇 | 3 | 1 | 7.34 | 9.23 | 1.89 | ||||||||||
1496 | 100403018 | 梅子沟村3组 | 余大中 | 7 | 1 | 8.5 | 13.73 | 5.23 | ||||||||||
1497 | 100403019 | 梅子沟村3组 | 陈大奎 | 3 | 3 | 7.96 | 10.2 | 2.24 | ||||||||||
1498 | 100403020 | 梅子沟村3组 | 周正新 | 3 | 2 | 8.45 | 8.45 | |||||||||||
1499 | 100403021 | 梅子沟村3组 | 周正友 | 3 | 1 | 7.18 | 7.18 | |||||||||||
1500 | 100403022 | 梅子沟村3组 | 钦双燕 | 5 | 1 | 3 | 6.39 | 3.39 | ||||||||||
1501 | 100403023 | 梅子沟村3组 | 钦传国 | 3 | 1 | 7.13 | 9.47 | 2.34 | ||||||||||
1502 | 100403024 | 梅子沟村3组 | 王长明 | 8 | 2 | 10.27 | 11.18 | 0.91 | ||||||||||
1503 | 100403025 | 梅子沟村3组 | 陈祖红 | 4 | 4 | 3.44 | 7.2 | 3.76 | ||||||||||
1504 | 100403026 | 梅子沟村3组 | 王长海 | 6 | 2 | 5.83 | 5.83 | |||||||||||
1505 | 100403027 | 梅子沟村3组 | 代小军 | 3 | 2 | 6.95 | 9.45 | 2.5 | ||||||||||
1506 | 100403028 | 梅子沟村3组 | 何易锐 | 2 | 2 | 7.12 | 7.12 | |||||||||||
1507 | 100403029 | 梅子沟村3组 | 何义敏 | 4 | 3 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
1508 | 100403030 | 梅子沟村3组 | 蒋龙平 | 4 | 2 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||
1509 | 100403031 | 梅子沟村3组 | 张兴珍 | 3 | 1 | 1.52 | 1.52 | |||||||||||
1510 | 100403032 | 梅子沟村3组 | 宫桂容 | 1 | 1 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||
1511 | 100404001 | 梅子沟村3组 | 陈祖宽 | 4 | 3 | 4.95 | 6.88 | 1.93 | ||||||||||
1512 | 100404003 | 梅子沟村3组 | 陈祖权 | 4 | 1 | 6.66 | 10.91 | 4.25 | ||||||||||
1513 | 100404004 | 梅子沟村3组 | 吴泽海 | 4 | 2 | 2.46 | 2.46 | |||||||||||
1515 | 100404006 | 梅子沟村4组 | 罗军亨 | 2 | 2 | 4.12 | 4.12 | |||||||||||
1516 | 100404007 | 梅子沟村4组 | 马孝军 | 4 | 4 | 3.78 | 6.9 | 3.12 | ||||||||||
1517 | 100404008 | 梅子沟村4组 | 余先忠 | 7 | 1 | 11.78 | 12.99 | 1.21 | ||||||||||
1518 | 100404009 | 梅子沟村4组 | 管先珍 | 1 | 1 | 5.57 | 5.57 | |||||||||||
1519 | 100404010 | 梅子沟村4组 | 戢磊 | 3 | 2 | 5.72 | 5.72 | |||||||||||
1520 | 100404011 | 梅子沟村4组 | 龚大秀 | 4 | 4 | 8.39 | 10.02 | 1.63 | ||||||||||
1521 | 100404012 | 梅子沟村4组 | 钦传亮 | 7 | 2 | 5.52 | 7.71 | 2.19 | ||||||||||
1522 | 100404013 | 梅子沟村4组 | 陈祖福 | 3 | 1 | 11.48 | 11.48 | |||||||||||
1523 | 100404014 | 梅子沟村4组 | 张文兵 | 2 | 2 | 8.54 | 9.06 | 0.52 | ||||||||||
1524 | 100404015 | 梅子沟村4组 | 陈光先 | 4 | 2 | 6.49 | 6.49 | |||||||||||
1525 | 100404016 | 梅子沟村4组 | 罗全享 | 4 | 1 | 9.51 | 10.57 | 1.06 | ||||||||||
1526 | 100404017 | 梅子沟村4组 | 魏继付 | 2 | 1 | 6.43 | 6.43 | |||||||||||
1527 | 100404018 | 梅子沟村4组 | 罗江享 | 6 | 1 | 13.51 | 14.03 | 1.06 | 1.58 | |||||||||
1528 | 100404019 | 梅子沟村4组 | 罗江 | 3 | 3 | 7.69 | 7.69 | |||||||||||
1529 | 100404020 | 梅子沟村4组 | 张文进 | 3 | 1 | 8.02 | 9.59 | 1.57 | ||||||||||
1530 | 100404021 | 梅子沟村4组 | 晏从华 | 6 | 4 | 5.96 | 9.18 | 3.22 | ||||||||||
1531 | 100404022 | 梅子沟村4组 | 代增成 | 6 | 2 | 8.42 | 9.64 | 1.22 | ||||||||||
1532 | 100404023 | 梅子沟村4组 | 代先忠 | 3 | 2 | 8.63 | 8.63 | |||||||||||
1533 | 100405001 | 梅子沟村4组 | 代先龙 | 4 | 2 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||
1534 | 100405002 | 梅子沟村4组 | 罗元启 | 5 | 4 | 7.15 | 7.15 | |||||||||||
1535 | 100405003 | 梅子沟村4组 | 黄光珍 | 8 | 3 | 9.64 | 9.64 | |||||||||||
1536 | 100405004 | 梅子沟村4组 | 梁守成 | 3 | 1 | 8.37 | 8.37 | |||||||||||
1537 | 100405005 | 梅子沟村5组 | 李元启 | 2 | 2 | 13 | 18.83 | 5.83 | ||||||||||
1538 | 100405006 | 梅子沟村5组 | 刘定国 | 4 | 2 | 4.05 | 3.85 | 16.09 | 15.89 | |||||||||
1539 | 100405007 | 梅子沟村5组 | 李长勇 | 3 | 2 | 7.19 | 12 | 4.81 | ||||||||||
1540 | 100405008 | 梅子沟村5组 | 宫金勇 | 4 | 2 | 7.24 | 9.1 | 4.31 | 1.86 | |||||||||
1541 | 100405009 | 梅子沟村5组 | 钦传水 | 2 | 2 | 10.67 | 12.76 | 2.09 | ||||||||||
1542 | 100405010 | 梅子沟村5组 | 李加国 | 4 | 2 | 15.39 | 9.35 | 6.04 | ||||||||||
1543 | 100405011 | 梅子沟村5组 | 刘克军 | 4 | 3 | 18.69 | 7.05 | 13.35 | 1.71 | |||||||||
1544 | 100405012 | 梅子沟村5组 | 姚启财 | 6 | 1 | 7.42 | 12.04 | 1.52 | 1.4 | 4.74 | ||||||||
1545 | 100405013 | 梅子沟村5组 | 英到军 | 1 | 1 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||
1546 | 100405014 | 梅子沟村5组 | 殷道成 | 6 | 2 | 17.97 | 27.49 | 2.81 | 9.52 | |||||||||
1547 | 100405015 | 梅子沟村5组 | 李长军 | 3 | 3 | 0 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||
100405016 | 梅子沟村5组 | 刘义菊 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
1548 | 100406001 | 梅子沟村5组 | 陈祖军 | 4 | 1 | 5.29 | 7.21 | 1.92 | ||||||||||
1549 | 100406002 | 梅子沟村5组 | 万国启 | 1 | 1 | 0 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||
1550 | 100406003 | 梅子沟村5组 | 陈祖兵 | 5 | 3 | 15.16 | 4.16 | 20 | 9 | |||||||||
1551 | 100406004 | 梅子沟村5组 | 陈祖朝 | 3 | 2 | 5.35 | 5.35 | |||||||||||
1552 | 100406005 | 梅子沟村5组 | 李长爱 | 3 | 2 | 2.68 | 8.28 | 5.6 | ||||||||||
1553 | 100406006 | 梅子沟村6组 | 郑明忠 | 4 | 2 | 13.29 | 12.49 | 0.8 | ||||||||||
1554 | 100406007 | 梅子沟村6组 | 郑明星 | 2 | 2 | 9.03 | 9.59 | 0.56 | ||||||||||
1555 | 100406008 | 梅子沟村6组 | 雷守财 | 6 | 1 | 7.23 | 6.36 | 4.3 | 3.43 | |||||||||
1556 | 100406009 | 梅子沟村6组 | 雷伟 | 3 | 1 | 4.16 | 7.75 | 3.59 | ||||||||||
1557 | 100406010 | 梅子沟村6组 | 杨正贵 | 2 | 1 | 6.45 | 9.78 | 1.53 | 1.8 | |||||||||
1558 | 100406011 | 梅子沟村6组 | 雷爱德 | 5 | 2 | 20 | 18.22 | 2.67 | 4.44 | 5.33 | ||||||||
1559 | 100406012 | 梅子沟村6组 | 汪付友 | 5 | 2 | 7.98 | 10.94 | 2.96 | ||||||||||
1560 | 100406013 | 梅子沟村6组 | 吴永国 | 1 | 1 | 5.24 | 7.57 | 2.33 | ||||||||||
1561 | 100406014 | 梅子沟村6组 | 何运兰 | 3 | 2 | 2.96 | 2.96 | |||||||||||
1562 | 100406015 | 梅子沟村6组 | 郑明森 | 5 | 4 | 6.24 | 11.46 | 1.24 | 3.98 | |||||||||
1563 | 100406016 | 梅子沟村6组 | 郑昌东 | 4 | 2 | 6.45 | 7.82 | 1.37 | ||||||||||
1564 | 100406017 | 梅子沟村6组 | 郑寿昌 | 2 | 1 | 8.96 | 15.96 | 1.28 | 5.72 | |||||||||
1565 | 100406018 | 梅子沟村6组 | 宫学法 | 2 | 1 | 6.29 | 8.16 | 1.87 | ||||||||||
1566 | 100406019 | 梅子沟村6组 | 宫连贵 | 3 | 2 | 11.11 | 16.85 | 5.74 | ||||||||||
1567 | 100406020 | 梅子沟村6组 | 佘仕友 | 6 | 1 | 4.75 | 7.33 | 2.58 | ||||||||||
1568 | 100406021 | 梅子沟村6组 | 佘冬梅 | 4 | 2 | 11.9 | 19.78 | 2.2 | 1.83 | 8.25 | ||||||||
1569 | 100406022 | 梅子沟村6组 | 曹守成 | 2 | 1 | 20.94 | 17.51 | 10.66 | 7.23 | |||||||||
1570 | 100406023 | 梅子沟村6组 | 郑学发 | 3 | 1 | 6.4 | 7.53 | 0.74 | 1.87 | |||||||||
1571 | 100406024 | 梅子沟村6组 | 张如华 | 3 | 1 | 5.71 | 5.71 | |||||||||||
1572 | 100406025 | 梅子沟村6组 | 陈世军 | 1 | 1 | 4.89 | 5.7 | 1.28 | 2.09 | |||||||||
1573 | 100406026 | 梅子沟村6组 | 李有玉 | 3 | 2 | 5.98 | 10.63 | 1.21 | 3.44 | |||||||||
1574 | 100406027 | 梅子沟村6组 | 雷得海 | 3 | 2 | 3.34 | 5.25 | 1.91 | ||||||||||
1575 | 100406028 | 梅子沟村6组 | 宫贵海 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 | |||||||||||
1576 | 100407001 | 梅子沟村6组 | 刘永兵 | 7 | 2 | 9.03 | 9.43 | 5.71 | 6.11 | |||||||||
1577 | 100407002 | 梅子沟村6组 | 郑杰 | 3 | 1 | 2.64 | 6.26 | 1.03 | 2.59 | |||||||||
1579 | 100407004 | 梅子沟村6组 | 郑学武 | 2 | 2 | 5.48 | 3.32 | 2.88 | 0.72 | |||||||||
1580 | 100407005 | 梅子沟村6组 | 梁守荣 | 2 | 1 | 5.01 | 5.01 | |||||||||||
1581 | 100407006 | 梅子沟村7组 | 佘保胜 | 6 | 4 | 11.79 | 11.79 | |||||||||||
1582 | 100407007 | 梅子沟村7组 | 李建新 | 3 | 2 | 11.49 | 15.19 | 3.7 | ||||||||||
1583 | 100407008 | 梅子沟村7组 | 李友贵 | 2 | 2 | 8.81 | 9.58 | 0.77 | ||||||||||
1584 | 100407009 | 梅子沟村7组 | 李友全 | 2 | 1 | 11.01 | 15.98 | 4.97 | ||||||||||
1585 | 100407010 | 梅子沟村7组 | 李友宽 | 1 | 1 | 4.12 | 4.12 | |||||||||||
1586 | 100407011 | 梅子沟村7组 | 佘保东 | 2 | 2 | 9.91 | 19.95 | 10.04 | ||||||||||
1587 | 100408003 | 梅子沟村7组 | 张海军 | 5 | 1 | 15.27 | 11.6 | 8.67 | 5 | |||||||||
1588 | 100408004 | 梅子沟村7组 | 张兴金 | 2 | 1 | 3.09 | 3.09 | |||||||||||
1589 | 100408005 | 梅子沟村7组 | 程仕勇 | 1 | 1 | 6.22 | 6.22 | 1.91 | ||||||||||
1590 | 100408007 | 梅子沟村8组 | 张大国 | 4 | 2 | 15.24 | 12.68 | 2.56 | ||||||||||
1591 | 100408008 | 梅子沟村8组 | 叶武银 | 4 | 2 | 13.9 | 14.9 | 1 | ||||||||||
1592 | 100408009 | 梅子沟村8组 | 程双全 | 4 | 2 | 5.45 | 7.04 | 1.59 | ||||||||||
1593 | 100408010 | 梅子沟村8组 | 汪付财 | 5 | 4 | 7.04 | 14.4 | 5.32 | 2.04 | |||||||||
1594 | 100409001 | 梅子沟村8组 | 何国银 | 5 | 2 | 8.65 | 13.18 | 4.53 | ||||||||||
1595 | 100409002 | 梅子沟村8组 | 宫贵良 | 2 | 2 | 10.26 | 11.91 | 1.65 | ||||||||||
1596 | 100409003 | 梅子沟村8组 | 宫贵中 | 5 | 2 | 18.16 | 20.4 | 2.24 | ||||||||||
1597 | 100409004 | 梅子沟村8组 | 艾万青 | 2 | 2 | 4.67 | 5.76 | 1.09 | ||||||||||
1598 | 100409006 | 梅子沟村8组 | 宫贵武 | 3 | 3 | 4.25 | 4.25 | |||||||||||
1599 | 100409007 | 梅子沟村8组 | 谢加江 | 5 | 4 | 5.32 | 5.32 | |||||||||||
1600 | 100409008 | 梅子沟村9组 | 宫世江 | 6 | 3 | 7.56 | 9.68 | 2.12 | ||||||||||
1601 | 100409009 | 梅子沟村9组 | 何仁武 | 4 | 2 | 5.05 | 6.29 | 1.24 | ||||||||||
1602 | 100409010 | 梅子沟村9组 | 金培洪 | 4 | 3 | 7.57 | 10.35 | 2.78 | ||||||||||
1603 | 100409011 | 梅子沟村9组 | 何仁忠 | 3 | 3 | 10.74 | 14.3 | 3.56 | ||||||||||
1604 | 100409012 | 梅子沟村9组 | 孙玉忠 | 4 | 4 | 3.3 | 7.87 | 4.57 | ||||||||||
1605 | 100409013 | 梅子沟村9组 | 何仁友 | 6 | 4 | 7.04 | 7.82 | 0.78 | ||||||||||
1606 | 100409014 | 梅子沟村9组 | 何仁桂 | 8 | 2 | 5.73 | 6.43 | 0.7 | ||||||||||
1607 | 100409015 | 梅子沟村9组 | 张立东 | 2 | 1 | 3.32 | 6.41 | 3.09 | ||||||||||
1608 | 100409016 | 梅子沟村9组 | 何仁江 | 10 | 3 | 3.23 | 5.32 | 2.09 | ||||||||||
1609 | 100409017 | 梅子沟村9组 | 孙玉田 | 3 | 2 | 7.69 | 8.87 | 1.18 | ||||||||||
1610 | 100409018 | 梅子沟村9组 | 许志才 | 5 | 3 | 8.88 | 3.42 | 6.6 | 1.14 | |||||||||
1611 | 100409019 | 梅子沟村9组 | 张立付 | 6 | 3 | 6.87 | 7.57 | 0.7 | ||||||||||
1612 | 100409020 | 梅子沟村9组 | 雷本桂 | 8 | 3 | 10.62 | 13.85 | 3.23 | ||||||||||
1613 | 100409021 | 梅子沟村9组 | 何高升 | 6 | 1 | 7.4 | 10.38 | 2.98 | ||||||||||
1614 | 100409022 | 梅子沟村9组 | 魏加银 | 3 | 3 | 6.1 | 8.75 | 2.65 | ||||||||||
1615 | 100409023 | 梅子沟村9组 | 何道忠 | 3 | 2 | 10.64 | 10.18 | 3.59 | 3.13 | |||||||||
1616 | 100409024 | 梅子沟村9组 | 何仁财 | 5 | 3 | 18.55 | 15.09 | 14.03 | 10.57 | |||||||||
1617 | 100409025 | 梅子沟村9组 | 谢加友 | 7 | 2 | 9.26 | 10.38 | 1.12 | ||||||||||
1618 | 100409026 | 梅子沟村9组 | 张立云 | 3 | 2 | 4.85 | 5.31 | 0.46 | ||||||||||
1619 | 100410001 | 梅子沟村9组 | 雷培友 | 2 | 1 | 5.71 | 7.57 | 1.86 | ||||||||||
1620 | 100410002 | 梅子沟村9组 | 谢加财 | 9 | 1 | 14.05 | 22.67 | 8.62 | ||||||||||
1621 | 100410003 | 梅子沟村9组 | 谢加云 | 2 | 2 | 6.5 | 7.24 | 0.74 | ||||||||||
1622 | 100410004 | 梅子沟村9组 | 邓耀国 | 3 | 1 | 0 | 2.47 | 0.51 | 1.96 | |||||||||
1624 | 100410007 | 梅子沟村10组 | 代祖国 | 2 | 1 | 5.62 | 5.62 | |||||||||||
1625 | 100410008 | 梅子沟村10组 | 何先义 | 7 | 4 | 6.03 | 6.52 | 0.49 | ||||||||||
1626 | 100410009 | 梅子沟村10组 | 何先成 | 6 | 4 | 5.66 | 7.07 | 1.41 | ||||||||||
1627 | 100410010 | 梅子沟村10组 | 杨成早 | 4 | 4 | 11.68 | 13.89 | 9.78 | 2.21 | |||||||||
梅子沟村10组 | 李国民 | 1 | 1 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | ||||||||||||
1628 | 100410011 | 梅子沟村10组 | 黄治文 | 4 | 4 | 16.2 | 16.2 | |||||||||||
1629 | 100410012 | 梅子沟村10组 | 谢宏海 | 5 | 4 | 7.95 | 7.22 | 0.73 | ||||||||||
1630 | 100410013 | 梅子沟村10组 | 陈宗平 | 6 | 3 | 11.44 | 11.44 | |||||||||||
1631 | 100410014 | 梅子沟村10组 | 杨成顺 | 5 | 4 | 15.25 | 15.87 | 0.62 | ||||||||||
1632 | 100410015 | 梅子沟村10组 | 池元明 | 5 | 3 | 24.72 | 27.78 | 3.06 | ||||||||||
1633 | 100410016 | 梅子沟村10组 | 池元江 | 3 | 2 | 18.49 | 18.69 | 0.2 | ||||||||||
1634 | 100410017 | 梅子沟村10组 | 宋桂菊 | 5 | 2 | 8.35 | 8.35 | |||||||||||
1635 | 100410018 | 梅子沟村10组 | 蒋高才 | 2 | 1 | 12.67 | 12.67 | |||||||||||
1636 | 100410019 | 梅子沟村10组 | 黄志武 | 6 | 3 | 17.33 | 17.33 | |||||||||||
1637 | 100410020 | 梅子沟村10组 | 刘义军 | 3 | 2 | 6.61 | 6.61 | |||||||||||
1638 | 100410021 | 梅子沟村10组 | 易文银 | 4 | 4 | 6.13 | 6.86 | 0.73 | ||||||||||
1639 | 100411001 | 梅子沟村10组 | 黄治高 | 6 | 1 | 6.54 | 6.54 | |||||||||||
1640 | 100411002 | 梅子沟村10组 | 袁大方 | 2 | 2 | 4.84 | 4.84 | |||||||||||
1641 | 100411003 | 梅子沟村10组 | 袁大中 | 2 | 1 | 17.51 | 14.61 | 2.9 | ||||||||||
1642 | 100411004 | 梅子沟村10组 | 池元海 | 3 | 3 | 7.03 | 7.03 | |||||||||||
1643 | 100411005 | 梅子沟村10组 | 池元发 | 4 | 1 | 9.18 | 9.18 | |||||||||||
1645 | 100411007 | 梅子沟村11组 | 李加秀 | 4 | 2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
1646 | 100411008 | 梅子沟村11组 | 贺敬云 | 2 | 2 | 5.57 | 5.57 | |||||||||||
1647 | 100411009 | 梅子沟村11组 | 彭永志 | 3 | 3 | 4.43 | 5.09 | 0.66 | ||||||||||
1648 | 100411010 | 梅子沟村11组 | 彭永国 | 3 | 2 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||
1649 | 100411011 | 梅子沟村11组 | 邓兴菊 | 3 | 3 | 4.26 | 4.26 | |||||||||||
1650 | 100411012 | 梅子沟村11组 | 张新军 | 3 | 1 | 3.7 | 4.33 | 0.63 | ||||||||||
