村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(2023年稻谷补贴) | |||||||||||
行政区划:高城镇 | |||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 备注 | |
合计 | 户数 | 4,782 | 1,179,898.18 | 27,781.86 | 41,421.10 | 166.23 | 883.89 | 27,781.86 | |||
3824 | 42132100101201001 | 何仁朝 | 297.29 | 42.47 | 7.00 | 10.35 | 7.00 | ||||
3825 | 42132100101201002 | 何兵 | 58.61 | 42.47 | 1.38 | 1.83 | 1.38 | ||||
3826 | 42132100101201003 | 何仁海 | 318.53 | 42.47 | 7.50 | 10.50 | 7.50 | ||||
3827 | 42132100101201004 | 何高财 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 5.98 | 4.00 | ||||
3828 | 42132100101201005 | 何高潮 | 318.53 | 42.47 | 7.50 | 10.33 | 7.50 | ||||
3829 | 42132100101201006 | 何高友 | 424.70 | 42.47 | 10.00 | 12.77 | 1.00 | 10.00 | |||
3830 | 42132100101201007 | 何高中 | 318.53 | 42.47 | 7.50 | 10.63 | 7.50 | ||||
3831 | 42132100101201009 | 成立洪 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 5.45 | 4.00 | ||||
3832 | 42132100101201010 | 成友国 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 5.79 | 4.00 | ||||
3833 | 42132100101201011 | 邓正容 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 7.47 | 5.00 | ||||
3834 | 42132100101201012 | 金从全 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 7.21 | 5.00 | ||||
3835 | 42132100101201013 | 陶正保 | 424.70 | 42.47 | 10.00 | 14.34 | 10.00 | ||||
3836 | 42132100101201014 | 陶正中 | 467.17 | 42.47 | 11.00 | 14.79 | 11.00 | ||||
3837 | 42132100101201015 | 苏公秀 | 254.82 | 42.47 | 6.00 | 8.54 | 6.00 | ||||
3838 | 42132100101201016 | 陶正海 | 297.29 | 42.47 | 7.00 | 9.75 | 7.00 | ||||
3839 | 42132100101201018 | 周勇飞 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 6.81 | 5.00 | ||||
3840 | 42132100101201019 | 鲁义鹏 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 7.33 | 5.00 | ||||
3841 | 42132100101201020 | 成立友 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 7.42 | 5.00 | ||||
3842 | 42132100101201021 | 汪家华 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 3.70 | 2.50 | ||||
3843 | 42132100101201022 | 鲁义江 | 233.59 | 42.47 | 5.50 | 7.63 | 5.50 | ||||
3844 | 42132100101202001 | 余先权 | 233.59 | 42.47 | 5.50 | 9.29 | 5.50 | ||||
3845 | 42132100101202002 | 余先河 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 8.04 | 2.00 | ||||
3846 | 42132100101202003 | 龚承方 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 10.07 | 4.00 | ||||
3847 | 42132100101202004 | 龚承兵 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 11.24 | 4.00 | ||||
3848 | 42132100101202005 | 赵小兰 | 339.76 | 42.47 | 8.00 | 9.83 | 8.00 | ||||
3849 | 42132100101202006 | 廖治国 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 7.86 | 3.00 | ||||
3850 | 42132100101202007 | 唐道清 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 8.57 | 3.50 | ||||
3851 | 42132100101202008 | 龚家举 | 254.82 | 42.47 | 6.00 | 9.14 | 6.00 | ||||
3852 | 42132100101202010 | 王艳玲 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 6.45 | 1.00 | ||||
3853 | 42132100101202011 | 金义善 | 180.50 | 42.47 | 4.25 | 5.33 | 4.25 | ||||
3854 | 42132100101202012 | 金红善 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 4.56 | 5.00 | ||||
3855 | 42132100101202013 | 金学善 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 3.72 | 1.97 | 3.50 | |||
3856 | 42132100101202014 | 龚德友 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 5.68 | 4.00 | ||||
3857 | 42132100101202016 | 郭自云 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 8.92 | 2.00 | ||||
3858 | 42132100101202017 | 魏纪新 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 6.35 | 5.00 | ||||
3859 | 42132100101202018 | 魏纪胜 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 3.24 | 2.50 | ||||
3860 | 42132100101202020 | 聂世禄 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 6.17 | 5.00 | ||||
3861 | 42132100101202021 | 龚道兴 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 7.22 | 5.00 | ||||
3862 | 42132100101202022 | 薛升奎 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 6.67 | 2.00 | ||||
3863 | 42132100101202023 | 魏纪国 | 254.82 | 42.47 | 6.00 | 7.96 | 6.00 | ||||
3864 | 42132100101202024 | 龚承义 | 246.33 | 42.47 | 5.80 | 8.22 | 5.80 | ||||
3865 | 42132100101202025 | 龚承相 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 7.74 | 3.50 | ||||
3866 | 42132100101202028 | 龚高锋 | 254.82 | 42.47 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | ||||
3867 | 42132100101202029 | 龚承主 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 4.49 | 3.50 | ||||
3868 | 42132100101202030 | 龚承武 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 4.93 | 4.00 | ||||
3869 | 42132100101202032 | 胡得军 | 59.46 | 42.47 | 1.40 | 6.88 | 2.65 | 1.40 | |||
3870 | 42132100101202033 | 龙仕清 | 50.96 | 42.47 | 1.20 | 4.75 | 1.20 | ||||
3871 | 42132100101202034 | 刘文英 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 6.13 | 5.00 | ||||
3872 | 42132100101202035 | 胡道国 | 31.85 | 42.47 | 0.75 | 8.24 | 0.75 | ||||
3873 | 42132100101202036 | 胡道兴 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 5.68 | 4.00 | ||||
3874 | 42132100101202038 | 廖治银 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 11.46 | 4.00 | ||||
3875 | 42132100101202039 | 胡德坤 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 7.52 | 5.00 | ||||
3876 | 42132100101202041 | 陈义明 | 891.87 | 42.47 | 21.00 | 24.94 | 5.99 | 21.00 | |||
3877 | 42132100101202042 | 陈义国 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 4.58 | 4.00 | ||||
3878 | 42132100101202044 | 龚德发 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | ||||
3879 | 42132100101202045 | 金高善 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 5.79 | 1.00 | ||||
3880 | 42132100101202046 | 孔凡学 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 10.20 | 3.00 | ||||
3881 | 42132100101202047 | 朱永财 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 9.26 | 1.50 | ||||
3882 | 42132100101202048 | 龚承云 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 6.59 | 2.00 | ||||
3883 | 42132100101203003 | 王长云 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 5.49 | 3.00 | ||||
3884 | 42132100101203004 | 王明义 | 339.76 | 42.47 | 8.00 | 11.48 | 8.00 | ||||
3885 | 42132100101203005 | 胡成光 | 297.29 | 42.47 | 7.00 | 9.09 | 7.00 | ||||
3886 | 42132100101203006 | 王长军 | 339.76 | 42.47 | 8.00 | 8.24 | 8.00 | ||||
3887 | 42132100101203007 | 王明勋 | 382.23 | 42.47 | 9.00 | 9.37 | 1.32 | 9.00 | |||
3888 | 42132100101203010 | 金培芬 | 552.11 | 42.47 | 13.00 | 13.47 | 13.00 | ||||
3889 | 42132100101203011 | 陶正国 | 233.59 | 42.47 | 5.50 | 11.94 | 5.50 | ||||
3890 | 42132100101203012 | 陶正兵 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | ||||
3891 | 42132100101203013 | 程先家 | 191.12 | 42.47 | 4.50 | 7.61 | 4.50 | ||||
3892 | 42132100101203014 | 陶家高 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 5.42 | 5.00 | ||||
3893 | 42132100101203015 | 陶家运 | 339.76 | 42.47 | 8.00 | 8.06 | 8.00 | ||||
3894 | 42132100101203016 | 陶冬笋 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 5.47 | 2.00 | ||||
3895 | 42132100101203017 | 陶家清 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 2.87 | 2.00 | ||||
3896 | 42132100101203018 | 陶正奎 | 254.82 | 42.47 | 6.00 | 6.04 | 6.00 | ||||
3897 | 42132100101203019 | 陶正红 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
3898 | 42132100101203020 | 王连国 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 8.64 | 3.50 | ||||
3899 | 42132100101203021 | 甘清美 | 297.29 | 42.47 | 7.00 | 10.04 | 7.00 | ||||
3900 | 42132100101203022 | 甘清付 | 191.12 | 42.47 | 4.50 | 10.25 | 4.50 | ||||
3901 | 42132100101203023 | 程伟玲 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 8.48 | 2.00 | ||||
3902 | 42132100101203024 | 王长国 | 191.12 | 42.47 | 4.50 | 5.97 | 4.50 | ||||
3903 | 42132100101203025 | 王长春 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 8.84 | 5.00 | ||||
3904 | 42132100101203026 | 张永亮 | 233.59 | 42.47 | 5.50 | 10.51 | 5.50 | ||||
3905 | 42132100101203027 | 甘清勇 | 191.12 | 42.47 | 4.50 | 7.88 | 4.50 | ||||
3906 | 42132100101203028 | 王连芳 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 7.80 | 4.00 | ||||
3907 | 42132100101203029 | 成立伟 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 7.87 | 3.50 | ||||
3908 | 42132100101203030 | 甘清春 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | ||||
3909 | 42132100101203031 | 甘清华 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 2.77 | 2.00 | ||||
3910 | 42132100101203033 | 成立春 | 191.12 | 42.47 | 4.50 | 12.39 | 4.50 | ||||
3911 | 42132100101203034 | 王长勇 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 9.59 | 5.00 | ||||
3912 | 42132100101203035 | 王长志 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 8.02 | 4.00 | ||||
3913 | 42132100101203036 | 李章平 | 339.76 | 42.47 | 8.00 | 11.51 | 8.00 | ||||
3914 | 42132100101203037 | 金容 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 4.23 | 2.00 | ||||
3915 | 42132100101203038 | 胡东升 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 6.62 | 5.00 | ||||
3916 | 42132100101203039 | 胡忠 | 212.35 | 42.47 | 5.00 | 6.46 | 5.00 | ||||
3917 | 42132100101203040 | 成友海 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 4.87 | 3.00 | ||||
3918 | 42132100101203041 | 成友志 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 6.43 | 3.00 | ||||
3919 | 42132100101204003 | 甘良军 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 7.91 | 3.50 | ||||
3920 | 42132100101204005 | 甘清权 | 246.33 | 42.47 | 5.80 | 10.26 | 5.80 | ||||
3921 | 42132100101204007 | 刘义明 | 348.25 | 42.47 | 8.20 | 9.79 | 8.20 | ||||
3922 | 42132100101204008 | 刘义军 | 297.29 | 42.47 | 7.00 | 10.66 | 1.50 | 7.00 | |||
3923 | 42132100101204009 | 刘义平 | 348.25 | 42.47 | 8.20 | 10.41 | 8.20 | ||||
3924 | 42132100101204010 | 胡道军 | 161.39 | 42.47 | 3.80 | 7.16 | 3.80 | ||||
3925 | 42132100101204012 | 甘春雷 | 233.59 | 42.47 | 5.50 | 8.26 | 5.50 | ||||
3926 | 42132100101204013 | 甘清文 | 276.06 | 42.47 | 6.50 | 8.09 | 6.50 | ||||
3927 | 42132100101204014 | 谌启和 | 118.92 | 42.47 | 2.80 | 7.99 | 2.80 | ||||
3928 | 42132100101204015 | 龚道军 | 339.76 | 42.47 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | ||||
3929 | 42132100101204016 | 龚仕平 | 424.70 | 42.47 | 10.00 | 10.12 | 10.00 | ||||
3930 | 42132100101204017 | 龚道友 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 9.54 | 2.00 | ||||
3931 | 42132100101204018 | 龚承福 | 254.82 | 42.47 | 6.00 | 8.57 | 6.00 | ||||
3932 | 42132100101204019 | 龚承国 | 509.64 | 42.47 | 12.00 | 15.83 | 12.00 | ||||
3933 | 42132100101204020 | 龚承亮 | 424.70 | 42.47 | 10.00 | 13.19 | 10.00 | ||||
3934 | 42132100101204021 | 彭德军 | 535.12 | 42.47 | 12.60 | 14.22 | 12.60 | ||||
3935 | 42132100101204022 | 龚承山 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 9.35 | 4.00 | ||||
3936 | 42132100101204023 | 王明璋 | 123.16 | 42.47 | 2.90 | 8.89 | 2.90 | ||||
3937 | 42132100101204024 | 晏明军 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 3.47 | 1.50 | ||||
3938 | 42132100101204025 | 王家兵 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 8.43 | 4.00 | ||||
3939 | 42132100101204026 | 胡道海 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 9.35 | 2.00 | ||||
3940 | 42132100101204028 | 晏明山 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 4.64 | 1.50 | ||||
3941 | 42132100101204029 | 龚旭 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 7.28 | 2.00 | ||||
3942 | 42132100101204030 | 晏明勇 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 8.72 | 3.00 | ||||
3943 | 42132100101204031 | 晏明宽 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 11.57 | 3.00 | ||||
3944 | 42132100101204032 | 龚道安 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 7.13 | 1.00 | ||||
3945 | 42132100101204035 | 金宝善 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 7.04 | 2.00 | ||||
3946 | 42132100101204037 | 金贵善 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 5.75 | 2.50 | ||||
3947 | 42132100101204038 | 金福善 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 8.56 | 4.00 | ||||
3948 | 42132100101204040 | 金从国 | 93.43 | 42.47 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | ||||
3949 | 42132100101204042 | 金玉善 | 254.82 | 42.47 | 6.00 | 7.38 | 6.00 | ||||
3950 | 42132100101204043 | 张军 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 4.78 | 2.00 | ||||
3951 | 42132100101204044 | 刘义宽 | 318.53 | 42.47 | 7.50 | 7.54 | 7.50 | ||||
3952 | 42132100101204045 | 晏明才 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 3.71 | 3.00 | ||||
3953 | 42132100101204048 | 田纯军 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 3.75 | 1.50 | ||||
3954 | 42132100101205004 | 张大强 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 4.89 | 1.00 | ||||
3955 | 42132100101205005 | 唐道仟 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 3.36 | 2.50 | ||||
3956 | 42132100101205007 | 胡道先 | 297.29 | 42.47 | 7.00 | 10.52 | 7.00 | ||||
3957 | 42132100101205009 | 龚榜芳 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 6.92 | 2.50 | ||||
3958 | 42132100101205010 | 郭远洪 | 116.79 | 42.47 | 2.75 | 10.83 | 2.75 | ||||
3959 | 42132100101205011 | 魏纪高 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 8.20 | 2.50 | ||||
3960 | 42132100101205013 | 张开志 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 7.79 | 1.00 | ||||
3961 | 42132100101205016 | 张平原 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 11.95 | 3.50 | ||||
3962 | 42132100101205018 | 张开云 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 7.23 | 2.00 | ||||
3963 | 42132100101205019 | 魏纪奎 | 21.24 | 42.47 | 0.50 | 8.45 | 0.50 | ||||
3964 | 42132100101205020 | 郭洪光 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 6.16 | 1.50 | ||||
3965 | 42132100101205021 | 苏光明 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 6.13 | 2.50 | ||||
3966 | 42132100101205022 | 苏光华 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 6.76 | 2.50 | ||||
3967 | 42132100101205023 | 金从树 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 4.05 | 2.50 | ||||
3968 | 42132100101205024 | 郭自朝 | 95.56 | 42.47 | 2.25 | 9.71 | 1.93 | 2.25 | |||
3969 | 42132100101205027 | 陈良东 | 191.12 | 42.47 | 4.50 | 4.99 | 4.50 | ||||
3970 | 42132100101205029 | 金松 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 7.06 | 1.00 | ||||
3971 | 42132100101205031 | 金从兵 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 7.50 | 4.00 | ||||
3972 | 42132100101205034 | 金森林 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 8.25 | 3.00 | ||||
3973 | 42132100101205035 | 郭远明 | 191.12 | 42.47 | 4.50 | 7.87 | 4.50 | ||||
3974 | 42132100101205036 | 赵会 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 5.03 | 1.00 | ||||
3975 | 42132100101205038 | 成立勇 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 19.11 | 1.00 | ||||
3976 | 42132100101205039 | 龚桂芳 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 6.91 | 1.00 | ||||
3977 | 42132100101205045 | 余天友 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 4.14 | 1.00 | ||||
3978 | 42132100101206005 | 金从坤 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 3.43 | 3.00 | ||||
3979 | 42132100101206006 | 金培朝 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 7.85 | 3.00 | ||||
3980 | 42132100101206007 | 王长树 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 3.75 | 2.00 | ||||
3981 | 42132100101206008 | 金培友 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 6.14 | 2.00 | ||||
3982 | 42132100101206009 | 王长元 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 2.05 | 1.00 | ||||
3983 | 42132100101206011 | 王长伟 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 2.67 | 1.00 | ||||
3984 | 42132100101206013 | 王长亮 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 4.56 | 3.00 | ||||
3985 | 42132100101206014 | 郭自国 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 5.79 | 3.00 | ||||
3986 | 42132100101206015 | 陈克明 | 99.80 | 42.47 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ||||
3987 | 42132100101206016 | 卢树清 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 5.73 | 2.50 | ||||
3988 | 42132100101206017 | 章明贵 | 233.59 | 42.47 | 5.50 | 9.20 | 5.50 | ||||
3989 | 42132100101206019 | 敖华友 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 4.68 | 2.00 | ||||
3990 | 42132100101206022 | 王长水 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 5.37 | 3.00 | ||||
3991 | 42132100101206023 | 金从兵 | 191.12 | 42.47 | 4.50 | 6.74 | 4.50 | ||||
3992 | 42132100101206024 | 万启升 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 4.73 | 2.00 | ||||
3993 | 42132100101206025 | 刘春艳 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 3.16 | 2.50 | ||||
3994 | 42132100101206026 | 蔡运明 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 9.32 | 4.00 | ||||
3995 | 42132100101206027 | 王长明 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | ||||
3996 | 42132100101206028 | 金培兰 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 2.31 | 2.00 | ||||
3997 | 42132100101206029 | 王长中 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 2.90 | 2.00 | ||||
3998 | 42132100101206030 | 金宝善 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 7.71 | 2.00 | ||||
3999 | 42132100101206031 | 金培武 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | ||||
4000 | 42132100101206032 | 李秀芳 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 5.60 | 2.00 | ||||
4001 | 42132100101206033 | 蔡元波 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 3.26 | 2.00 | ||||
4002 | 42132100101206034 | 王长国 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 3.97 | 2.00 | ||||
4003 | 42132100101206035 | 曹守平 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 4.75 | 2.00 | ||||
4004 | 42132100101206036 | 钟成鹏 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 6.13 | 3.50 | ||||
4005 | 42132100101206037 | 蔡运国 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 3.21 | 2.50 | ||||
4006 | 42132100101206038 | 刘守进 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 5.57 | 3.00 | ||||
4007 | 42132100101206039 | 王长志 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 2.94 | 3.50 | ||||
4008 | 42132100101206040 | 聂太平 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 6.34 | 4.00 | ||||
4009 | 42132100101206041 | 郭自云 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 5.04 | 2.00 | ||||
4010 | 42132100101206042 | 郭自兵 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 5.09 | 4.00 | ||||
4011 | 42132100101206043 | 陶正平 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | ||||
4012 | 42132100101206044 | 刘秀玲 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 2.98 | 2.00 | ||||
4013 | 42132100101206045 | 刘守新 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 4.91 | 3.00 | ||||
4014 | 42132100101206046 | 秦祖友 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 3.37 | 2.00 | ||||
4015 | 42132100101206047 | 王长军 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 7.11 | 4.00 | ||||
4016 | 42132100101206049 | 万明清 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 2.69 | 2.00 | ||||
4017 | 42132100101206051 | 蔡江 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 4.30 | 2.50 | ||||
4018 | 42132100101206055 | 王长升 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 6.66 | 3.00 | ||||
4019 | 42132100101207005 | 杨世发 | 424.70 | 42.47 | 10.00 | 16.23 | 10.00 | ||||
4020 | 42132100101207007 | 李红星 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 28.38 | 4.00 | ||||
4021 | 42132100101208003 | 黄大胜 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 8.42 | 2.00 | ||||
4022 | 42132100101208004 | 雷守秀 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 9.40 | 3.00 | ||||
4023 | 42132100101208005 | 代光兵 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 4.96 | 2.00 | ||||
4024 | 42132100101208008 | 宫经友 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 12.79 | 2.00 | ||||
4025 | 42132100101208012 | 代光亮 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | ||||
4026 | 42132100101208013 | 胡伍 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 11.89 | 2.00 | ||||
4027 | 42132100101208016 | 宫经新 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 7.85 | 2.00 | ||||
4028 | 42132100101208017 | 黄光福 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 6.08 | 2.00 | ||||
4029 | 42132100101208018 | 黄大发 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 4.71 | 3.00 | ||||
4030 | 42132100101208020 | 黄光新 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 5.19 | 2.00 | ||||
4031 | 42132100101208021 | 宫经成 | 148.65 | 42.47 | 3.50 | 9.80 | 3.50 | ||||
4032 | 42132100101208022 | 宫经山 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 8.28 | 2.50 | ||||
4033 | 42132100101208024 | 刘振芹 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 4.65 | 2.00 | ||||
4034 | 42132100101208032 | 龚承宽 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 8.15 | 1.77 | 4.00 | |||
4035 | 42132100101208033 | 宫经兵 | 76.45 | 42.47 | 1.80 | 9.49 | 1.80 | ||||
4036 | 42132100101208034 | 龚承德 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 7.98 | 2.00 | ||||
4037 | 42132100101208035 | 龚平华 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 10.03 | 2.00 | ||||
4038 | 42132100101208036 | 黄光进 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 9.48 | 4.00 | ||||
4039 | 42132100101208037 | 龚家朗 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 11.16 | 3.00 | ||||
4040 | 42132100101208038 | 黄光全 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 9.16 | 2.00 | ||||
4041 | 42132100101208041 | 张自远 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 9.04 | 3.00 | ||||
4042 | 42132100101208042 | 黄光奎 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 9.03 | 4.00 | ||||
4043 | 42132100101208043 | 宫永贵 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 10.23 | 2.00 | ||||
4044 | 42132100101208045 | 张学远 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 13.24 | 2.00 | ||||
4045 | 42132100101208046 | 李向平 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 9.44 | 1.50 | ||||
4046 | 42132100101208048 | 杨世国 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 11.80 | 2.51 | 2.00 | |||
4047 | 42132100101208050 | 宫经伟 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 9.29 | 1.00 | ||||
4048 | 42132100101208051 | 黄光兵 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 9.71 | 2.00 | ||||
4049 | 42132100101209003 | 鲁义江 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 11.45 | 3.00 | ||||
4050 | 42132100101209007 | 敖卫荣 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 10.66 | 1.50 | ||||
4051 | 42132100101209012 | 敖保荣 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 13.01 | 2.00 | ||||
4052 | 42132100101209013 | 杨世新 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 4.07 | 1.00 | ||||
4053 | 42132100101209015 | 聂太山 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 12.46 | 3.00 | ||||
4054 | 42132100101209016 | 聂世兵 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 8.87 | 1.50 | ||||
4055 | 42132100101209020 | 何小丽 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 10.05 | 1.50 | ||||
4056 | 42132100101209021 | 苏翠兰 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 9.74 | 1.50 | ||||
4057 | 42132100101209022 | 金义善 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 15.60 | 1.50 | ||||
4058 | 42132100101209023 | 胡林松 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 16.53 | 4.00 | ||||
4059 | 42132100101209024 | 胡大勇 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 8.71 | 3.00 | ||||
4060 | 42132100101209026 | 聂太友 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 9.53 | 1.00 | ||||
4061 | 42132100101209028 | 胡小伟 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 3.59 | 2.50 | ||||
4062 | 42132100101210005 | 刘传红 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 10.81 | 2.50 | ||||
4063 | 42132100101210007 | 王连军 | 127.41 | 42.47 | 3.00 | 13.27 | 3.00 | ||||
4064 | 42132100101210008 | 余文新 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 6.10 | 1.50 | ||||
4065 | 42132100101210009 | 余文明 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 3.21 | 1.50 | ||||
4066 | 42132100101210010 | 龚承府 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 13.53 | 1.50 | ||||
4067 | 42132100101210011 | 龚承东 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 10.81 | 4.00 | ||||
4068 | 42132100101210012 | 龚承兵 | 106.18 | 42.47 | 2.50 | 8.40 | 2.50 | ||||
4069 | 42132100101210013 | 余文华 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 4.72 | 1.50 | ||||
4070 | 42132100101210017 | 龚承伟 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 10.74 | 2.00 | ||||
4071 | 42132100101210021 | 刘永清 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 8.52 | 4.00 | ||||
4072 | 42132100101210022 | 马洪成 | 297.29 | 42.47 | 7.00 | 11.14 | 7.00 | ||||
4073 | 42132100101210023 | 孙先伟 | 84.94 | 42.47 | 2.00 | 9.80 | 2.00 | ||||
4074 | 42132100101210024 | 马光运 | 169.88 | 42.47 | 4.00 | 12.09 | 4.00 | ||||
4075 | 42132100101210026 | 金坤善 | 63.71 | 42.47 | 1.50 | 8.69 | 1.50 | ||||
4076 | 42132100101210030 | 张宗成 | 42.47 | 42.47 | 1.00 | 9.44 | 1.00 | ||||
