村民意见箱
湖北政务服务网
2023年高城镇城乡居民社会养老保险待遇领取资格认证情况明细表 | |||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 村名称 | 公民身份号码 | 享受待遇状态 | 享受待遇时间 | 认证情况 | 认证方式 | 死亡时间 | ||
健在 | 死亡 | 不明 | |||||||||
1 | 高城镇 | 宫桂芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 202107 | √ | 人工认证 | ||||
2 | 高城镇 | 邹桂云 | 七里塔村 | 正常发放 | 202111 | √ | 人工认证 | ||||
3 | 高城镇 | 王正江 | 七里塔村 | 正常发放 | 201909 | √ | 人工认证 | ||||
4 | 高城镇 | 万国新 | 七里塔村 | 正常发放 | 202201 | √ | 人工认证 | ||||
5 | 高城镇 | 万其勇 | 七里塔村 | 正常发放 | 202004 | √ | 人工认证 | ||||
6 | 高城镇 | 刘祖秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 202004 | √ | 人工认证 | ||||
7 | 高城镇 | 何永秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 202004 | √ | 网络认证 | ||||
8 | 高城镇 | 王金兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 202005 | √ | 人工认证 | ||||
9 | 高城镇 | 周仕国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201906 | √ | 人工认证 | ||||
10 | 高城镇 | 黄先玉 | 七里塔村 | 正常发放 | 201907 | √ | 人工认证 | ||||
11 | 高城镇 | 邱应普 | 七里塔村 | 正常发放 | 201902 | √ | 人工认证 | ||||
12 | 高城镇 | 卢应花 | 七里塔村 | 正常发放 | 201902 | √ | 人工认证 | ||||
13 | 高城镇 | 李成宽 | 七里塔村 | 正常发放 | 201701 | √ | 人工认证 | ||||
14 | 高城镇 | 雷良运 | 七里塔村 | 正常发放 | 201712 | √ | 人工认证 | ||||
15 | 高城镇 | 雷良清 | 七里塔村 | 正常发放 | 201702 | √ | 人工认证 | ||||
16 | 高城镇 | 曾继华 | 七里塔村 | 正常发放 | 201206 | √ | 人工认证 | ||||
17 | 高城镇 | 朱继秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 201502 | √ | 网络认证 | ||||
18 | 高城镇 | 晏高珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201512 | √ | 人工认证 | ||||
19 | 高城镇 | 何高忠 | 七里塔村 | 正常发放 | 201306 | √ | 网络认证 | ||||
20 | 高城镇 | 李正坤 | 七里塔村 | 正常发放 | 201208 | √ | 人工认证 | ||||
21 | 高城镇 | 龚成英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201211 | √ | 人工认证 | ||||
22 | 高城镇 | 黄选兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201306 | √ | 人工认证 | ||||
23 | 高城镇 | 雷德芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
24 | 高城镇 | 刘宏财 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
25 | 高城镇 | 张宗英 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2023.1 | ||||
26 | 高城镇 | 彭开珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 2023.5 | ||||
27 | 高城镇 | 魏义华 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
28 | 高城镇 | 黄克菊 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
29 | 高城镇 | 马光英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
30 | 高城镇 | 马光兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
31 | 高城镇 | 孙登珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
32 | 高城镇 | 罗加林 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2023.3 | ||||
33 | 高城镇 | 雷德海 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2016/1/8 | ||||
34 | 高城镇 | 李明英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
35 | 高城镇 | 陈友忠 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
36 | 高城镇 | 彭永兵 | 七里塔村 | 正常发放 | 202212 | √ | 人工认证 | ||||
37 | 高城镇 | 陈萍 | 七里塔村 | 正常发放 | 202208 | √ | 人工认证 | ||||
38 | 高城镇 | 张贵兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 202210 | √ | 人工认证 | ||||
39 | 高城镇 | 曹定玉 | 七里塔村 | 正常发放 | 202212 | √ | 人工认证 | ||||
40 | 高城镇 | 郑昌海 | 七里塔村 | 正常发放 | 202203 | √ | 人工认证 | ||||
41 | 高城镇 | 宫友贵 | 七里塔村 | 正常发放 | 202105 | √ | 人工认证 | ||||
42 | 高城镇 | 曾定安 | 七里塔村 | 正常发放 | 202206 | √ | 人工认证 | ||||
43 | 高城镇 | 孙高国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201909 | √ | 网络认证 | ||||
44 | 高城镇 | 龙昌财 | 七里塔村 | 正常发放 | 202109 | √ | 人工认证 | ||||
45 | 高城镇 | 姜大炎 | 七里塔村 | 正常发放 | 202002 | √ | 人工认证 | ||||
46 | 高城镇 | 曹家银 | 七里塔村 | 正常发放 | 202005 | √ | 人工认证 | ||||
47 | 高城镇 | 万全申 | 七里塔村 | 正常发放 | 202010 | √ | 人工认证 | ||||
48 | 高城镇 | 余长付 | 七里塔村 | 正常发放 | 202007 | √ | 人工认证 | ||||
49 | 高城镇 | 余付保 | 七里塔村 | 正常发放 | 202004 | √ | 人工认证 | ||||
50 | 高城镇 | 雷培新 | 七里塔村 | 正常发放 | 202101 | √ | 人工认证 | ||||
51 | 高城镇 | 姜广付 | 七里塔村 | 正常发放 | 201909 | √ | 网络认证 | ||||
52 | 高城镇 | 范国芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201904 | √ | 人工认证 | ||||
53 | 高城镇 | 冯宗平 | 七里塔村 | 正常发放 | 201902 | √ | 人工认证 | ||||
54 | 高城镇 | 罗爱珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201508 | √ | 人工认证 | ||||
55 | 高城镇 | 王新保 | 七里塔村 | 正常发放 | 201901 | √ | 人工认证 | ||||
56 | 高城镇 | 汪桂兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201803 | √ | 网络认证 | ||||
57 | 高城镇 | 郁其国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201810 | √ | 人工认证 | ||||
58 | 高城镇 | 陈小莲 | 七里塔村 | 正常发放 | 201707 | √ | 人工认证 | ||||
59 | 高城镇 | 黄克芳 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201608 | √ | 2017.7 | ||||
60 | 高城镇 | 李长云 | 七里塔村 | 正常发放 | 201702 | √ | 人工认证 | ||||
61 | 高城镇 | 毕容秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 201807 | √ | 人工认证 | ||||
62 | 高城镇 | 刘开亮 | 七里塔村 | 正常发放 | 201803 | √ | 人工认证 | ||||
63 | 高城镇 | 雷良国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201602 | √ | 人工认证 | ||||
64 | 高城镇 | 管先兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201701 | √ | 人工认证 | ||||
65 | 高城镇 | 刘祖艮 | 七里塔村 | 正常发放 | 201503 | √ | 人工认证 | ||||
66 | 高城镇 | 李成德 | 七里塔村 | 正常发放 | 201508 | √ | 人工认证 | ||||
67 | 高城镇 | 余行兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201404 | √ | 人工认证 | ||||
68 | 高城镇 | 雷培国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201402 | √ | 人工认证 | ||||
69 | 高城镇 | 王永兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201307 | √ | 人工认证 | ||||
70 | 高城镇 | 李长付 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2016/5/19 | ||||
71 | 高城镇 | 雷德兰 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2018/6/4 | ||||
72 | 高城镇 | 黄克敏 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
73 | 高城镇 | 王德英 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201301 | √ | 2019/11/25 | ||||
74 | 高城镇 | 周明兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
75 | 高城镇 | 叶忠兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
76 | 高城镇 | 何永国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
77 | 高城镇 | 白友华 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
78 | 高城镇 | 张如亮 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
79 | 高城镇 | 余秀珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
80 | 高城镇 | 魏启奎 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
81 | 高城镇 | 罗兴桥 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
82 | 高城镇 | 刘开友 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2016/5/3 | ||||
83 | 高城镇 | 严其堂 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
84 | 高城镇 | 张从芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
85 | 高城镇 | 王德英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
86 | 高城镇 | 余发旺 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
87 | 高城镇 | 王德青 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
88 | 高城镇 | 王文友 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
89 | 高城镇 | 李长英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
90 | 高城镇 | 谢加珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
91 | 高城镇 | 闵远华 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
92 | 高城镇 | 邹青连 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2020.2 | ||||
93 | 高城镇 | 陈志英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201301 | √ | 人工认证 | ||||
94 | 高城镇 | 王光云 | 七里塔村 | 正常发放 | 201306 | √ | 人工认证 | ||||
95 | 高城镇 | 付本芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201303 | √ | 人工认证 | ||||
96 | 高城镇 | 万新升 | 七里塔村 | 正常发放 | 201305 | √ | 人工认证 | ||||
97 | 高城镇 | 郁家珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201401 | √ | 网络认证 | ||||
98 | 高城镇 | 熊志英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201307 | √ | 人工认证 | ||||
99 | 高城镇 | 李祖国 | 七里塔村 | 正常发放 | 202107 | √ | 人工认证 | ||||
100 | 高城镇 | 雷培周 | 七里塔村 | 正常发放 | 202206 | √ | 人工认证 | ||||
101 | 高城镇 | 陈年龙 | 七里塔村 | 正常发放 | 202104 | √ | 人工认证 | ||||
102 | 高城镇 | 付本琴 | 七里塔村 | 正常发放 | 202110 | √ | 人工认证 | ||||
103 | 高城镇 | 王中国 | 七里塔村 | 正常发放 | 202203 | √ | 人工认证 | ||||
104 | 高城镇 | 汪义元 | 七里塔村 | 正常发放 | 201902 | √ | 人工认证 | ||||
105 | 高城镇 | 陈林芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201907 | √ | 人工认证 | ||||
106 | 高城镇 | 聂太银 | 七里塔村 | 正常发放 | 201904 | √ | 人工认证 | ||||
107 | 高城镇 | 付本全 | 七里塔村 | 正常发放 | 201603 | √ | 人工认证 | ||||
108 | 高城镇 | 刘祖国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201611 | √ | 人工认证 | ||||
109 | 高城镇 | 黄选凤 | 七里塔村 | 正常发放 | 201604 | √ | 人工认证 | ||||
110 | 高城镇 | 万其宽 | 七里塔村 | 正常发放 | 201601 | √ | 网络认证 | ||||
111 | 高城镇 | 刘大国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201601 | √ | 人工认证 | ||||
112 | 高城镇 | 王光如 | 七里塔村 | 正常发放 | 201502 | √ | 人工认证 | ||||
113 | 高城镇 | 徐祥珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201504 | √ | 网络认证 | ||||
114 | 高城镇 | 刘祖江 | 七里塔村 | 正常发放 | 201404 | √ | 人工认证 | ||||
115 | 高城镇 | 代其昌 | 七里塔村 | 正常发放 | 201412 | √ | 网络认证 | ||||
116 | 高城镇 | 王文儒 | 七里塔村 | 正常发放 | 201412 | √ | 人工认证 | ||||
117 | 高城镇 | 艾章英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201411 | √ | 网络认证 | ||||
118 | 高城镇 | 李祖芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201304 | √ | 人工认证 | ||||
119 | 高城镇 | 宫成国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201304 | √ | 人工认证 | ||||
120 | 高城镇 | 罗家云 | 七里塔村 | 正常发放 | 201301 | √ | 人工认证 | ||||
121 | 高城镇 | 罗加军 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
122 | 高城镇 | 姜广志 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
123 | 高城镇 | 廖先英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
124 | 高城镇 | 郑学青 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
125 | 高城镇 | 刘祖林 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
126 | 高城镇 | 聂太山 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
127 | 高城镇 | 刘相朝 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
128 | 高城镇 | 陈德中 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2016/3/22 | ||||
129 | 高城镇 | 王国启 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
130 | 高城镇 | 刘祖志 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
131 | 高城镇 | 刘宏兰 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2021.11 | ||||
132 | 高城镇 | 李长英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
133 | 高城镇 | 王文英 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2022.12 | ||||
134 | 高城镇 | 张世英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
135 | 高城镇 | 余大兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
136 | 高城镇 | 宫桂英 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2023.1 | ||||
137 | 高城镇 | 李成海 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2016/11/1 | ||||
138 | 高城镇 | 孙高兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
139 | 高城镇 | 向堂芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
140 | 高城镇 | 王文发 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
141 | 高城镇 | 李长秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
142 | 高城镇 | 李长海 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
143 | 高城镇 | 李德荣 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
144 | 高城镇 | 何申英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
145 | 高城镇 | 雷培元 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2015/8/12 | ||||
146 | 高城镇 | 向朝兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
147 | 高城镇 | 张华贵 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
148 | 高城镇 | 刘万禹 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
149 | 高城镇 | 王国芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
150 | 高城镇 | 雷本亮 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
151 | 高城镇 | 王光友 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201302 | √ | 2016/1/8 | ||||
152 | 高城镇 | 余长兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201305 | √ | 网络认证 | ||||
153 | 高城镇 | 刘万树 | 七里塔村 | 正常发放 | 202210 | √ | 网络认证 | ||||
154 | 高城镇 | 刘良丛 | 七里塔村 | 正常发放 | 202301 | √ | 人工认证 | ||||
155 | 高城镇 | 余良秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 202212 | √ | 人工认证 | ||||
156 | 高城镇 | 万申珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 202204 | √ | 人工认证 | ||||
157 | 高城镇 | 黄红兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 202206 | √ | 人工认证 | ||||
158 | 高城镇 | 秦光珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 202109 | √ | 人工认证 | ||||
159 | 高城镇 | 姜广国 | 七里塔村 | 正常发放 | 202105 | √ | 人工认证 | ||||
160 | 高城镇 | 聂太周 | 七里塔村 | 正常发放 | 202106 | √ | 网络认证 | ||||
161 | 高城镇 | 刘开兵 | 七里塔村 | 正常发放 | 202111 | √ | 人工认证 | ||||
162 | 高城镇 | 余长清 | 七里塔村 | 正常发放 | 201803 | √ | 人工认证 | ||||
163 | 高城镇 | 罗艾国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201912 | √ | 人工认证 | ||||
164 | 高城镇 | 李志玉 | 七里塔村 | 正常发放 | 202005 | √ | 人工认证 | ||||
165 | 高城镇 | 雷培兴 | 七里塔村 | 正常发放 | 201902 | √ | 人工认证 | ||||
166 | 高城镇 | 刘永英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201905 | √ | 人工认证 | ||||
167 | 高城镇 | 邓国云 | 七里塔村 | 正常发放 | 201903 | √ | 人工认证 | ||||
168 | 高城镇 | 余发秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 201903 | √ | 人工认证 | ||||
169 | 高城镇 | 付本发 | 七里塔村 | 正常发放 | 201803 | √ | 人工认证 | ||||
170 | 高城镇 | 雷培珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201801 | √ | 人工认证 | ||||
171 | 高城镇 | 余国珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201804 | √ | 人工认证 | ||||
172 | 高城镇 | 曾凤 | 七里塔村 | 正常发放 | 201712 | √ | 人工认证 | ||||
173 | 高城镇 | 刘庆芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201602 | √ | 人工认证 | ||||
174 | 高城镇 | 何玉珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201806 | √ | 人工认证 | ||||
175 | 高城镇 | 雷培金 | 七里塔村 | 正常发放 | 201702 | √ | 人工认证 | ||||
176 | 高城镇 | 余锦秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 201604 | √ | 人工认证 | ||||
177 | 高城镇 | 何高潮 | 七里塔村 | 正常发放 | 201601 | √ | 网络认证 | ||||
178 | 高城镇 | 王国华 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201408 | √ | 2017/2/20 | ||||
179 | 高城镇 | 汪家国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201511 | √ | 人工认证 | ||||
180 | 高城镇 | 王文保 | 七里塔村 | 正常发放 | 201403 | √ | 人工认证 | ||||
181 | 高城镇 | 覃承秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 201312 | √ | 人工认证 | ||||
182 | 高城镇 | 曹光珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201501 | √ | 人工认证 | ||||
183 | 高城镇 | 王金国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201403 | √ | 人工认证 | ||||
184 | 高城镇 | 李祖兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201404 | √ | 人工认证 | ||||
185 | 高城镇 | 姜广珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201209 | √ | 人工认证 | ||||
186 | 高城镇 | 李成亮 | 七里塔村 | 正常发放 | 201210 | √ | 人工认证 | ||||
187 | 高城镇 | 闵远和 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
188 | 高城镇 | 郑学忠 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
189 | 高城镇 | 潘玉运 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
190 | 高城镇 | 万其成 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
191 | 高城镇 | 王文成 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
192 | 高城镇 | 罗加山 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 2023.4 | ||||
193 | 高城镇 | 余大英 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2016/2/3 | ||||
194 | 高城镇 | 谢成华 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
195 | 高城镇 | 龚承海 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
196 | 高城镇 | 王克孝 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
197 | 高城镇 | 李长江 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
198 | 高城镇 | 雷良中 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
199 | 高城镇 | 雷培江 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2016/4/18 | ||||
200 | 高城镇 | 宫金玉 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
201 | 高城镇 | 蔡光兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
202 | 高城镇 | 梁丙启 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
203 | 高城镇 | 郁其英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
204 | 高城镇 | 周翠华 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
205 | 高城镇 | 罗加芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
206 | 高城镇 | 杨自秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 202210 | √ | 网络认证 | ||||
207 | 高城镇 | 雷良凤 | 七里塔村 | 正常发放 | 202208 | √ | 网络认证 | ||||
208 | 高城镇 | 李长军 | 七里塔村 | 正常发放 | 202107 | √ | 人工认证 | ||||
209 | 高城镇 | 余大兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 202104 | √ | 人工认证 | ||||
210 | 高城镇 | 陈本秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 202202 | √ | 人工认证 | ||||
211 | 高城镇 | 李传珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 202204 | √ | 人工认证 | ||||
212 | 高城镇 | 孙桂容 | 七里塔村 | 正常发放 | 202108 | √ | 人工认证 | ||||
213 | 高城镇 | 向宗琴 | 七里塔村 | 正常发放 | 202108 | √ | 人工认证 | ||||
214 | 高城镇 | 汪祥财 | 七里塔村 | 正常发放 | 202105 | √ | 人工认证 | ||||
215 | 高城镇 | 付本容 | 七里塔村 | 正常发放 | 201904 | √ | 网络认证 | ||||
216 | 高城镇 | 刘祖会 | 七里塔村 | 正常发放 | 202005 | √ | 网络认证 | ||||
217 | 高城镇 | 彭永兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 202104 | √ | 网络认证 | ||||
218 | 高城镇 | 陈年林 | 七里塔村 | 正常发放 | 202011 | √ | 人工认证 | ||||
219 | 高城镇 | 汪祥国 | 七里塔村 | 正常发放 | 202004 | √ | 人工认证 | ||||
220 | 高城镇 | 陈帮保 | 七里塔村 | 正常发放 | 201804 | √ | 人工认证 | ||||
221 | 高城镇 | 刘开翠 | 七里塔村 | 正常发放 | 201807 | √ | 人工认证 | ||||
222 | 高城镇 | 熊堂玉 | 七里塔村 | 正常发放 | 201910 | √ | 人工认证 | ||||
223 | 高城镇 | 雷培华 | 七里塔村 | 正常发放 | 201902 | √ | 网络认证 | ||||
224 | 高城镇 | 雷培松 | 七里塔村 | 正常发放 | 201910 | √ | 网络认证 | ||||
225 | 高城镇 | 代光全 | 七里塔村 | 正常发放 | 201803 | √ | 人工认证 | ||||
226 | 高城镇 | 李志英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201710 | √ | 人工认证 | ||||
227 | 高城镇 | 陈家明 | 七里塔村 | 正常发放 | 201712 | √ | 人工认证 | ||||
228 | 高城镇 | 李长英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201702 | √ | 人工认证 | ||||
229 | 高城镇 | 刘付国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201701 | √ | 人工认证 | ||||
230 | 高城镇 | 彭发珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201506 | √ | 人工认证 | ||||
231 | 高城镇 | 余付国 | 七里塔村 | 正常发放 | 201503 | √ | 人工认证 | ||||
232 | 高城镇 | 向光珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201311 | √ | 人工认证 | ||||
233 | 高城镇 | 邹清英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201405 | √ | 网络认证 | ||||
234 | 高城镇 | 白克英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201412 | √ | 人工认证 | ||||
235 | 高城镇 | 秦光保 | 七里塔村 | 正常发放 | 201209 | √ | 人工认证 | ||||
236 | 高城镇 | 曹永兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201312 | √ | 人工认证 | ||||
237 | 高城镇 | 谢加英 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2017/4/27 | ||||
238 | 高城镇 | 彭开清 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2023.2 | ||||
239 | 高城镇 | 汪德英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
240 | 高城镇 | 刘枝秀 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
241 | 高城镇 | 余发顺 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
242 | 高城镇 | 余付先 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
243 | 高城镇 | 罗加忠 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
244 | 高城镇 | 宫家英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
245 | 高城镇 | 余长江 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2018/12/19 | ||||
246 | 高城镇 | 代光英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
247 | 高城镇 | 汪兴兰 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 网络认证 | ||||
248 | 高城镇 | 高永珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
249 | 高城镇 | 刘国芳 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201207 | √ | 2022.9 | ||||
250 | 高城镇 | 雷德珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
251 | 高城镇 | 宫桂芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
252 | 高城镇 | 谢家英 | 七里塔村 | 正常发放 | 201207 | √ | 人工认证 | ||||
253 | 高城镇 | 李昌安 | 七里塔村 | 正常发放 | 201307 | √ | 网络认证 | ||||
254 | 高城镇 | 余长华 | 七里塔村 | 正常发放 | 201306 | √ | 网络认证 | ||||
255 | 高城镇 | 何世珍 | 七里塔村 | 正常发放 | 201305 | √ | 人工认证 | ||||
256 | 高城镇 | 程高珍 | 七里塔村 | 暂停发放 | 201303 | √ | 2018/11/3 | ||||
257 | 高城镇 | 汪加芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 202207 | √ | 人工认证 | ||||
258 | 高城镇 | 艾章义 | 七里塔村 | 正常发放 | 202303 | √ | 人工认证 | ||||
259 | 高城镇 | 王明芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 202212 | √ | 人工认证 | ||||
260 | 高城镇 | 胡定国 | 七里塔村 | 正常发放 | 202302 | √ | 人工认证 | ||||
261 | 高城镇 | 唐友菊 | 七里塔村 | 正常发放 | 202303 | √ | 人工认证 | ||||
262 | 高城镇 | 雷良平 | 七里塔村 | 正常发放 | 202209 | √ | 人工认证 | ||||
263 | 高城镇 | 余发良 | 七里塔村 | 正常发放 | 202203 | √ | 人工认证 | ||||
264 | 高城镇 | 王正江 | 七里塔村 | 正常发放 | 202203 | √ | 人工认证 | ||||
265 | 高城镇 | 万运升 | 七里塔村 | 正常发放 | 202204 | √ | 人工认证 | ||||
266 | 高城镇 | 王新玉 | 七里塔村 | 正常发放 | 202110 | √ | 人工认证 | ||||
267 | 高城镇 | 何高平 | 七里塔村 | 正常发放 | 202111 | √ | 人工认证 | ||||
268 | 高城镇 | 阮文芳 | 七里塔村 | 正常发放 | 202105 | √ | 人工认证 | ||||
269 | 高城镇 | 聂太兵 | 七里塔村 | 正常发放 | 202108 | √ | 人工认证 | ||||
