村民意见箱
湖北政务服务网
<
农户编号 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 2021补贴面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 2022年补贴面积 | 备注 | |||||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||||
42132100101301001 | 薛升云 | 4 | 3 | 随县高城镇三清观村1组 | 6.210 | 6.21 | 0 | 6.21 | ||||||||||||
42132100101301002 | 廖承高 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 4.760 | 4.76 | 0 | 4.76 | ||||||||||||
42132100101301003 | 薛升江 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 8.420 | 8.42 | 0 | 8.42 | ||||||||||||
42132100101301004 | 薛升立 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 10.400 | 10.40 | 0 | 10.4 | ||||||||||||
42132100101301005 | 薛加高 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 10.420 | 10.42 | 0 | 10.42 | ||||||||||||
42132100101301006 | 廖成照 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 12.410 | 12.41 | 0 | 12.41 | ||||||||||||
42132100101301007 | 薛家成 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 11.740 | 11.74 | 0 | 11.74 | ||||||||||||
42132100101301008 | 叶天京 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 7.410 | 7.41 | 0 | 7.41 | ||||||||||||
42132100101301009 | 薛启旺 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 11.380 | 11.38 | 0 | 11.38 | ||||||||||||
42132100101301010 | 薛升兵 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 12.270 | 12.27 | 0 | 12.27 | ||||||||||||
42132100101301011 | 薛升全 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 10.020 | 10.02 | 0 | 10.02 | ||||||||||||
42132100101301012 | 薛家友 | 3 | 3 | 随县高城镇三清观村1组 | 12.550 | 12.55 | 0 | 12.55 | ||||||||||||
42132100101301013 | 薛升武 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村1组 | 1.900 | 1.90 | 0 | 1.9 | ||||||||||||
42132100101301014 | 李正玉 | 4 | 3 | 随县高城镇三清观村1组 | 6.900 | 6.90 | 0 | 6.9 | ||||||||||||
42132100101302001 | 王明均 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 8.180 | 8.18 | 0 | 8.18 | ||||||||||||
42132100101302002 | 邓正九 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 7.160 | 7.16 | 0 | 7.16 | ||||||||||||
42132100101302003 | 邓正海 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 14.200 | 14.20 | 0 | 14.2 | ||||||||||||
42132100101302004 | 廖青松 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 16.560 | 16.56 | 0 | 16.56 | ||||||||||||
42132100101302005 | 廖先槐 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 5.790 | 5.79 | 0 | 5.79 | ||||||||||||
42132100101302006 | 汪祥秀 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 12.120 | 12.12 | 0 | 12.12 | 更换户主 | |||||||||||
42132100101302007 | 杨明主 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 23.180 | 23.18 | 0 | 23.18 | ||||||||||||
42132100101302008 | 杨明忠 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 7.490 | 7.49 | 0 | 7.49 | ||||||||||||
42132100101302009 | 邓其明 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 8.190 | 8.19 | 0 | 8.19 | ||||||||||||
42132100101302010 | 邓正国 | 6 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 12.220 | 12.22 | 0 | 12.22 | ||||||||||||
42132100101302011 | 邓其中 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 11.440 | 11.44 | 0 | 11.44 | ||||||||||||
42132100101302012 | 邓正东 | 6 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 5.660 | 5.66 | 0 | 5.66 | ||||||||||||
42132100101302013 | 邓小波 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 15.550 | 15.55 | 0 | 15.55 | ||||||||||||
42132100101302014 | 廖先学 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 6.840 | 6.84 | 0 | 6.84 | ||||||||||||
42132100101302015 | 廖先主 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 7.760 | 7.76 | 0 | 7.76 | ||||||||||||
42132100101302016 | 李红珍 | 3 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 7.140 | 7.14 | 0 | 7.14 | ||||||||||||
42132100101302017 | 郭远刚 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 12.590 | 12.59 | 0 | 12.59 | ||||||||||||
42132100101302018 | 邓正礼 | 4 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 10.990 | 10.99 | 0 | 10.99 | ||||||||||||
42132100101302019 | 邓小勇 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 9.720 | 9.72 | 0 | 9.72 | 更换户主 | |||||||||||
42132100101302020 | 张世忠 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 24.650 | 24.65 | 0 | 24.65 | ||||||||||||
42132100101302021 | 邓得贵 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 10.940 | 10.94 | 0 | 10.94 | ||||||||||||
42132100101302022 | 邓正江 | 3 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 11.770 | 11.77 | 0 | 11.77 | ||||||||||||
42132100101302023 | 邓其军 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 1.210 | 1.21 | 0 | 1.21 | 更换户主 | |||||||||||
42132100101302025 | 张世明 | 4 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 11.020 | 11.02 | 0 | 11.02 | ||||||||||||
42132100101302026 | 李成珍 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村2组 | 6.850 | 6.85 | 0 | 6.85 | ||||||||||||
42132100101302027 | 甘清芳 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 7.370 | 7.37 | 0 | 7.37 | 更换户主 | |||||||||||
42132100101302028 | 邓正元 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 2.500 | 2.50 | 0 | 2.5 | ||||||||||||
42132100101302029 | 邓正友 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 1.610 | 1.61 | 0 | 1.61 | ||||||||||||
42132100101302030 | 李万谋 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村2组 | 9.580 | 9.58 | 0 | 9.58 | ||||||||||||
42132100101303001 | 刘义英 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 4.020 | 4.02 | 0 | 4.02 | ||||||||||||
42132100101303002 | 何仁明 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 9.960 | 9.96 | 0 | 9.96 | ||||||||||||
42132100101303003 | 何仁洪 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 8.600 | 8.60 | 0 | 8.6 | ||||||||||||
42132100101303004 | 何仁发 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 5.400 | 5.40 | 0 | 5.4 | ||||||||||||
42132100101303005 | 吴文军 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 11.960 | 11.96 | 0 | 11.96 | ||||||||||||
42132100101303006 | 彭秀芳 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村3组 | 7.080 | 7.08 | 0 | 7.08 | ||||||||||||
42132100101303007 | 何仁权 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村3组 | 13.250 | 13.25 | 0 | 13.25 | ||||||||||||
42132100101303008 | 刘下发 | 6 | 3 | 随县高城镇三清观村3组 | 10.730 | 10.73 | 0 | 10.73 | ||||||||||||
42132100101303009 | 汤成兰 | 5 | 1 | 随县高城镇三清观村3组 | 8.910 | 8.91 | 0 | 8.91 | ||||||||||||
42132100101303010 | 廖先祥 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村3组 | 2.880 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 廖先祥转给廖志强 | ||||||||||
42132100101303011 | 廖志强 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 11.650 | 11.65 | 2.88 | 0 | 14.53 | |||||||||||
42132100101303012 | 刘下才 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 11.200 | 11.20 | 0 | 11.2 | ||||||||||||
42132100101303013 | 刘天均 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 5.270 | 5.27 | 0 | 5.27 | ||||||||||||
42132100101303014 | 何仁亮 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 9.400 | 9.40 | 0 | 9.4 | ||||||||||||
42132100101303015 | 刘大国 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 12.000 | 12.00 | 0 | 12 | ||||||||||||
42132100101303016 | 谢运海 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 11.580 | 11.58 | 0 | 11.58 | ||||||||||||
42132100101303017 | 李成启 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 8.200 | 8.20 | 0 | 8.2 | ||||||||||||
42132100101303018 | 薛升国 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 9.160 | 9.16 | 0 | 9.16 | ||||||||||||
42132100101303019 | 廖先朝 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 11.900 | 11.90 | 0 | 11.9 | ||||||||||||
42132100101303020 | 刘下申 | 4 | 3 | 随县高城镇三清观村3组 | 6.540 | 6.54 | 0 | 6.54 | ||||||||||||
42132100101303021 | 廖先举 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 12.550 | 12.55 | 0 | 12.55 | ||||||||||||
42132100101303022 | 刘万新 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 12.380 | 12.38 | 0 | 12.38 | ||||||||||||
42132100101303023 | 刘万鹏 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 8.330 | 8.33 | 0 | 8.33 | ||||||||||||
42132100101303024 | 刘下保 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 7.840 | 7.84 | 0 | 7.84 | ||||||||||||
42132100101303025 | 何仁刚 | 3 | 3 | 随县高城镇三清观村3组 | 8.410 | 8.41 | 0 | 8.41 | ||||||||||||
42132100101303026 | 陈明琴 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 6.850 | 6.85 | 0 | 6.85 | ||||||||||||
42132100101303027 | 廖先虎 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 3.890 | 3.89 | 0 | 3.89 | ||||||||||||
42132100101303028 | 何国勇 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村3组 | 7.600 | 7.60 | 0 | 7.6 | ||||||||||||
42132100101303029 | 刘良明 | 5 | 1 | 随县高城镇三清观村3组 | 10.510 | 10.51 | 0 | 10.51 | ||||||||||||
42132100101303030 | 李承权 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村3组 | 7.850 | 7.85 | 0 | 7.85 | ||||||||||||
42132100101304001 | 廖先全 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 5.890 | 5.89 | 0 | 5.89 | ||||||||||||
42132100101304002 | 张桂云 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 10.740 | 10.74 | 0 | 10.74 | ||||||||||||
42132100101304003 | 廖志江 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 11.800 | 13.46 | 0 | 13.46 | ||||||||||||
42132100101304004 | 廖志明 | 3 | 1 | 随县高城镇三清观村4组 | 11.230 | 11.23 | 0 | 11.23 | ||||||||||||
42132100101304006 | 邓其华 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 5.240 | 5.24 | 0 | 5.24 | ||||||||||||
42132100101304007 | 刘安英 | 3 | 1 | 随县高城镇三清观村4组 | 5.650 | 5.65 | 0 | 5.65 | ||||||||||||
42132100101304008 | 廖志坤 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村4组 | 5.650 | 5.65 | 0 | 5.65 | ||||||||||||
42132100101304009 | 李承奎 | 6 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 6.110 | 6.11 | 0 | 6.11 | ||||||||||||
42132100101304010 | 廖先新 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 11.430 | 11.43 | 0 | 11.43 | ||||||||||||
42132100101304011 | 邓其明 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 6.560 | 6.56 | 0 | 6.56 | ||||||||||||
42132100101304012 | 廖先同 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 3.000 | 3.00 | 0 | 3 | ||||||||||||
42132100101304013 | 廖飞 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 6.200 | 6.20 | 0 | 6.2 | ||||||||||||
42132100101304014 | 廖志河 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 6.910 | 6.91 | 0 | 6.91 | ||||||||||||
42132100101304015 | 刘春山 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 6.190 | 6.19 | 0 | 6.19 | ||||||||||||
42132100101304016 | 甘良成 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 9.420 | 9.42 | 0 | 9.42 | ||||||||||||
42132100101304017 | 廖志新 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 15.480 | 15.48 | 0 | 15.48 | ||||||||||||
42132100101304018 | 廖志兵 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村4组 | 9.660 | 9.66 | 0 | 9.66 | ||||||||||||
42132100101304019 | 廖先中 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村4组 | 3.450 | 3.45 | 0 | 3.45 | ||||||||||||
42132100101304020 | 廖先环 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 8.550 | 8.55 | 0 | 8.55 | ||||||||||||
42132100101304021 | 廖先明 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 11.470 | 11.47 | 0 | 11.47 | ||||||||||||
42132100101304022 | 廖志朝 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村4组 | 9.620 | 9.62 | 0 | 9.62 | ||||||||||||
42132100101304023 | 廖先均 | 5 | 4 | 随县高城镇三清观村4组 | 19.920 | 19.92 | 0 | 19.92 | ||||||||||||
42132100101304025 | 刘良国 | 6 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 14.260 | 14.26 | 0 | 14.26 | ||||||||||||
42132100101304026 | 李成中 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 7.800 | 7.80 | 0 | 7.8 | ||||||||||||
42132100101304027 | 李成兵 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 14.350 | 14.35 | 0 | 14.35 | ||||||||||||
42132100101304028 | 代涛 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 13.650 | 13.65 | 0 | 13.65 | ||||||||||||
42132100101304029 | 刘汉心 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 3.060 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 刘汉心转给刘国顺 | ||||||||||
42132100101304030 | 刘国顺 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 13.200 | 13.20 | 3.06 | 0 | 16.26 | |||||||||||
42132100101304031 | 刘贤礼 | 3 | 1 | 随县高城镇三清观村4组 | 11.340 | 11.34 | 0 | 11.34 | ||||||||||||
42132100101304032 | 刘良兵 | 6 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 10.610 | 10.61 | 0 | 10.61 | ||||||||||||
42132100101304033 | 代卫明 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 4.450 | 4.45 | 0 | 4.45 | ||||||||||||
42132100101304034 | 代兵 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 14.710 | 14.71 | 0 | 14.71 | ||||||||||||
42132100101304035 | 廖先发 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 2.480 | 2.48 | 0 | 2.48 | ||||||||||||
42132100101304036 | 刘良银 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 7.790 | 7.79 | 0 | 7.79 | ||||||||||||
42132100101304037 | 刘良成 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 10.400 | 10.40 | 0 | 10.4 | ||||||||||||
42132100101304038 | 代卫忠 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 5.540 | 5.54 | 0 | 5.54 | ||||||||||||
42132100101304039 | 甘良中 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村4组 | 3.460 | 3.46 | 0 | 3.46 | ||||||||||||
42132100101305001 | 刘传学 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 11.540 | 11.54 | 0 | 11.54 | ||||||||||||
42132100101305002 | 王清树 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 11.740 | 11.74 | 0 | 11.74 | ||||||||||||
42132100101305003 | 王清兵 | 3 | 1 | 随县高城镇三清观村5组 | 7.240 | 7.24 | 2.08 | 0 | 9.32 | 王元家转给王清兵 | ||||||||||
42132100101305004 | 王元家 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村5组 | 2.080 | 2.08 | 2.08 | 0 | 2.08 | |||||||||||
42132100101305005 | 张世清 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村5组 | 7.960 | 7.96 | 0 | 7.96 | ||||||||||||
42132100101305006 | 王爱国 | 6 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 8.640 | 8.64 | 0 | 8.64 | ||||||||||||
42132100101305007 | 杨耀江 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 9.030 | 9.03 | 0 | 9.03 | ||||||||||||
42132100101305008 | 杨耀权 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村5组 | 9.790 | 9.79 | 0 | 9.79 | ||||||||||||
42132100101305009 | 王顺银 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村5组 | 8.060 | 8.06 | 0 | 8.06 | ||||||||||||
42132100101305010 | 邓正兵 | 7 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 9.120 | 9.12 | 0 | 9.12 | ||||||||||||
42132100101305011 | 王大兵 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 7.540 | 7.54 | 0 | 7.54 | ||||||||||||
42132100101305012 | 王清山 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 13.110 | 13.11 | 0 | 13.11 | ||||||||||||
42132100101305013 | 李昌炎 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村5组 | 8.010 | 8.01 | 0 | 8.01 | ||||||||||||
42132100101305014 | 王元江 | 5 | 4 | 随县高城镇三清观村5组 | 19.320 | 19.32 | 0 | 19.32 | ||||||||||||
42132100101305015 | 王顺朝 | 5 | 3 | 随县高城镇三清观村5组 | 6.750 | 6.75 | 0 | 6.75 | ||||||||||||
42132100101305016 | 王清明 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 13.740 | 13.74 | 0 | 13.74 | ||||||||||||
42132100101305017 | 吴永菊 | 4 | 3 | 随县高城镇三清观村5组 | 5.630 | 5.63 | 0 | 5.63 | ||||||||||||
42132100101305018 | 邓建忠 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 1.370 | 1.37 | 0 | 1.37 | ||||||||||||
42132100101305019 | 王清中 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村5组 | 7.530 | 7.53 | 0 | 7.53 | ||||||||||||
42132100101305020 | 孙桂花 | 4 | 4 | 随县高城镇三清观村5组 | 3.320 | 3.32 | 0 | 3.32 | ||||||||||||
42132100101306001 | 王万成 | 6 | 3 | 随县高城镇三清观村6组 | 22.200 | 22.20 | 0 | 22.2 | ||||||||||||
42132100101306002 | 王万军 | 5 | 4 | 随县高城镇三清观村6组 | 14.290 | 14.29 | 0 | 14.29 | ||||||||||||
42132100101306003 | 王万山 | 7 | 4 | 随县高城镇三清观村6组 | 13.930 | 13.93 | 0 | 13.93 | ||||||||||||
42132100101306004 | 陈正保 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 8.710 | 8.71 | 0 | 8.71 | ||||||||||||
42132100101306005 | 陈正海 | 4 | 3 | 随县高城镇三清观村6组 | 10.720 | 10.72 | 0 | 10.72 | ||||||||||||
42132100101306006 | 王万树 | 5 | 3 | 随县高城镇三清观村6组 | 13.500 | 13.50 | 0 | 13.5 | ||||||||||||
42132100101306007 | 王万文 | 5 | 3 | 随县高城镇三清观村6组 | 11.310 | 11.31 | 0 | 11.31 | ||||||||||||
42132100101306008 | 陈德发 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 3.380 | 3.38 | 0 | 3.38 | ||||||||||||
42132100101306009 | 张宗军 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 13.580 | 13.58 | 0 | 13.58 | ||||||||||||
42132100101306010 | 张宗兵 | 3 | 3 | 随县高城镇三清观村6组 | 21.500 | 21.50 | 0 | 21.5 | ||||||||||||
42132100101306011 | 孙明发 | 6 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 4.330 | 4.33 | 0 | 4.33 | ||||||||||||
42132100101306012 | 陈德顺 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 2.230 | 2.23 | 0 | 2.23 | ||||||||||||
42132100101306013 | 陈新国 | 3 | 1 | 随县高城镇三清观村6组 | 17.270 | 17.27 | 0 | 17.27 | ||||||||||||
42132100101306014 | 陈保江 | 6 | 3 | 随县高城镇三清观村6组 | 8.080 | 8.08 | 0 | 8.08 | ||||||||||||
42132100101306015 | 王万华 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 12.200 | 12.20 | 0 | 12.2 | ||||||||||||
42132100101306016 | 杨代武 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 26.480 | 26.48 | 0 | 26.48 | ||||||||||||
42132100101306017 | 陈兵 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 24.000 | 24.00 | 0 | 24 | ||||||||||||
42132100101306018 | 王万武 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村6组 | 5.580 | 5.58 | 0 | 5.58 | ||||||||||||
42132100101306019 | 陈正均 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村6组 | 4.000 | 4.00 | 0 | 4 | ||||||||||||
42132100101306020 | 刘永英 | 3 | 1 | 随县高城镇三清观村6组 | 7.710 | 7.71 | 0 | 7.71 | 更换户主 | |||||||||||
42132100101306021 | 陈永山 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村6组 | 2.070 | 2.07 | 0 | 2.07 | ||||||||||||
42132100101306022 | 陈德强 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村6组 | 1.610 | 1.61 | 0 | 1.61 | ||||||||||||
42132100101307001 | 蔡洪发 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 9.530 | 9.53 | 0 | 9.53 | ||||||||||||
42132100101307002 | 金桂善 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村7组 | 11.300 | 11.30 | 0 | 11.3 | ||||||||||||
42132100101307003 | 金知善 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 10.010 | 10.01 | 0 | 10.01 | ||||||||||||
42132100101307004 | 郁正军 | 5 | 3 | 随县高城镇三清观村7组 | 5.970 | 5.97 | 0 | 5.97 | 更换户主 | |||||||||||
42132100101307005 | 张四 | 6 | 3 | 随县高城镇三清观村7组 | 7.400 | 7.40 | 0 | 7.4 | ||||||||||||
42132100101307006 | 何开莲 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 17.340 | 17.34 | 0 | 17.34 | ||||||||||||
42132100101307007 | 何开成 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 13.780 | 13.78 | 0 | 13.78 | ||||||||||||
42132100101307008 | 马国华 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 11.410 | 11.41 | 0 | 11.41 | ||||||||||||
42132100101307009 | 刘守兵 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村7组 | 17.030 | 17.03 | 0 | 17.03 | ||||||||||||
42132100101307010 | 陈纯秀 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村7组 | 1.460 | 1.46 | 0 | 1.46 | ||||||||||||
42132100101307011 | 陈贵华 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 12.460 | 12.46 | 0 | 12.46 | ||||||||||||
42132100101307012 | 周洋 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 6.260 | 6.26 | 0 | 6.26 | ||||||||||||
42132100101307013 | 马洪才 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 9.260 | 9.26 | 0 | 9.26 | ||||||||||||
42132100101307014 | 刘传云 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 9.690 | 9.69 | 0 | 9.69 | ||||||||||||
42132100101307015 | 周华远 | 5 | 1 | 随县高城镇三清观村7组 | 11.280 | 11.28 | 0 | 11.28 | ||||||||||||
42132100101307016 | 王正兰 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村7组 | 3.510 | 3.51 | 0 | 3.51 | 更换户主 | |||||||||||
42132100101307017 | 刘守品 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村7组 | 9.610 | 9.61 | 0 | 9.61 | ||||||||||||
42132100101307018 | 罗胜青 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 14.350 | 14.35 | 0 | 14.35 | ||||||||||||
42132100101307019 | 刘俊 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 6.150 | 6.15 | 0 | 6.15 | ||||||||||||
42132100101307020 | 甘世清 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 6.580 | 6.58 | 0 | 6.58 | ||||||||||||
42132100101307021 | 郁正朝 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 8.610 | 8.61 | 0 | 8.61 | ||||||||||||
42132100101307022 | 周国 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村7组 | 3.000 | 3.00 | 0 | 3 | ||||||||||||
42132100101308001 | 王元勇 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 10.280 | 10.28 | 0 | 10.28 | ||||||||||||
42132100101308002 | 刘下兵 | 4 | 3 | 随县高城镇三清观村8组 | 2.320 | 2.32 | 0 | 2.32 | ||||||||||||
42132100101308003 | 陶家兵 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 11.500 | 11.50 | 0 | 11.5 | ||||||||||||
42132100101308004 | 陈德萍 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 11.170 | 11.17 | 0 | 11.17 | ||||||||||||
42132100101308005 | 成立权 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 3.570 | 3.57 | 0 | 3.57 | ||||||||||||
42132100101308006 | 成立玉 | 4 | 1 | 随县高城镇三清观村8组 | 11.600 | 11.60 | 0 | 11.6 | ||||||||||||
42132100101308007 | 陶家付 | 2 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 7.330 | 7.33 | 0 | 7.33 | ||||||||||||
42132100101308008 | 陶忠 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 19.680 | 19.68 | 0 | 19.68 | ||||||||||||
42132100101308009 | 王清菊 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 10.130 | 10.13 | 0 | 10.13 | ||||||||||||
42132100101308010 | 刘下权 | 8 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 9.790 | 9.79 | 0 | 9.79 | ||||||||||||
42132100101308011 | 刘辉 | 4 | 3 | 随县高城镇三清观村8组 | 14.070 | 14.07 | 0 | 14.07 | ||||||||||||
42132100101308012 | 杨代兵 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 5.160 | 5.16 | 0 | 5.16 | ||||||||||||
42132100101308013 | 王清林 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 6.360 | 6.36 | 0 | 6.36 | ||||||||||||
42132100101308014 | 成立志 | 3 | 2 | 随县高城镇三清观村8组 | 6.380 | 6.38 | 0 | 6.38 | ||||||||||||
42132100101308015 | 汪培华 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村8组 | 2.240 | 2.24 | 0 | 2.24 | ||||||||||||
42132100101309001 | 刘永进 | 9 | 2 | 随县高城镇三清观村9组 | 19.320 | 19.32 | 0 | 19.32 | ||||||||||||
42132100101309002 | 廖承万 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村9组 | 22.510 | 22.51 | 0 | 22.51 | ||||||||||||
42132100101309003 | 廖先明 | 5 | 3 | 随县高城镇三清观村9组 | 20.120 | 20.12 | 0 | 20.12 | ||||||||||||
42132100101309004 | 刘永兴 | 5 | 2 | 随县高城镇三清观村9组 | 16.650 | 16.65 | 0 | 16.65 | ||||||||||||
42132100101309005 | 廖先兵 | 4 | 2 | 随县高城镇三清观村9组 | 18.660 | 18.66 | 0 | 18.66 | ||||||||||||
42132100101309006 | 刘永明 | 2 | 1 | 随县高城镇三清观村9组 | 19.430 | 19.43 | 0 | 19.43 | ||||||||||||
42132100101309007 | 刘新 | 1 | 1 | 随县高城镇三清观村9组 | 15.890 | 18.47 | 0 | 18.47 | ||||||||||||
