新屋村3月财务收支情况
发布日期:2022-05-11 09:16
信息来源:新屋村
审核:系统管理员
字号:[
大
中
小
]
高城镇 3月份农村财务收支原始凭证登记表
单位:新屋村 报账时间:2022年3月28日
时 间 | 摘 要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 |
月 | 日 |
|
| 办公室网费 | 付 | 600 |
|
|
| 刘桂林劳务费 | 付 | 600 |
|
|
| 办公室电费 | 付 | 500 |
|
|
| 余长刚原欠工资 | 付 | 200 |
|
|
| 购买空调2台 | 付 | 9600 |
|
|
| 还村原借款邓正坤 | 付 | 7944 |
|
|
| 邹清明森林防火用工 | 付 | 2500 |
|
|
| 余学军修三组甲板堰剅 | 付 | 1550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计: |
| 23494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|