村民意见箱
湖北政务服务网
地址 | 姓名 | 家庭 人口 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||
新屋村1组 | 余和 | 4 | 9.68 | 9.68 | ||||||||||
新屋村1组 | 余发海 | 2 | 10.58 | 10.58 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖明中 | 2 | 11.95 | 11.95 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖明国 | 3 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖明江 | 3 | 10.42 | 10.42 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖明启 | 4 | 7.48 | 7.48 | ||||||||||
新屋村1组 | 龙明清 | 8 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
新屋村1组 | 余长英 | 2 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||
新屋村1组 | 刘建中 | 1 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||
新屋村1组 | 万家州 | 2 | 11.62 | 11.62 | ||||||||||
新屋村1组 | 余付进 | 6 | 8.33 | 8.33 | ||||||||||
新屋村1组 | 余光 | 4 | 7.63 | 7.63 | ||||||||||
新屋村1组 | 邓正银 | 3 | 6.53 | 6.53 | ||||||||||
新屋村1组 | 余礼海 | 4 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||
新屋村1组 | 汪峰 | 3 | 7.57 | 7.57 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖和平 | 2 | 6.99 | 6.99 | ||||||||||
新屋村1组 | 卢锤金 | 2 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖明树 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖海军 | 4 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||
新屋村1组 | 余义超 | 3 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||
新屋村1组 | 余义平 | 3 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||
新屋村1组 | 余义辉 | 3 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||
新屋村1组 | 余礼申 | 2 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||
新屋村1组 | 毕翠云 | 3 | 9.08 | 9.08 | ||||||||||
新屋村1组 | 雷良凤 | 1 | 8.95 | 8.95 | ||||||||||
新屋村1组 | 万申芳 | 6 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||
新屋村1组 | 汪东 | 3 | 8.53 | 8.53 | ||||||||||
新屋村1组 | 许志芳 | 1 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖明刚 | 4 | 9.47 | 9.47 | ||||||||||
新屋村1组 | 秦涛 | 4 | 14.87 | 14.87 | ||||||||||
新屋村1组 | 秦光中 | 7 | 9.47 | 9.47 | ||||||||||
新屋村1组 | 秦光明 | 2 | 7.46 | 7.46 | ||||||||||
新屋村1组 | 秦光友 | 6 | 12.27 | 12.27 | ||||||||||
新屋村1组 | 何本芳 | 5 | 8.84 | 8.84 | ||||||||||
新屋村1组 | 罗楚新 | 6 | 10.22 | 10.22 | ||||||||||
新屋村1组 | 罗辉 | 3 | 10.85 | 10.85 | ||||||||||
新屋村1组 | 王文华 | 2 | 8.05 | 8.05 | ||||||||||
新屋村1组 | 王洪喜 | 4 | 11.32 | 11.32 | ||||||||||
新屋村1组 | 王文兵 | 3 | 8.53 | 8.53 | ||||||||||
新屋村1组 | 罗加良 | 1 | 8.07 | 8.07 | ||||||||||
新屋村1组 | 刘义芳 | 3 | 10.04 | 10.04 | ||||||||||
新屋村1组 | 王整东 | 5 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||
新屋村1组 | 罗雄峰 | 3 | 8.87 | 8.87 | ||||||||||
新屋村1组 | 刘兰英 | 3 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||
新屋村1组 | 邹清忠 | 3 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
新屋村1组 | 王国新 | 2 | 9.59 | 9.59 | ||||||||||
新屋村1组 | 陈明珍 | 5 | 10.32 | 10.32 | ||||||||||
新屋村1组 | 孙登忠 | 5 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||
新屋村1组 | 余付平 | 2 | 11.96 | 10.96 | 1 | |||||||||
新屋村1组 | 刘发海 | 7 | 7.65 | 6.65 | 1 | |||||||||
新屋村1组 | 罗运 | 4 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||
新屋村1组 | 罗刚 | 2 | 8.71 | 8.71 | ||||||||||
新屋村1组 | 罗兵 | 4 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||
新屋村1组 | 罗明忠 | 2 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
新屋村1组 | 宫金荣 | 4 | 10.6 | 10.6 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖光忠 | 4 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||
新屋村1组 | 王中兰 | 3 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||
新屋村1组 | 姜广海 | 5 | 9.7 | 9.7 | ||||||||||
新屋村1组 | 王焕 | 2 | 4.24 | 9.24 | 5 | 5 | ||||||||
新屋村1组 | 肖海青 | 3 | 10.85 | 10.85 | ||||||||||
新屋村1组 | 王新中 | 6 | 9.41 | 9.41 | ||||||||||
新屋村1组 | 万国强 | 2 | 8.56 | 8.56 | ||||||||||
新屋村1组 | 王文付 | 2 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||
新屋村1组 | 何立勤 | 3 | 6.16 | 12.06 | 5.9 | |||||||||
新屋村1组 | 罗家平 | 5 | 5.2 | 5.2 | ||||||||||
新屋村1组 | 李军 | 3 | 4.59 | 4.59 | ||||||||||
新屋村1组 | 王丽 | 5 | 6.79 | 6.79 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖建力 | 1 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||
新屋村1组 | 孙登奎 | 6 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||
新屋村1组 | 周冬梅 | 4 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||
新屋村1组 | 余义强 | 4 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||
新屋村1组 | 卢垂兴 | 4 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖明义 | 4 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||
新屋村1组 | 王整光 | 6 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||
新屋村1组 | 韩金兰 | 1 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||
新屋村1组 | 肖明家 | 4 | 6.1 | 6.1 | ||||||||||
新屋村2组 | 余行英 | 3 | 8.26 | 8.26 | ||||||||||
新屋村2组 | 罗楚平 | 8 | 16.45 | 16.45 | ||||||||||
新屋村2组 | 罗楚华 | 5 | 12.85 | 12.85 | ||||||||||
新屋村2组 | 万国中 | 6 | 20.18 | 18.37 | 1.81 | |||||||||
新屋村2组 | 万小军 | 3 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||
新屋村2组 | 万加运 | 5 | 7.84 | 7.84 | ||||||||||
新屋村2组 | 万加付 | 2 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||
新屋村2组 | 万中 | 3 | 8.27 | 8.27 | ||||||||||
新屋村2组 | 王正中 | 5 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||
新屋村2组 | 陈宗润 | 2 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||
新屋村2组 | 周得全 | 7 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
新屋村2组 | 王正兵 | 2 | 9.45 | 9.45 | ||||||||||
新屋村2组 | 余广勇 | 3 | 8.71 | 8.71 | ||||||||||
新屋村2组 | 龚光州 | 5 | 8.71 | 8.71 | ||||||||||
新屋村2组 | 方志友 | 6 | 8.49 | 8.49 | ||||||||||
新屋村2组 | 方超 | 1 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||
新屋村2组 | 蔡永启 | 2 | 11.82 | 11.82 | ||||||||||
新屋村2组 | 余学中 | 4 | 15.08 | 15.08 | ||||||||||
新屋村2组 | 余立升 | 5 | 9.49 | 9.49 | ||||||||||
新屋村2组 | 熊海堂 | 7 | 12.26 | 12.26 | ||||||||||
新屋村2组 | 余明 | 3 | 11.21 | 11.21 | ||||||||||
新屋村2组 | 唐守庚 | 2 | 11.17 | 11.17 | ||||||||||
新屋村2组 | 蔡永兵 | 3 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||
新屋村2组 | 余新品 | 5 | 8.62 | 8.62 | ||||||||||
新屋村2组 | 钦传江 | 3 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||
新屋村2组 | 刘志亮 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||
新屋村2组 | 方国 | 4 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||
新屋村2组 | 代大坤 | 6 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||
新屋村2组 | 余行国 | 5 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||
新屋村3组 | 蔡文凤 | 1 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||
新屋村3组 | 何本付 | 2 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||
新屋村3组 | 程文有 | 1 | 0.63 | 5.99 | 5.36 | |||||||||
新屋村3组 | 程文建 | 3 | 10.84 | 10.84 | ||||||||||
新屋村3组 | 程文升 | 6 | 16.67 | 11.31 | 5.36 | |||||||||
新屋村3组 | 何立刚 | 7 | 19.23 | 12.89 | 6.34 | |||||||||
新屋村3组 | 刘泽山 | 5 | 11.54 | 11.54 | ||||||||||
新屋村3组 | 刘泽兴 | 7 | 12.84 | 12.84 | ||||||||||
新屋村3组 | 刘志勇 | 6 | 13.06 | 8.19 | 4.87 | |||||||||
新屋村3组 | 刘义保 | 5 | 17.08 | 17.08 | ||||||||||
新屋村3组 | 刘义忠 | 4 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||
新屋村3组 | 刘义强 | 5 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||
新屋村3组 | 王整强 | 4 | 9.41 | 9.41 | ||||||||||
新屋村3组 | 徐开兰 | 5 | 4.23 | 4.23 | ||||||||||
新屋村3组 | 王振刚 | 3 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||
新屋村3组 | 钦传海 | 6 | 11.12 | 11.12 | ||||||||||
新屋村3组 | 钦传保 | 5 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||
新屋村3组 | 李长翠 | 1 | 5.19 | 5.19 | ||||||||||
新屋村3组 | 熊亮清 | 4 | 15.56 | 15.56 | ||||||||||
新屋村3组 | 熊信堂 | 3 | 7.76 | 6.2 | 1.56 | |||||||||
新屋村3组 | 余正伟 | 5 | 12.22 | 12.22 | ||||||||||
新屋村3组 | 宫成英 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | |||||||||
新屋村3组 | 何立芳 | 5 | 9.74 | 9.74 | ||||||||||
新屋村3组 | 余进海 | 6 | 10.01 | 10.01 | ||||||||||
新屋村3组 | 王正兰 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | |||||||||
新屋村3组 | 程仕国 | 6 | 8.46 | 8.46 | ||||||||||
新屋村4组 | 谢加强 | 4 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||
新屋村4组 | 王秀国 | 6 | 9.53 | 9.53 | ||||||||||
新屋村4组 | 王秀江 | 2 | 4.84 | 4.84 | ||||||||||
新屋村4组 | 梁军 | 3 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||
新屋村4组 | 魏继才 | 6 | 10.15 | 10.15 | ||||||||||
新屋村4组 | 张明华 | 6 | 8.47 | 8.47 | ||||||||||
新屋村4组 | 蒋如珍 | 5 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
新屋村4组 | 刘传海 | 4 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
新屋村4组 | 王自国 | 3 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||
新屋村4组 | 代广保 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
新屋村4组 | 梁先忠 | 4 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||
新屋村4组 | 代德发 | 1 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||
新屋村4组 | 孟贵荣 | 5 | 10.42 | 10.42 | ||||||||||
新屋村4组 | 代明刚 | 3 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||
新屋村4组 | 陈艳云 | 4 | 13.06 | 13.06 | ||||||||||
新屋村4组 | 陈正发 | 4 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||
新屋村4组 | 代德刚 | 4 | 9.02 | 9.02 | ||||||||||
新屋村4组 | 吴行海 | 6 | 14.35 | 12.64 | 7.43 | 5.72 | ||||||||
新屋村4组 | 王自加 | 6 | 7.46 | 7.46 | ||||||||||
新屋村4组 | 代广兵 | 5 | 11.29 | 11.29 | ||||||||||
新屋村4组 | 代广高 | 2 | 8.59 | 8.59 | ||||||||||
新屋村4组 | 夏庆力 | 3 | 14.52 | 6.43 | 8.09 | |||||||||
新屋村4组 | 代广国 | 4 | 13.72 | 13.72 | ||||||||||
新屋村4组 | 韩自容 | 3 | 9.28 | 9.28 | ||||||||||
新屋村4组 | 刘桐树 | 8 | 8.19 | 8.19 | ||||||||||
新屋村4组 | 代德勇 | 4 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||
新屋村4组 | 代德力 | 2 | 8.94 | 8.94 | ||||||||||
新屋村4组 | 贺锡桂 | 1 | 8.49 | 8.49 | ||||||||||
新屋村4组 | 徐成香 | 4 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||
新屋村4组 | 刘加琴 | 3 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||
新屋村4组 | 代超 | 4 | 6.02 | 6.02 | ||||||||||
新屋村4组 | 王秀龙 | 6 | 12.91 | 12.91 | ||||||||||
新屋村4组 | 王秀忠 | 3 | 8.83 | 8.83 | ||||||||||
新屋村四组 | 吴永恒 | 2 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||
新屋村5组 | 刘剑锋 | 5 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||
新屋村5组 | 金朝 | 2 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||
新屋村5组 | 金仁高 | 6 | 7.35 | 7.35 | ||||||||||
新屋村5组 | 余海水 | 4 | 8.84 | 8.84 | ||||||||||
新屋村5组 | 閤光启 | 5 | 9.28 | 9.28 | ||||||||||
新屋村5组 | 刘中付 | 6 | 6.22 | 6.72 | 0.5 | |||||||||
新屋村5组 | 代德保 | 6 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||
新屋村5组 | 周明发 | 7 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||
新屋村5组 | 张新风 | 5 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||
新屋村5组 | 沈明国 | 4 | 8.64 | 10.14 | 1.5 | |||||||||
新屋村5组 | 刘中兵 | 4 | 6.8 | 7.84 | 1.04 | |||||||||
新屋村5组 | 沈阳 | 3 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||
新屋村5组 | 谢加美 | 1 | 7.55 | 7.55 | ||||||||||
新屋村5组 | 刘中江 | 6 | 8.4 | 6.45 | 1.95 | |||||||||
新屋村5组 | 邓正兰 | 1 | 6.77 | 6.77 | ||||||||||
新屋村5组 | 王明发 | 8 | 10.78 | 10.78 | ||||||||||
新屋村5组 | 谢华 | 4 | 8.17 | 8.17 | ||||||||||
新屋村5组 | 周明华 | 5 | 7.69 | 7.69 | ||||||||||
新屋村5组 | 刘中国 | 7 | 12.98 | 12.98 | ||||||||||
新屋村5组 | 祁玉琴 | 1 | 3.07 | 3.07 | ||||||||||
新屋村5组 | 刘阳 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
新屋村5组 | 张明东 | 1 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||
新屋村5组 | 代德发 | 8 | 8.29 | 8.29 | ||||||||||
新屋村5组 | 刘中海 | 7 | 8.52 | 9.59 | 1.07 | |||||||||
新屋村6组 | 王翠 | 3 | 5.26 | 5.26 | ||||||||||
新屋村6组 | 蒋如发 | 3 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||
新屋村6组 | 蒋如才 | 4 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||
新屋村6组 | 蒋如保 | 2 | 10.27 | 10.27 | ||||||||||
新屋村6组 | 蒋如国 | 2 | 5.88 | 5.88 | ||||||||||
新屋村6组 | 蒋新林 | 2 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||
新屋村6组 | 蒋新宏 | 3 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||
新屋村6组 | 蒋如周 | 4 | 5.19 | 5.19 | ||||||||||
新屋村6组 | 曹光珍 | 5 | 10.33 | 4.65 | 5.68 | |||||||||
新屋村6组 | 蒋新付 | 3 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||
新屋村6组 | 马光清 | 5 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||
新屋村6组 | 王国良 | 3 | 9.68 | 9.68 | ||||||||||
新屋村6组 | 王国林 | 4 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩明亮 | 3 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩清明 | 2 | 10.19 | 10.19 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩强 | 3 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩胜 | 4 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩清友 | 4 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩清忠 | 2 | 10.05 | 10.05 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩清华 | 3 | 6.94 | 6.94 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩明宏 | 6 | 7.73 | 8.83 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
新屋村6组 | 肖大文 | 7 | 12.83 | 12.83 | ||||||||||
新屋村6组 | 曹光付 | 2 | 2.8 | 6.24 | 3.44 | |||||||||
新屋村6组 | 宫金才 | 4 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||
新屋村6组 | 秦增贵 | 2 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||
新屋村6组 | 余学军 | 6 | 7.84 | 7.84 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩海州 | 3 | 5.19 | 7.69 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
新屋村6组 | 韩清顺 | 2 | 6.5 | 7.65 | 1.15 | 1.15 | ||||||||
新屋村6组 | 王得宏 | 3 | 10.7 | 8.01 | 2.69 | |||||||||
新屋村6组 | 蒋新江 | 3 | 5.26 | 5.26 | ||||||||||
新屋村6组 | 杨露露 | 2 | 2.23 | 2.23 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩官江 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | |||||||||
新屋村6组 | 杨国青 | 5 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
新屋村6组 | 杨国林 | 5 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||
新屋村6组 | 杨国民 | 1 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||
新屋村6组 | 韩明升 | 4 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||
新屋村6组 | 杨国江 | 3 | 5.53 | 5.53 | ||||||||||
新屋村6组 | 秦德 | 2 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||
新屋村6组 | 贺秀琴 | 2 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||
新屋村6组 | 曹林 | 4 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
新屋村6组 | 曹奎 | 3 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||
新屋村6组 | 徐双 | 6 | 6.86 | 6.86 | ||||||||||
新屋村6组 | 蒋如海 | 4 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||
新屋村7组 | 王家国 | 3 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||
新屋村7组 | 张明海 | 5 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||
新屋村7组 | 雷本兰 | 1 | 1.67 | 6.23 | 4.56 | |||||||||
新屋村7组 | 张明军 | 4 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||
新屋村7组 | 邹良兵 | 3 | 18.04 | 15.27 | 2.77 | |||||||||
新屋村7组 | 邹清勇 | 4 | 7.9 | 5.22 | 2.68 | |||||||||
新屋村7组 | 邹清明 | 2 | 3.02 | 5.7 | 2.68 | |||||||||
新屋村7组 | 邹清国 | 4 | 7.81 | 7.81 | ||||||||||
新屋村7组 | 冯安国 | 6 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||
新屋村7组 | 王伟 | 2 | 7.16 | 7.16 | ||||||||||
新屋村7组 | 冯安清 | 6 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||
新屋村7组 | 冯仕佑 | 2 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||
新屋村7组 | 邹明国 | 2 | 8.74 | 8.74 | ||||||||||
新屋村7组 | 李大凤 | 3 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||
新屋村7组 | 冯安江 | 3 | 6.77 | 8.2 | 1.43 | 1.43 | ||||||||
新屋村7组 | 刘桂林 | 1 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||
新屋村7组 | 张明猛 | 6 | 10.86 | 6.83 | 4.03 | |||||||||
新屋村7组 | 张明刚 | 3 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||
新屋村7组 | 冯安海 | 3 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||
新屋村7组 | 张登福 | 5 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||
新屋村7组 | 艾兵 | 4 | 12.77 | 12.77 | ||||||||||
新屋村7组 | 艾文波 | 3 | 8.55 | 8.55 | ||||||||||
新屋村7组 | 艾文军 | 2 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||
新屋村7组 | 蔡明珍 | 5 | 8.6 | 8.6 | ||||||||||
新屋村7组 | 冯安中 | 4 | 8.69 | 8.69 | ||||||||||
新屋村7组 | 艾文发 | 3 | 5.12 | 5.12 | ||||||||||
新屋村7组 | 罗楚江 | 3 | 17.84 | 17.84 | ||||||||||
新屋村7组 | 刘再兵 | 4 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||
新屋村7组 | 雷守付 | 5 | 8.13 | 8.13 | ||||||||||
新屋村7组 | 雷守才 | 1 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||
新屋村7组 | 罗楚海 | 7 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||
新屋村7组 | 邹清升 | 3 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||
新屋村7组 | 宫仁贵 | 6 | 13.21 | 13.21 | ||||||||||
新屋村7组 | 谢家海 | 3 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||
新屋村7组 | 肖春喜 | 2 | 8.8 | 5.83 | 2.97 | |||||||||
新屋村7组 | 罗楚中 | 5 | 11.76 | 11.76 | ||||||||||
新屋村7组 | 宫乐干 | 1 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||
新屋村7组 | 肖光才 | 2 | 10.22 | 10.22 | ||||||||||
新屋村7组 | 閤光发 | 4 | 8.22 | 8.22 | ||||||||||
新屋村7组 | 雷本华 | 3 | 7.64 | 7.64 | ||||||||||
新屋村7组 | 雷守贵 | 6 | 7.04 | 7.04 | ||||||||||
新屋村7组 | 邹明才 | 3 | 16.04 | 16.04 | ||||||||||
新屋村7组 | 肖光发 | 6 | 9.26 | 9.26 | ||||||||||
新屋村7组 | 罗坤 | 1 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||
新屋村7组 | 刘庆云 | 5 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||
新屋村7组 | 唐治华 | 4 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||
新屋村7组 | 杨华 | 4 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||
新屋村7组 | 唐志习 | 4 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||
新屋村7组 | 王甫升 | 2 | 6.99 | 6.99 | ||||||||||
新屋村7组 | 何高军 | 3 | 4.57 | 4.57 | ||||||||||
新屋村7组 | 宫友贵 | 6 | 11.6 | 11.6 | ||||||||||
新屋村7组 | 刘运平 | 1 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||
新屋村七组 | 余新桥 | 1 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
新屋村8组 | 李勇 | 3 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||
新屋村8组 | 代斌 | 3 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||
新屋村8组 | 代辉 | 4 | 4.02 | 4.02 | ||||||||||
新屋村8组 | 代坤 | 4 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
新屋村8组 | 王国芳 | 1 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||
新屋村8组 | 李华忠 | 2 | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
新屋村8组 | 郝义林 | 6 | 2.53 | 3.73 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
新屋村8组 | 王长琴 | 2 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||
新屋村8组 | 郝申友 | 1 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||
新屋村8组 | 钦长义 | 3 | 10.88 | 10.88 | ||||||||||
新屋村8组 | 肖开付 | 3 | 8.21 | 8.21 | ||||||||||
新屋村8组 | 肖开军 | 3 | 7.68 | 7.68 | ||||||||||
新屋村8组 | 肖闻 | 5 | 9.15 | 9.15 | ||||||||||
新屋村8组 | 余德品 | 5 | 15.68 | 15.68 | ||||||||||
新屋村8组 | 钦明发 | 7 | 8.89 | 8.89 | ||||||||||
新屋村8组 | 钦明朗 | 7 | 9.98 | 9.98 | ||||||||||
新屋村8组 | 钦明才 | 4 | 8.53 | 8.53 | ||||||||||
新屋村8组 | 万会明 | 2 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||
新屋村8组 | 万忠 | 4 | 8.71 | 8.71 | ||||||||||
新屋村8组 | 万中山 | 2 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||
新屋村8组 | 陈敬明 | 4 | 7.44 | 7.44 | ||||||||||
新屋村8组 | 王旭 | 2 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||
新屋村8组 | 卢垂兵 | 2 | 4.68 | 4.68 | ||||||||||
新屋村8组 | 秦光英 | 4 | 7.19 | 7.19 | ||||||||||
新屋村8组 | 董三 | 3 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||
新屋村8组 | 庞寿宝 | 3 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||
新屋村8组 | 肖天有 | 2 | 10.67 | 3.97 | 6.7 | |||||||||
新屋村8组 | 肖敬 | 1 | 4.39 | 4.39 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?