村民意见箱
湖北政务服务网
家庭住址 | 农户姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 确权确地 实测面积 | 2024年水稻申报面积 | 备注 |
新屋村1组 | 肖明启 | 4 | 3 | 7.480 | 5.5 | |
新屋村1组 | 肖和平 | 2 | 2 | 6.990 | 4 | |
新屋村1组 | 卢锤金 | 2 | 2 | 7.860 | 6 | |
新屋村1组 | 肖明树 | 4 | 3 | 7.000 | 4 | |
新屋村1组 | 余义超 | 3 | 3 | 7.220 | 6 | |
新屋村1组 | 余义平 | 3 | 3 | 6.610 | 2 | |
新屋村1组 | 余义辉 | 3 | 2 | 9.050 | 2 | |
新屋村1组 | 余礼申 | 2 | 1.470 | 1.47 | ||
新屋村1组 | 毕翠云 | 3 | 2 | 9.080 | 3 | |
新屋村1组 | 汪东 | 3 | 3 | 8.530 | 7 | |
新屋村1组 | 秦涛 | 4 | 1 | 14.870 | 6 | |
新屋村1组 | 秦光中 | 7 | 4 | 9.470 | 8 | |
新屋村1组 | 秦光明 | 2 | 1 | 7.460 | 5 | |
新屋村1组 | 秦光友 | 6 | 4 | 12.270 | 6 | |
新屋村1组 | 罗辉 | 3 | 2 | 10.850 | 9 | |
新屋村1组 | 罗加良 | 1 | 1 | 8.070 | 2 | |
新屋村1组 | 刘义芳 | 3 | 3 | 10.040 | 3 | |
新屋村1组 | 王整东 | 5 | 4 | 8.380 | 6 | |
新屋村1组 | 罗雄峰 | 3 | 1 | 8.870 | 5 | |
新屋村1组 | 陈明珍 | 5 | 2 | 10.320 | 3 | |
新屋村1组 | 孙登忠 | 5 | 4 | 9.350 | 5 | |
新屋村1组 | 余付平 | 2 | 2 | 10.960 | 4 | |
新屋村1组 | 刘发海 | 7 | 4 | 6.650 | 2 | |
新屋村1组 | 罗运 | 4 | 4 | 5.180 | 4 | |
新屋村1组 | 姜广海 | 5 | 4 | 9.700 | 5 | |
新屋村1组 | 王新中 | 6 | 3 | 9.410 | 5 | |
新屋村1组 | 王文付 | 2 | 2 | 7.910 | 2 | |
新屋村1组 | 孙登奎 | 6 | 4 | 4.770 | 4 | |
新屋村1组 | 周冬梅 | 4 | 2 | 4.600 | 4 | |
新屋村1组 | 余义强 | 4 | 2 | 5.800 | 5 | |
新屋村1组 | 卢垂兴 | 4 | 3 | 7.980 | 5 | |
新屋村1组 | 肖明家 | 4 | 2 | 6.100 | 4 | |
新屋村2组 | 罗楚平 | 8 | 5 | 16.450 | 2.5 | |
新屋村2组 | 罗楚华 | 5 | 4 | 12.850 | 7.5 | |
新屋村2组 | 万国中 | 6 | 4 | 18.370 | 6 | |
新屋村2组 | 万加付 | 2 | 2 | 8.100 | 5 | |
新屋村2组 | 万中 | 3 | 3 | 8.270 | 3 | |
新屋村2组 | 王正中 | 5 | 3 | 2.930 | 2 | |
新屋村2组 | 周得全 | 7 | 4 | 1.260 | 1 | |
新屋村2组 | 王正兵 | 2 | 2 | 9.450 | 4 | |
新屋村2组 | 余广勇 | 3 | 3 | 8.710 | 6 | |
新屋村2组 | 龚光州 | 5 | 3 | 8.710 | 1 | |
新屋村2组 | 蔡永启 | 2 | 2 | 11.820 | 2 | |
新屋村2组 | 余学中 | 4 | 4 | 15.080 | 8 | |
新屋村2组 | 唐守庚 | 2 | 2 | 11.170 | 3 | |
新屋村2组 | 蔡永兵 | 3 | 3 | 1.520 | 1 | |
新屋村2组 | 方国 | 4 | 2 | 6.320 | 5 | |
新屋村2组 | 代大坤 | 6 | 4 | 7.900 | 2 | |
新屋村3组 | 程文升 | 6 | 4 | 11.310 | 9.5 | |
新屋村3组 | 何立刚 | 7 | 5 | 12.890 | 3 | |
新屋村3组 | 刘泽兴 | 7 | 4 | 12.840 | 2 | |
新屋村3组 | 刘志勇 | 6 | 5 | 8.190 | 4 | |
新屋村3组 | 刘义保 | 5 | 4 | 17.080 | 3 | |
新屋村3组 | 刘义忠 | 4 | 2 | 2.930 | 2 | |
新屋村3组 | 王整强 | 4 | 2 | 9.410 | 0.5 | |
新屋村3组 | 钦传海 | 6 | 4 | 11.120 | 3 | |
新屋村3组 | 熊信堂 | 3 | 3 | 6.200 | 1.3 | |
新屋村3组 | 何立芳 | 5 | 4 | 9.740 | 2.5 | |
新屋村3组 | 余进海 | 6 | 4 | 10.010 | 4.5 | |
新屋村4组 | 王秀国 | 6 | 2 | 9.530 | 2 | |
新屋村4组 | 王秀江 | 2 | 2 | 4.840 | 3 | |
新屋村4组 | 梁先忠 | 4 | 2 | 8.400 | 6 | |
新屋村4组 | 陈正发 | 4 | 2 | 7.930 | 4 | |
新屋村4组 | 吴行海 | 6 | 4 | 12.640 | 6 | |
新屋村4组 | 代广高 | 2 | 1 | 8.590 | 3.6 | |
新屋村4组 | 夏庆力 | 3 | 2 | 6.430 | 5.5 | |
新屋村4组 | 刘桐树 | 8 | 4 | 8.190 | 5 | |
新屋村4组 | 王秀龙 | 6 | 4 | 12.910 | 9.28 | |
新屋村4组 | 王秀忠 | 3 | 2 | 8.830 | 2.5 | |
新屋村5组 | 刘剑锋 | 5 | 2 | 6.180 | 1.5 | |
新屋村5组 | 金仁高 | 6 | 4 | 7.350 | 5 | |
新屋村5组 | 閤光启 | 5 | 4 | 9.280 | 6 | |
新屋村5组 | 刘中付 | 6 | 4 | 6.720 | 2 | |
新屋村5组 | 代德保 | 6 | 4 | 6.760 | 1.5 | |
新屋村5组 | 周明发 | 7 | 3 | 7.010 | 5 | |
新屋村5组 | 沈明国 | 4 | 3 | 10.140 | 6 | |
新屋村5组 | 刘中兵 | 4 | 3 | 7.840 | 5 | |
新屋村5组 | 谢加美 | 1 | 1 | 7.550 | 5 | |
新屋村5组 | 刘中江 | 6 | 4 | 6.450 | 3 | |
新屋村5组 | 王明发 | 8 | 4 | 10.780 | 7 | |
新屋村5组 | 谢华 | 4 | 2 | 8.170 | 3 | |
新屋村5组 | 代德发 | 8 | 4 | 8.290 | 6.5 | |
新屋村5组 | 刘中海 | 7 | 4 | 9.590 | 6.7 | |
新屋村6组 | 蒋如保 | 2 | 1 | 10.270 | 8 | |
新屋村6组 | 蒋如国 | 2 | 5.880 | 4 | ||
新屋村6组 | 蒋如周 | 4 | 2 | 5.190 | 5 | |
新屋村6组 | 马光清 | 5 | 3 | 5.110 | 3 | |
新屋村6组 | 王国良 | 3 | 2 | 9.680 | 8 | |
新屋村6组 | 韩明亮 | 3 | 2 | 7.390 | 6 | |
新屋村6组 | 韩清明 | 2 | 1 | 10.190 | 5 | |
新屋村6组 | 韩胜 | 4 | 2 | 5.630 | 4 | |
新屋村6组 | 韩清忠 | 2 | 2 | 10.050 | 3 | |
新屋村6组 | 韩清华 | 3 | 3 | 6.940 | 5 | |
新屋村6组 | 韩明宏 | 6 | 5 | 8.830 | 7 | |
新屋村6组 | 肖大文 | 7 | 4 | 12.830 | 10 | |
新屋村6组 | 曹光付 | 2 | 2 | 6.240 | 5.5 | |
新屋村6组 | 宫金才 | 4 | 2 | 6.320 | 5 | |
新屋村6组 | 余学军 | 6 | 3 | 7.840 | 2 | |
新屋村6组 | 韩海州 | 3 | 2 | 7.690 | 7 | |
新屋村6组 | 王得宏 | 3 | 2 | 8.010 | 7 | |
新屋村6组 | 杨国林 | 5 | 3 | 8.280 | 4 | |
新屋村6组 | 曹林 | 4 | 2 | 5.550 | 2.5 | |
新屋村7组 | 张明海 | 5 | 4 | 5.840 | 4.5 | |
新屋村7组 | 张明军 | 4 | 3 | 5.310 | 3 | |
新屋村7组 | 邹清勇 | 4 | 2 | 5.220 | 3 | |
新屋村7组 | 邹清明 | 2 | 2 | 5.700 | 3 | |
新屋村7组 | 邹清国 | 4 | 3 | 7.810 | 3.5 | |
新屋村7组 | 冯安清 | 6 | 4 | 8.250 | 2 | |
新屋村7组 | 刘桂林 | 1 | 1 | 6.690 | 5 | |
新屋村7组 | 张明猛 | 6 | 5 | 6.830 | 1 | |
新屋村7组 | 冯安海 | 3 | 3 | 3.920 | 0.5 | |
新屋村7组 | 艾文波 | 3 | 2 | 8.550 | 1 | |
新屋村7组 | 冯安中 | 4 | 2 | 8.690 | 4.5 | |
新屋村7组 | 罗楚江 | 3 | 2 | 17.840 | 5 | |
新屋村7组 | 雷守付 | 5 | 4 | 8.130 | 3.5 | |
新屋村7组 | 罗楚海 | 7 | 4 | 8.510 | 5 | |
新屋村7组 | 柳华芳 | 6 | 4 | 13.210 | 4.5 | |
新屋村7组 | 罗楚中 | 5 | 2 | 11.760 | 5 | |
新屋村7组 | 宫乐干 | 2 | 2 | 3.830 | 2.5 | |
新屋村7组 | 閤光发 | 4 | 4 | 8.220 | 3 | |
新屋村7组 | 雷本华 | 3 | 3 | 7.640 | 3 | |
新屋村7组 | 雷守贵 | 6 | 4 | 7.040 | 4.5 | |
新屋村7组 | 邹明才 | 3 | 2 | 16.040 | 8 | |
新屋村7组 | 罗坤 | 1 | 1 | 6.470 | 3 | |
新屋村7组 | 唐志习 | 4 | 4 | 4.490 | 2 | |
新屋村7组 | 宫友贵 | 6 | 5 | 11.600 | 5 | |
新屋村8组 | 代辉 | 4 | 3 | 4.020 | 3 | |
新屋村8组 | 代坤 | 4 | 4 | 4.750 | 2 | |
新屋村8组 | 郝海洋 | 6 | 4 | 3.730 | 1 | |
新屋村8组 | 钦长义 | 3 | 2 | 10.880 | 2 | |
新屋村8组 | 肖开付 | 3 | 3 | 8.210 | 4 | |
新屋村8组 | 余德品 | 5 | 4 | 15.680 | 3.5 | |
新屋村8组 | 钦明发 | 7 | 4 | 8.890 | 1.5 | |
新屋村8组 | 钦明朗 | 7 | 4 | 9.980 | 3 | |
新屋村8组 | 钦明才 | 4 | 2 | 8.530 | 1 | |
新屋村8组 | 万会明 | 2 | 1 | 1.890 | 1 | |
新屋村8组 | 陈敬明 | 4 | 2 | 7.440 | 2 | |
新屋村8组 | 秦光英 | 4 | 2 | 7.190 | 3 | |
新屋村8组 | 董三 | 3 | 3 | 6.380 | 1 | |
新屋村8组 | 庞寿宝 | 3 | 2 | 4.210 | 1 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?