村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 乡镇名 | 乡村名 | 监测类型 | 监测编号 | 监测面积 | 占耕地面积 | 占永农面积 | 占2023年已整改面积 | 通过面积 | 审核情况 | 备注 | 审核时间 |
1 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1162 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 10.66 | 通过 | 种植 | 20241009 |
2 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似其他变化 | P1BH1180 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 通过 | 占耕地恢复面积为11.58亩、新增耕地为2.97亩 | 20241220 |
3 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1182 | 12.99 | 12.99 | 12.45 | 12.99 | 12.65 | 通过 | 种植、撂荒 | 20241210 |
4 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1142 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 8.84 | 通过 | 撂荒 | 20241202 |
5 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1116 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 0 | 7.25 | 通过 | 翻耕 | 20241213 |
6 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1104 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 5.34 | 通过 | 撂荒 | 20241202 |
7 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1224 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 4.13 | 通过 | 翻耕 | 20241009 |
8 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1137 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 5.69 | 通过 | 撂荒 | 20241202 |
9 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化及疑似其他变化 | P1BH1216 | 5.75 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 通过 | 撂荒 | 20241202 |
10 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1069 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 通过 | 撂荒 | 20241202 |
11 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1242 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 通过 | 撂荒 | 20241009 |
12 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1172 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 无法整改 | 林地 | 20241208 | |
13 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1154 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 通过 | 翻耕 | 20241009 |
14 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1119 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.09 | 通过 | 翻耕 | 20241009 |
15 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1082 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.88 | 通过 | 撂荒 | 20241204 |
16 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1156 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 通过 | 翻耕 | 20241214 |
17 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1147 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 通过 | 已种植 | 20241205 |
18 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1056 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 通过 | 翻耕 | 20241205 |
19 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似其他变化 | P1BH1109 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 通过 | 占耕地恢复面积为1.77亩、新增耕地为0.21亩、林地0.24亩 | 20241220 |
20 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1192 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 通过 | 撂荒 | 20241207 |
21 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1012 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0 | 无法整改 | 坑塘,林地 | 20241203 | |
22 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似其他变化 | P1BH1165 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 通过 | 种植 | 20241205 |
23 | 淮河镇 | 高庄村 | 疑似耕地变化 | P1BH1135 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 无法整改 | 竹林地 | 20241202 | |
24 | 淮河镇 | 高庄村 | 异地补划 | 421321XZGD16182 | 0 | 0 | 3.64 | 通过 | 已翻耕 | 20241114 | ||
25 | 淮河镇 | 高庄村 | 异地补划 | 421321XZGD10252 | 0 | 0 | 13.61 | 通过 | 已翻耕 | 20241225 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?