村民意见箱
湖北政务服务网
随县淮河镇2024年秋季学期雨露计划职业教育扶贫助学补助兑现花名册台账 | |||||||||||||
县(市、区)乡村振兴局(盖章): 补助资金发放人数合计:11人;补助资金发放总额合计:16500万元。 | |||||||||||||
序号 | 补助对象所在 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校、 年级及专业 | 学籍号 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发 放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 此账号开户行 | |
县乡镇(街道) | 村组 | ||||||||||||
1 | 淮河镇 | 一组 | 王燕 | 女 | 2003.09 | 广东科技技术职业学院 建筑工程学院现代物业管理 | 0620220057 | 高职 | 1500 | 王志生 | 江玲 | 淮河农商行 | |
2 | 淮河镇 | 六组 | 吴宝胜 | 男 | 2004.01 | 荆州职业技术学院 | 22423388 | 高职 | 1500 | 吴家良 | 吴家良 | 淮河农商行 | |
3 | 淮河镇 | 七组 | 王金龙 | 男 | 2004.11 | 湖北三峡职业技术学院(康阳与护理学院老年保健与管理) | 23311710144 | 高职 | 1500 | 王辉 | 王辉 | 淮河农商行 | |
4 | 淮河镇 | 一组 | 张旭 | 男 | 2005.10 | 湖北水利水电职业技术学院(水利水电建筑工程) | 2302010083 | 高职 | 1500 | 黄玲 | 张涛 | 淮河农商行 | |
5 | 淮河镇 | 三组 | 居明豪 | 男 | 2004.06 | 武汉外语外事职业学院(软件技术) | G421302200406284977 | 高职 | 1500 | 居运兵 | 居运兵 | 淮河农商行 | |
6 | 淮河镇 | 二组 | 黄德政 | 男 | 2005.12 | 武汉工程科技学院计算机与人工智能学院 | G421302200512084979 | 高职 | 1500 | 黄伟 | 黄伟 | 淮河农商行 | |
7 | 淮河镇 | 五组 | 王守强 | 男 | 2005.12 | 三峡旅游职业技术学院茶艺与茶文化 | G421302200512054972 | 高职 | 1500 | 王秀良 | 王秀良 | 淮河农商行 | |
8 | 淮河镇 | 三组 | 熊秋菊 | 女 | 2005.09 | 绵阳飞行职业学院跨境电子商务 | 20230320107 | 高职 | 1500 | 熊世良 | 熊世良 | 淮河农商行 | |
9 | 淮河镇 | 一组 | 王政成 | 男 | 2007.11 | 深圳市奋达职业技术学校计算机 | G421302200711304970 | 中职 | 1500 | 王志生 | 江玲 | 淮河农商行 | |
10 | 淮河镇 | 六组 | 陈秀峰 | 男 | 2002.04 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院人工智能技术应用 | 235102090238 | 高职 | 1500 | 李大迎 | 陈义 | 淮河农商行 | |
11 | 淮河镇 | 九组 | 孔祥宇 | 男 | 2006.11 | 随州市第一职业中学 | G421302200611164990 | 中职 | 1500 | 李娟 | 李娟 | 淮河农商行 | |
12 | 合计 | 16500 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?