一、奖补范围
西湾村自主发展产业且遵守国家法律法规的低收入贫困户及三类监测对象。积极响应村委会号召发展种植养殖和自主创业的低收入脱贫户。家庭中有读书或一二级残疾丧失劳动力人员可适当增加补贴。
二、奖励标准
按照“多劳多得,不劳不得”的原则进行奖励。原则上每个脱贫户或监测对象每户人均享受的以奖代补资金不超过1000元,每户享受的以奖代补总金额不超过3000元。具体标准如下:
(一)低收入贫困户
1、种植业:对种植水稻、小麦、玉米、花生、茶叶等农作物的按实际种植面积奖励100元/亩,在作物栽种后收获前提出奖励申请。
3、养猪:饲养能繁母猪补500元/头,购入时报备,饲养达2个月以上,饲养肉猪奖励300元/头。
5、养牛:饲养能繁母牛奖励800元/头,饲养3个月以上产子后提出奖励申请;饲养肉牛奖励500元/头,饲养4个月以上,售出前提出奖励申请。
6、养羊:山羊达到30斤或五个月以上,每只奖补100元。
9、水产养殖:对进行渔业养殖的按每亩100元进行奖励。
10、禽类养殖:对养殖禽类(鸡、鸭、鹅)50只以上的按每只5元进行奖励。
9、其他自主发展产业的根据实际情况奖补100-1000元。
四、审核办法
脱贫户和监测对象向村委会提出申请后,由村委会联合驻村工作队进行初审,村验收专班复审后在村公示栏集中进行公示2022.6.15-2022.6.21(五个工作日),无异议后报政府审批,由镇财政所拨付到贫困户粮食补贴账户。
西湾村2022年产业奖补到户明细 | |||||||
序号 | 人员类别 | 户籍地址 | 户主 | 家庭人口 | 发展产业明细 | 奖补金额 | 户主签字 |
1 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 王生权 | 4 | 水稻种植15亩 | 1500 | |
2 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 祁车荣 | 1 | 种植玉米3亩茶园2亩 | 500 | |
3 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 后艮生 | 3 | 养殖肉羊10只,水稻5亩 | 1500 | |
4 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 张成鹏 | 1 | 养殖肉鸡100只 | 500 | |
5 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 彭守国 | 1 | 种植水稻3亩,油菜2亩 | 500 | |
6 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 张立胜 | 4 | 种植水稻4亩玉米3亩养殖3头肉猪 | 1600 | |
7 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 张绍兵 | 3 | 种植水稻6亩养殖肉猪3头 | 1500 | |
8 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 张立运 | 3 | 种植水稻4亩,玉米7亩,养殖鱼塘2亩 | 1300 | |
9 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 田仁意 | 3 | 养殖水面14亩,种植水稻2亩 | 1600 | |
10 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 董全龙 | 2 | 水稻种植10亩茶园4亩 | 1400 | |
11 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 张成友 | 2 | 水稻种植5亩玉米7亩 | 1200 | |
12 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 后国远 | 2 | 肉猪养殖2头,花生2亩,水稻4亩 | 1200 | |
13 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 王光富 | 1 | 种植水稻3亩,油菜2亩 | 500 | |
14 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 陈世新 | 3 | 种植玉米5亩养殖黄牛2头 | 2000 | |
15 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 李明成 | 4 | 种本人田2亩流转土地13亩 | 1500 | |
16 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 叶保艮 | 3 | 种植水稻5亩,玉米3亩,生猪3头 | 1700 | |
17 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 姚志友 | 5 | 养殖肉猪5头,水产养殖2亩 | 1700 | |
18 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 张群 | 6 | 水稻5亩,玉米4亩鱼塘9亩 | 1800 | |
19 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 刘开勤 | 1 | 水稻5亩 | 500 | |
20 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 张成道 | 2 | 耕种水稻5亩,油菜3亩花生2亩 | 1000 | |
21 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 谭则荣 | 1 | 养殖肉鸡100只 | 500 | |
22 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 王生美 | 2 | 种植水稻5亩,玉米3亩,养殖肉猪一头 | 1100 | |
23 | 脱贫不稳定户 | 西湾村 | 王振家 | 5 | 水稻种植7亩,玉米种植6亩, | 2300 | |
24 | 脱贫不稳定户 | 西湾村 | 谭典武 | 4 | 养殖肉猪4头水产养殖10亩 | 1800 | |
25 | 边缘易致贫户 | 西湾村 | 梅行兰 | 5 | 种植水稻7亩,玉米3亩养殖肉猪2头 | 2400 | |
26 | 边缘易致贫户 | 西湾村 | 张立恒 | 3 | 种植水稻6亩,流转土地种植玉米4亩,养殖肉猪3头 | 1800 | |
27 | 边缘易致贫户 | 西湾村 | 张成理 | 1 | 水稻种植6亩,玉米4亩 | 1000 | |
28 | 边缘易致贫户 | 西湾村 | 后成家 | 2 | 种植水稻8亩,玉米5亩 | 1300 | |
29 | 边缘易致贫户 | 西湾村 | 谭秀章 | 2 | 种植油菜5亩,玉米9亩 | 1400 | |
30 | 边缘易致贫户 | 西湾村 | 居润显 | 2 | 养牛2头其中一头能繁母牛,养殖肉猪1头,水稻2亩。 | 1600 | |
31 | 突发严重困难户 | 西湾村 | 夏忠志 | 2 | 种植水稻6亩,玉米4亩油菜3亩 | 1300 | |
合计: | 83 | 41500 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?