村民意见箱
湖北政务服务网
西湾村2023年产业奖补到户明细 | |||||||
序号 | 人员类别 | 户籍地址 | 户主 | 家庭人口 | 发展产业明细 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 监测对象 | 西湾村 | 谭则荣 | 1 | 养殖肉鸡100只 | 500 | |
2 | 监测对象 | 西湾村 | 夏忠志 | 2 | 种植水稻6亩,玉米4亩油菜3亩 | 1300 | |
3 | 监测对象 | 西湾村 | 杨志顺 | 2 | 种植水稻5亩,玉米5亩 | 1200 | |
4 | 监测对象 | 西湾村 | 吴明祥 | 5 | 种植水稻6亩,流转土地种植玉米4亩,养殖肉猪3头 | 2400 | |
5 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 陈世新 | 3 | 种植玉米5亩养殖黄牛2头 | 1600 | |
6 | 边缘易致贫户 | 西湾村 | 梅行兰 | 5 | 种植水稻7亩,玉米3亩养殖肉猪2头 | 2500 | |
7 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 冷堂平 | 4 | 种植水蜜桃20亩 | 2000 | |
8 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 李明成 | 4 | 种本人田2亩流转土地13亩 | 1500 | |
9 | 低收入脱贫户 | 西湾村 | 张立友 | 5 | 水稻5亩,玉米4亩鱼塘9亩 | 2500 | |
合计: | 31 | 15500 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?