村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
登记时间:2025年4月7日 | |||||||||||||||||
洪山镇 店子河 村 | 单位:亩 | ||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户 签字 | |||||||||||
姓名 | 家庭 人口 | 劳动 力 | 确权实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 1649 | 1066 | 3046.68 | 0.00 | 41.46 | 41.46 | 125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 4.33 | 106.09 | 2921.28 | |||
1 | 杨可玉 | 6 | 4 | 5.41 | 0.18 | 0.18 | 5.23 | 一组 | |||||||||
2 | 赵能军 | 4 | 4 | 7.43 | 0.50 | 0.50 | 6.93 | 一组 | |||||||||
3 | 赵能山 | 5 | 3 | 7.45 | 0.45 | 0.45 | 7.00 | 一组 | |||||||||
4 | 彭加国 | 1 | 1 | 8.72 | 0.55 | 0.55 | 8.17 | 一组 | |||||||||
5 | 闻行启 | 2 | 1 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 一组 | ||||||||||
6 | 李传华 | 2 | 1 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 一组 | ||||||||||
7 | 彭加友 | 5 | 4 | 8.52 | 0.11 | 0.11 | 8.41 | 一组 | |||||||||
8 | 彭加成 | 3 | 2 | 6.32 | 0.37 | 0.37 | 5.95 | 一组 | |||||||||
9 | 郑宏波 | 1 | 1 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 一组 | ||||||||||
10 | 彭立伍 | 5 | 4 | 6.59 | 0.22 | 0.1 | 0.12 | 6.37 | 一组 | ||||||||
11 | 李圣安 | 1 | 0 | 4.97 | 0.25 | 0.25 | 4.72 | 一组 | |||||||||
12 | 邓成海 | 3 | 1 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 一组 | ||||||||||
13 | 易传江 | 4 | 3 | 6.14 | 1.12 | 1.12 | 5.02 | 一组 | |||||||||
14 | 杜超 | 2 | 2 | 5.88 | 0.30 | 0.30 | 5.58 | 一组 | |||||||||
15 | 彭少荣 | 0 | 0 | 4.94 | 0.12 | 0.12 | 4.82 | 一组 | |||||||||
16 | 杜诗贵 | 3 | 2 | 5.27 | 0.40 | 0.40 | 4.87 | 一组 | |||||||||
17 | 邓成元 | 4 | 2 | 5.22 | 0.31 | 0.31 | 4.91 | 一组 | |||||||||
18 | 闻立生 | 4 | 2 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 一组 | ||||||||||
19 | 张荣发 | 0 | 0 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 一组 | ||||||||||
20 | 邓成林 | 3 | 3 | 7.93 | 0.65 | 0.65 | 7.28 | 一组 | |||||||||
21 | 闻行奎 | 5 | 2 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 一组 | ||||||||||
22 | 张远旺 | 3 | 2 | 7.99 | 0.11 | 0.11 | 7.88 | 一组 | |||||||||
23 | 彭立勋 | 8 | 4 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 一组 | ||||||||||
24 | 邓海洋 | 3 | 3 | 7.44 | 0.57 | 0.57 | 6.87 | 一组 | |||||||||
25 | 周龙清 | 5 | 3 | 8.76 | 1.17 | 1.17 | 7.59 | 一组 | |||||||||
26 | 周龙勋 | 4 | 4 | 7.6 | 0.63 | 0.63 | 6.97 | 一组 | |||||||||
27 | 郑秀云 | 4 | 3 | 3.55 | 0.13 | 0.13 | 3.42 | 一组 | |||||||||
28 | 鲍国凤 | 3 | 2 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 一组 | ||||||||||
29 | 付青文 | 4 | 4 | 4.32 | 0.40 | 0.40 | 3.92 | 一组 | |||||||||
30 | 易光伟 | 3 | 3 | 6.09 | 0.50 | 0.50 | 5.59 | 一组 | |||||||||
31 | 鲍国山 | 4 | 2 | 7.65 | 0.17 | 0.17 | 7.48 | 一组 | |||||||||
32 | 邓成友 | 4 | 2 | 10.24 | 0.60 | 0.60 | 9.64 | 一组 | |||||||||
33 | 裴朝东 | 4 | 3 | 4.18 | 0.17 | 0.17 | 4.01 | 一组 | |||||||||
34 | 黄开清 | 3 | 3 | 4.89 | 0.09 | 0.09 | 4.80 | 一组 | |||||||||
35 | 张良芹 | 1 | 0 | 2.05 | 0.25 | 0.25 | 1.80 | 换户主(原王学英) | |||||||||
36 | 蔡加发 | 6 | 3 | 7.8 | 0.00 | 11.87 | 一组 | ||||||||||
37 | 雷科平 | 3 | 2 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 一组 | ||||||||||
38 | 陈传波 | 3 | 2 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 一组 | ||||||||||
39 | 李洪兵 | 3 | 2 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 一组 | ||||||||||
40 | 江宗财 | 5 | 3 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 一组 | ||||||||||
41 | 郑明秀 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 一组 | |||||||||
42 | 卢朝国 | 6 | 4 | 5.6 | 0.32 | 0.32 | 5.28 | 一组 | |||||||||
43 | 赵能强 | 4 | 4 | 4.42 | 0 | 3.96 | 0 | 0.07 | 0.07 | 8.31 | 一组 | ||||||
44 | 段书林 | 4 | 4 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | 一组 | ||||||||||
45 | 江宗海 | 6 | 3 | 9.89 | 0.30 | 0.30 | 9.59 | 一组 | |||||||||
46 | 周春才 | 5 | 2 | 11.8 | 1.54 | 1.54 | 10.26 | 一组 | |||||||||
47 | 王德英 | 3 | 1 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 一组 | ||||||||||
48 | 李文华 | 4 | 1 | 7.73 | 0.10 | 0.10 | 7.63 | 一组 | |||||||||
49 | 蔡加兴 | 0 | 0 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 一组 | ||||||||||
50 | 闻立武 | 5 | 4 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 一组 | ||||||||||
51 | 黄芝会 | 3 | 1 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 一组 | ||||||||||
52 | 黄立山 | 5 | 4 | 13.71 | 0.20 | 0.20 | 13.51 | 一组 | |||||||||
53 | 江宗保 | 5 | 4 | 6.53 | 0.07 | 0.07 | 6.46 | 一组 | |||||||||
54 | 闻立家 | 7 | 3 | 7.65 | 0.10 | 0.10 | 7.55 | 一组 | |||||||||
55 | 江宗发 | 8 | 4 | 4.62 | 0.09 | 0.09 | 4.53 | 一组 | |||||||||
56 | 江传宗 | 6 | 4 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 一组 | |||||||||
57 | 谭刚云 | 2 | 1 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 一组 | ||||||||||
58 | 雷科学 | 3 | 1 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 一组 | ||||||||||
59 | 张良平 | 2 | 0 | 8.85 | 0.00 | 8.85 | 一组 | ||||||||||
60 | 杨世均 | 4 | 2 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 一组 | ||||||||||
61 | 赵启荣 | 2 | 1 | 5.3 | 0.00 | 5.30 | 一组 | ||||||||||
62 | 谭常芳 | 2 | 1 | 4.88 | 0.15 | 0.15 | 4.73 | 一组 | |||||||||
63 | 雷科忠 | 4 | 3 | 7.8 | 0.20 | 0.20 | 7.60 | 一组 | |||||||||
64 | 雷开发 | 2 | 0 | 7.95 | 0.21 | 0.21 | 7.74 | 一组 | |||||||||
65 | 江宗平 | 4 | 2 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 一组 | ||||||||||
66 | 刘清英 | 4 | 2 | 7.87 | 0.00 | 7.87 | 一组 | ||||||||||
67 | 王下英 | 0 | 0 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 一组 | ||||||||||
68 | 雷科山 | 1 | 0 | 7.83 | 0.07 | 0.07 | 7.76 | 一组 | |||||||||
69 | 周龙付 | 1 | 0 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 一组 | ||||||||||
70 | 庹德平 | 1 | 0 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 一组 | ||||||||||
一组 | 239 | 148 | 443.39 | 0 | 3.96 | 3.96 | 13.74 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13.64 | 429.65 | |||
71 | 龚作群 | 2 | 2 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | 二组 | ||||||||||
72 | 崔国芳 | 2 | 2 | 6.29 | 0.00 | 6.29 | 二组 | ||||||||||
73 | 李安云 | 5 | 3 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 二组 | ||||||||||
74 | 胡定海 | 3 | 3 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | 二组 | ||||||||||
75 | 李加友 | 5 | 4 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 二组 | ||||||||||
76 | 包德顺 | 6 | 4 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 二组 | ||||||||||
77 | 陈必涛 | 4 | 4 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 二组 | ||||||||||
78 | 曹兴艾 | 5 | 3 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 二组 | ||||||||||
79 | 包得云 | 1 | 1 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 二组 | ||||||||||
80 | 李加发 | 3 | 3 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | 二组 | ||||||||||
81 | 周全龙 | 0 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 二组 | |||||||||
82 | 陈明强 | 4 | 2 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 二组 | ||||||||||
83 | 曹天军 | 9 | 5 | 8.49 | 0.00 | 8.49 | 二组 | ||||||||||
84 | 谭天国 | 5 | 4 | 5.5 | 0.00 | 5.50 | 二组 | ||||||||||
85 | 胡定刚 | 3 | 2 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 二组 | ||||||||||
86 | 马啟华 | 6 | 4 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | 二组 | ||||||||||
87 | 包德生 | 3 | 3 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 二组 | ||||||||||
88 | 周军龙 | 5 | 3 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 二组 | ||||||||||
89 | 解本群 | 3 | 3 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 二组 | ||||||||||
90 | 包德知 | 3 | 3 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 二组 | ||||||||||
91 | 杜文发 | 4 | 4 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 二组 | ||||||||||
92 | 曹天国 | 5 | 4 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 换账号 | ||||||||||
93 | 包德均 | 5 | 4 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 二组 | ||||||||||
94 | 杨天金 | 2 | 2 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 二组 | ||||||||||
95 | 陈高起 | 4 | 3 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 二组 | ||||||||||
96 | 陈必儒 | 2 | 1 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 二组 | |||||||||
97 | 蔡加领 | 2 | 2 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 二组 | ||||||||||
98 | 蔡加勤 | 2 | 2 | 7.09 | 0.00 | 7.09 | 二组 | ||||||||||
99 | 丁章全 | 5 | 3 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 二组 | ||||||||||
100 | 邱正菊 | 2 | 2 | 2.1 | 1.52 | 0.00 | 3.62 | 二组 | |||||||||
101 | 李安平 | 3 | 2 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 二组 | ||||||||||
102 | 李之秀 | 2 | 1 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 二组 | ||||||||||
103 | 江宗成 | 4 | 3 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 二组 | ||||||||||
104 | 杜文明 | 3 | 3 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 二组 | ||||||||||
105 | 杨修海 | 4 | 3 | 7.25 | 0.50 | 0.50 | 6.75 | 二组 | |||||||||
106 | 何明全 | 4 | 3 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 二组 | ||||||||||
107 | 江宗明 | 3 | 2 | 6.7 | 0.00 | 6.70 | 二组 | ||||||||||
108 | 王学华 | 6 | 4 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 二组 | ||||||||||
109 | 谭常友 | 5 | 3 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 二组 | ||||||||||
110 | 周瑞 | 8 | 5 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 换户主(原周家旺) | ||||||||||
111 | 李加付 | 2 | 2 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 二组 | ||||||||||
112 | 尤学凤 | 4 | 2 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | 二组 | ||||||||||
113 | 江永华 | 8 | 4 | 16.51 | 0.17 | 0.17 | 16.34 | 二组 | |||||||||
114 | 陶礼梅 | 1 | 1 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 二组 | ||||||||||
115 | 聂香红 | 4 | 4 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 二组 | ||||||||||
116 | 包得付 | 4 | 2 | 7.04 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 6.82 | 二组 | ||||||||
117 | 陈大发 | 4 | 2 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 二组 | ||||||||||
118 | 包得勤 | 2 | 1 | 6.43 | 0.12 | 0.12 | 6.31 | 二组 | |||||||||
119 | 包德明 | 5 | 4 | 6.56 | 0.00 | 6.56 | 二组 | ||||||||||
120 | 李建国 | 6 | 3 | 6.04 | 0.00 | 6.04 | 二组 | ||||||||||
121 | 李安发 | 4 | 3 | 4.41 | 0.12 | 0.12 | 4.29 | 二组 | |||||||||
122 | 陈大洪 | 6 | 4 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 二组 | ||||||||||
123 | 杜文华 | 7 | 4 | 7.66 | 0.25 | 0.25 | 7.41 | 二组 | |||||||||
124 | 杜文忠 | 6 | 4 | 8.71 | 0.00 | 8.71 | 二组 | ||||||||||
125 | 李加成 | 7 | 4 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | 二组 | ||||||||||
126 | 李加军 | 3 | 3 | 7.51 | 0.00 | 7.51 | 二组 | ||||||||||
127 | 陈梅 | 3 | 1 | 9.28 | 0.22 | 0.22 | 9.06 | 二组 | |||||||||
128 | 周金龙 | 4 | 2 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | 二组 | ||||||||||
129 | 贾开成 | 1 | 1 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | 二组 | ||||||||||
130 | 李加海 | 3 | 2 | 5.5 | 0.00 | 5.50 | 二组 | ||||||||||
131 | 蔡加超 | 4 | 3 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 二组 | ||||||||||
132 | 周道荣 | 3 | 2 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 二组 | ||||||||||
133 | 李安全 | 2 | 1 | 4.22 | 0.25 | 0.25 | 3.97 | 二组 | |||||||||
134 | 杨天红 | 3 | 2 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 二组 | ||||||||||
135 | 陈传荣 | 2 | 2 | 3.25 | 1.52 | 0.00 | 4.77 | 二组 | |||||||||
136 | 陈耀均 | 5 | 4 | 7.06 | 4.75 | 0.00 | 11.81 | 二组 | |||||||||
137 | 周云龙 | 4 | 3 | 4.23 | 0.00 | 4.23 | 二组 | 换账号 | |||||||||
二组 | 259 | 184 | 387.75 | 0 | 7.79 | 7.79 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.63 | 385.9 | |||
138 | 刘清元 | 5 | 2 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 换户主(原刘永顺) | ||||||||||
139 | 叶德华 | 3 | 2 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | 三组 | ||||||||||
140 | 刘永国 | 2 | 2 | 2.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 2.00 | 三组 | ||||||||
141 | 张爱华 | 4 | 2 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | 换账号 | ||||||||||
142 | 闻立均 | 3 | 2 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | 三组 | ||||||||||
143 | 万里 | 5 | 2 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 三组 | ||||||||||
144 | 闻立山 | 5 | 2 | 12.73 | 1.24 | 1.24 | 11.49 | 三组 | |||||||||
145 | 刘永贵 | 6 | 3 | 6.04 | 0.00 | 6.04 | 三组 | ||||||||||
146 | 刘永发 | 2 | 2 | 5.1 | 0.50 | 0.50 | 4.60 | 三组 | |||||||||
147 | 邹本旺 | 3 | 2 | 10.76 | 0.00 | 10.76 | 三组 | ||||||||||
148 | 刘清荣 | 6 | 3 | 7.6 | 0.00 | 7.60 | 三组 | ||||||||||
149 | 钟先金 | 5 | 2 | 10.84 | 0.50 | 0.50 | 10.34 | 三组 | |||||||||
150 | 刘先成 | 7 | 3 | 14.24 | 1.07 | 1.07 | 13.17 | 三组 | |||||||||
151 | 胡金发 | 3 | 2 | 7.44 | 0.37 | 0.37 | 7.07 | 三组 | |||||||||
152 | 刘坤坤 | 3 | 2 | 8.11 | 1.61 | 0.37 | 1.24 | 6.50 | 三组 | ||||||||
153 | 王落春 | 3 | 3 | 14.19 | 0.25 | 0.25 | 13.94 | 三组 | |||||||||
154 | 桂金友 | 3 | 2 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 三组 | ||||||||||
155 | 闻立涛 | 4 | 2 | 8.95 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 8.21 | 三组 | ||||||||
156 | 刘清运 | 2 | 2 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 三组 | ||||||||||
157 | 刘清会 | 2 | 1 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 三组 | ||||||||||
158 | 张光玉 | 3 | 2 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 三组 | ||||||||||
159 | 刘清海 | 3 | 2 | 13.58 | 0.07 | 0.07 | 13.51 | 三组 | |||||||||
160 | 刘永江 | 3 | 2 | 8.72 | 0.25 | 0.25 | 8.47 | 三组 | |||||||||
161 | 周道发 | 5 | 3 | 11.97 | 0.05 | 0.05 | 11.92 | 三组 | |||||||||
162 | 杨学旺 | 3 | 2 | 13.5 | 1.44 | 0.2 | 1.24 | 12.06 | 三组 | ||||||||
163 | 汪成银 | 6 | 3 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 三组 | ||||||||||
164 | 刘世云 | 1 | 1 | 8.32 | 0.49 | 0.37 | 0.12 | 7.83 | 三组 | ||||||||
165 | 陈家保 | 5 | 2 | 7.42 | 0.00 | 7.42 | 三组 | ||||||||||
166 | 陈道银 | 2 | 2 | 7.81 | 0.25 | 0.25 | 7.56 | 三组 | |||||||||
167 | 张立国 | 5 | 2 | 10.92 | 1.86 | 1.24 | 0.62 | 9.06 | 换账号 | ||||||||
168 | 杨加旺 | 5 | 2 | 10.43 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 10.03 | 三组 | ||||||||
169 | 刘清贵 | 4 | 2 | 9.98 | 0.11 | 0.11 | 9.87 | 三组 | |||||||||
170 | 刘永清 | 1 | 1 | 9.63 | 0.65 | 0.65 | 8.98 | 三组 | |||||||||
171 | 郭万付 | 5 | 2 | 8.67 | 0.40 | 0.40 | 8.27 | 三组 | |||||||||
172 | 李圣付 | 5 | 2 | 11.33 | 0.00 | 11.33 | 三组 | ||||||||||
173 | 项天金 | 5 | 2 | 10.43 | 1.06 | 0.32 | 0.74 | 9.37 | 三组 | ||||||||
174 | 项开江 | 5 | 2 | 12.43 | 1.24 | 1.24 | 11.19 | 三组 | |||||||||
175 | 胡光才 | 2 | 2 | 8.94 | 0.40 | 0.15 | 0.25 | 8.54 | 三组 | ||||||||
176 | 陈传伍 | 2 | 1 | 2.24 | 0.50 | 0.5 | 0.00 | 1.74 | 三组 | ||||||||
177 | 刘忠元 | 4 | 2 | 15.45 | 2.48 | 2.48 | 12.97 | 三组 | |||||||||
178 | 陈传义 | 3 | 2 | 8.24 | 1.49 | 1.49 | 6.75 | 三组 | |||||||||
179 | 吴朝江 | 3 | 2 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 三组 | ||||||||||
180 | 陈传忠 | 2 | 2 | 8.82 | 1.49 | 1.49 | 7.33 | 三组 | |||||||||
181 | 李安贵 | 4 | 2 | 10.34 | 1.74 | 1.74 | 8.60 | 三组 | |||||||||
182 | 陈传伦 | 3 | 2 | 8.15 | 1.49 | 1.49 | 6.66 | 三组 | |||||||||
183 | 陈传军 | 2 | 2 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 三组 | ||||||||||
184 | 陈传国 | 2 | 2 | 4.53 | 0.74 | 0.74 | 3.79 | 三组 | |||||||||
185 | 刘永付 | 3 | 2 | 7.88 | 0.16 | 0.16 | 7.72 | 三组 | |||||||||
186 | 张发云 | 3 | 2 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 三组 | ||||||||||
187 | 徐朝喜 | 3 | 1 | 7.96 | 1.24 | 1.24 | 6.72 | 三组 | |||||||||
188 | 李相玉 | 3 | 1 | 4.8 | 0.00 | 4.80 | 三组 | ||||||||||
189 | 项天芝 | 4 | 2 | 7.29 | 0.62 | 0.62 | 6.67 | 三组 | |||||||||
190 | 严文奎 | 2 | 1 | 4.57 | 0.64 | 0.14 | 0.50 | 3.93 | 三组 | ||||||||
191 | 李圣忠 | 5 | 2 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 三组 | ||||||||||
192 | 刘永福 | 3 | 2 | 2.99 | 0.82 | 0.32 | 0.50 | 2.17 | 三组 | ||||||||
193 | 刘永兵 | 3 | 2 | 6.44 | 0.25 | 0.25 | 6.19 | 三组 | |||||||||
194 | 胡明树 | 3 | 2 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 三组 | ||||||||||
三组 | 201 | 113 | 462.48 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 1.05 | 23.84 | 433.13 | |||
195 | 肖春丰 | 3 | 2 | 9.68 | 0.00 | 9.68 | 四组 | ||||||||||
196 | 肖春龙 | 1 | 1 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 四组 | ||||||||||
197 | 段中国 | 2 | 2 | 8.41 | 0.00 | 8.41 | 四组 | ||||||||||
198 | 肖春有 | 5 | 2 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | 四组 | ||||||||||
199 | 包一秀 | 2 | 2 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 四组 | ||||||||||
200 | 李德芳 | 5 | 3 | 7.28 | 0.00 | 7.28 | 四组 | ||||||||||
201 | 肖正安 | 6 | 4 | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 四组 | ||||||||||
202 | 肖春明 | 1 | 1 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 四组 | ||||||||||
203 | 王建 | 1 | 1 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 四组 | ||||||||||
204 | 王大国 | 2 | 2 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | 四组 | ||||||||||
205 | 陈德旺 | 2 | 0 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 四组 | ||||||||||
206 | 陈传有 | 1 | 1 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 四组 | ||||||||||
207 | 陈德洪 | 4 | 3 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 四组 | ||||||||||
208 | 彭海涛 | 2 | 1 | 5.7 | 0.00 | 5.70 | 四组 | ||||||||||
209 | 彭家祥 | 5 | 4 | 6.8 | 1.56 | 1.56 | 5.24 | 四组 | |||||||||
210 | 张顺德 | 3 | 3 | 6.56 | 0.25 | 0.25 | 6.31 | 四组 | |||||||||
211 | 陈传东 | 4 | 4 | 9.24 | 0.10 | 0.10 | 9.14 | 四组 | |||||||||
212 | 杨修保 | 5 | 4 | 7.97 | 0.12 | 0.12 | 7.85 | 四组 | |||||||||
213 | 马仕华 | 7 | 6 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 四组 | ||||||||||
214 | 陈传明 | 6 | 4 | 5.14 | 0.25 | 0.25 | 4.89 | 四组 | |||||||||
215 | 马仕保 | 4 | 4 | 6.37 | 0.07 | 0.07 | 6.30 | 四组 | |||||||||
216 | 马平 | 4 | 4 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 四组 | ||||||||||
217 | 王洛君 | 5 | 4 | 5.63 | 0.07 | 0.07 | 5.56 | 四组 | |||||||||
218 | 陈传福 | 3 | 3 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 四组 | ||||||||||
219 | 王洛华 | 3 | 2 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 四组 | ||||||||||
220 | 王大顺 | 3 | 3 | 6.1 | 0.00 | 6.10 | 四组 | ||||||||||
221 | 王洛宏 | 1 | 1 | 2.66 | 0.25 | 0.25 | 2.41 | 四组 | |||||||||
222 | 黄志能 | 5 | 3 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | 四组 | ||||||||||
223 | 彭有亮 | 3 | 3 | 3.4 | 0.00 | 3.40 | 四组 | ||||||||||
224 | 黄立庆 | 8 | 6 | 9.48 | 0.12 | 0.12 | 9.36 | 四组 | |||||||||
225 | 朱道财 | 5 | 4 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | 四组 | ||||||||||
226 | 张立大 | 5 | 4 | 9.26 | 0.15 | 0.15 | 9.11 | 四组 | |||||||||
227 | 夏云刚 | 3 | 2 | 7.12 | 0.15 | 0.15 | 6.97 | 换户主(原徐化爱) | |||||||||
228 | 张立喜 | 3 | 3 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | 四组 | ||||||||||
229 | 熊海峰 | 3 | 2 | 13.43 | 0.00 | 13.43 | 四组 | ||||||||||
230 | 张怀德 | 7 | 4 | 7.79 | 0.05 | 0.05 | 7.74 | 四组 | |||||||||
231 | 张小平 | 3 | 1 | 8.11 | 0.10 | 0.10 | 8.01 | 四组 | |||||||||
232 | 薛军 | 3 | 2 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 四组 | |||||||||
233 | 张福德 | 7 | 5 | 8.49 | 0.07 | 0.07 | 8.42 | 四组 | |||||||||
234 | 王德志 | 4 | 4 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 四组 | ||||||||||
235 | 黄立建 | 8 | 6 | 6.13 | 0.15 | 0.15 | 5.98 | 四组 | |||||||||
236 | 徐国玲 | 4 | 2 | 8.72 | 0.05 | 0.05 | 8.67 | 四组 | |||||||||
237 | 吴朝清 | 2 | 2 | 6.01 | 0.05 | 0.05 | 5.96 | 四组 | |||||||||
238 | 杜诗华 | 4 | 4 | 8.7 | 0.05 | 0.05 | 8.65 | 四组 | |||||||||
239 | 吴朝云 | 5 | 2 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 四组 | ||||||||||
240 | 张立保 | 9 | 6 | 6.98 | 6.72 | 0.12 | 0.12 | 13.58 | 四组 | ||||||||
241 | 王永翠 | 3 | 3 | 8.73 | 0.00 | 8.73 | 四组 | ||||||||||
242 | 王能菊 | 4 | 3 | 5.7 | 0.00 | 5.70 | 四组 | ||||||||||
243 | 肖春军 | 6 | 5 | 11.28 | 0.17 | 0.17 | 11.11 | 四组 | |||||||||
244 | 张立照 | 4 | 4 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 四组 | ||||||||||
245 | 张立书 | 5 | 4 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 四组 | ||||||||||
246 | 李高树 | 4 | 3 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | 四组 | ||||||||||
247 | 张德军 | 3 | 3 | 7 | 0.20 | 0.20 | 6.80 | 四组 | |||||||||
248 | 唐志秀 | 2 | 2 | 7.14 | 0.27 | 0.27 | 6.87 | 四组 | |||||||||
249 | 张立增 | 3 | 3 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 四组 | ||||||||||
250 | 肖春贵 | 4 | 3 | 9 | 0.20 | 0.20 | 8.80 | 四组 | |||||||||
251 | 黄立财 | 5 | 4 | 8.89 | 0.12 | 0.12 | 8.77 | 四组 | |||||||||
252 | 李廷洲 | 4 | 4 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 四组 | ||||||||||
253 | 周玉兰 | 2 | 2 | 5.95 | 0.07 | 0.07 | 5.88 | 四组 | |||||||||
254 | 谭刚义 | 1 | 0 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 四组 | ||||||||||
255 | 徐明群 | 2 | 2 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 四组 | ||||||||||
