村民意见箱
湖北政务服务网
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | |||||||||||||||||
登记时间:2023年3月29日 | |||||||||||||||||
洪山镇观音堂村 | 单位:亩 | ||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户 签字 | |||||||||||
姓名 | 家庭 人口 | 劳动 力 | 确权实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 1821 | 1248 | 4932.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.65 | 0.00 | 60.97 | 0.00 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 4827.83 | |||
1 | 周先勇 | 5 | 2 | 22.71 | 0.00 | 22.71 | |||||||||||
2 | 孟大刚 | 3 | 2 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | |||||||||||
3 | 孟正华 | 2 | 2 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | |||||||||||
4 | 唐玉保 | 5 | 2 | 16.02 | 0.00 | 16.02 | |||||||||||
5 | 刘传艳 | 7 | 2 | 15.28 | 0.00 | 15.28 | |||||||||||
6 | 刘传合 | 7 | 2 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | |||||||||||
7 | 季国安 | 6 | 4 | 20.67 | 0.00 | 20.67 | |||||||||||
8 | 周成立 | 6 | 3 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | |||||||||||
9 | 徐如章 | 5 | 3 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | |||||||||||
10 | 董高军 | 6 | 4 | 16.93 | 0.00 | 16.93 | |||||||||||
11 | 董高洋 | 7 | 4 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | |||||||||||
12 | 董高波 | 6 | 4 | 23.54 | 0.00 | 23.54 | |||||||||||
13 | 裴盛红 | 5 | 2 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | |||||||||||
14 | 谭天才 | 1 | 1 | 14.47 | 0.00 | 14.47 | |||||||||||
15 | 裴圣华 | 5 | 3 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | |||||||||||
16 | 刘文彬 | 8 | 4 | 9.13 | 0.00 | 9.13 | |||||||||||
17 | 刘世龙 | 3 | 2 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | |||||||||||
18 | 王道勤 | 2 | 1 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | |||||||||||
19 | 刘春成 | 5 | 2 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | |||||||||||
20 | 刘丰伍 | 5 | 2 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | |||||||||||
21 | 曹安平 | 3 | 2 | 15.15 | 0.00 | 15.15 | |||||||||||
22 | 余乐成 | 5 | 1 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | |||||||||||
23 | 季开林 | 5 | 4 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | |||||||||||
24 | 王康法 | 3 | 3 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | |||||||||||
25 | 唐照林 | 5 | 4 | 14.78 | 0.00 | 14.78 | |||||||||||
26 | 裴作全 | 3 | 2 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | |||||||||||
27 | 周成红 | 6 | 4 | 12.01 | 0.00 | 12.01 | |||||||||||
28 | 唐树琴 | 4 | 2 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |||||||||||
29 | 廖厚志 | 3 | 3 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | |||||||||||
30 | 杜修林 | 4 | 2 | 13.63 | 0.00 | 13.63 | |||||||||||
31 | 李开兵 | 4 | 2 | 12.44 | 0.00 | 12.44 | |||||||||||
32 | 郑明华 | 6 | 4 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | |||||||||||
33 | 刘世海 | 4 | 2 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | |||||||||||
34 | 郭荣贵 | 4 | 3 | 12.05 | 0.00 | 12.05 | |||||||||||
35 | 孟大旺 | 5 | 3 | 20.17 | 0.00 | 20.17 | |||||||||||
36 | 孙大贵 | 4 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
37 | 刘世德 | 8 | 4 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | |||||||||||
38 | 徐顺银 | 4 | 4 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | |||||||||||
39 | 刘泽安 | 6 | 4 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | |||||||||||
40 | 刘泽普 | 3 | 2 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | |||||||||||
41 | 郑海军 | 6 | 2 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | |||||||||||
42 | 董恩全 | 3 | 2 | 31.61 | 0.00 | 31.61 | |||||||||||
43 | 董恩成 | 5 | 2 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | |||||||||||
44 | 周钦成 | 1 | 1 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | |||||||||||
45 | 万纯红 | 3 | 2 | 35.05 | 0.00 | 35.05 | |||||||||||
46 | 万兴全 | 2 | 1 | 12.89 | 0.00 | 12.89 | |||||||||||
47 | 谭常波 | 5 | 2 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | |||||||||||
48 | 董恩有 | 3 | 2 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | |||||||||||
49 | 徐修银 | 3 | 2 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | |||||||||||
50 | 李开红 | 4 | 4 | 11.02 | 2.75 | 2.75 | 8.27 | ||||||||||
51 | 杜学刚 | 4 | 2 | 9.56 | 0.00 | 9.56 | |||||||||||
52 | 彭友德 | 4 | 3 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | |||||||||||
53 | 周良华 | 6 | 4 | 13.58 | 0.97 | 0.97 | 12.61 | ||||||||||
54 | 周良云 | 6 | 4 | 9.33 | 0.00 | 9.33 | |||||||||||
55 | 柳明菊 | 6 | 4 | 10.48 | 0.00 | 10.48 | |||||||||||
56 | 刘世红 | 6 | 4 | 11.02 | 0.00 | 11.02 | |||||||||||
57 | 董恩贵 | 4 | 3 | 11.35 | 0.00 | 11.35 | |||||||||||
58 | 周成兵 | 5 | 4 | 9.83 | 0.00 | 9.83 | |||||||||||
59 | 周钦海 | 1 | 1 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | |||||||||||
60 | 陈传军 | 4 | 2 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |||||||||||
61 | 李强 | 1 | 1 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | |||||||||||
62 | 杜学强 | 4 | 1 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | |||||||||||
63 | 杨胜芝 | 6 | 5 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | |||||||||||
64 | 朱艮法 | 3 | 2 | 16.66 | 0.00 | 16.66 | |||||||||||
65 | 唐开运 | 3 | 1 | 7.62 | 0.00 | 7.62 | |||||||||||
66 | 尹明发 | 5 | 3 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | |||||||||||
67 | 孙天荣 | 4 | 3 | 20.39 | 0.00 | 20.39 | |||||||||||
68 | 李光德 | 2 | 2 | 19.14 | 0.00 | 19.14 | |||||||||||
69 | 李德强 | 4 | 3 | 25.93 | 0.00 | 25.93 | |||||||||||
70 | 周成才 | 2 | 2 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | |||||||||||
71 | 郭祥 | 4 | 4 | 17.71 | 0.00 | 17.71 | |||||||||||
72 | 孙祥云 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
73 | 李光发 | 2 | 2 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | |||||||||||
74 | 江修华 | 6 | 3 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | |||||||||||
75 | 刘世文 | 6 | 4 | 18.56 | 0.00 | 18.56 | |||||||||||
76 | 黄德焰 | 5 | 3 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | |||||||||||
77 | 林文波 | 1 | 1 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | ||||||||||
78 | 凡明江 | 1 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | ||||||||||||
79 | 朱艮海 | 5 | 4 | 18.82 | 0.00 | 18.82 | |||||||||||
80 | 杨运德 | 5 | 4 | 21.06 | 0.00 | 21.06 | |||||||||||
81 | 徐文宙 | 2 | 2 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | |||||||||||
82 | 李光银 | 9 | 6 | 18.82 | 0.00 | 18.82 | |||||||||||
83 | 褚明军 | 5 | 4 | 19.71 | 0.00 | 19.71 | |||||||||||
84 | 董恩保 | 5 | 4 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |||||||||||
85 | 杨运旺 | 6 | 4 | 18.35 | 0.00 | 18.35 | |||||||||||
86 | 徐建章 | 4 | 3 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | |||||||||||
87 | 徐洪章 | 4 | 3 | 20.97 | 0.00 | 20.97 | |||||||||||
88 | 董恩华 | 4 | 4 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | |||||||||||
89 | 徐得章 | 1 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||||||||||||
90 | 周福友 | 5 | 3 | 14.20 | 0.00 | 14.20 | |||||||||||
91 | 徐文秀 | 6 | 4 | 15.58 | 0.00 | 15.58 | |||||||||||
92 | 张道良 | 5 | 3 | 13.78 | 0.00 | 13.78 | |||||||||||
93 | 胡定军 | 2 | 2 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | |||||||||||
94 | 张德江 | 2 | 2 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | |||||||||||
95 | 张道林 | 5 | 4 | 22.01 | 0.00 | 22.01 | |||||||||||
96 | 王付文 | 3 | 2 | 13.65 | 0.00 | 13.65 | |||||||||||
97 | 郑高启 | 3 | 2 | 17.62 | 0.00 | 17.62 | |||||||||||
98 | 江修升 | 2 | 2 | 12.17 | 0.00 | 12.17 | |||||||||||
99 | 江修奎 | 4 | 4 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | |||||||||||
100 | 王运保 | 5 | 4 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | |||||||||||
101 | 严东国 | 6 | 3 | 14.87 | 0.00 | 14.87 | |||||||||||
102 | 黄代奎 | 3 | 3 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | |||||||||||
103 | 蒋传国 | 5 | 4 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | |||||||||||
104 | 江志波 | 4 | 3 | 9.42 | 0.00 | 9.42 | |||||||||||
105 | 周先梅 | 4 | 3 | 12.72 | 0.00 | 12.72 | |||||||||||
106 | 江修宏 | 2 | 1 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | |||||||||||
107 | 张德海 | 2 | 2 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | |||||||||||
108 | 蔡宏强 | 6 | 4 | 33.24 | 0.00 | 33.24 | |||||||||||
109 | 黄万学 | 5 | 4 | 18.53 | 0.00 | 18.53 | |||||||||||
110 | 张德山 | 4 | 3 | 14.03 | 0.00 | 14.03 | |||||||||||
111 | 陈双 | 4 | 2 | 11.51 | 3.21 | 3.21 | 8.30 | ||||||||||
112 | 田祥云 | 5 | 2 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | |||||||||||
113 | 李发明 | 3 | 2 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | |||||||||||
114 | 廖后军 | 5 | 3 | 11.93 | 0.00 | 11.93 | |||||||||||
115 | 宋开贵 | 5 | 3 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | |||||||||||
116 | 廖后启 | 6 | 4 | 13.18 | 0.00 | 13.18 | |||||||||||
117 | 廖后发 | 7 | 4 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | |||||||||||
118 | 刘世群 | 2 | 1 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |||||||||||
119 | 刘传国 | 4 | 2 | 10.45 | 0.00 | 10.45 | |||||||||||
120 | 唐树敏 | 3 | 2 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | |||||||||||
121 | 彭加华 | 5 | 3 | 13.66 | 0.00 | 13.66 | |||||||||||
122 | 陈传贵 | 2 | 1 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | |||||||||||
123 | 彭加万 | 3 | 2 | 5.61 | 0.00 | 5.61 | |||||||||||
124 | 彭加国 | 3 | 2 | 11.09 | 0.00 | 11.09 | |||||||||||
125 | 黄世珍 | 3 | 2 | 10.33 | 0.00 | 10.33 | |||||||||||
126 | 刘世贵 | 1 | 1 | 12.62 | 0.00 | 12.62 | |||||||||||
127 | 吴在元 | 1 | 1 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | |||||||||||
128 | 陈传云 | 5 | 2 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | |||||||||||
129 | 陈地国 | 5 | 2 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | |||||||||||
130 | 刘志恒 | 3 | 1 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | |||||||||||
131 | 张军 | 5 | 2 | 23.46 | 0.00 | 23.46 | |||||||||||
132 | 彭有举 | 5 | 2 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | |||||||||||
133 | 郝志荣 | 5 | 2 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | |||||||||||
134 | 江明才 | 2 | 1 | 9.33 | 0.00 | 9.33 | |||||||||||
135 | 王长群 | 4 | 2 | 13.16 | 0.00 | 13.16 | |||||||||||
136 | 田道发 | 2 | 1 | 10.28 | 0.00 | 10.28 | |||||||||||
137 | 刘志德 | 5 | 3 | 13.96 | 0.00 | 13.96 | |||||||||||
138 | 陈仕秀 | 4 | 2 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | |||||||||||
139 | 宋文艮 | 2 | 1 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||
140 | 田昌兴 | 4 | 2 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | |||||||||||
141 | 叶成银 | 5 | 3 | 23.48 | 1.03 | 1.03 | 22.45 | ||||||||||
142 | 叶承财 | 3 | 2 | 14.73 | 1.00 | 1.00 | 13.73 | ||||||||||
143 | 刘传群 | 5 | 3 | 12.33 | 0.00 | 12.33 | |||||||||||
144 | 陈地华 | 4 | 2 | 17.57 | 2.95 | 2.95 | 14.62 | ||||||||||
145 | 张德福 | 4 | 2 | 10.04 | 0.00 | 10.04 | |||||||||||
146 | 宋开玉 | 1 | 1 | 7.58 | 0.00 | 7.58 | |||||||||||
147 | 王天发 | 1 | 1 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | |||||||||||
148 | 王加友 | 3 | 2 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | |||||||||||
149 | 彭友炳 | 4 | 2 | 14.64 | 1.70 | 1.70 | 12.94 | ||||||||||
150 | 彭友华 | 4 | 2 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | |||||||||||
151 | 彭有国 | 2 | 1 | 9.45 | 0.00 | 9.45 | |||||||||||
152 | 胡国顺 | 5 | 3 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | |||||||||||
153 | 成关群 | 3 | 2 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | |||||||||||
154 | 田昌合 | 4 | 2 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | |||||||||||
155 | 董军先 | 4 | 2 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | |||||||||||
156 | 张加红 | 6 | 3 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | |||||||||||
157 | 张加强 | 4 | 2 | 9.94 | 0.00 | 9.94 | |||||||||||
158 | 张加勇 | 5 | 2 | 12.71 | 0.00 | 12.71 | |||||||||||
159 | 田昌云 | 3 | 2 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | |||||||||||
160 | 刘世贵 | 6 | 4 | 11.65 | 0.00 | 11.65 | |||||||||||
161 | 余涛 | 5 | 3 | 17.41 | 0.00 | 17.41 | |||||||||||
162 | 胡建国 | 4 | 2 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | |||||||||||
163 | 唐玉世 | 6 | 4 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | |||||||||||
164 | 葛安勇 | 5 | 3 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | |||||||||||
165 | 易发金 | 2 | 1 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |||||||||||
166 | 易发保 | 4 | 2 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | |||||||||||
167 | 王康贵 | 2 | 1 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |||||||||||
168 | 张加林 | 5 | 3 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | |||||||||||
169 | 田昌金 | 4 | 2 | 13.88 | 0.00 | 13.88 | |||||||||||
170 | 刘勇兵 | 5 | 3 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | |||||||||||
171 | 刘明忠 | 3 | 2 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | |||||||||||
172 | 刘明军 | 3 | 2 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | |||||||||||
173 | 易发兵 | 4 | 2 | 11.19 | 0.00 | 11.19 | |||||||||||
174 | 汤德发 | 3 | 2 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |||||||||||
175 | 刘世明 | 3 | 2 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | |||||||||||
176 | 田昌付 | 2 | 1 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | |||||||||||
177 | 田昌义 | 3 | 2 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | |||||||||||
178 | 田昌军 | 3 | 2 | 8.61 | 0.00 | 8.61 | |||||||||||
179 | 田昌华 | 5 | 2 | 13.71 | 0.00 | 13.71 | |||||||||||
180 | 王成岗 | 3 | 2 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | |||||||||||
181 | 王红先 | 2 | 2 | 6.73 | 1.27 | 1.27 | 5.46 | ||||||||||
182 | 王军 | 4 | 2 | 9.22 | 0.27 | 0.27 | 8.95 | ||||||||||
183 | 张正良 | 4 | 3 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 换帐号 | ||||||||||
184 | 刘发成 | 3 | 3 | 12.05 | 0.76 | 0.76 | 11.29 | ||||||||||
185 | 王明先 | 3 | 2 | 11.27 | 1.62 | 0.68 | 0.94 | 9.65 | |||||||||
186 | 刘传乐 | 5 | 3 | 19.59 | 0.00 | 19.59 | |||||||||||
187 | 刘传安 | 5 | 4 | 12.34 | 0.00 | 12.34 | |||||||||||
188 | 李万清 | 5 | 2 | 8.71 | 0.00 | 8.71 | |||||||||||
189 | 刘传育 | 4 | 3 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | |||||||||||
190 | 刘传宏 | 4 | 2 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | |||||||||||
191 | 刘传凡 | 2 | 2 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | |||||||||||
192 | 王坤先 | 8 | 4 | 12.63 | 0.00 | 12.63 | |||||||||||
193 | 刘世运 | 3 | 3 | 11.97 | 0.00 | 11.97 | |||||||||||
194 | 刘世国 | 4 | 3 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | |||||||||||
195 | 刘心元 | 4 | 3 | 13.11 | 0.00 | 13.11 | |||||||||||
196 | 刘传运 | 5 | 2 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | |||||||||||
197 | 陈艮发 | 2 | 2 | 14.15 | 0.31 | 0.31 | 13.84 | ||||||||||
198 | 周树勤 | 3 | 2 | 14.23 | 0.50 | 0.50 | 13.73 | ||||||||||
199 | 冯从菊 | 1 | 1 | 8.62 | 5.51 | 5.51 | 3.11 | ||||||||||
200 | 严义国 | 3 | 3 | 14.60 | 1.28 | 1.28 | 13.32 | ||||||||||
201 | 严华军 | 4 | 2 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | |||||||||||
202 | 严启国 | 3 | 2 | 11.28 | 0.00 | 11.28 | |||||||||||
203 | 曹光全 | 3 | 2 | 15.05 | 1.28 | 1.28 | 13.77 | ||||||||||
204 | 张大林 | 2 | 2 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | |||||||||||
205 | 张勇 | 3 | 3 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | |||||||||||
206 | 吴柱生 | 3 | 2 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | |||||||||||
207 | 黄永青 | 1 | 1 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |||||||||||
208 | 严兴国 | 6 | 6 | 11.06 | 0.00 | 11.06 | |||||||||||
209 | 孟大成 | 3 | 2 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | |||||||||||
210 | 刘成保 | 3 | 2 | 11.18 | 0.78 | 0.78 | 10.40 | ||||||||||
211 | 陈*波 | 4 | 4 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | |||||||||||
212 | 刘成国 | 3 | 2 | 11.49 | 1.11 | 1.11 | 10.38 | ||||||||||
213 | 周先明 | 2 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | ||||||||||||
214 | 周正平 | 3 | 2 | 17.15 | 0.96 | 0.96 | 16.19 | ||||||||||
215 | 刘世兵 | 4 | 3 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | |||||||||||
216 | 刘世银 | 4 | 3 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | |||||||||||
217 | 谢道成 | 5 | 5 | 30.79 | 0.00 | 30.79 | |||||||||||
218 | 严运国 | 2 | 2 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | |||||||||||
219 | 周正合 | 5 | 5 | 13.59 | 0.00 | 13.59 | |||||||||||
220 | 代付军 | 5 | 2 | 9.36 | 0.00 | 9.36 | |||||||||||
221 | 李照平 | 5 | 2 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | |||||||||||
222 | 周正享 | 2 | 2 | 9.53 | 0.00 | 9.53 | |||||||||||
223 | 周正华 | 5 | 2 | 15.66 | 0.00 | 15.66 | |||||||||||
224 | 孟大海 | 6 | 4 | 10.64 | 0.00 | 10.64 | |||||||||||
225 | 唐玉凤 | 2 | 1 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | |||||||||||
226 | 张正华 | 3 | 3 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | |||||||||||
227 | 蔡元甫 | 3 | 2 | 10.77 | 1.31 | 1.31 | 9.46 | ||||||||||
228 | 蔡元国 | 3 | 3 | 14.26 | 0.00 | 14.26 | |||||||||||
229 | 李照忠 | 4 | 3 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | |||||||||||
230 | 刘世全 | 3 | 3 | 8.73 | 0.00 | 8.73 | |||||||||||
231 | 柯永保 | 4 | 3 | 12.85 | 0.00 | 12.85 | |||||||||||
232 | 陈艮华 | 4 | 3 | 11.35 | 0.00 | 11.35 | |||||||||||
233 | 李传国 | 6 | 2 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | |||||||||||
234 | 李传得 | 4 | 4 | 12.79 | 3.71 | 3.71 | 9.08 | ||||||||||
235 | 李照金 | 5 | 4 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | |||||||||||
236 | 李照元 | 5 | 4 | 10.52 | 0.00 | 10.52 | |||||||||||
237 | 李照启 | 4 | 3 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | |||||||||||
238 | 李照付 | 3 | 2 | 10.48 | 0.00 | 10.48 | |||||||||||
239 | 杜有荣 | 6 | 4 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | |||||||||||
240 | 王文政 | 5 | 3 | 11.06 | 0.00 | 11.06 | |||||||||||
241 | 陈艮付 | 6 | 5 | 10.51 | 2.64 | 2.64 | 7.87 | ||||||||||
242 | 陈艮奎 | 7 | 5 | 11.67 | 1.93 | 1.35 | 0.58 | 9.74 | |||||||||
243 | 陈银国 | 4 | 2 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | |||||||||||
244 | 杨世琴 | 2 | 1 | 5.74 | 1.84 | 1.84 | 3.90 | ||||||||||
245 | 杜冬玉 | 4 | 2 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | |||||||||||
246 | 王用贵 | 5 | 2 | 12.48 | 0.00 | 12.48 | |||||||||||
247 | 谢道升 | 5 | 4 | 12.73 | 0.00 | 12.73 | |||||||||||
248 | 李传保 | 5 | 4 | 17.31 | 0.00 | 17.31 | |||||||||||
249 | 谢道中 | 4 | 3 | 9.13 | 0.00 | 9.13 | |||||||||||
250 | 谢道军 | 4 | 2 | 10.65 | 0.00 | 10.65 | |||||||||||
251 | 李照奎 | 4 | 3 | 11.62 | 0.00 | 11.62 | |||||||||||
252 | 黄大国 | 4 | 2 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | |||||||||||
253 | 谢玉保 | 5 | 4 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | |||||||||||
254 | 刘世保 | 4 | 3 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | |||||||||||
255 | 张丛华 | 6 | 2 | 15.53 | 0.00 | 15.53 | |||||||||||
256 | 柯永能 | 4 | 2 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | |||||||||||
257 | 叶家知 | 2 | 2 | 10.14 | 0.00 | 10.14 | |||||||||||
258 | 叶大军 | 3 | 2 | 20.23 | 0.00 | 20.23 | |||||||||||
259 | 刘付清 | 4 | 2 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | |||||||||||
260 | 谢道先 | 6 | 3 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | |||||||||||
261 | 叶大保 | 4 | 2 | 18.71 | 0.00 | 18.71 | |||||||||||
262 | 肖会新 | 4 | 2 | 10.81 | 0.00 | 10.81 | |||||||||||
263 | 周付明 | 4 | 3 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | |||||||||||
264 | 黄大保 | 7 | 3 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | |||||||||||
265 | 周明保 | 5 | 2 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | |||||||||||
266 | 蒋朝桂 | 3 | 2 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |||||||||||
267 | 叶大友 | 5 | 3 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | |||||||||||
268 | 李兆友 | 10 | 4 | 18.34 | 0.00 | 18.34 | |||||||||||
269 | 严仁付 | 6 | 3 | 21.57 | 0.00 | 21.57 | |||||||||||
270 | 柯虎 | 6 | 3 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |||||||||||
271 | 严国保 | 4 | 4 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | |||||||||||
272 | 叶大海 | 3 | 2 | 13.42 | 0.00 | 13.42 | |||||||||||
273 | 严仁海 | 5 | 4 | 11.21 | 0.00 | 11.21 | |||||||||||
274 | 严仁义 | 4 | 2 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | |||||||||||
275 | 章承军 | 6 | 2 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||||||||
276 | 章磊 | 5 | 2 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | |||||||||||
277 | 吴道军 | 3 | 3 | 11.53 | 0.00 | 11.53 | |||||||||||
278 | 吴道国 | 4 | 2 | 14.55 | 0.00 | 14.55 | |||||||||||
279 | 周福国 | 2 | 2 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | |||||||||||
280 | 王用华 | 2 | 2 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | |||||||||||
281 | 吴道华 | 5 | 3 | 9.71 | 0.00 | 9.71 | |||||||||||
282 | 吴道付 | 3 | 2 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | |||||||||||
283 | 李照兰 | 2 | 1 | 10.09 | 0.00 | 10.09 | |||||||||||
284 | 肖忠华 | 4 | 3 | 10.61 | 0.00 | 10.61 | |||||||||||
285 | 叶家政 | 3 | 2 | 10.31 | 0.00 | 10.31 | |||||||||||
286 | 陈复喜 | 2 | 2 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | |||||||||||
287 | 叶家传 | 6 | 4 | 12.57 | 0.00 | 12.57 | |||||||||||
288 | 叶大涛 | 5 | 2 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | |||||||||||
289 | 叶家国 | 4 | 3 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | |||||||||||
290 | 吴道元 | 6 | 3 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | |||||||||||
291 | 黄大华 | 4 | 3 | 1.59 | 0.00 | 1.59 | |||||||||||
292 | 高荣贵 | 5 | 3 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | |||||||||||
293 | 高荣兵 | 5 | 4 | 13.57 | 0.00 | 13.57 | |||||||||||
294 | 高荣华 | 4 | 3 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |||||||||||
295 | 郭吉兵 | 6 | 4 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | |||||||||||
296 | 郭吉国 | 4 | 3 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | |||||||||||
297 | 丰家元 | 5 | 4 | 12.14 | 0.00 | 12.14 | |||||||||||
298 | 谢先明 | 2 | 2 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | |||||||||||
299 | 李兆明 | 2 | 2 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | |||||||||||
300 | 叶家秀 | 4 | 2 | 6.33 | 0.00 | 6.33 | |||||||||||
301 | 周自国 | 7 | 5 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | |||||||||||
302 | 周自成 | 4 | 4 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||
303 | 周自明 | 3 | 3 | 11.01 | 0.00 | 11.01 | |||||||||||
304 | 周福保 | 3 | 2 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | |||||||||||
305 | 周福军 | 6 | 5 | 9.07 | 0.00 | 9.07 | |||||||||||
306 | 周付东 | 3 | 1 | 10.54 | 0.00 | 10.54 | |||||||||||
307 | 周自奎 | 4 | 4 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | |||||||||||
308 | 王天成 | 3 | 3 | 10.41 | 0.00 | 10.41 | |||||||||||
309 | 沈金军 | 4 | 4 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | |||||||||||
310 | 周自发 | 3 | 3 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | |||||||||||
