村民意见箱
湖北政务服务网
<
耕地地力保护补贴面积分户申报表 | ||||||||||||||||||||
登记时间:2022年3月14日 | ||||||||||||||||||||
洪山镇观音堂村 | 单位:亩 | |||||||||||||||||||
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户 签字 | ||||||||||||||
姓名 | 家庭 人口 | 劳动 力 | 身份证号 | 一卡通号 | 联系电话 | 确权实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 1821 | 1248 | 4932.48 | 0.00 | 7.69 | 7.69 | 138.93 | 0.00 | 78.81 | 0.00 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 4793.55 | ||||||
1 | 周先勇 | 5 | 2 | 420619196612217015 | 11726330240018 | 15157691420 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | |||||||||
2 | 孟大刚 | 3 | 2 | 420619197012076954 | 11726330160018 | 15976231699 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | |||||||||
3 | 孟正华 | 2 | 2 | 420619194511206959 | 11726330080018 | 13297271569 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | |||||||||
4 | 唐玉保 | 5 | 2 | 420619196411176931 | 10597684480034 | 13085246496 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | |||||||||
5 | 刘传艳 | 7 | 2 | 420619195803086957 | 10597684630026 | 18672786578 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | |||||||||
6 | 刘传合 | 7 | 2 | 420619196101266915 | 10597684710026 | 15871229840 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | |||||||||
7 | 季国安 | 6 | 4 | 420619196409086996 | 11726329920018 | 15826750032 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | |||||||||
8 | 周成立 | 6 | 3 | 420619194510026913 | 11726329840018 | 15771077026 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | |||||||||
9 | 徐如章 | 5 | 3 | 429001197611037238 | 11726329760018 | 13597825509 | 9.30 | 0 | 0 | 0 | 9.30 | |||||||||
10 | 董高军 | 6 | 4 | 420619196201156975 | 10607227980026 | 15897598073 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | |||||||||
11 | 董高洋 | 7 | 4 | 420619196405076918 | 81010000340042819 | 17096207864 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | |||||||||
12 | 董高波 | 6 | 4 | 420619196409087016 | 11726329500018 | 15072999035 | 23.54 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | |||||||||
13 | 裴盛红 | 5 | 2 | 420619196901106979 | 81010000340042808 | 13997873475 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | |||||||||
14 | 谭天才 | 1 | 1 | 420619196702226951 | 81010000716425887 | 13257222410 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | |||||||||
15 | 裴圣华 | 5 | 3 | 429001197307207212 | 10587819210026 | 15586751248 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 15.04 | |||||||||
16 | 刘文彬 | 8 | 4 | 42061919580311695X | 11726329430018 | 13986443407 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | |||||||||
17 | 刘世龙 | 3 | 2 | 420619197210277239 | 11726329350018 | 15906861945 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | |||||||||
18 | 王道勤 | 2 | 1 | 420619195010146964 | 81010000421357591 | 15906861945 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |||||||||
19 | 刘春成 | 5 | 2 | 420619196404296935 | 10587818710026 | 13100757274 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | |||||||||
20 | 刘丰伍 | 5 | 2 | 420619196608226912 | 11726329270018 | 13093287657 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | |||||||||
21 | 曹安平 | 3 | 2 | 612427196308052216 | 10587818140026 | 18271516920 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | |||||||||
22 | 余乐成 | 5 | 1 | 420619196004047032 | 10607228140026 | 13117262834 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | |||||||||
23 | 季开林 | 5 | 4 | 420619195806226919 | 11726329190018 | 13197464627 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | |||||||||
24 | 王康法 | 3 | 3 | 420619195705196976 | 81010000340042795 | 15972783189 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | |||||||||
25 | 唐照林 | 5 | 4 | 420619195808286958 | 10614633010018 | 15897620552 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | |||||||||
26 | 裴作全 | 3 | 2 | 420619195007146971 | 11726328930018 | 13257223159 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | |||||||||
27 | 周成红 | 6 | 4 | 420619195806126969 | 11726328770018 | 13257223159 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | |||||||||
28 | 唐树琴 | 4 | 2 | 42062219671222582X | 6224121180869290 | 13098440378 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | |||||||||
29 | 廖厚志 | 3 | 3 | 420619195211076931 | 81010000589217663 | 13277600367 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |||||||||
30 | 杜修林 | 4 | 2 | 420619197011126956 | 11726332630018 | 18827572092 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | |||||||||
31 | 李开兵 | 4 | 2 | 420619196309197015 | 10587820100026 | 13997859533 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | |||||||||
32 | 郑明华 | 6 | 4 | 420619196503066932 | 10598240500026 | 15172771182 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | |||||||||
33 | 刘世海 | 4 | 2 | 420619196406207035 | 10589129890026 | 15988982659 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | |||||||||
34 | 郭荣贵 | 4 | 3 | 612430196910291613 | 6215230013352571 | 15572247772 | 12.05 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | |||||||||
35 | 孟大旺 | 5 | 3 | 42130219721012693X | 11726332480018 | 13217224229 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | |||||||||
36 | 孙大贵 | 4 | 2 | 420619196506136975 | 10607228970026 | 18372244878 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
37 | 刘世德 | 8 | 4 | 420619195305036914 | 10597685880026 | 15972783189 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | |||||||||
38 | 徐顺银 | 4 | 4 | 612430196106121920 | 6224120041250716 | 17386575303 | 16.30 | 0 | 0 | 0 | 16.30 | |||||||||
39 | 刘泽安 | 6 | 4 | 420619196304036976 | 11726332220018 | 13085241076 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | |||||||||
40 | 刘泽普 | 3 | 2 | 420619195410236993 | 81010000340042864 | 17718526016 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | |||||||||
41 | 郑海军 | 6 | 2 | 42061919730120721X | 11726332060018 | 18571347298 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | |||||||||
42 | 董恩全 | 3 | 2 | 420619195309106959 | 10618639970018 | 13035191723 | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | |||||||||
43 | 董恩成 | 5 | 2 | 420619195608086935 | 11726331980018 | 15586716394 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | |||||||||
44 | 周钦成 | 1 | 1 | 420619195008226914 | 81010000340042853 | 15337338757 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |||||||||
45 | 万纯红 | 3 | 2 | 420619196809046977 | 81010000340043404 | 13197464578 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | |||||||||
46 | 万兴全 | 2 | 1 | 42061919380315691X | 11726331720018 | 13197464578 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | |||||||||
47 | 谭常波 | 5 | 2 | 429001197601277211 | 11726331640018 | 13100755945 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | |||||||||
48 | 董恩有 | 3 | 2 | 420619196902016932 | 81010000340042842 | 15172773801 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | |||||||||
49 | 徐修银 | 3 | 2 | 429001196807047214 | 81010000340042831 | 13872863595 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | |||||||||
50 | 李开红 | 4 | 4 | 420619196602116974 | 11726331490018 | 15897647337 | 11.02 | 2.75 | 2.75 | 0 | 8.27 | |||||||||
51 | 杜学刚 | 4 | 2 | 420619196309066998 | 11726331310018 | 15897647337 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | |||||||||
52 | 彭友德 | 4 | 3 | 420619196502106939 | 11726331230018 | 13085251182 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |||||||||
53 | 周良华 | 6 | 4 | 420619196906207015 | 11726331150018 | 18771410159 | 13.58 | 0.97 | 0.97 | 0 | 12.61 | |||||||||
54 | 周良云 | 6 | 4 | 421302196006206911 | 11726331070018 | 15826787980 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | |||||||||
55 | 柳明菊 | 6 | 4 | 420619196507256944 | 11726330990018 | 13656578726 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | |||||||||
56 | 刘世红 | 6 | 4 | 42900119640308721X | 11726330810018 | 13723481056 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | |||||||||
57 | 董恩贵 | 4 | 3 | 420619196901026952 | 11726330730018 | 15967042337 | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | |||||||||
58 | 周成兵 | 5 | 4 | 420619196609056994 | 11726330650018 | 13093274765 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | |||||||||
59 | 周钦海 | 1 | 1 | 420619195312197214 | 81010000340042820 | 13093287153 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 8.60 | |||||||||
60 | 陈传军 | 4 | 2 | 429001197206097237 | 11726330400018 | 15051574882 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | |||||||||
61 | 李强 | 1 | 1 | 42900119780404723X | 11726330320018 | 15051574882 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | |||||||||
62 | 杜学强 | 4 | 1 | 420619196805256934 | 6224121171364467 | 13257225156 | 12.70 | 0 | 0 | 0 | 12.70 | |||||||||
63 | 杨胜芝 | 6 | 5 | 420623196404048020 | 6224121180892490 | 15897596289 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | |||||||||
64 | 朱艮法 | 3 | 2 | 420619195511276919 | 81010000340042886 | 18607225129 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | |||||||||
65 | 唐开运 | 3 | 1 | 420619193604096918 | 10608796710018 | 13774135976 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | |||||||||
66 | 尹明发 | 5 | 3 | 420619194911056953 | 11726334460018 | 15586697725 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | |||||||||
67 | 孙天荣 | 4 | 3 | 420619196207267051 | 81010000103127069 | 13774193747 | 12.70 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 孙祥云转入 | |||||||
68 | 李光德 | 2 | 2 | 420619195511267019 | 11726334120018 | 13217224320 | 19.14 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.54 | |||||||||
69 | 李德强 | 4 | 3 | 420622196511275812 | 11726334200018 | 13217224320 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 25.93 | |||||||||
70 | 周成才 | 2 | 2 | 420619195708267012 | 10597686530026 | 15671245326 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | |||||||||
71 | 郭祥 | 4 | 4 | 429001198509217210 | 81010000340043437 | 13469716500 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | |||||||||
72 | 孙祥云 | 2 | 2 | 420619194308157039 | 10607229700026 | 13774143747 | 7.69 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 转出孙天荣 | |||||||
73 | 李光发 | 2 | 2 | 420619194209096955 | 11726333960018 | 13617224801 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | |||||||||
74 | 江修华 | 6 | 3 | 420619195005026976 | 11726333880018 | 13237260204 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | |||||||||
75 | 刘世文 | 6 | 4 | 420623195707238011 | 10607229620026 | 15897596289 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | |||||||||
76 | 黄德焰 | 5 | 3 | 612430197504091637 | 81010000340159011 | 15586750372 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | |||||||||
77 | 林文波 | 1 | 1 | 429001197906107213 | 6224121171099956 | 18372222099 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 0 | 0.00 | |||||||||
78 | 凡明江 | 1 | 420619195110056990 | 11726333620018 | 15997879460 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | ||||||||||
79 | 朱艮海 | 5 | 4 | 429001196810246951 | 11726333540018 | 13535129799 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | |||||||||
80 | 杨运德 | 5 | 4 | 420619196408096930 | 11726333470018 | 18271513976 | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | |||||||||
81 | 徐文宙 | 2 | 2 | 420619194504266910 | 81010000340043426 | 15271351278 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | |||||||||
82 | 李光银 | 9 | 6 | 420619195002176952 | 81010000340042875 | 15586875846 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | |||||||||
83 | 褚明军 | 5 | 4 | 420619196301246994 | 11726333130018 | 15897610825 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | |||||||||
84 | 董恩保 | 5 | 4 | 420619195806086936 | 10587820690026 | 15871258489 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | |||||||||
85 | 杨运旺 | 6 | 4 | 420619196002186979 | 11726333050018 | 13971796879 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | |||||||||
86 | 徐建章 | 4 | 3 | 420619195412077033 | 10597686380026 | 15549793578 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 20.60 | |||||||||
87 | 徐洪章 | 4 | 3 | 420619196304257058 | 81010000340043415 | 18871125120 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 20.97 | |||||||||
88 | 董恩华 | 4 | 4 | 420619196209056979 | 6224121180850324 | 15272892511 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | |||||||||
89 | 徐得章 | 1 | 42061919610614698X | 81010000682719430 | 18372225072 | 14.60 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | ||||||||||
90 | 周福友 | 5 | 3 | 42130019511021691X | 11726336100018 | 18372225072 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 14.20 | |||||||||
91 | 徐文秀 | 6 | 4 | 42061919560221692X | 6224121180940539 | 13235518836 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | |||||||||
92 | 张道良 | 5 | 3 | 420619195607146959 | 11726336020018 | 15897604286 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | |||||||||
93 | 胡定军 | 2 | 2 | 42061919650217697X | 10609470560018 | 15608668381 | 18.80 | 0 | 0 | 0 | 18.80 | |||||||||
94 | 张德江 | 2 | 2 | 42061919550609693X | 11726335940018 | 17085270137 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | |||||||||
95 | 张道林 | 5 | 4 | 420619196607146996 | 10607230440026 | 13264766572 | 22.01 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | |||||||||
96 | 王付文 | 3 | 2 | 429001197907207232 | 11726335780018 | 13177188396 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | |||||||||
97 | 郑高启 | 3 | 2 | 420619194501016916 | 11726335600018 | 13235514653 | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | |||||||||
98 | 江修升 | 2 | 2 | 420619195502126951 | 81010000340042900 | 13971786879 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | |||||||||
99 | 江修奎 | 4 | 4 | 42061919580228699X | 10597686870026 | 13971786879 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | |||||||||
100 | 王运保 | 5 | 4 | 420321196609143516 | 11726335450018 | 13666417919 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | |||||||||
101 | 严东国 | 6 | 3 | 420619197211127216 | 11726335370018 | 15271316463 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | |||||||||
102 | 黄代奎 | 3 | 3 | 420619197210177211 | 11726335290018 | 13093287513 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | |||||||||
103 | 蒋传国 | 5 | 4 | 42061919610903721X | 10597686950026 | 13971796879 | 12.70 | 0 | 0 | 0 | 12.70 | |||||||||
104 | 江志波 | 4 | 3 | 429001197812107212 | 11726335110018 | 15172764113 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | |||||||||
105 | 周先梅 | 4 | 3 | 429001197403097244 | 6224121196224928 | 13738540975 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | |||||||||
106 | 江修宏 | 2 | 1 | 420619195401186955 | 81010000340042897 | 15071651411 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | |||||||||
107 | 张德海 | 2 | 2 | 420619195801016955 | 10623747390018 | 18626218238 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | |||||||||
108 | 蔡宏强 | 6 | 4 | 42900119810119721X | 81010000340043448 | 15997901615 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | |||||||||
109 | 黄万学 | 5 | 4 | 420619195609076915 | 11726334870018 | 13117264367 | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | |||||||||
110 | 张德山 | 4 | 3 | 42061919600714695X | 11726334790018 | 13997865399 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | |||||||||
111 | 陈双 | 4 | 2 | 420619197107266937 | 6224121142742817 | 15897614021 | 11.51 | 3.21 | 3.21 | 0 | 8.30 | |||||||||
112 | 田祥云 | 5 | 2 | 420619196304076951 | 11726336360018 | 15826775708 | 14.10 | 0 | 0 | 0 | 14.10 | |||||||||
113 | 李发明 | 3 | 2 | 420619194801016950 | 11726336440018 | 15586873430 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | |||||||||
114 | 廖后军 | 5 | 3 | 420619196312056993 | 11726336510018 | 18771320089 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | |||||||||
115 | 宋开贵 | 5 | 3 | 420619195609036972 | 10626026670018 | 18457655181 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | |||||||||
116 | 廖后启 | 6 | 4 | 420619195209076959 | 81010000103127309 | 15271327558 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | |||||||||
117 | 廖后发 | 7 | 4 | 42061919570804699X | 81010000036157714 | 15897621793 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | |||||||||
118 | 刘世群 | 2 | 1 | 420619196206236982 | 81010000682603902 | 17092603507 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |||||||||
119 | 刘传国 | 4 | 2 | 420619195810166955 | 11726336770018 | 15897628879 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | |||||||||
120 | 唐树敏 | 3 | 2 | 42061919451213693X | 81010000340042922 | 15972774693 | 9.22 | 1.84 | 1.84 | 0 | 7.38 | |||||||||
121 | 彭加华 | 5 | 3 | 420619196708267033 | 11726336850018 | 15586775982 | 13.66 | 0.96 | 0.96 | 0 | 12.70 | |||||||||
122 | 陈传贵 | 2 | 1 | 429001195409197212 | 10597687940026 | 13177191381 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | |||||||||
123 | 彭加万 | 3 | 2 | 420619196601287018 | 6224120061951276 | 15588948213 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | |||||||||
124 | 彭加国 | 3 | 2 | 420619197002136976 | 6224120083162373 | 18771490159 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | |||||||||
125 | 黄世珍 | 3 | 2 | 42061919710123722X | 6224121123273550 | 18771490159 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | |||||||||
126 | 刘世贵 | 1 | 1 | 420621197503010038 | 6224121180892649 | 15897909310 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | |||||||||
127 | 吴在元 | 1 | 1 | 420619194212236955 | 6224121180892367 | 15549771325 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | |||||||||
128 | 陈传云 | 5 | 2 | 420619195910286970 | 11726336930018 | 15872141683 | 13.70 | 0.9 | 0.9 | 0 | 12.80 | |||||||||
129 | 陈地国 | 5 | 2 | 420619195309057210 | 11726337010018 | 15972783971 | 13.20 | 0.97 | 0.97 | 0 | 12.23 | |||||||||
130 | 刘志恒 | 3 | 1 | 420619194710066936 | 81010000340042933 | 15549740756 | 13.40 | 0.94 | 0.94 | 0 | 12.46 | |||||||||
131 | 张军 | 5 | 2 | 420619196310137212 | 6210135641976151 | 13277222632 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | |||||||||
132 | 彭友举 | 5 | 2 | 420619195612046995 | 10587823250026 | 13264760938 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | |||||||||
133 | 郝志荣 | 5 | 2 | 42061919691117692X | 6210137292013680 | 18858613269 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | |||||||||
134 | 江明才 | 2 | 1 | 420619194702266970 | 81010000103127398 | 13256121579 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | |||||||||
135 | 王长群 | 4 | 2 | 420619195012056997 | 81010000340042911 | 15572227119 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | |||||||||
136 | 田道发 | 2 | 1 | 420619194703066970 | 11726337430018 | 15072975170 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | |||||||||
137 | 刘志德 | 5 | 3 | 42061919631013699X | 81010000340042944 | 18727944372 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | |||||||||
138 | 陈仕秀 | 4 | 2 | 420619196507127229 | 81010000621194333 | 15118094438 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 10.70 | |||||||||
139 | 宋文艮 | 2 | 1 | 420619193808186915 | 81010000340042955 | 15118094438 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |||||||||
140 | 田昌兴 | 4 | 2 | 420619196202046997 | 81010000340042966 | 18771410159 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | |||||||||
141 | 叶成银 | 5 | 3 | 420619195509156934 | 81010000340042977 | 15586717214 | 23.48 | 1.03 | 1.03 | 0 | 22.45 | |||||||||
142 | 叶承财 | 3 | 2 | 420619195911206979 | 81010000340042988 | 18727993575 | 14.73 | 1 | 1 | 0 | 13.73 | |||||||||
143 | 刘传群 | 5 | 3 | 420619195002237225 | 6224121164660996 | 15826743221 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | |||||||||
144 | 陈地华 | 4 | 2 | 420619196105236959 | 11726338260018 | 13277617268 | 17.57 | 2.95 | 2.95 | 0 | 14.62 | |||||||||
145 | 张德福 | 4 | 2 | 420619194809026977 | 10587823580026 | 15727222955 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | |||||||||
146 | 宋开玉 | 1 | 1 | 420619195507186961 | 11726338340018 | 18771410159 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | |||||||||
147 | 王天发 | 1 | 1 | 42061919420908695X | 10607231430026 | 15572228712 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |||||||||
148 | 王加友 | 3 | 2 | 429001197212187212 | 81010000340043471 | 18771410159 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | |||||||||
149 | 彭友炳 | 4 | 2 | 420619195212146938 | 11726338590018 | 13457289069 | 14.64 | 1.7 | 1.7 | 0 | 12.94 | |||||||||
150 | 彭友华 | 4 | 2 | 420619196502226930 | 11726338750018 | 15997904061 | 26.54 | 1.86 | 0 | 1.86 | 24.68 | |||||||||
151 | 彭有国 | 2 | 1 | 420619195903146910 | 6224121180941834 | 18938644040 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | |||||||||
152 | 胡国顺 | 5 | 3 | 420619194709056933 | 81010000682655725 | 13035190968 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | |||||||||
153 | 成关群 | 3 | 2 | 420619195603266910 | 10587824400026 | 13886861268 | 12.10 | 0 | 0 | 0 | 12.10 | |||||||||
154 | 田昌合 | 4 | 2 | 420619196205276974 | 6224120073728571 | 13035190746 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | |||||||||
155 | 董军先 | 4 | 2 | 420622196601046159 | 81010000340042999 | 15586759706 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | |||||||||
156 | 张加红 | 6 | 3 | 420619196702176958 | 11726339090018 | 15217636979 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | |||||||||
157 | 张加强 | 4 | 2 | 420619196109166935 | 11726339170018 | 13719297166 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | |||||||||
158 | 张加勇 | 5 | 2 | 420619197201187231 | 11726339250018 | 18771410159 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | |||||||||
159 | 田昌云 | 3 | 2 | 42061919580204697X | 10582109960034 | 13666879566 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | |||||||||
160 | 刘世贵 | 6 | 4 | 420619195406166910 | 11726339330018 | 15971925622 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | |||||||||
161 | 余涛 | 5 | 3 | 429001198210037215 | 81010000340043482 | 15813729415 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | |||||||||
162 | 胡建国 | 4 | 2 | 420619196508046930 | 11726339580018 | 18771371082 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | |||||||||
163 | 唐玉世 | 6 | 4 | 420619196102157219 | 10597688850026 | 18771371082 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | |||||||||
164 | 葛安勇 | 5 | 3 | 420619195601016950 | 10597688930026 | 18771371082 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | |||||||||
165 | 易发金 | 2 | 1 | 420619195708036951 | 81010000103127648 | 15586761405 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |||||||||
166 | 易发保 | 4 | 2 | 420619196301027011 | 81010000103127659 | 15997880636 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 换帐号 | ||||||||
167 | 王康贵 | 2 | 1 | 420619195011226958 | 11726339820018 | 15271316726 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | |||||||||
168 | 张加林 | 5 | 3 | 420619196911086975 | 10424376890034 | 18721941538 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | |||||||||
169 | 田昌金 | 4 | 2 | 420619195909096934 | 11726339900018 | 13774098020 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | |||||||||
170 | 刘勇兵 | 5 | 3 | 420619197108276918 | 11726340060018 | 15972775436 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | |||||||||
171 | 刘明忠 | 3 | 2 | 420619197206167213 | 81010000340043006 | 18271523107 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | |||||||||
172 | 刘明军 | 3 | 2 | 42900119730629721X | 11726340220018 | 13997877792 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | |||||||||
173 | 易发兵 | 4 | 2 | 420619196702026976 | 11726340480018 | 18258685159 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | |||||||||
174 | 汤德发 | 3 | 2 | 420622195706185839 | 12243445210018 | 15997873349 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | |||||||||
175 | 刘世明 | 3 | 2 | 420619195702226973 | 11726340710018 | 13997872426 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 13.40 | |||||||||
176 | 田昌付 | 2 | 1 | 42061919540910693X | 81010000340043017 | 13609161894 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | |||||||||
177 | 田昌义 | 3 | 2 | 420619196711076959 | 10607232260026 | 15926652448 | 10.30 | 0 | 0 | 0 | 10.30 | |||||||||
178 | 田昌军 | 3 | 2 | 420619196911217015 | 10616349840018 | 13886875615 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | |||||||||
179 | 田昌华 | 5 | 2 | 420619196311266956 | 11726340890018 | 15327596539 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | |||||||||
180 | 王成岗 | 3 | 2 | 420619194608146956 | 81010000340043028 | 13997862687 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | |||||||||
181 | 王红先 | 2 | 2 | 420619196812056957 | 10597689270026 | 15997918174 | 6.73 | 1.27 | 1.27 | 0 | 5.46 | |||||||||
