村民意见箱
湖北政务服务网
是否享受 | 农户编号 | 姓名 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 备注 |
1 | 42132101401501001 | 裴作明 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 9.030 | |
1 | 42132101401501002 | 裴安儒 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 5.560 | |
1 | 42132101401501003 | 余乐友 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 5.000 | |
1 | 42132101401501004 | 余乐章 | 7 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 9.310 | |
1 | 42132101401501005 | 周先财 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 5.860 | |
1 | 42132101401501006 | 张国运 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 7.270 | |
1 | 42132101401501007 | 余光军 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 7.920 | |
1 | 42132101401501008 | 彭家银 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 8.020 | |
1 | 42132101401501009 | 龚中玉 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 7.770 | |
1 | 42132101401501010 | 张国政 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 8.770 | |
1 | 42132101401501011 | 樊大菊 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 9.480 | |
1 | 42132101401501012 | 舒祖国 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 6.800 | |
1 | 42132101401501013 | 裴可银 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 5.620 | |
1 | 42132101401501014 | 裴可财 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 7.840 | |
1 | 42132101401501015 | 余乐银 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 7.910 | |
1 | 42132101401501016 | 张先忠 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 8.790 | |
1 | 42132101401501017 | 史永清 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 9.350 | |
1 | 42132101401501018 | 张先兵 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 11.470 | |
1 | 42132101401501019 | 张先登 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 13.230 | |
1 | 42132101401501020 | 谭宗保 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 7.660 | |
1 | 42132101401501021 | 王忠运 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 16.240 | |
1 | 42132101401501022 | 彭有华 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 9.330 | |
1 | 42132101401501023 | 彭加明 | 4 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 4.830 | |
1 | 42132101401501024 | 彭家国 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 5.600 | |
1 | 42132101401501025 | 龚中法 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 11.750 | |
1 | 42132101401501026 | 周先法 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 7.830 | |
1 | 42132101401501027 | 裴江儒 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 5.910 | |
1 | 42132101401501028 | 张国宏 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 4.660 | |
1 | 42132101401501029 | 王宏运 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 7.850 | |
1 | 42132101401501030 | 龚忠福 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 14.530 | |
1 | 42132101401501031 | 刘三芳 | 2 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会一组 | 2.070 | |
1 | 42132101401502001 | 叶大国 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 1.740 | |
1 | 42132101401502002 | 王祥玉 | 5 | 5 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 6.160 | |
1 | 42132101401502003 | 赵伦财 | 5 | 5 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.870 | |
1 | 42132101401502004 | 王祥法 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 7.260 | |
1 | 42132101401502005 | 郭之英 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.230 | |
1 | 42132101401502006 | 付忠兰 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.840 | |
1 | 42132101401502007 | 刘贵艳 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.890 | |
1 | 42132101401502008 | 李业成 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.760 | |
1 | 42132101401502009 | 裴祥儒 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.710 | |
1 | 42132101401502010 | 裴作勇 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 9.400 | |
1 | 42132101401502011 | 彭家洪 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.560 | |
1 | 42132101401502012 | 彭家军 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 2.850 | |
1 | 42132101401502013 | 裴全儒 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.470 | |
1 | 42132101401502014 | 耿邦付 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 6.480 | |
1 | 42132101401502015 | 谭正辉 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.940 | |
1 | 42132101401502016 | 谭正权 | 2 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.750 | |
1 | 42132101401502017 | 谭正明 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.310 | |
1 | 42132101401502018 | 李生儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.690 | |
1 | 42132101401502019 | 李国儒 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 2.030 | |
1 | 42132101401502020 | 黄国银 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 6.370 | |
1 | 42132101401502021 | 李业楚 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.620 | |
1 | 42132101401502022 | 张家全 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.910 | |
1 | 42132101401502023 | 张加国 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.690 | |
1 | 42132101401502024 | 张加宏 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 6.280 | |
1 | 42132101401502025 | 唐金海 | 6 | 5 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.210 | |
1 | 42132101401502026 | 孙其国 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 6.180 | |
1 | 42132101401502027 | 孙其中 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.180 | |
1 | 42132101401502028 | 李业财 | 2 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 1.850 | |
1 | 42132101401502029 | 李福儒 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.920 | |
1 | 42132101401502030 | 李业云 | 2 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 2.720 | |
1 | 42132101401502031 | 李业耀 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 6.810 | |
1 | 42132101401502032 | 李业存 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.900 | |
1 | 42132101401502033 | 周先波 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.900 | |
1 | 42132101401502034 | 周成友 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.920 | |
1 | 42132101401502035 | 裴金儒 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.970 | |
1 | 42132101401502036 | 裴相儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 10.140 | |
1 | 42132101401502037 | 谭正清 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 0.970 | |
1 | 42132101401502038 | 裴香儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 2.740 | |
1 | 42132101401502039 | 张勇 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.870 | |
1 | 42132101401502040 | 裴友儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.440 | |
1 | 42132101401502041 | 冯从菊 | 2 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 2.800 | |
1 | 42132101401502042 | 裴田儒 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.250 | |
1 | 42132101401502043 | 谭宗运 | 2 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 1.150 | |
1 | 42132101401502044 | 王武 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.240 | |
1 | 42132101401502045 | 王勇 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.510 | |
1 | 42132101401502046 | 冯继林 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.720 | |
1 | 42132101401502047 | 冯从常 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 2.180 | |
1 | 42132101401502048 | 冯继录 | 2 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 2.040 | |
1 | 42132101401502049 | 冯继兵 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.430 | |
1 | 42132101401502050 | 冯继宏 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 2.390 | |
1 | 42132101401502051 | 冯继祥 | 2 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 1.960 | |
1 | 42132101401502052 | 李业兵 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 9.230 | |
1 | 42132101401502053 | 李业昌 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 5.600 | |
1 | 42132101401502054 | 舒一明 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 7.300 | |
1 | 42132101401502055 | 裴财儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.430 | |
1 | 42132101401502056 | 裴林儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 3.930 | |
1 | 42132101401502057 | 申兴琼 | 4 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 6.160 | |
1 | 42132101401502058 | 王祥军 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 4.260 | |
1 | 42132101401502059 | 王祥许 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 8.800 | |
1 | 42132101401502060 | 王祥合 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会二组 | 6.310 | |
1 | 42132101401503001 | 张立兵 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 9.310 | |
1 | 42132101401503002 | 张先锋 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 7.440 | |
1 | 42132101401503003 | 张先友 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 5.450 | |
1 | 42132101401503004 | 张仕财 | 4 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 5.300 | |
1 | 42132101401503005 | 王成运 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 8.080 | |
1 | 42132101401503006 | 张立忠 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 4.680 | |
1 | 42132101401503007 | 张立国 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 7.910 | |
1 | 42132101401503008 | 张立福 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 4.660 | |
1 | 42132101401503009 | 王海运 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 4.390 | |
1 | 42132101401503010 | 张立保 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 5.780 | |
1 | 42132101401503011 | 赵国儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 3.480 | |
1 | 42132101401503012 | 赵运儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 6.190 | |
1 | 42132101401503013 | 张立和 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 6.260 | |
1 | 42132101401503014 | 赵法儒 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 6.020 | |
1 | 42132101401503015 | 付忠林 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 4.570 | |
1 | 42132101401503016 | 付中成 | 7 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 5.660 | |
1 | 42132101401503017 | 付中明 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 4.770 | |
1 | 42132101401503018 | 付中全 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 5.730 | |
1 | 42132101401503019 | 付忠华 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 3.910 | |
1 | 42132101401503020 | 王金运 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 7.000 | |
1 | 42132101401503021 | 王钦宏 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 7.380 | |
1 | 42132101401503022 | 王钦兵 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 5.040 | |
1 | 42132101401503023 | 王清局 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 7.460 | |
1 | 42132101401503024 | 王钦祥 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 2.280 | |
1 | 42132101401503025 | 李宗全 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 4.260 | |
1 | 42132101401503026 | 王清久 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 15.970 | |
1 | 42132101401503027 | 王钦福 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 2.380 | |
1 | 42132101401503028 | 王祥金 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 2.910 | |
1 | 42132101401503029 | 曹光法 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 5.160 | |
1 | 42132101401503030 | 唐玉敏 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 6.840 | |
1 | 42132101401503031 | 王祥虎 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 4.520 | |
1 | 42132101401503032 | 王祥新 | 5 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 6.630 | |
1 | 42132101401503033 | 张立能 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 5.480 | |
1 | 42132101401503034 | 构桂英 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 6.170 | |
1 | 42132101401503035 | 张加明 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 9.720 | |
1 | 42132101401503036 | 张家申 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 6.070 | |
1 | 42132101401503037 | 付忠水 | 5 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 11.840 | |
1 | 42132101401503038 | 裴春儒 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 10.730 | |
1 | 42132101401503039 | 曹光财 | 5 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 6.270 | |
1 | 42132101401503040 | 刘仕兵 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 7.980 | |
1 | 42132101401503041 | 赵全儒 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 7.830 | |
1 | 42132101401503042 | 付忠伍 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会三组 | 3.260 | |
1 | 42132101401504001 | 裴贤儒 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 11.870 | |
1 | 42132101401504002 | 王东运 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.900 | |
1 | 42132101401504003 | 焦德运 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.690 | |
1 | 42132101401504004 | 张先国 | 7 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.510 | |
1 | 42132101401504005 | 张从兵 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 11.140 | |
1 | 42132101401504006 | 张银先 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.600 | |
1 | 42132101401504007 | 裴作福 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.940 | |
1 | 42132101401504008 | 温成友 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.790 | |
1 | 42132101401504009 | 张先忠 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.830 | |
1 | 42132101401504010 | 裴怀儒 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 9.160 | |
1 | 42132101401504011 | 裴新儒 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 6.460 | |
1 | 42132101401504012 | 裴作文 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 9.780 | |
1 | 42132101401504013 | 裴中儒 | 2 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 12.350 | |
1 | 42132101401504014 | 裴付儒 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 5.990 | |
1 | 42132101401504015 | 张均明 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.810 | |
1 | 42132101401504016 | 裴荣儒 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.200 | |
1 | 42132101401504017 | 裴作国 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.700 | |
1 | 42132101401504018 | 裴作勇 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.520 | |
1 | 42132101401504019 | 焦启云 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.890 | |
1 | 42132101401504020 | 裴作旺 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.800 | |
1 | 42132101401504021 | 裴行儒 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 3.970 | |
1 | 42132101401504022 | 裴东儒 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 9.410 | |
1 | 42132101401504023 | 裴作军 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 9.640 | |
1 | 42132101401504024 | 叶家水 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 4.590 | |
1 | 42132101401504025 | 张礼华 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 11.380 | |
1 | 42132101401504027 | 曹光林 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.380 | |
1 | 42132101401504028 | 周本东 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 3.750 | |
1 | 42132101401504029 | 孙祥艳 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 1.920 | |
1 | 42132101401504030 | 周有成 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 3.970 | |
1 | 42132101401504031 | 陈启中 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 3.570 | |
1 | 42132101401504032 | 余光海 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.500 | |
1 | 42132101401504033 | 余大怀 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 5.490 | |
1 | 42132101401504034 | 余大运 | 2 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 6.090 | |
1 | 42132101401504035 | 陈伟 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.900 | |
1 | 42132101401504036 | 张先江 | 2 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.810 | |
1 | 42132101401504037 | 陈启国 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 3.470 | |
1 | 42132101401504038 | 余光传 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 9.850 | |
1 | 42132101401504039 | 张先军 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.420 | |
1 | 42132101401504040 | 艾行书 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.550 | |
1 | 42132101401504041 | 张先海 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.910 | |
1 | 42132101401504042 | 王普运 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.690 | |
1 | 42132101401504043 | 李业奎 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 9.860 | |
1 | 42132101401504044 | 王文发 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.210 | |
1 | 42132101401504045 | 张凯明 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.500 | |
1 | 42132101401504046 | 张先雨 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 6.870 | |
1 | 42132101401504047 | 艾行清 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 13.640 | |
1 | 42132101401504048 | 董恩龙 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 5.520 | |
1 | 42132101401504049 | 董明超 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.310 | |
1 | 42132101401504050 | 艾行武 | 3 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 9.410 | |
1 | 42132101401504051 | 刘仕龙 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 14.490 | |
1 | 42132101401504052 | 李业山 | 4 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.320 | |
1 | 42132101401504053 | 刘国付 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 7.070 | |
1 | 42132101401504054 | 刘国强 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.070 | |
1 | 42132101401504055 | 裴义儒 | 2 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 4.320 | |
1 | 42132101401504056 | 李丰明 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 3.180 | |
1 | 42132101401504057 | 刘贤文 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 10.900 | |
1 | 42132101401504058 | 叶成新 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 3.620 | |
1 | 42132101401504059 | 张先成 | 2 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 25.730 | |
1 | 42132101401504060 | 张志会 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 5.360 | |
1 | 42132101401504061 | 张先奎 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 2.790 | |
1 | 42132101401504062 | 叶大艳 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 4.960 | |
1 | 42132101401504063 | 陈文福 | 1 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 3.670 | |
1 | 42132101401504064 | 张进明 | 2 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会四组 | 8.890 | |
1 | 42132101401505001 | 王啟军 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 11.990 | |
1 | 42132101401505002 | 张从军 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 11.850 | |
1 | 42132101401505003 | 张从强 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 8.510 | |
1 | 42132101401505004 | 陈大元 | 5 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.790 | |
1 | 42132101401505005 | 陈高友 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.750 | |
1 | 42132101401505006 | 付中全 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 8.330 | |
1 | 42132101401505007 | 陈高国 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 5.740 | |
1 | 42132101401505008 | 傅选银 | 6 | 5 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 9.780 | |
1 | 42132101401505009 | 王定运 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.690 | |
1 | 42132101401505010 | 张先海 | 4 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 9.440 | |
1 | 42132101401505011 | 魏明发 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 4.680 | |
1 | 42132101401505012 | 杨启文 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 11.790 | |
1 | 42132101401505013 | 张先江 | 2 | 1 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 10.500 | |
1 | 42132101401505014 | 陈高才 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 6.840 | |
1 | 42132101401505015 | 魏明贵 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.460 | |
1 | 42132101401505016 | 魏文全 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 8.730 | |
1 | 42132101401505017 | 魏明强 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.370 | |
1 | 42132101401505018 | 王啟福 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 9.100 | |
1 | 42132101401505019 | 王啟奎 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.790 | |
1 | 42132101401505020 | 王钦运 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 4.460 | |
1 | 42132101401505021 | 傅忠元 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.280 | |
1 | 42132101401505022 | 王启红 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.280 | |
1 | 42132101401505023 | 王启成 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 13.970 | |
1 | 42132101401505024 | 焦启德 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 6.960 | |
1 | 42132101401505025 | 焦启才 | 5 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.950 | |
1 | 42132101401505026 | 付忠学 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 11.950 | |
1 | 42132101401505027 | 付忠兵 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 15.680 | |
1 | 42132101401505028 | 王均运 | 3 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 18.120 | |
1 | 42132101401505029 | 王啟友 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.090 | |
1 | 42132101401505030 | 王国运 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 5.770 | |
1 | 42132101401505031 | 王啟保 | 6 | 4 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 12.540 | |
1 | 42132101401505032 | 王钦付 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 5.400 | |
1 | 42132101401505033 | 王祥文 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 12.200 | |
1 | 42132101401505034 | 刘国富 | 7 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 6.580 | |
1 | 42132101401505035 | 王文兵 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 23.460 | |
1 | 42132101401505036 | 王文照 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 2.880 | |
1 | 42132101401505037 | 魏文才 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.560 | |
1 | 42132101401505038 | 邹守发 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 9.520 | |
1 | 42132101401505039 | 张立财 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 11.950 | |
1 | 42132101401505040 | 邹守能 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 8.730 | |
1 | 42132101401505041 | 张太保 | 7 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 11.210 | |
1 | 42132101401505042 | 张先德 | 5 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 7.040 | |
1 | 42132101401505043 | 张波 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 15.820 | |
1 | 42132101401505044 | 田祥成 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 9.590 | |
1 | 42132101401505045 | 张先能 | 3 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 11.700 | |
1 | 42132101401505046 | 郑万佩 | 6 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 10.470 | |
1 | 42132101401505047 | 刘成银 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 15.000 | |
1 | 42132101401505048 | 王钦学 | 4 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 5.000 | |
1 | 42132101401505049 | 王发全 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 6.800 | |
1 | 42132101401505050 | 徐会保 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 9.420 | |
1 | 42132101401505051 | 徐会兵 | 5 | 3 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 8.230 | |
1 | 42132101401505052 | 陈付贵 | 2 | 2 | 洪山镇黄龙寺村民委员会五组 | 11.400 | |
