村民意见箱
湖北政务服务网
2022年火焰套村改造无害化厕所30户,2023年已全部验收合格,补贴资金共42000元,每户改厕户补贴资金1400元,改厕户名单公布如下:
| 2022年火焰套村改厕户名单 | |||||||
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 改厕时间 | 改厕标准 | 是否完工 | 已录入系统 | 改厕户补贴金额 |
| 1 | 火焰套村五组 | 辛有云 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 2 | 火焰套村一组 | 张尊儒 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 3 | 火焰套村一组 | 张磊 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 4 | 火焰套村二组 | 彭友勇 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 5 | 火焰套村一组 | 张保发 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 6 | 火焰套村一组 | 靳红荣 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 7 | 火焰套村二组 | 刘光才 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 8 | 火焰套村一组 | 王俊 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 9 | 火焰套村二组 | 刘申录 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 10 | 火焰套村一组 | 舒家湾王俊 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 11 | 火焰套村二组 | 李啟全 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 12 | 火焰套村六组 | 吴世艮 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 13 | 火焰套村五组 | 谭正洋 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 14 | 火焰套村二组 | 彭有军 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 15 | 火焰套村四组 | 严国志 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 16 | 火焰套村一组 | 裴朝兴 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 17 | 火焰套村六组 | 邹仕山 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 18 | 火焰套村四组 | 谭常成 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 19 | 火焰套村四组 | 陈家军 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 20 | 火焰套村四组 | 陈家全 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 21 | 火焰套村三组 | 彭立琼 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 22 | 火焰套村四组 | 龙长福 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 23 | 火焰套村五组 | 谭正云 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 24 | 火焰套村五组 | 王军 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 25 | 火焰套村五组 | 刘开元 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 26 | 火焰套村六组 | 邹本海 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 27 | 火焰套村四组 | 龙长清 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 28 | 火焰套村四组 | 刘忠啟 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 29 | 火焰套村二组 | 彭立勤 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
| 30 | 火焰套村一组 | 刘大成 | 2022 | 无害化厕所 | 是 | 已录入系统 | 1400 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?