村民意见箱
湖北政务服务网
2022年粮食综合补贴明细表 | ||||||
单位:洪山镇裴家岩村委会 单位:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 实际种粮农民一次性补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 申光学 | 一组 | 4.22 | 13.17 | 55.58 | |
2 | 赵孝平 | 一组 | 5.97 | 13.17 | 78.62 | |
3 | 赵孝雨 | 一组 | 10.26 | 13.17 | 135.12 | |
4 | 赵孝芳 | 一组 | 7.30 | 13.17 | 96.14 | |
5 | 赵孝运 | 一组 | 4.45 | 13.17 | 58.61 | |
6 | 龙孔保 | 一组 | 7.18 | 13.17 | 94.56 | |
7 | 钟庭合 | 一组 | 9.30 | 13.17 | 122.48 | |
8 | 赵孝树 | 一组 | 5.92 | 13.17 | 77.97 | |
9 | 李啟敏 | 一组 | 5.94 | 13.17 | 78.23 | |
10 | 李啟洪 | 一组 | 8.82 | 13.17 | 116.16 | |
11 | 刘建义 | 一组 | 8.66 | 13.17 | 114.05 | |
12 | 申光喜 | 一组 | 7.07 | 13.17 | 93.11 | |
13 | 赵孝成 | 一组 | 7.15 | 13.17 | 94.17 | |
14 | 赵修善 | 一组 | 6.98 | 13.17 | 91.93 | |
15 | 文行东 | 一组 | 4.96 | 13.17 | 65.32 | |
16 | 文行锋 | 一组 | 4.48 | 13.17 | 59.00 | |
17 | 晏成立 | 一组 | 2.93 | 13.17 | 38.59 | |
18 | 晏天新 | 一组 | 3.54 | 13.17 | 46.62 | |
19 | 汪祖亮 | 一组 | 4.86 | 13.17 | 64.01 | |
20 | 杨合军 | 一组 | 3.49 | 13.17 | 45.96 | |
21 | 赵孝友 | 一组 | 6.02 | 13.17 | 79.28 | |
22 | 赵孝来 | 一组 | 3.62 | 13.17 | 47.68 | |
23 | 龙长山 | 一组 | 7.44 | 13.17 | 97.98 | |
24 | 王家元 | 一组 | 6.61 | 13.17 | 87.05 | |
25 | 钟廷安 | 一组 | 10.66 | 13.17 | 140.39 | |
26 | 龙长河 | 一组 | 2.00 | 13.17 | 26.34 | |
27 | 赵克傲 | 一组 | 12.54 | 13.17 | 165.15 | |
28 | 赵修志 | 一组 | 6.29 | 13.17 | 82.84 | |
29 | 赵孝明 | 一组 | 4.42 | 13.17 | 58.21 | |
30 | 王明卜 | 一组 | 6.48 | 13.17 | 85.34 | |
31 | 赵克生 | 一组 | 4.61 | 13.17 | 60.71 | |
32 | 刘建元 | 一组 | 10.03 | 13.17 | 132.10 | |
33 | 赵克耀 | 一组 | 8.38 | 13.17 | 110.36 | |
34 | 余光成 | 一组 | 8.29 | 13.17 | 109.18 | |
35 | 余涛 | 一组 | 5.71 | 13.17 | 75.20 | |
36 | 赵克继 | 一组 | 11.01 | 13.17 | 145.00 | |
37 | 周龙山 | 一组 | 10.67 | 13.17 | 140.52 | |
38 | 赵孝顺 | 一组 | 8.70 | 13.17 | 114.58 | |
39 | 赵克甫 | 一组 | 7.42 | 13.17 | 97.72 | |
40 | 赵修红 | 一组 | 5.28 | 13.17 | 69.54 | |
41 | 赵克纯 | 一组 | 4.66 | 13.17 | 61.37 | |
42 | 赵辉 | 一组 | 4.56 | 13.17 | 60.06 | |
43 | 邱正山 | 一组 | 9.98 | 13.17 | 131.44 | |
44 | 赵修英 | 一组 | 6.00 | 13.17 | 79.02 | |
45 | 邱正全 | 一组 | 9.52 | 13.17 | 125.38 | |
46 | 赵孝纯 | 一组 | 2.13 | 13.17 | 28.05 | |
47 | 刘建福 | 一组 | 5.46 | 13.17 | 71.91 | |
48 | 晏天军 | 一组 | 3.50 | 13.17 | 46.10 | |
49 | 段春梅 | 一组 | 3.44 | 13.17 | 45.30 | |
50 | 何云翠 | 一组 | 2.90 | 13.17 | 38.19 | |
51 | 郭桂军 | 一组 | 6.12 | 13.17 | 80.60 | |
52 | 刘开知 | 一组 | 9.45 | 13.17 | 124.46 | |
53 | 刘开元 | 一组 | 8.33 | 13.17 | 109.71 | |
54 | 余光啟 | 一组 | 7.43 | 13.17 | 97.85 | |
55 | 余光学 | 一组 | 3.66 | 13.17 | 48.20 | |
56 | 杨克勋 | 一组 | 5.46 | 13.17 | 71.91 | |
57 | 杨克勇 | 一组 | 5.13 | 13.17 | 67.56 | |
58 | 凡大财 | 一组 | 17.85 | 13.17 | 235.08 | |
59 | 鲍国清 | 一组 | 3.38 | 13.17 | 44.51 | |
60 | 廖厚金 | 一组 | 7.11 | 13.17 | 93.64 | |
61 | 邹立义 | 一组 | 11.92 | 13.17 | 156.99 | |
62 | 周恒付 | 一组 | 3.86 | 13.17 | 50.84 | |
63 | 彭有成 | 一组 | 0.39 | 13.17 | 5.14 | |
64 | 彭有仙 | 一组 | 4.11 | 13.17 | 54.13 | |
65 | 王明友 | 一组 | 9.10 | 13.17 | 119.85 | |
66 | 卢成才 | 一组 | 5.71 | 13.17 | 75.20 | |
67 | 卢成保 | 一组 | 5.73 | 13.17 | 75.46 | |
68 | 王学明 | 一组 | 6.12 | 13.17 | 80.60 | |
69 | 邹立明 | 一组 | 15.88 | 13.17 | 209.14 | |
70 | 郭桂志 | 一组 | 4.73 | 13.17 | 62.29 | |
71 | 郭贵啟 | 一组 | 11.27 | 13.17 | 148.43 | |
72 | 杨克运 | 一组 | 8.81 | 13.17 | 116.03 | |
73 | 余光平 | 一组 | 6.80 | 13.17 | 89.56 | |
74 | 廖传江 | 一组 | 5.93 | 13.17 | 78.10 | |
75 | 廖传海 | 一组 | 3.77 | 13.17 | 49.65 | |
76 | 王大发 | 一组 | 7.60 | 13.17 | 100.09 | |
77 | 刘运凯 | 一组 | 4.03 | 13.17 | 53.08 | |
78 | 刘运山 | 一组 | 3.86 | 13.17 | 50.84 | |
79 | 周华 | 一组 | 2.65 | 13.17 | 34.90 | |
80 | 卢成志 | 一组 | 11.83 | 13.17 | 155.80 | |
81 | 卢成旺 | 一组 | 5.81 | 13.17 | 76.52 | |
82 | 卢中付 | 一组 | 9.32 | 13.17 | 122.74 | |
83 | 胡安阳 | 一组 | 10.73 | 13.17 | 141.31 | |
84 | 赵克志 | 一组 | 8.57 | 13.17 | 112.87 | |
85 | 赵克章 | 一组 | 10.80 | 13.17 | 142.24 | |
86 | 刘保佳 | 一组 | 8.50 | 13.17 | 111.95 | |
87 | 黄志勇 | 一组 | 6.44 | 13.17 | 84.81 | |
88 | 裴顺国 | 一组 | 9.52 | 13.17 | 125.38 | |
89 | 张良群 | 一组 | 7.11 | 13.17 | 93.64 | |
90 | 刘明安 | 一组 | 5.03 | 13.17 | 66.25 | |
91 | 刘运能 | 一组 | 2.94 | 13.17 | 38.72 | |
92 | 刘运军 | 一组 | 2.94 | 13.17 | 38.72 | |
93 | 李军 | 一组 | 12.10 | 13.17 | 159.36 | |
94 | 张吉勇 | 一组 | 1.90 | 13.17 | 25.02 | |
95 | 段雷雨 | 一组 | 1.90 | 13.17 | 25.02 | |
96 | 张燕 | 一组 | 3.84 | 13.17 | 50.57 | |
97 | 甘建菊 | 一组 | 5.07 | 13.17 | 66.77 | |
98 | 卢忠友 | 一组 | 10.13 | 13.17 | 133.41 | |
99 | 卢成明 | 一组 | 6.05 | 13.17 | 79.68 | |
100 | 黄开英 | 一组 | 7.38 | 13.17 | 97.19 | |
101 | 张良 | 一组 | 9.06 | 13.17 | 119.32 | |
102 | 叶德清 | 一组 | 6.63 | 13.17 | 87.32 | |
103 | 彭友华 | 一组 | 10.46 | 13.17 | 137.76 | |
104 | 季尚玉 | 一组 | 7.02 | 13.17 | 92.45 | |
105 | 刘传江 | 一组 | 3.11 | 13.17 | 40.96 | |
106 | 彭友贵 | 一组 | 4.91 | 13.17 | 64.66 | |
107 | 夏天娥 | 一组 | 1.94 | 13.17 | 25.55 | |
108 | 彭友兵 | 一组 | 5.42 | 13.17 | 71.38 | |
109 | 王凤娇 | 一组 | 2.16 | 13.17 | 28.45 | |
110 | 张善平 | 一组 | 10.56 | 13.17 | 139.08 | |
111 | 赵芝兰 | 一组 | 3.78 | 13.17 | 49.78 | |
112 | 张良武 | 一组 | 9.90 | 13.17 | 130.38 | |
113 | 闻行付 | 一组 | 8.27 | 13.17 | 108.92 | |
114 | 彭家惠 | 一组 | 4.51 | 13.17 | 59.40 | |
115 | 陈国春 | 一组 | 7.10 | 13.17 | 93.51 | |
116 | 赵顺忠 | 一组 | 4.56 | 13.17 | 60.06 | |
117 | 刘志刚 | 一组 | 9.25 | 13.17 | 121.82 | |
118 | 彭友玉 | 一组 | 1.86 | 13.17 | 24.50 | |
119 | 周千祥 | 一组 | 17.49 | 13.17 | 230.34 | |
120 | 赵太忠 | 一组 | 5.42 | 13.17 | 71.38 | |
121 | 彭友东 | 一组 | 2.77 | 13.17 | 36.48 | |
122 | 陈州 | 一组 | 1.86 | 13.17 | 24.50 | |
123 | 赵克伟 | 一组 | 7.38 | 13.17 | 97.19 | |
124 | 赵自忠 | 一组 | 4.37 | 13.17 | 57.55 | |
125 | 佘家敏 | 一组 | 5.76 | 13.17 | 75.86 | |
126 | 赵修均 | 一组 | 4.27 | 13.17 | 56.24 | |
127 | 谭刚义 | 一组 | 6.67 | 13.17 | 87.84 | |
128 | 陈传能 | 一组 | 7.60 | 13.17 | 100.09 | |
129 | 闻行明 | 一组 | 4.90 | 13.17 | 64.53 | |
130 | 闻行林 | 一组 | 6.16 | 13.17 | 81.13 | |
131 | 彭有安 | 一组 | 4.99 | 13.17 | 65.72 | |
132 | 李天保 | 一组 | 1.58 | 13.17 | 20.81 | |
133 | 谭刚敏 | 一组 | 8.77 | 13.17 | 115.50 | |
134 | 张清明 | 一组 | 2.02 | 13.17 | 26.60 | |
135 | 张先瑞 | 一组 | 4.91 | 13.17 | 64.66 | |
136 | 葛安运 | 一组 | 2.42 | 13.17 | 31.87 | |
137 | 赵桂忠 | 一组 | 9.58 | 13.17 | 126.17 | |
138 | 李汉明 | 一组 | 3.22 | 13.17 | 42.41 | |
139 | 张增安 | 一组 | 5.18 | 13.17 | 68.22 | |
140 | 郭阳辉 | 一组 | 7.52 | 13.17 | 99.04 | |
141 | 赵修玉 | 一组 | 4.10 | 13.17 | 54.00 | |
142 | 李天发 | 一组 | 3.52 | 13.17 | 46.36 | |
143 | 胡金芝 | 一组 | 3.70 | 13.17 | 48.73 | |
144 | 彭有林 | 一组 | 6.50 | 13.17 | 85.61 | |
145 | 何全玉 | 一组 | 1.17 | 13.17 | 15.41 | |
146 | 佘高运 | 一组 | 13.74 | 13.17 | 180.96 | |
147 | 赵传林 | 一组 | 1.68 | 13.17 | 22.13 | |
148 | 曾照荣 | 二组 | 3.23 | 13.17 | 42.54 | |
149 | 赵能儒 | 二组 | 6.88 | 13.17 | 90.61 | |
150 | 张财明 | 二组 | 4.66 | 13.17 | 61.37 | |
151 | 霍武 | 二组 | 3.20 | 13.17 | 42.14 | |
152 | 葛安保 | 二组 | 3.12 | 13.17 | 41.09 | |
153 | 周望 | 二组 | 4.06 | 13.17 | 53.47 | |
154 | 周义 | 二组 | 2.48 | 13.17 | 32.66 | |
155 | 周俊 | 二组 | 3.89 | 13.17 | 51.23 | |
156 | 周银 | 二组 | 3.70 | 13.17 | 48.73 | |
157 | 周金 | 二组 | 5.15 | 13.17 | 67.83 | |
158 | 张友明 | 二组 | 4.62 | 13.17 | 60.85 | |
159 | 张啟国 | 二组 | 3.86 | 13.17 | 50.84 | |
160 | 张发明 | 二组 | 6.85 | 13.17 | 90.21 | |
161 | 尤光发 | 二组 | 6.69 | 13.17 | 88.11 | |
162 | 尤光友 | 二组 | 3.09 | 13.17 | 40.70 | |
163 | 尤光全 | 二组 | 3.58 | 13.17 | 47.15 | |
164 | 彭友清 | 二组 | 3.98 | 13.17 | 52.42 | |
165 | 彭友洪 | 二组 | 7.42 | 13.17 | 97.72 | |
166 | 王文明 | 二组 | 5.30 | 13.17 | 69.80 | |
167 | 赵俊儒 | 二组 | 2.62 | 13.17 | 34.51 | |
168 | 赵城林 | 二组 | 3.57 | 13.17 | 47.02 | |
169 | 赵早林 | 二组 | 4.53 | 13.17 | 59.66 | |
170 | 尤学伦 | 二组 | 4.77 | 13.17 | 62.82 | |
171 | 赵江儒 | 二组 | 7.60 | 13.17 | 100.09 | |
172 | 裴保菊 | 二组 | 1.63 | 13.17 | 21.47 | |
173 | 赵双林 | 二组 | 5.52 | 13.17 | 72.70 | |
174 | 张立秀 | 二组 | 5.26 | 13.17 | 69.27 | |
175 | 赵加林 | 二组 | 13.31 | 13.17 | 175.29 | |
176 | 祝明志 | 二组 | 8.34 | 13.17 | 109.84 | |
177 | 张玉华 | 二组 | 6.40 | 13.17 | 84.29 | |
178 | 谭刚华 | 二组 | 4.08 | 13.17 | 53.73 | |
179 | 左海洋 | 二组 | 1.44 | 13.17 | 18.96 | |
180 | 彭友国 | 二组 | 2.88 | 13.17 | 37.93 | |
181 | 彭友明 | 二组 | 6.14 | 13.17 | 80.86 | |
182 | 陈双成 | 二组 | 7.01 | 13.17 | 92.32 | |
183 | 陈大勇 | 二组 | 3.74 | 13.17 | 49.26 | |
184 | 尤学成 | 二组 | 10.35 | 13.17 | 136.31 | |
185 | 尤学龙 | 二组 | 8.13 | 13.17 | 107.07 | |
186 | 邱安成 | 二组 | 5.02 | 13.17 | 66.11 | |
187 | 易之群 | 二组 | 8.69 | 13.17 | 114.45 | |
188 | 葛安学 | 二组 | 11.54 | 13.17 | 151.98 | |
189 | 帅华芳 | 二组 | 4.64 | 13.17 | 61.11 | |
190 | 胡永华 | 二组 | 5.74 | 13.17 | 75.60 | |
191 | 葛付银 | 二组 | 8.96 | 13.17 | 118.00 | |
192 | 彭家运 | 二组 | 4.83 | 13.17 | 63.61 | |
193 | 晏成红 | 二组 | 8.80 | 13.17 | 115.90 | |
194 | 邱明爱 | 二组 | 3.20 | 13.17 | 42.14 | |
195 | 张先龙 | 二组 | 6.10 | 13.17 | 80.34 | |
196 | 赵宏儒 | 二组 | 12.32 | 13.17 | 162.25 | |
197 | 赵立儒 | 二组 | 11.22 | 13.17 | 147.77 | |
198 | 陈万连 | 二组 | 1.32 | 13.17 | 17.38 | |
199 | 谭刚能 | 二组 | 6.20 | 13.17 | 81.65 | |
200 | 张新儒 | 二组 | 6.50 | 13.17 | 85.61 | |
201 | 黄家财 | 二组 | 6.88 | 13.17 | 90.61 | |
202 | 黄家生 | 二组 | 13.80 | 13.17 | 181.75 | |
203 | 谭正国 | 二组 | 10.00 | 13.17 | 131.70 | |
204 | 黄安兵 | 二组 | 13.26 | 13.17 | 174.63 | |
205 | 陈树清 | 二组 | 14.16 | 13.17 | 186.49 | |
206 | 汪祖海 | 二组 | 4.60 | 13.17 | 60.58 | |
207 | 谭刚成 | 二组 | 7.15 | 13.17 | 94.17 | |
208 | 张申明 | 二组 | 8.78 | 13.17 | 115.63 | |
209 | 胡定伟 | 二组 | 5.53 | 13.17 | 72.83 | |
210 | 王宣运 | 二组 | 9.31 | 13.17 | 122.61 | |
211 | 裴朝保 | 三组 | 4.95 | 13.17 | 65.19 | |
212 | 刘建斌 | 三组 | 5.34 | 13.17 | 70.33 | |
213 | 王万国 | 三组 | 4.59 | 13.17 | 60.45 | |
214 | 张从旺 | 三组 | 5.15 | 13.17 | 67.83 | |
215 | 裴正传 | 三组 | 4.86 | 13.17 | 64.01 | |
216 | 朱明国 | 三组 | 5.49 | 13.17 | 72.30 | |
217 | 朱明友 | 三组 | 4.13 | 13.17 | 54.39 | |
218 | 朱明志 | 三组 | 5.13 | 13.17 | 67.56 | |
219 | 王万友 | 三组 | 3.13 | 13.17 | 41.22 | |
220 | 王世海 | 三组 | 4.13 | 13.17 | 54.39 | |
221 | 王世华 | 三组 | 4.06 | 13.17 | 53.47 | |
222 | 王世春 | 三组 | 4.06 | 13.17 | 53.47 | |
223 | 郑景芳 | 三组 | 5.68 | 13.17 | 74.81 | |
224 | 孙祥凤 | 三组 | 4.11 | 13.17 | 54.13 | |
225 | 吴国华 | 三组 | 5.02 | 13.17 | 66.11 | |
226 | 丁明新 | 三组 | 6.48 | 13.17 | 85.34 | |
227 | 章承国 | 三组 | 6.21 | 13.17 | 81.79 | |
228 | 章承军 | 三组 | 4.27 | 13.17 | 56.24 | |
229 | 李运新 | 三组 | 5.02 | 13.17 | 66.11 | |
230 | 李俊 | 三组 | 5.02 | 13.17 | 66.11 | |
231 | 丁明宇 | 三组 | 3.06 | 13.17 | 40.30 | |
232 | 丁正洲 | 三组 | 3.35 | 13.17 | 44.12 | |
233 | 丁正东 | 三组 | 3.76 | 13.17 | 49.52 | |
234 | 张良华 | 三组 | 6.27 | 13.17 | 82.58 | |
235 | 杨云 | 三组 | 4.06 | 13.17 | 53.47 | |
236 | 甫文波 | 三组 | 3.03 | 13.17 | 39.91 | |
237 | 王世兵 | 三组 | 3.93 | 13.17 | 51.76 | |
238 | 王世传 | 三组 | 3.74 | 13.17 | 49.26 | |
239 | 丁明斋 | 三组 | 7.02 | 13.17 | 92.45 | |
240 | 王世勇 | 三组 | 5.97 | 13.17 | 78.62 | |
241 | 王万银 | 三组 | 3.60 | 13.17 | 47.41 | |
242 | 胡定国 | 三组 | 8.67 | 13.17 | 114.18 | |
243 | 陈泽芝 | 三组 | 5.83 | 13.17 | 76.78 | |
244 | 汪顺全 | 三组 | 8.11 | 13.17 | 106.81 | |
245 | 汪顺炎 | 三组 | 5.80 | 13.17 | 76.39 | |
246 | 汪顺友 | 三组 | 3.03 | 13.17 | 39.91 | |
247 | 叶大秀 | 三组 | 6.55 | 13.17 | 86.26 | |
248 | 殷宗江 | 三组 | 5.17 | 13.17 | 68.09 | |
249 | 殷光福 | 三组 | 7.80 | 13.17 | 102.73 | |
250 | 殷宗刚 | 三组 | 6.22 | 13.17 | 81.92 | |
251 | 殷光成 | 三组 | 6.21 | 13.17 | 81.79 | |
252 | 裴朝宪 | 三组 | 3.30 | 13.17 | 43.46 | |
253 | 彭立志 | 三组 | 3.71 | 13.17 | 48.86 | |
254 | 裴正江 | 三组 | 3.76 | 13.17 | 49.52 | |
255 | 张善桂 | 三组 | 5.42 | 13.17 | 71.38 | |
256 | 王翠菊 | 三组 | 9.30 | 13.17 | 122.48 | |
257 | 许云霞 | 三组 | 5.71 | 13.17 | 75.20 | |
258 | 晏承方 | 三组 | 5.75 | 13.17 | 75.73 | |
259 | 晏成雲 | 三组 | 5.20 | 13.17 | 68.48 | |
260 | 胡定伟 | 三组 | 7.38 | 13.17 | 97.19 | |
261 | 胡定凡 | 三组 | 4.10 | 13.17 | 54.00 | |
262 | 曹运华 | 三组 | 5.46 | 13.17 | 71.91 | |
263 | 裴保江 | 三组 | 4.76 | 13.17 | 62.69 | |
264 | 裴朝印 | 三组 | 6.65 | 13.17 | 87.58 | |
265 | 裴正飞 | 三组 | 3.30 | 13.17 | 43.46 | |
266 | 张善付 | 三组 | 7.26 | 13.17 | 95.61 | |
267 | 张良保 | 三组 | 6.55 | 13.17 | 86.26 | |
268 | 谭刚法 | 三组 | 3.42 | 13.17 | 45.04 | |
269 | 郑景付 | 三组 | 6.56 | 13.17 | 86.40 | |
270 | 晏成林 | 三组 | 6.34 | 13.17 | 83.50 | |
271 | 李运成 | 三组 | 4.79 | 13.17 | 63.08 | |
272 | 叶世凤 | 三组 | 1.53 | 13.17 | 20.15 | |
273 | 彭金平 | 三组 | 1.11 | 13.17 | 14.62 | |
274 | 张冬梅 | 三组 | 1.21 | 13.17 | 15.94 | |
275 | 晏成付 | 三组 | 2.41 | 13.17 | 31.74 | |
276 | 张从亮 | 四组 | 6.54 | 13.17 | 86.13 | |
277 | 郑万年 | 四组 | 8.48 | 13.17 | 111.68 | |
278 | 郑万红 | 四组 | 5.71 | 13.17 | 75.20 | |
279 | 赵孝荣 | 四组 | 5.55 | 13.17 | 73.09 | |
280 | 欧世银 | 四组 | 3.36 | 13.17 | 44.25 | |
281 | 张善保 | 四组 | 9.82 | 13.17 | 129.33 | |
282 | 裴家红 | 四组 | 7.12 | 13.17 | 93.77 | |
283 | 曾令发 | 四组 | 9.28 | 13.17 | 122.22 | |
284 | 张从雨 | 四组 | 6.29 | 13.17 | 82.84 | |
285 | 张从云 | 四组 | 8.06 | 13.17 | 106.15 | |
286 | 谭刚德 | 四组 | 7.92 | 13.17 | 104.31 | |
287 | 谭刚国 | 四组 | 5.04 | 13.17 | 66.38 | |
288 | 刘坤学 | 四组 | 9.52 | 13.17 | 125.38 | |
289 | 张伟 | 四组 | 4.77 | 13.17 | 62.82 | |
290 | 裴保群 | 四组 | 6.99 | 13.17 | 92.06 | |
291 | 张道国 | 四组 | 8.56 | 13.17 | 112.74 | |
292 | 葛安炎 | 四组 | 5.58 | 13.17 | 73.49 | |
293 | 彭有华 | 四组 | 2.40 | 13.17 | 31.61 | |
294 | 葛付云 | 四组 | 4.69 | 13.17 | 61.77 | |
295 | 葛安斌 | 四组 | 7.95 | 13.17 | 104.70 | |
296 | 李德明 | 四组 | 3.26 | 13.17 | 42.93 | |
297 | 任世秀 | 四组 | 3.18 | 13.17 | 41.88 | |
298 | 欧世明 | 四组 | 5.60 | 13.17 | 73.75 | |
299 | 谭刚仁 | 四组 | 5.65 | 13.17 | 74.41 | |
300 | 裴保海 | 四组 | 4.70 | 13.17 | 61.90 | |
301 | 葛安勇 | 四组 | 6.86 | 13.17 | 90.35 | |
302 | 葛安全 | 四组 | 13.22 | 13.17 | 174.11 | |
303 | 叶方方 | 四组 | 2.40 | 13.17 | 31.61 | |
304 | 欧世林 | 四组 | 4.21 | 13.17 | 55.45 | |
305 | 张从 | 四组 | 8.32 | 13.17 | 109.57 | |
306 | 张从刚 | 四组 | 3.38 | 13.17 | 44.51 | |
307 | 裴保财 | 四组 | 8.43 | 13.17 | 111.02 | |
308 | 叶成武 | 四组 | 6.18 | 13.17 | 81.39 | |
309 | 欧世全 | 四组 | 2.35 | 13.17 | 30.95 | |
310 | 欧世国 | 四组 | 6.70 | 13.17 | 88.24 | |
311 | 沈世秀 | 四组 | 4.86 | 13.17 | 64.01 | |
312 | 葛安明 | 四组 | 8.61 | 13.17 | 113.39 | |
313 | 葛付军 | 四组 | 4.27 | 13.17 | 56.24 | |
314 | 聂成斌 | 四组 | 3.66 | 13.17 | 48.20 | |
315 | 黄开付 | 四组 | 7.89 | 13.17 | 103.91 | |
316 | 裴朝明 | 四组 | 4.30 | 13.17 | 56.63 | |
317 | 葛安洪 | 四组 | 6.32 | 13.17 | 83.23 | |
318 | 张国友 | 四组 | 11.62 | 13.17 | 153.04 | |
319 | 万全美 | 四组 | 6.42 | 13.17 | 84.55 | |
320 | 万少云 | 四组 | 5.31 | 13.17 | 69.93 | |
321 | 聂成书 | 四组 | 6.67 | 13.17 | 87.84 | |
322 | 王兴贵 | 四组 | 3.74 | 13.17 | 49.26 | |
323 | 万少青 | 四组 | 4.21 | 13.17 | 55.45 | |
324 | 葛安能 | 四组 | 3.12 | 13.17 | 41.09 | |
325 | 晏天福 | 四组 | 10.37 | 13.17 | 136.57 | |
326 | 王泽英 | 四组 | 6.08 | 13.17 | 80.07 | |
327 | 欧丹丹 | 四组 | 1.20 | 13.17 | 15.80 | |
328 | 秦世云 | 四组 | 3.97 | 13.17 | 52.28 | |
329 | 叶世甫 | 四组 | 7.38 | 13.17 | 97.19 | |
330 | 胡远国 | 四组 | 4.43 | 13.17 | 58.34 | |
331 | 葛安强 | 四组 | 3.02 | 13.17 | 39.77 | |
332 | 谭刚志 | 四组 | 2.06 | 13.17 | 27.13 | |
333 | 赵志林 | 四组 | 2.18 | 13.17 | 28.71 | |
334 | 万年美 | 四组 | 4.85 | 13.17 | 63.87 | |
335 | 李勇 | 四组 | 2.40 | 13.17 | 31.61 | |
336 | 赵能梅 | 四组 | 3.20 | 13.17 | 42.14 | |
337 | 龚道青 | 四组 | 1.92 | 13.17 | 25.29 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?