村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 家庭 人口 | 劳动力 | 确权确地 实测面积 |
1 | 周德成 | 2 | 0 | 7.87 |
2 | 周文江 | 3 | 1 | 3.32 |
3 | 周道雄 | 2 | 1 | 2.95 |
4 | 周德知 | 4 | 1 | 1.29 |
5 | 周德峰 | 4 | 2 | 4.44 |
6 | 周道举 | 3 | 1 | 3.32 |
7 | 周道广 | 3 | 2 | 3.84 |
8 | 周德富 | 4 | 1 | 5.23 |
9 | 周道付 | 4 | 1 | 6.53 |
10 | 周德宝 | 2 | 1 | 4.81 |
11 | 金少新 | 4 | 1 | 4.98 |
12 | 周德武 | 5 | 2 | 4.16 |
13 | 周德柱 | 2 | 1 | 2.97 |
14 | 周德全 | 3 | 1 | 1.97 |
15 | 周德艮 | 3 | 2 | 3.20 |
16 | 刘先军 | 2 | 0 | 2.29 |
17 | 张发群 | 4 | 1 | 4.66 |
18 | 刘中山 | 2 | 1 | 1.19 |
19 | 周道家 | 2 | 1 | 5.75 |
20 | 周奇 | 3 | 2 | 2.06 |
21 | 周兆龙 | 3 | 2 | 3.83 |
22 | 周全龙 | 4 | 2 | 3.80 |
23 | 周啟龙 | 2 | 3.06 | |
24 | 周小山 | 2 | 2 | 2.29 |
25 | 周辉龙 | 3 | 1 | 4.05 |
26 | 周德忠 | 4 | 2 | 5.16 |
27 | 金少全 | 4 | 1 | 4.45 |
28 | 张发华 | 4 | 2 | 3.79 |
29 | 谭天林 | 2 | 1 | 3.79 |
30 | 周道福 | 3 | 1 | 6.57 |
31 | 金少付 | 3 | 2 | 8.28 |
32 | 段礼英 | 2 | 1 | 2.85 |
33 | 郭万富 | 4 | 2 | 6.40 |
34 | 郭万庭 | 4 | 2 | 4.79 |
35 | 周道清 | 2 | 1 | 5.56 |
36 | 周道忠 | 2 | 1 | 7.31 |
37 | 郭万军 | 3 | 2 | 6.04 |
38 | 黄开荣 | 4 | 2 | 7.86 |
39 | 段加财 | 2 | 2 | 8.87 |
40 | 段礼友 | 1 | 1 | 1.42 |
41 | 周金龙 | 4 | 2 | 2.75 |
42 | 周道明 | 3 | 2 | 3.74 |
43 | 段加友 | 4 | 2 | 3.21 |
44 | 段加付 | 4 | 2 | 4.88 |
45 | 李军 | 3 | 2 | 2.83 |
46 | 李红付 | 1 | 1 | 3.69 |
47 | 周德红 | 4 | 2 | 6.14 |
48 | 李红生 | 5 | 2 | 4.63 |
49 | 李洪军 | 4 | 2 | 4.01 |
50 | 周福龙 | 2 | 2 | 6.65 |
51 | 晏先清 | 2 | 4.80 | |
52 | 文行秀 | 4 | 2 | 2.14 |
53 | 李洪忠 | 4 | 2 | 5.28 |
54 | 贺艳丽 | 4 | 2 | 5.65 |
55 | 周龙付 | 3 | 2 | 4.04 |
56 | 包宗发 | 4 | 2 | 5.32 |
57 | 谭天友 | 2 | 1 | 4.30 |
58 | 周龙芳 | 1 | 1 | 3.65 |
59 | 周华龙 | 3 | 2 | 2.56 |
60 | 周伟龙 | 3 | 2 | 3.18 |
61 | 周德付 | 2 | 2 | 2.71 |
62 | 李启玉 | 6 | 2 | 8.82 |
63 | 李永鹏 | 4 | 2 | 8.26 |
64 | 张立保 | 4 | 2 | 7.46 |
65 | 周子龙 | 4 | 2 | 7.14 |
66 | 段迎春 | 2 | 2 | 4.08 |
67 | 段加成 | 2 | 2 | 6.12 |
68 | 张晓武 | 3 | 1 | 7.21 |
69 | 张青国 | 5 | 2 | 9.09 |
70 | 李廷家 | 4 | 2 | 9.80 |
71 | 李庭国 | 3 | 2 | 8.21 |
72 | 范长国 | 2 | 1 | 10.40 |
73 | 黄开成 | 3 | 2 | 11.27 |
74 | 周道喜 | 3 | 1 | 3.91 |
75 | 周道武 | 4 | 2 | 3.96 |
76 | 周道海 | 4 | 2 | 4.79 |
77 | 张国成 | 2 | 1 | 7.58 |
78 | 张立义 | 3 | 1 | 12.63 |
79 | 黄立军 | 2 | 2 | 9.92 |
80 | 刘安付 | 4 | 2 | 15.96 |
81 | 段加红 | 5 | 2 | 6.86 |
82 | 杨瑞宝 | 5 | 2 | 8.76 |
83 | 周道发 | 3 | 2 | 13.60 |
84 | 关明华 | 4 | 2 | 9.43 |
85 | 周道兵 | 4 | 2 | 3.69 |
86 | 杨国英 | 1 | 1 | 5.13 |
87 | 周海龙 | 4 | 2 | 3.70 |
88 | 喻帮发 | 6 | 2 | 15.20 |
89 | 夏启发 | 5 | 2 | 7.05 |
90 | 何关保 | 5 | 2 | 6.15 |
91 | 李德清 | 4 | 2 | 6.22 |
92 | 何关海 | 2 | 1 | 5.37 |
93 | 晏登国 | 5 | 2 | 10.63 |
94 | 晏登金 | 2 | 2 | 4.97 |
95 | 晏天纯 | 3 | 1 | 6.25 |
96 | 赵海林 | 4 | 2 | 5.54 |
97 | 夏云书 | 3 | 1 | 2.88 |
98 | 王德国 | 3 | 2 | 6.78 |
99 | 夏云金 | 3 | 2 | 6.24 |
100 | 王德江 | 4 | 2 | 8.39 |
101 | 陈明国 | 3 | 2 | 4.03 |
102 | 陈明江 | 3 | 2 | 5.04 |
103 | 晏天国 | 4 | 2 | 6.91 |
104 | 徐成英 | 1 | 1 | 7.74 |
105 | 王光新 | 2 | 1 | 6.54 |
106 | 陈明军 | 3 | 2 | 5.87 |
107 | 陈明金 | 4 | 2 | 3.48 |
108 | 陈明忠 | 3 | 2 | 3.33 |
109 | 王金林 | 2 | 1 | 10.38 |
110 | 晏天军 | 3 | 2 | 4.85 |
111 | 晏天高 | 3 | 2 | 8.78 |
112 | 晏天生 | 1 | 1 | 1.86 |
113 | 鲍国兵 | 4 | 2 | 8.19 |
114 | 陈国勋 | 5 | 2 | 5.99 |
115 | 李传文 | 4 | 2 | 5.15 |
116 | 唐洪玉 | 4 | 2 | 7.78 |
117 | 张明付 | 1 | 1 | 1.33 |
118 | 晏成山 | 5 | 2 | 7.95 |
119 | 晏天发 | 3 | 2 | 7.61 |
120 | 赵春林 | 4 | 2 | 3.14 |
121 | 赵雨林 | 7 | 2 | 5.32 |
122 | 李德付 | 5 | 2 | 7.46 |
123 | 黄世秀 | 5 | 2 | 3.60 |
124 | 张玉江 | 5 | 2 | 7.41 |
125 | 王德军 | 5 | 2 | 5.74 |
126 | 鲍国书 | 2 | 2 | 1.56 |
127 | 刘从贵 | 1 | 1 | 1.83 |
128 | 鲍正州 | 1 | 1 | 4.47 |
129 | 李运州 | 3 | 2 | 3.28 |
130 | 鲍国明 | 6 | 2 | 2.95 |
131 | 黄立平 | 4 | 2 | 4.93 |
132 | 李兴福 | 5 | 2 | 5.82 |
133 | 刘成玉 | 1 | 1 | 1.96 |
134 | 黄立家 | 3 | 2 | 6.11 |
135 | 黄立国 | 3 | 2 | 6.07 |
136 | 邱正明 | 2 | 2.42 | |
137 | 黄宝安 | 6 | 2 | 3.30 |
138 | 李运海 | 3 | 2 | 4.00 |
139 | 张国秀 | 4 | 2 | 6.58 |
140 | 刘成甫 | 4 | 2 | 5.40 |
141 | 张群德 | 2 | 1 | 5.98 |
142 | 裴宝贵 | 4 | 2 | 6.62 |
143 | 陈力 | 1 | 1 | 5.02 |
144 | 晏登秀 | 3 | 2 | 5.70 |
145 | 黄志新 | 4 | 2 | 6.20 |
146 | 黄立美 | 1 | 1 | 2.08 |
147 | 黄道海 | 3 | 2 | 5.83 |
148 | 何明亮 | 3 | 2 | 3.71 |
149 | 何明涛 | 1 | 1 | 2.99 |
150 | 李兴勇 | 4 | 2 | 3.55 |
151 | 李运仪 | 5 | 2 | 3.59 |
152 | 李兴国 | 4 | 2 | 5.83 |
153 | 刘成江 | 4 | 1 | 4.54 |
154 | 陈道宇 | 1 | 1 | 3.00 |
155 | 陈道付 | 3 | 2 | 5.89 |
156 | 何关清 | 3 | 1 | 4.02 |
157 | 程朝先 | 3 | 2 | 4.67 |
158 | 欧清玉 | 1 | 1 | 2.53 |
159 | 程天明 | 4 | 2 | 4.29 |
160 | 程光明 | 3 | 2 | 5.11 |
161 | 程余先 | 2 | 1 | 1.91 |
162 | 程红雷 | 4 | 2 | 5.06 |
163 | 陈道军 | 4 | 2 | 6.01 |
164 | 鲍国友 | 3 | 2 | 7.94 |
165 | 李相玉 | 5 | 2 | 3.59 |
166 | 关明书 | 4 | 2 | 4.54 |
167 | 李相林 | 5 | 2 | 6.52 |
168 | 李相洲 | 6 | 4 | 5.25 |
169 | 黄开秀 | 1 | 1 | 2.91 |
170 | 李相宝 | 3 | 2 | 3.73 |
171 | 鲍国强 | 3 | 2 | 5.52 |
172 | 程品江 | 4 | 2 | 6.19 |
173 | 黄宝发 | 3 | 2 | 2.14 |
174 | 陈德安 | 6 | 2 | 5.42 |
175 | 陈德友 | 3 | 2 | 4.32 |
176 | 杨克明 | 2 | 2 | 8.20 |
177 | 杨克兴 | 2 | 1 | 2.63 |
178 | 杨合宇 | 3 | 1 | 2.88 |
179 | 杨合兵 | 3 | 2 | 4.38 |
180 | 周发金 | 4 | 3 | 6.46 |
181 | 黄开友 | 2 | 2 | 3.24 |
182 | 何明英 | 2 | 2.42 | |
183 | 周发银 | 1 | 1 | 1.45 |
184 | 黄立军 | 3 | 2 | 5.42 |
185 | 黄宝友 | 3 | 2 | 4.85 |
186 | 李运全 | 4 | 2 | 2.48 |
187 | 杨合保 | 3 | 1 | 2.25 |
188 | 李兴海 | 4 | 2 | 6.11 |
189 | 杨合旺 | 4 | 2 | 5.04 |
190 | 李运忠 | 3 | 2 | 1.90 |
191 | 李兴刚 | 1 | 1 | 0.88 |
192 | 谢明新 | 5 | 2 | 5.96 |
193 | 杨天新 | 4 | 2 | 11.60 |
194 | 杨合明 | 2 | 1 | 5.01 |
195 | 谢明艮 | 5 | 2 | 8.84 |
196 | 张中远 | 5 | 2 | 4.92 |
197 | 黄立洪 | 6 | 2 | 4.26 |
198 | 杨合运 | 2 | 2 | 4.55 |
199 | 杨天成 | 4 | 2 | 3.68 |
200 | 杨天明 | 6 | 2 | 7.15 |
201 | 卢朝兵 | 4 | 2 | 4.94 |
202 | 贾发艮 | 2 | 2 | 6.66 |
203 | 朱光菊 | 2 | 2 | 4.76 |
204 | 贾发宝 | 2 | 2 | 3.35 |
205 | 唐勋宝 | 3 | 2 | 6.42 |
206 | 唐冰 | 1 | 1 | 2.92 |
207 | 唐勋成 | 4 | 2 | 4.81 |
208 | 贾发国 | 2 | 2 | 5.99 |
209 | 陈道海 | 2 | 1 | 2.27 |
210 | 张勇 | 4 | 2 | 3.59 |
211 | 张军 | 4 | 2 | 3.20 |
212 | 黄开玉 | 2 | 2 | 1.81 |
213 | 张付远 | 3 | 1 | 5.59 |
214 | 唐勋武 | 3 | 2 | 4.85 |
215 | 唐洪山 | 6 | 2 | 6.54 |
216 | 唐洪章 | 4 | 2 | 5.69 |
217 | 李运玲 | 3 | 2 | 7.52 |
218 | 杨克山 | 3 | 2 | 7.11 |
219 | 杨天会 | 5 | 1 | 7.66 |
220 | 叶为军 | 3 | 2 | 4.12 |
221 | 叶为保 | 4 | 2 | 9.05 |
222 | 王乐忠 | 3 | 2 | 3.85 |
223 | 陶月敏 | 2 | 1 | 7.34 |
224 | 吕国清 | 4 | 2 | 7.43 |
225 | 严国家 | 3 | 2 | 6.62 |
226 | 严国保 | 5 | 2 | 6.42 |
227 | 严仁安 | 4 | 2 | 9.10 |
228 | 王乐明 | 2 | 2 | 6.85 |
229 | 严国贵 | 4 | 2 | 6.49 |
230 | 袁光海 | 3 | 2 | 7.44 |
231 | 严国才 | 3 | 2 | 4.68 |
232 | 贾运华 | 3 | 2 | 2.30 |
233 | 杨圣凯 | 2 | 2 | 4.37 |
234 | 周家红 | 4 | 2 | 2.93 |
235 | 金先艮 | 3 | 2 | 2.64 |
236 | 金先忠 | 4 | 2 | 4.87 |
237 | 金先华 | 9 | 2 | 4.81 |
238 | 杨军凯 | 3 | 2 | 3.42 |
239 | 杨凯华 | 4 | 2 | 4.49 |
240 | 贾开银 | 3 | 2 | 3.53 |
241 | 贾开伍 | 4 | 2 | 4.18 |
242 | 谭刚伍 | 5 | 2 | 3.13 |
243 | 谭刚兵 | 4 | 2 | 2.79 |
244 | 杨新凯 | 3 | 2 | 4.84 |
245 | 贾开春 | 3 | 2 | 2.55 |
246 | 刘安春 | 5 | 2 | 4.11 |
247 | 谭刚友 | 4 | 2 | 4.05 |
248 | 贾运发 | 5 | 2 | 4.24 |
249 | 鲍传红 | 3 | 2 | 4.39 |
250 | 鲍传兵 | 4 | 2 | 3.96 |
251 | 黄朝付 | 5 | 2 | 5.07 |
252 | 李啟付 | 4 | 2 | 4.97 |
253 | 李啟红 | 2 | 2 | 4.35 |
254 | 李啟万 | 4 | 2 | 3.21 |
255 | 陈继付 | 1 | 1 | 5.10 |
256 | 王义军 | 5 | 2 | 6.29 |
257 | 鲍国涛 | 5 | 2 | 4.69 |
258 | 鲍传新 | 3 | 2 | 5.23 |
259 | 鲍传先 | 7 | 2 | 6.37 |
260 | 邓后勤 | 4 | 2 | 4.82 |
261 | 鲍传伍 | 4 | 2 | 7.02 |
262 | 晏天菊 | 3 | 2 | 4.93 |
263 | 杨合能 | 2 | 2 | 6.07 |
264 | 陈传忠 | 3 | 2 | 1.87 |
265 | 陈道勇 | 5 | 2 | 3.99 |
266 | 陈道付 | 4 | 2 | 3.55 |
267 | 龚友平 | 3 | 2 | 6.69 |
268 | 陈道荣 | 4 | 2 | 4.52 |
269 | 钟世芬 | 1 | 0 | 0.88 |
270 | 陈道均 | 2 | 0 | 3.06 |
271 | 陈道伍 | 3 | 2 | 2.62 |
272 | 陈道兵 | 2 | 1 | 2.81 |
273 | 贾开金 | 1 | 1 | 2.12 |
274 | 李安加 | 3 | 2 | 5.13 |
275 | 李安福 | 3 | 2 | 3.64 |
276 | 万普明 | 6 | 2 | 5.87 |
277 | 王能强 | 8 | 2 | 6.77 |
278 | 万甫全 | 6 | 2 | 5.69 |
279 | 鲍传学 | 5 | 2 | 9.65 |
280 | 王学勇 | 3 | 1 | 6.89 |
281 | 王学法 | 5 | 2 | 5.10 |
282 | 卢成敏 | 4 | 2 | 4.67 |
283 | 沈世会 | 2 | 1 | 2.72 |
284 | 罗可运 | 6 | 2 | 6.42 |
285 | 鲍金树 | 2 | 2 | 3.27 |
286 | 鲍宝国 | 4 | 2 | 3.45 |
287 | 李相国 | 5 | 2 | 5.76 |
288 | 李相勇 | 4 | 2 | 5.01 |
289 | 鲍传令 | 1 | 0 | 0.54 |
290 | 鲍国忠 | 4 | 2 | 3.76 |
291 | 郑强华 | 2 | 1 | 2.23 |
292 | 何翠清 | 3 | 1 | 5.90 |
293 | 邱正忠 | 3 | 2 | 3.96 |
294 | 谭常伟 | 8 | 2 | 5.14 |
295 | 张从旺 | 5 | 2 | 5.54 |
296 | 胡高清 | 2 | 1 | 3.48 |
297 | 曹天元 | 2 | 1 | 2.34 |
298 | 曹兴海 | 4 | 1 | 6.13 |
299 | 胡高财 | 8 | 2 | 6.52 |
300 | 鲍传新 | 2 | 2 | 2.39 |
301 | 鲍国良 | 5 | 2 | 3.43 |
302 | 鲍国家 | 4 | 1 | 4.13 |
303 | 张胜梅 | 2 | 1 | 2.07 |
304 | 曹新明 | 4 | 2 | 6.61 |
305 | 鲍国友 | 4 | 2 | 4.39 |
306 | 黄开群 | 4 | 2 | 5.52 |
307 | 张平 | 3 | 2 | 2.11 |
308 | 李志明 | 1 | 1 | 4.00 |
309 | 鲍国宝 | 5 | 2 | 3.53 |
310 | 鲍国成 | 3 | 2 | 6.77 |
311 | 邱正国 | 4 | 2 | 6.52 |
312 | 张光亮 | 2 | 0 | 2.30 |
313 | 鲍传文 | 4 | 2 | 5.78 |
314 | 鲍国志 | 4 | 1 | 4.68 |
315 | 严国荣 | 1 | 1 | 1.83 |
316 | 庹德现 | 5 | 2 | 2.94 |
317 | 罗可明 | 2 | 1 | 1.12 |
318 | 鲍国江 | 4 | 2 | 5.12 |
319 | 晏存梅 | 3 | 2 | 10.95 |
320 | 陈发勋 | 2 | 1 | 5.46 |
321 | 陈加勋 | 6 | 2 | 6.42 |
322 | 朱传春 | 4 | 2 | 5.54 |
323 | 张德付 | 3 | 2 | 2.66 |
324 | 邹仕新 | 3 | 2 | 2.88 |
325 | 邹仕忠 | 1 | 1 | 5.54 |
326 | 李相银 | 3 | 1 | 4.46 |
327 | 王学付 | 3 | 2 | 3.85 |
328 | 晏存江 | 4 | 2 | 7.14 |
329 | 朱文明 | 4 | 2 | 3.09 |
330 | 杨瑞芹 | 2 | 2 | 4.44 |
331 | 裴圣强 | 5 | 2 | 2.85 |
332 | 裴圣明 | 3 | 2 | 2.78 |
333 | 庹德秀 | 2 | 2 | 2.94 |
334 | 王乐兵 | 2 | 5.91 | |
335 | 刘先运 | 3 | 3 | 6.24 |
336 | 刘先春 | 2 | 2 | 5.17 |
337 | 刘先国 | 4 | 2 | 4.23 |
338 | 段加定 | 3 | 2 | 4.79 |
339 | 谭刚明 | 6 | 2 | 6.82 |
340 | 晏存平 | 4 | 1 | 3.88 |
341 | 晏存山 | 3 | 1 | 5.38 |
342 | 徐安财 | 4 | 2 | 2.85 |
343 | 丁正群 | 3 | 1 | 4.91 |
344 | 王学军 | 5 | 2 | 3.2 |
345 | 王学强 | 3 | 2 | 3.49 |
346 | 张正明 | 4 | 2 | 4.83 |
347 | 胡华平 | 5 | 2 | 2.32 |
348 | 朱兴伍 | 2 | 1 | 3.19 |
349 | 朱文忠 | 4 | 2 | 3.33 |
350 | 包言葵 | 4 | 2 | 3.8 |
351 | 谭刚发 | 1 | 1 | 2.85 |
352 | 王伦发 | 4 | 2 | 6.67 |
353 | 王伦富 | 1 | 0 | 2.83 |
354 | 陈世龙 | 4 | 1 | 5.78 |
355 | 陈继建 | 3 | 2 | 3.88 |
356 | 包德春 | 1 | 1 | 4.5 |
357 | 叶德福 | 4 | 1 | 9.02 |
358 | 易光富 | 1 | 1 | 2.61 |
359 | 李启祥 | 3 | 1 | 6.55 |
360 | 李启家 | 2 | 1 | 6.78 |
361 | 杨焕琴 | 2 | 1 | 4.94 |
362 | 欧清国 | 4 | 2 | 9.66 |
363 | 张发兵 | 4 | 2 | 7.49 |
364 | 李啟树 | 2 | 7.6 | |
365 | 陈世军 | 3 | 2 | 7.56 |
366 | 张德运 | 1 | 1 | 7.61 |
367 | 李啟发 | 2 | 3.85 | |
368 | 王辅军 | 3 | 2 | 4.88 |
369 | 王伦贵 | 2 | 5.22 | |
370 | 刘明亮 | 2 | 2 | 10.51 |
371 | 王德琼 | 1 | 5.5 | |
372 | 张德兵 | 3 | 2 | 4.76 |
373 | 李加全 | 4 | 2 | 7.13 |
374 | 陈世学 | 1 | 1 | 2.68 |
375 | 彭正华 | 1 | 0 | 1.63 |
376 | 张良柱 | 1 | 1 | 4.03 |
377 | 马仕清 | 3 | 2 | 6.81 |
378 | 马仕国 | 4 | 3 | 4.75 |
379 | 郭世军 | 6 | 1 | 13.54 |
380 | 鲍保金 | 4 | 2 | 8.19 |
381 | 张良明 | 5 | 2 | 6.07 |
382 | 喻成芳 | 5 | 2 | 4.27 |
383 | 朱道贵 | 3 | 2 | 8.5 |
384 | 陈明玖 | 4 | 2 | 8.86 |
385 | 陈明山 | 5 | 2 | 3.3 |
386 | 陈明举 | 5 | 2 | 5.48 |
387 | 杨焦 | 4 | 2 | 3.75 |
388 | 杨安凯 | 3 | 2 | 7.7 |
389 | 张德志 | 4 | 2 | 6.86 |
390 | 张良树 | 4 | 2 | 5.57 |
391 | 袁光凯 | 5 | 2 | 7.13 |
392 | 陈明忠 | 3 | 2 | 7.25 |
393 | 陈明元 | 5 | 2 | 6.04 |
394 | 鲍保学 | 3 | 2 | 5.7 |
395 | 张德海 | 5 | 2 | 9.88 |
396 | 唐勋年 | 4 | 3 | 9.43 |
397 | 马仕洪 | 4 | 2 | 6.2 |
398 | 欧清山 | 2 | 2 | 6.06 |
399 | 唐宏羡 | 3 | 2 | 5.82 |
400 | 唐勋刚 | 3 | 2 | 3.84 |
401 | 唐洪付 | 2 | 2 | 4.02 |
402 | 唐勋国 | 5 | 2 | 7.37 |
403 | 汪祖付 | 5 | 2 | 11.18 |
404 | 马可华 | 3 | 1 | 9.51 |
405 | 马运金 | 4 | 2 | 5.27 |
406 | 黄翠 | 1 | 1 | 1.69 |
407 | 钱保海 | 5 | 2 | 5.74 |
408 | 马运全 | 3 | 2 | 5.75 |
409 | 庹传秀 | 3 | 1 | 7.93 |
410 | 张建 | 3 | 2 | 7.69 |
411 | 周发英 | 4 | 2 | 2.14 |
412 | 王大评 | 5 | 2 | 2.72 |
413 | 赵能洪 | 4 | 2 | 4.32 |
414 | 蔡和林 | 1 | 1 | 3.01 |
415 | 饶加青 | 4 | 2 | 4.78 |
416 | 赵付林 | 6 | 2 | 2.83 |
417 | 陈传贵 | 5 | 2 | 4.51 |
418 | 赵成林 | 7 | 2 | 6.06 |
419 | 刘伟 | 4 | 1 | 5.8 |
420 | 陈加志 | 5 | 2 | 5.43 |
421 | 黄新 | 3 | 2 | 3.96 |
422 | 赵能发 | 3 | 2 | 3.63 |
423 | 陈传军 | 1 | 1 | 1.67 |
424 | 李国秀 | 5 | 1 | 4.4 |
425 | 陈德胜 | 3 | 1 | 4.16 |
426 | 陈德强 | 3 | 1 | 4.34 |
427 | 佘全金 | 2 | 1 | 2.28 |
428 | 赵闯 | 3 | 2 | 3.41 |
429 | 龚安书 | 4 | 2 | 4.11 |
430 | 潘惠芳 | 3 | 2 | 2.76 |
431 | 赵能海 | 4 | 2 | 5.54 |
432 | 胡光友 | 4 | 2 | 3.96 |
433 | 刘仁付 | 5 | 2 | 6.31 |
434 | 周友琼 | 3 | 2 | 4.47 |
435 | 朱文军 | 4 | 2 | 6.33 |
436 | 李相明 | 4 | 1 | 4.2 |
437 | 朱大国 | 3 | 2 | 4.68 |
438 | 王玉龙 | 5 | 2 | 5.47 |
439 | 陈明清 | 2 | 1 | 8.54 |
440 | 佘全兴 | 2 | 2 | 3.01 |
441 | 徐林 | 2 | 1 | 2.03 |
442 | 熊波 | 4 | 2 | 6.71 |
443 | 陈明江 | 5 | 2 | 4.84 |
444 | 徐明贵 | 3 | 2 | 3.23 |
445 | 陈传海 | 4 | 2 | 6.26 |
446 | 庹传忠 | 1 | 1 | 1.17 |
447 | 庹传志 | 3 | 2 | 3.71 |
448 | 张光全 | 3 | 2 | 4.73 |
449 | 庹传清 | 1 | 1 | 3.71 |
450 | 黄忠 | 4 | 2 | 3.94 |
451 | 张光龙 | 1 | 1 | 1.59 |
452 | 谭常耀 | 7 | 3 | 4.05 |
453 | 黄志海 | 2 | 1 | 3.31 |
454 | 徐明付 | 5 | 2 | 4.74 |
455 | 陈德春 | 1 | 1 | 1.89 |
456 | 王国英 | 4 | 2 | 3.45 |
457 | 刘付秀 | 1 | 1 | 1.23 |
458 | 严正平 | 4 | 2 | 5.63 |
459 | 张强 | 6 | 2 | 5.29 |
460 | 王乐保 | 3 | 2 | 5.6 |
461 | 陈传涛 | 5 | 2 | 6.81 |
462 | 严强 | 7 | 2 | 5.46 |
463 | 刘运海 | 5 | 2 | 4.15 |
464 | 钟加良 | 6 | 2 | 5.19 |
465 | 张光群 | 1 | 1 | 3.23 |
466 | 陈传彦 | 3 | 2 | 3.35 |
467 | 陈传顺 | 5 | 2 | 4.22 |
468 | 赵能国 | 3 | 2 | 3.12 |
469 | 王啟荣 | 4 | 2 | 3.06 |
470 | 陈加猛 | 4 | 2 | 3.61 |
471 | 陈加勇 | 3 | 2 | 2.26 |
472 | 严正军 | 4 | 2 | 3.89 |
473 | 黄志林 | 4 | 2 | 5.51 |
474 | 陈传运 | 4 | 2 | 4.69 |
475 | 刘登美 | 3 | 2 | 1.8 |
476 | 赵旺林 | 3 | 1 | 2.21 |
477 | 肖春发 | 4 | 2 | 4 |
478 | 周瑞武 | 4 | 2 | 4.73 |
479 | 肖春如 | 5 | 2 | 5.15 |
480 | 邹志清 | 4 | 2 | 4.2 |
481 | 邹本强 | 3 | 2 | 2.65 |
482 | 邹本付 | 5 | 2 | 5.94 |
483 | 陈义会 | 3 | 1 | 3.26 |
484 | 高仕华 | 5 | 2 | 3 |
485 | 杨合安 | 3 | 2 | 2.85 |
486 | 高仕富 | 1 | 1 | 1.86 |
487 | 章世界 | 2 | 2 | 3.07 |
488 | 王全义 | 2 | 0 | 2.62 |
489 | 黄德秀 | 3 | 1 | 3.65 |
490 | 李泽森 | 3 | 2 | 3.74 |
491 | 杨波 | 2 | 2 | 3.53 |
492 | 章世全 | 5 | 2 | 4.56 |
493 | 杨克友 | 2 | 2 | 1.96 |
494 | 杨合兵 | 6 | 5 | 6.09 |
495 | 杨建 | 7 | 2 | 4.9 |
496 | 李廷全 | 4 | 2 | 3.46 |
497 | 肖正红 | 6 | 2 | 3.88 |
498 | 肖正刚 | 4 | 2 | 4.38 |
499 | 谭刚会 | 3 | 2 | 4.31 |
500 | 熊清伦 | 4 | 1 | 4.09 |
501 | 熊发伦 | 6 | 2 | 3.99 |
502 | 熊秀伦 | 2 | 0 | 2.47 |
503 | 袁光保 | 5 | 2 | 4.23 |
504 | 袁存洲 | 4 | 2 | 3.63 |
505 | 袁光海 | 3 | 2 | 4.36 |
506 | 李丰贵 | 5 | 3 | 5.56 |
507 | 张啟志 | 3 | 2 | 4.15 |
508 | 张波 | 4 | 2 | 2.08 |
509 | 周丽丽 | 3 | 1 | 2.12 |
510 | 唐飞虎 | 4 | 2 | 4.47 |
511 | 高发国 | 4 | 2 | 4.58 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?