村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 农户 签字 | |||||||||||
姓名 | 家庭 人口 | 劳动 力 | 确权实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、辅助设施用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占用地 | 1年以上抛荒耕地 | 占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 2042 | 1019 | 3015.91 | 0.00 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3015.91 | |||
1 | 周德成 | 2 | 0 | 7.87 | 0.00 | 7.87 | |||||||||||
2 | 周文江 | 3 | 1 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | |||||||||||
3 | 周道雄 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 周德知 | 4 | 1 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | |||||||||||
5 | 周德峰 | 4 | 2 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | |||||||||||
6 | 周道举 | 3 | 1 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | |||||||||||
7 | 周道广 | 3 | 2 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | |||||||||||
8 | 周德富 | 4 | 1 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | |||||||||||
9 | 周道付 | 4 | 1 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | |||||||||||
10 | 周德宝 | 2 | 1 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | |||||||||||
11 | 金少新 | 4 | 1 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | |||||||||||
12 | 周德武 | 5 | 2 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | |||||||||||
13 | 周德柱 | 2 | 1 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | |||||||||||
14 | 周德全 | 3 | 1 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | |||||||||||
15 | 周德艮 | 3 | 2 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | |||||||||||
16 | 刘先军 | 2 | 0 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | |||||||||||
17 | 张发群 | 4 | 1 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | |||||||||||
18 | 刘中山 | 2 | 1 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | |||||||||||
19 | 周道家 | 2 | 1 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | |||||||||||
20 | 周奇 | 3 | 2 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | |||||||||||
21 | 周兆龙 | 3 | 2 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | |||||||||||
22 | 周全龙 | 4 | 2 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |||||||||||
23 | 周啟龙 | 1 | 1 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | |||||||||||
24 | 周小山 | 2 | 2 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | |||||||||||
25 | 周辉龙 | 3 | 1 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |||||||||||
26 | 周德忠 | 4 | 2 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | |||||||||||
27 | 金少全 | 4 | 1 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |||||||||||
28 | 张发华 | 4 | 2 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | |||||||||||
29 | 谭天林 | 2 | 1 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | |||||||||||
30 | 周道福 | 3 | 1 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | |||||||||||
31 | 金少付 | 3 | 2 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | |||||||||||
32 | 段礼英 | 2 | 1 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | |||||||||||
33 | 郭万富 | 4 | 2 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | |||||||||||
34 | 郭万庭 | 4 | 2 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | |||||||||||
35 | 段家云 | 2 | 1 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | |||||||||||
36 | 周道忠 | 2 | 1 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | |||||||||||
37 | 郭万军 | 3 | 2 | 6.04 | 0.00 | 6.04 | |||||||||||
38 | 黄开荣 | 4 | 2 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | |||||||||||
39 | 段加财 | 2 | 2 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | |||||||||||
40 | 段礼友 | 1 | 1 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | |||||||||||
41 | 周金龙 | 4 | 2 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | |||||||||||
42 | 周道明 | 3 | 2 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | |||||||||||
43 | 段加友 | 4 | 2 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | |||||||||||
44 | 段加付 | 4 | 2 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | |||||||||||
45 | 李军 | 3 | 2 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | |||||||||||
46 | 李红付 | 1 | 1 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | |||||||||||
47 | 周德红 | 4 | 2 | 6.14 | 0.00 | 6.14 | |||||||||||
48 | 李红生 | 5 | 2 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | |||||||||||
49 | 李洪军 | 4 | 2 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | |||||||||||
50 | 周福龙 | 2 | 2 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | |||||||||||
51 | 晏先清 | 2 | 0 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | |||||||||||
52 | 文行秀 | 4 | 2 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | |||||||||||
53 | 李洪忠 | 4 | 2 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | |||||||||||
54 | 贺艳丽 | 4 | 2 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | |||||||||||
55 | 周龙付 | 3 | 2 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | |||||||||||
56 | 包宗发 | 4 | 2 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |||||||||||
57 | 谭天友 | 2 | 1 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |||||||||||
58 | 周龙芳 | 1 | 1 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |||||||||||
59 | 周华龙 | 3 | 2 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||||||||||
60 | 周伟龙 | 3 | 2 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | |||||||||||
61 | 周德付 | 2 | 2 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | |||||||||||
62 | 李启玉 | 6 | 2 | 8.82 | 0.00 | 8.82 | |||||||||||
63 | 李永鹏 | 4 | 2 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | |||||||||||
64 | 张立保 | 4 | 2 | 7.46 | 0.00 | 7.46 | |||||||||||
65 | 周子龙 | 4 | 2 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | |||||||||||
66 | 段迎春 | 2 | 2 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | |||||||||||
67 | 段双来 | 2 | 2 | 6.12 | 0.00 | 6.12 | |||||||||||
68 | 张晓武 | 3 | 1 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | |||||||||||
69 | 张青国 | 5 | 2 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | |||||||||||
70 | 李廷家 | 4 | 2 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | |||||||||||
71 | 李廷国 | 3 | 2 | 8.21 | 0.00 | 8.21 | |||||||||||
72 | 范长国 | 2 | 1 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | |||||||||||
73 | 黄开成 | 3 | 2 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | |||||||||||
74 | 周道喜 | 3 | 1 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | |||||||||||
75 | 周道武 | 4 | 2 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | |||||||||||
76 | 周道海 | 4 | 2 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | |||||||||||
77 | 张国成 | 2 | 1 | 7.58 | 0.00 | 7.58 | |||||||||||
78 | 张立义 | 3 | 1 | 12.63 | 0.00 | 12.63 | |||||||||||
79 | 黄立军 | 2 | 2 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | |||||||||||
80 | 刘安付 | 4 | 2 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | |||||||||||
81 | 段加红 | 5 | 2 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | |||||||||||
82 | 杨瑞宝 | 5 | 2 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |||||||||||
83 | 周道发 | 3 | 2 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | |||||||||||
84 | 关明华 | 4 | 2 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | |||||||||||
85 | 周道兵 | 4 | 2 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | |||||||||||
86 | 杨国英 | 1 | 1 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | |||||||||||
87 | 周海龙 | 4 | 2 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |||||||||||
88 | 喻帮发 | 6 | 2 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | |||||||||||
89 | 夏启发 | 5 | 2 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | |||||||||||
90 | 何关保 | 5 | 2 | 6.15 | 0.00 | 6.15 | |||||||||||
91 | 李德清 | 4 | 2 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | |||||||||||
92 | 何关海 | 2 | 1 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |||||||||||
93 | 晏登国 | 5 | 2 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | |||||||||||
94 | 晏登金 | 2 | 2 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | |||||||||||
95 | 晏天纯 | 3 | 1 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | |||||||||||
96 | 赵海林 | 4 | 2 | 5.54 | 0.00 | 5.54 | |||||||||||
97 | 夏云书 | 3 | 1 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | |||||||||||
98 | 王德国 | 3 | 2 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | |||||||||||
99 | 夏云金 | 3 | 2 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | |||||||||||
100 | 王德江 | 4 | 2 | 8.39 | 0.00 | 8.39 | |||||||||||
101 | 陈明国 | 3 | 2 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | |||||||||||
102 | 陈明江 | 3 | 2 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | |||||||||||
103 | 晏天国 | 4 | 2 | 6.91 | 0.00 | 6.91 | |||||||||||
104 | 徐成英 | 0 | 0 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 转出佘玉国 | |||||||||
105 | 王光新 | 2 | 1 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | |||||||||||
106 | 陈明军 | 3 | 2 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | |||||||||||
107 | 陈明金 | 4 | 2 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | |||||||||||
108 | 陈明忠 | 3 | 2 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | |||||||||||
109 | 王金林 | 2 | 1 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | |||||||||||
110 | 晏天军 | 3 | 2 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |||||||||||
111 | 晏天高 | 3 | 2 | 8.78 | 0.00 | 8.78 | |||||||||||
112 | 晏天生 | 1 | 1 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | |||||||||||
113 | 鲍国兵 | 4 | 2 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | |||||||||||
114 | 陈国勋 | 5 | 2 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||
115 | 李传文 | 4 | 2 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |||||||||||
116 | 唐洪玉 | 4 | 2 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | |||||||||||
117 | 张明付 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
118 | 晏成山 | 5 | 2 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | |||||||||||
119 | 晏天发 | 3 | 2 | 7.61 | 0.00 | 7.61 | |||||||||||
120 | 赵春林 | 4 | 2 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | |||||||||||
121 | 赵雨林 | 7 | 2 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |||||||||||
122 | 李德付 | 5 | 2 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | |||||||||||
123 | 黄世秀 | 5 | 2 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |||||||||||
124 | 张玉江 | 5 | 2 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | |||||||||||
125 | 王德军 | 5 | 2 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | |||||||||||
126 | 鲍国书 | 2 | 2 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | |||||||||||
127 | 刘从贵 | 1 | 1 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | |||||||||||
128 | 鲍郑州 | 1 | 1 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | |||||||||||
129 | 李运州 | 3 | 2 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | |||||||||||
130 | 鲍国明 | 6 | 2 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | |||||||||||
131 | 黄立平 | 4 | 2 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | |||||||||||
132 | 李兴福 | 5 | 2 | 5.82 | 0.00 | 5.82 | |||||||||||
133 | 刘成玉 | 1 | 1 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | |||||||||||
134 | 黄立家 | 3 | 2 | 6.11 | 0.00 | 6.11 | |||||||||||
135 | 黄立国 | 3 | 2 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | |||||||||||
136 | 邱正明 | 2 | 0 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | |||||||||||
137 | 黄宝安 | 6 | 2 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | |||||||||||
138 | 李运海 | 3 | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||
139 | 张国秀 | 4 | 2 | 6.58 | 0.00 | 6.58 | |||||||||||
140 | 刘成甫 | 4 | 2 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |||||||||||
141 | 张群德 | 2 | 1 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||
142 | 裴宝贵 | 4 | 2 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | |||||||||||
143 | 陈力 | 1 | 1 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | |||||||||||
144 | 晏登秀 | 3 | 2 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |||||||||||
145 | 黄志新 | 4 | 2 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |||||||||||
146 | 黄立美 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
147 | 黄道海 | 3 | 2 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | |||||||||||
148 | 何明亮 | 3 | 2 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | |||||||||||
149 | 何明涛 | 1 | 1 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | |||||||||||
150 | 李兴勇 | 4 | 2 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | |||||||||||
151 | 李运仪 | 5 | 2 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | |||||||||||
152 | 李兴国 | 4 | 2 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | |||||||||||
153 | 刘成江 | 4 | 1 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | |||||||||||
154 | 陈道宇 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
155 | 陈道付 | 3 | 2 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | |||||||||||
156 | 何关清 | 3 | 1 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | |||||||||||
157 | 程朝先 | 3 | 2 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | |||||||||||
158 | 欧清玉 | 1 | 1 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | |||||||||||
159 | 程天明 | 4 | 2 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | |||||||||||
160 | 程光明 | 3 | 2 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | |||||||||||
161 | 程余先 | 2 | 1 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | |||||||||||
162 | 程红雷 | 4 | 2 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | |||||||||||
163 | 陈道军 | 4 | 2 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | |||||||||||
164 | 鲍国友 | 3 | 2 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | |||||||||||
165 | 李相玉 | 5 | 2 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | |||||||||||
166 | 关明书 | 4 | 2 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||
167 | 李相林 | 5 | 2 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | |||||||||||
168 | 黄立华 | 6 | 4 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |||||||||||
169 | 黄开秀 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
170 | 李相宝 | 3 | 2 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | |||||||||||
171 | 鲍正业 | 2 | 1 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | |||||||||||
172 | 程品江 | 4 | 2 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | |||||||||||
173 | 黄宝发 | 3 | 2 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | |||||||||||
174 | 陈德安 | 6 | 2 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | |||||||||||
175 | 陈德友 | 3 | 2 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | |||||||||||
176 | 杨克明 | 2 | 2 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | |||||||||||
177 | 杨克兴 | 2 | 1 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | |||||||||||
178 | 杨合宇 | 3 | 1 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | |||||||||||
179 | 杨合兵 | 3 | 2 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |||||||||||
180 | 周发金 | 4 | 3 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | |||||||||||
181 | 黄开友 | 2 | 2 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | |||||||||||
182 | 何明英 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
183 | 周发银 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
184 | 黄立军 | 3 | 2 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | |||||||||||
185 | 黄宝友 | 3 | 2 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |||||||||||
186 | 李运全 | 4 | 2 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | |||||||||||
187 | 杨合保 | 3 | 1 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | |||||||||||
188 | 李兴海 | 4 | 2 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | |||||||||||
189 | 杨合旺 | 4 | 2 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | |||||||||||
190 | 李运忠 | 3 | 2 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | |||||||||||
191 | 李兴刚 | 1 | 1 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |||||||||||
192 | 谢明新 | 5 | 2 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | |||||||||||
193 | 杨天新 | 4 | 2 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | |||||||||||
194 | 杨合明 | 2 | 1 | 5.01 | 0.00 | 5.01 | |||||||||||
195 | 谢明艮 | 5 | 2 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | |||||||||||
196 | 张忠远 | 5 | 2 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | |||||||||||
197 | 黄立洪 | 6 | 2 | 4.26 | 0.00 | 4.26 | |||||||||||
198 | 杨合运 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
199 | 杨天成 | 4 | 2 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | |||||||||||
200 | 杨天明 | 6 | 2 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | |||||||||||
201 | 卢朝兵 | 4 | 2 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | |||||||||||
202 | 赵能玉 | 2 | 2 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | |||||||||||
203 | 朱光菊 | 2 | 2 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | |||||||||||
204 | 贾发宝 | 2 | 2 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | |||||||||||
205 | 李文英 | 2 | 1 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 换户主 | ||||||||||
206 | 唐冰 | 1 | 1 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | |||||||||||
207 | 唐勋成 | 4 | 2 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | |||||||||||
208 | 贾发国 | 2 | 2 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | |||||||||||
209 | 陈道海 | 2 | 1 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | |||||||||||
210 | 张勇 | 4 | 2 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | |||||||||||
211 | 张军 | 4 | 2 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | |||||||||||
212 | 黄开玉 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 张付远 | 3 | 1 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | |||||||||||
214 | 唐勋武 | 3 | 2 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |||||||||||
215 | 唐洪山 | 6 | 2 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | |||||||||||
216 | 唐洪章 | 4 | 2 | 5.69 | 0.00 | 5.69 | |||||||||||
217 | 李运玲 | 3 | 2 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | |||||||||||
218 | 杨克山 | 3 | 2 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | |||||||||||
219 | 杨天会 | 5 | 1 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | |||||||||||
220 | 叶为军 | 3 | 2 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |||||||||||
221 | 叶为保 | 4 | 2 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | |||||||||||
222 | 王乐忠 | 3 | 2 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |||||||||||
223 | 陶月敏 | 2 | 1 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | |||||||||||
224 | 吕国清 | 4 | 2 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | |||||||||||
225 | 严国家 | 3 | 2 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | |||||||||||
226 | 严国保 | 5 | 2 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | |||||||||||
227 | 严仁安 | 4 | 2 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | |||||||||||
228 | 王乐明 | 2 | 2 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | |||||||||||
229 | 严仁伟 | 4 | 2 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | |||||||||||
230 | 袁光海 | 3 | 2 | 7.44 | 0.00 | 7.44 | |||||||||||
231 | 严仁军 | 3 | 2 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | |||||||||||
232 | 贾运华 | 3 | 2 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |||||||||||
233 | 杨圣凯 | 2 | 2 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | |||||||||||
234 | 周家红 | 4 | 2 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | |||||||||||
235 | 金先艮 | 3 | 2 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |||||||||||
236 | 金先忠 | 4 | 2 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | |||||||||||
237 | 金先华 | 9 | 2 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | |||||||||||
238 | 杨军凯 | 3 | 2 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |||||||||||
239 | 杨凯华 | 4 | 2 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | |||||||||||
240 | 贾开银 | 3 | 2 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | |||||||||||
241 | 贾开伍 | 4 | 2 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | |||||||||||
242 | 谭刚伍 | 5 | 2 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | |||||||||||
243 | 谭刚兵 | 4 | 2 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | |||||||||||
244 | 杨新凯 | 3 | 2 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | |||||||||||
245 | 贾开春 | 3 | 2 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |||||||||||
246 | 刘安春 | 5 | 2 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | |||||||||||
247 | 谭刚友 | 4 | 2 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |||||||||||
248 | 贾运发 | 5 | 2 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | |||||||||||
249 | 鲍传红 | 3 | 2 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | |||||||||||
250 | 鲍传兵 | 4 | 2 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | |||||||||||
251 | 黄朝付 | 5 | 2 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | |||||||||||
252 | 李啟付 | 4 | 2 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | |||||||||||
253 | 李啟红 | 2 | 2 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | |||||||||||
254 | 李啟万 | 4 | 2 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | |||||||||||
255 | 陈继付 | 1 | 1 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | |||||||||||
256 | 王义军 | 5 | 2 | 6.29 | 0.00 | 6.29 | |||||||||||
257 | 鲍国涛 | 5 | 2 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | |||||||||||
258 | 鲍传新 | 3 | 2 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | |||||||||||
259 | 鲍传先 | 7 | 2 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | |||||||||||
260 | 邓厚勤 | 4 | 2 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | |||||||||||
261 | 鲍传伍 | 4 | 2 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | |||||||||||
262 | 晏天菊 | 3 | 2 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | |||||||||||
263 | 杨合能 | 2 | 2 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | |||||||||||
264 | 陈传忠 | 3 | 2 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | |||||||||||
265 | 陈道勇 | 5 | 2 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | |||||||||||
266 | 陈道付 | 4 | 2 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | |||||||||||
267 | 龚友平 | 3 | 2 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | |||||||||||
268 | 陈道荣 | 4 | 2 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | |||||||||||
269 | 钟世芬 | 1 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |||||||||||
270 | 陈道均 | 2 | 0 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | |||||||||||
271 | 陈蕾 | 4 | 2 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | |||||||||||
272 | 陈道兵 | 2 | 1 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | |||||||||||
273 | 贾开金 | 1 | 1 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?