村民意见箱
湖北政务服务网
补贴面积明细表(稻谷补贴) | |||||||||
行政区划:环潭镇 柏树岗村民委员会 | |||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 农户签章 | |
合计 | 户数 | 115 | 405.31 | 405.31 | 405.31 | ||||
1 | *** | *** | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||
2 | *** | *** | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||
3 | *** | *** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||
4 | *** | *** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
5 | *** | *** | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
6 | *** | *** | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||
7 | *** | *** | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||
8 | *** | *** | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||
9 | *** | *** | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||
10 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
11 | *** | *** | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||
12 | *** | *** | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
13 | *** | *** | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||||
14 | *** | *** | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
15 | *** | *** | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
16 | *** | *** | 7.80 | 7.80 | 7.80 | ||||
17 | *** | *** | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
18 | *** | *** | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||
19 | *** | *** | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||
20 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
21 | *** | *** | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
22 | *** | *** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||
23 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
24 | *** | *** | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
25 | *** | *** | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
26 | *** | *** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
27 | *** | *** | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||
28 | *** | *** | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||
29 | *** | *** | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
30 | *** | *** | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||
31 | *** | *** | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||||
32 | *** | *** | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
33 | *** | *** | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||||
34 | *** | *** | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
35 | *** | *** | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
36 | *** | *** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
37 | *** | *** | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||
38 | *** | *** | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||
39 | *** | *** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
40 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
41 | *** | *** | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||
42 | *** | *** | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||||
43 | *** | *** | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
44 | *** | *** | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||||
45 | *** | *** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||
46 | *** | *** | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
47 | *** | *** | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
48 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
49 | *** | *** | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||||
50 | *** | *** | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||
51 | *** | *** | 3.80 | 3.80 | 3.80 | ||||
52 | *** | *** | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
53 | *** | *** | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||
54 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
55 | *** | *** | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||
56 | *** | *** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||
57 | *** | *** | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||
58 | *** | *** | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||
59 | *** | *** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
60 | *** | *** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
61 | *** | *** | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
62 | *** | *** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
63 | *** | *** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
64 | *** | *** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
65 | *** | *** | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
66 | *** | *** | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
67 | *** | *** | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||
68 | *** | *** | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||||
69 | *** | *** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
70 | *** | *** | 4.70 | 4.70 | 4.70 | ||||
71 | *** | *** | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
72 | *** | *** | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||
73 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
74 | *** | *** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
75 | *** | *** | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||
76 | *** | *** | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||
77 | *** | *** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
78 | *** | *** | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||
79 | *** | *** | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||
80 | *** | *** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
81 | *** | *** | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||
82 | *** | *** | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||
83 | *** | *** | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||
84 | *** | *** | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||
85 | *** | *** | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||
86 | *** | *** | 13.80 | 13.80 | 13.80 | ||||
87 | *** | *** | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||||
88 | *** | *** | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||||
89 | *** | *** | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||
90 | *** | *** | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||
91 | *** | *** | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
92 | *** | *** | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||
93 | *** | *** | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||
94 | *** | *** | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||
95 | *** | *** | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ||||
96 | *** | *** | 4.30 | 4.30 | 4.30 | ||||
97 | *** | *** | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
98 | *** | *** | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||
99 | *** | *** | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
100 | *** | *** | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||||
101 | *** | *** | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||
102 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
103 | *** | *** | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ||||
104 | *** | *** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||
105 | *** | *** | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||
106 | *** | *** | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||
107 | *** | *** | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
108 | *** | *** | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
109 | *** | *** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
110 | *** | *** | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
111 | *** | *** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
112 | *** | *** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
113 | *** | *** | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||
114 | *** | *** | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||||
115 | *** | *** | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?