村民意见箱
湖北政务服务网
永久基本农田补划地块潜力表 | |||||
编号 | 乡镇 | 村名 | 面积(亩) | 能否补划 | 备注 |
421321BH00894 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 25.74 | 否 | 有计划建设或者非耕地 |
421321BH00895 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 3.68 | 否 | 山地 |
421321BH00896 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 2.66 | 否 | 菜地 |
421321BH00897 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 2.32 | 否 | 山地 |
421321BH00898 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 2.25 | 否 | 有计划建设或者非耕地 |
421321BH00899 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 5.32 | 否 | 有计划建设或者非耕地 |
421321BH00900 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 35.66 | 否 | 山坡地 |
421321BH00901 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 3.38 | 否 | 山地 |
421321BH00902 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 13.60 | 否 | 有计划建设或者非耕地 |
421321BH00903 | 澴潭镇 | 柏树岗居委会 | 1.51 | 否 | 山坡地 |
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站,是否继续?